| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKKS ISKRA OSIECZNA | 16 | 14 | 8 | 21 | 59 |
| Mini Polonia 1912 Leszno | 17 | 17 | 26 | 16 | 76 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 8–26
- Kwarta 4
- 21–16
Sędziowie: Jakub Triller
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Piotr Samolak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Maćkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Nowak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Cichy | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Janowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Nyczka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikodem Wojtkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dawid Olejniczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krzysztof Kaźmierczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Błażej Janowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Orzełek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Kuźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Lisiecki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikodem Urban | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Remigiusz Pawlicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Maciejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Kowalewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Strzymiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Szabała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Kaszuba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |





