| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 21 | 17 | 32 | 19 | 89 |
| Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 19 | 19 | 12 | 22 | 72 |
- Kwarta 1
- 21–19
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 32–12
- Kwarta 4
- 19–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Szymon Giza
Trener: Mirosław Stawowski, Jarosław Jakubiec
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Ściegienny | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Jakub Nowak | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Aleksander Maślanka | 10 | 0 | 2 |
| 7 | Łukasz Szczypka | 28 | 6 | 2 |
| 8 | Wiktor Majka | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Stanisław Heliński | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 21 | 0 | 2 |
| 12 | Karol Leszczyński | 18 | 3 | 0 |
| 13 | Jakub Stróżczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafał Palacz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Wilczyński | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Łukasz Kłaczek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 9 | 15 |
Trener: Jerzy Chudeusz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Weiss | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Marcin Kowalski | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Artur Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Krajniewski | 19 | 5 | 4 |
| 10 | Jarosław Bartkowiak | 11 | 1 | 4 |
| 11 | Maksym Rogalewski | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Bartosz Zubik | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Rafał Wojciechowski | 15 | 0 | 5 |
| 15 | Danyil Mishchenko | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tomasz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karol Kutta | 19 | 3 | 3 |
| Suma | 72 | 11 | 25 |







