| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Röben Gimbasket Wrocław | 29 | 10 | 12 | 18 | 69 |
| BC Swiss Krono Żary | 19 | 20 | 24 | 19 | 82 |
- Kwarta 1
- 29–19
- Kwarta 2
- 10–20
- Kwarta 3
- 12–24
- Kwarta 4
- 18–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Bordun, Edyta Szamałek
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wojciech Sienkiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Mikołaj Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Kościuk | 20 | 2 | 4 |
| 9 | Bartosz Zubik | 11 | 2 | 0 |
| 11 | Rafał Chwastyk | 18 | 4 | 4 |
| 12 | Kacper Kwiatkowski | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Rogoziński | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Michał Busz | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Maciej Szeszycki | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 69 | 9 | 22 |
Trener: Łukasz Rubczyński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dawid Kołkowski | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Mariusz Małachowski | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Dariusz Kalinowski | 9 | 2 | 2 |
| 13 | Mariusz Matczak | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Mateusz Rusiński | 6 | 0 | 4 |
| 17 | Miłosz Góreńczyk | 10 | 0 | 2 |
| 25 | Wojciech Dymiński | 13 | 0 | 2 |
| 27 | Kacper Traczyk | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Forysiuk | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Kacper Mąkowski | 19 | 2 | 2 |
| 33 | Michał Kępiński | 10 | 1 | 5 |
| Suma | 82 | 6 | 1 |







