| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Exact Systems Śląsk II Wrocław | 14 | 23 | 21 | 20 | 78 |
| Röben Gimbasket Wrocław | 8 | 4 | 26 | 10 | 48 |
- Kwarta 1
- 14–8
- Kwarta 2
- 23–4
- Kwarta 3
- 21–26
- Kwarta 4
- 20–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Krzysztof Fila
Trener: Tomasz Jankowski, Jacek Krzykała
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan Malesa | 11 | 0 | 1 |
| 4 | Igor Kozłowski | 21 | 3 | 2 |
| 5 | Maksymilian Zagórski | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Wojciech Siembiga | 7 | 1 | 1 |
| 8 | Szymon Tomczak | 21 | 1 | 3 |
| 9 | Kacper Marchewka | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Kacper Gordon | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Walski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Mateusz Kasiński | 6 | 0 | 3 |
| 18 | Anton Azimka | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 78 | 5 | 15 |
Trener: Robert Kościuk, Paweł Obuchowicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Wojciech Sienkiewicz | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Marcel Włodarski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Kościuk | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Bartosz Zubik | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Rafał Chwastyk | 15 | 5 | 4 |
| 12 | Kacper Kwiatkowski | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Mateusz Rogoziński | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Michał Busz | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Maciej Szeszycki | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Paweł Gałczyński | 16 | 2 | 2 |
| Suma | 48 | 9 | 23 |







