1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa D
Kolejka IV
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BasketPro Jelenia Góra | 12 | 11 | 16 | 11 | 50 |
| MKK Siedlce | 20 | 15 | 13 | 26 | 74 |
- Kwarta 1
- 12–20
- Kwarta 2
- 11–15
- Kwarta 3
- 16–13
- Kwarta 4
- 11–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Janusz Baranowski, Rafał Jurneczko
Trener: Marcin Markowicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Łopatka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karolina Kosiorowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Prystrom | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Tak | 27:05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monika Krawczyszyn-Samiec | Nie | 21:08 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marzena Kowalczyk | Tak | 36:40 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Podgajna | Tak | 35:07 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Pawlukiewicz | Tak | 36:04 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | -19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Nie | 24:47 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Tak | 19:09 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | -17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 53 | 3 | 11 | 9 | 14 | 15 | 34 | 49 | 18 | 15 | 26 | 3 | 2 | 0 | 50 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Arkadiusz Mazurkiewicz
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Myćka | Tak | 36:47 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Gajdosz | Tak | 28:23 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sylwia Janas | Nie | 11:41 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Magdalena Kowalska | Nie | 15:58 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Dąbrowska | Nie | 13:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jolanta Nowocin | Tak | 18:17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Małgorzata Jurkowska | Tak | 30:29 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Szyszko | Tak | 23:47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ewelina Skardzińska | Nie | 14:01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Agata Pacuszka | Nie | 7:06 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamila Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 18 | 45 | 9 | 27 | 11 | 15 | 10 | 27 | 37 | 14 | 20 | 3 | 22 | 1 | 0 | 74 | -3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |







