| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Biofarm Basket Poznań | 24 | 21 | 18 | 20 | 83 |
| GKS Tychy | 24 | 16 | 14 | 14 | 68 |
- Kwarta 1
- 24–24
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 18–14
- Kwarta 4
- 20–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Pietrakiewicz, Mateusz Dukiel, Bartłomiej Chodorowski
Trener: Daniel Cejba
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Dawid Bręk | 14 | 33:17 | 2/3 | 66.7% | 3/8 | 37.5% | 5/11 | 45.5% | 1/3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 1 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 1:58 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2 | Wojciech Tomaszewski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 5 | 14:30 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| 8 | Mateusz Bręk | 8 | 19:39 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66.7% | 3/6 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 9 | Marcin Flieger | 26 | 31:37 | 9/13 | 69.2% | 1/7 | 14.3% | 10/20 | 50% | 5/5 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 |
| 16 | Jarosław Giżyński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikołaj Kleszcz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Michał Marek | 12 | 19:57 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4/8 | 50% | 4/7 | 57.1% | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 17 |
| 66 | Jakub Fiszer | 0 | 13:08 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 71 | Dominik Rutkowski | 6 | 27:46 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 3/8 | 37.5% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 97 | Filip Struski | 12 | 38:07 | 3/3 | 100% | 2/8 | 25% | 5/11 | 45.5% | 0/0 | 0% | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 14 |
| Suma | 83 | 199:59 | 24/34 | 70.6% | 7/31 | 22.6% | 31/65 | 47.7% | 14/23 | 60.9% | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 25 | 15 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Marcin Woroniecki | 7 | 35:15 | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| 5 | Damian Szymczak | 3 | 21:15 | 1/9 | 11.1% | 0/2 | 0% | 1/11 | 9.1% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | -8 |
| 7 | Maciej Krakowczyk | 5 | 21:45 | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -8 |
| 9 | Piotr Karpacz | 0 | 4:11 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 12 | Michał Jankowski | 18 | 40:00 | 3/8 | 37.5% | 3/4 | 75% | 6/12 | 50% | 3/4 | 75% | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | -15 |
| 13 | Paweł Zmarlak | 6 | 29:58 | 0/1 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -15 |
| 17 | Przemysław Wrona | 18 | 26:30 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 6/9 | 66.7% | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | -5 |
| 19 | Jakub Zawadzki | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Łukasz Piotrowski | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Patryk Kędel | 11 | 21:02 | 5/11 | 45.5% | 0/1 | 0% | 5/12 | 41.7% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | -5 |
| 77 | Artur Ziaja | 0 | 0:04 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 200:00 | 19/45 | 42.2% | 6/16 | 37.5% | 25/61 | 41% | 12/17 | 70.6% | 3 | 2 | 5 | 13 | 25 | 21 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | |







