| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrobud-Investment ZB Pruszków | 26 | 6 | 20 | 22 | 74 |
| Biofarm Basket Poznań | 20 | 12 | 19 | 15 | 66 |
- Kwarta 1
- 26–20
- Kwarta 2
- 6–12
- Kwarta 3
- 20–19
- Kwarta 4
- 22–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Klukowski, Jacek Dolski, Cezary Kurowski
Trener: Andrzej Kierlewicz
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Fryderyk Dalkowski | 0 | 0:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 5 | Michał Kierlewicz | 9 | 18:22 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 6 | Mateusz Szczypiński | 20 | 35:11 | 2/3 | 66.7% | 5/11 | 45.5% | 7/14 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 7 | January Sobczak | 8 | 30:27 | 2/5 | 40% | 1/7 | 14.3% | 3/12 | 25% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | -1 | 9 |
| 8 | Patryk Jankowski | 10 | 20:27 | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| 10 | Roman Janik | 14 | 38:46 | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 3/8 | 37.5% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 12 | Filip Drewniak | 0 | 0:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | Robert Cetnar | 0 | 21:48 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 15 | Mateusz Szwed | 13 | 31:08 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | 22 |
| 16 | Daniel Nieporęcki | 0 | 0:09 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mateusz Stawiak | 0 | 3:19 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Suma | 74 | 200:01 | 16/30 | 53.3% | 10/29 | 34.5% | 26/59 | 44.1% | 12/15 | 80% | 5 | 3 | 3 | 14 | 22 | 16 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Trener: Daniel Cejba
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Dawid Bręk | 4 | 32:20 | 1/2 | 50% | 0/9 | 0% | 1/11 | 9.1% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 1 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 0:12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Wojciech Tomaszewski | 0 | 1:49 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 4 | Andrzej Krajewski | 9 | 15:56 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -1 |
| 8 | Mateusz Bręk | 8 | 23:24 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Marcin Flieger | 19 | 34:21 | 5/14 | 35.7% | 2/7 | 28.6% | 7/21 | 33.3% | 3/4 | 75% | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | -8 |
| 16 | Jarosław Giżyński | 2 | 0:12 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | Michał Marek | 6 | 18:52 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -9 |
| 66 | Jakub Fiszer | 2 | 17:18 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 71 | Dominik Rutkowski | 1 | 26:26 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/5 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 97 | Filip Struski | 15 | 29:10 | 4/8 | 50% | 1/6 | 16.7% | 5/14 | 35.7% | 4/5 | 80% | 5 | 12 | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | -6 |
| Suma | 66 | 200:00 | 21/40 | 52.5% | 3/28 | 10.7% | 24/68 | 35.3% | 15/25 | 60% | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | |







