| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeout Polonia 1912 Leszno | 18 | 16 | 13 | 20 | 67 |
| BC OBRA KOŚCIAN | 20 | 11 | 14 | 16 | 61 |
- Kwarta 1
- 18–20
- Kwarta 2
- 16–11
- Kwarta 3
- 13–14
- Kwarta 4
- 20–16
Sędziowie: Jakub Kenkel, Maciej Janowicz
Trener: Robert Przybylak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maksymilian Zacharski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Kuźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jakub Dłużyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Orzełek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Sawicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Remigiusz Pawlicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jędrzej Maćkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Korbas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Kowalewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maciej Ludwiczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miron Neumann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kacper Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Maciej Murcha
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eryk Skotarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emil Herkt | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Ratajczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Banach | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dawid Czub | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Wierzejewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Pietrzak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Kabat | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcin Ciszak-Kaźmierski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Antoni Majewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antoni Dominiczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |







