| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Timeout Polonia 1912 Leszno | 29 | 19 | 16 | 18 | 82 |
| Basket Team Suchy Las | 9 | 12 | 24 | 14 | 59 |
- Kwarta 1
- 29–9
- Kwarta 2
- 19–12
- Kwarta 3
- 16–24
- Kwarta 4
- 18–14
Sędziowie: Jakub Kenkel, Filip Zelek
Trener: Robert Przybylak
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maksymilian Zacharski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jędrzej Maćkowiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Kuźniak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franciszek Orzełek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Remigiusz Pawlicki | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Strzymiński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Korbas | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Kowalewski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maciej Ludwiczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miron Neumann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kacper Kowalski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Daniel Ciejka
| NR | Zawodnik | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Szymon Koszyca | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Klikowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Igor Karolak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Ghavati | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Pawlak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Muszyński | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Szygenda | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kacper Ferchmin | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Buczkowski | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Radziewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Konrad Szymarek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Igor Kubiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |







