| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Victoria Plewiska | 22 | 10 | 15 | 15 | 62 |
| UKS Dwójka Rogoźno | 30 | 31 | 25 | 16 | 102 |
- Kwarta 1
- 22–30
- Kwarta 2
- 10–31
- Kwarta 3
- 15–25
- Kwarta 4
- 15–16
Sędziowie: Paweł Podolski, Jakub Kaczyński
Trener: Ryszard Cudak
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melania Forysiak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paulina Kempińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria Kiersk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olga Majtczak | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Amelia Czerwińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Stefanowicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Anna KOSMOWSKA | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marika Mierzejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Oleksandra Dudova | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Zofia GUCZE | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Klaudia MAJCHER | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Natalia Lenort | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Stanisław Kozłowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amelia Purgiel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonia Błażejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marta Grabarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alicja Hencel | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kornelia Skiba | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zofia Machajewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marianna Wahlich | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anna Just | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Januchowska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Grabarczyk | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Kledzik | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Markiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Szturmińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |





