| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy KRZESINY Poznań | 12 | 13 | 17 | 15 | 57 |
| Basket Grodzisk 2020 | 31 | 17 | 27 | 25 | 100 |
- Kwarta 1
- 12–31
- Kwarta 2
- 13–17
- Kwarta 3
- 17–27
- Kwarta 4
- 15–25
Sędziowie: Agata Olszewska, Adam Prokopczuk
Trener: Andrzej Śniadek
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Mazurkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pola Jurdzińska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Melania Szoka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Julia Wencek | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Konstancja Kruszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matylda Szafrańska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matylda Piekuta | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Laura Silny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Rembeza | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Nowicka | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Pers | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sonia Burchardt | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rozalia Ajnbacher | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Wójcik
| NR | Zawodniczka | s5 | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Wlekła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaja Kołodyńska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rozalia Kurt | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zofia Drzymała | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alicja Baumann | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonina Kosztowny | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alicja Maciejewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krystyna Waliszewska | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinga Wlekła | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 |







