Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1982

Wzrost: 190 cm

Pozycja: środkowa

#12

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2010/2011 (FGE) Energa Toruń 13 74 209:13 25 3 15/18 27
2009/2010 (FGE) Energa Toruń 35 229 871:31 69 15 46/75 99
2008/2009 (FGE) Energa Toruń 27 210 718:21 69 12 36/56 95
2007/2008 (FGE) LOTOS PKO BP Gdynia 31 184 508:10 77 1 27/45 49

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2010/2011 (FGE) Energa Toruń 13 5.7 16:05 1.9 0.2 1.2/1.4 2.1
2009/2010 (FGE) Energa Toruń 35 6.5 24:54 2.0 0.4 1.3/2.1 2.8
2008/2009 (FGE) Energa Toruń 27 7.8 26:36 2.6 0.4 1.3/2.1 3.5
2007/2008 (FGE) LOTOS PKO BP Gdynia 31 5.9 16:23 2.5 0.9/1.5 1.6

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz