Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Aaron Weres

Rocznik: 1991

Wzrost: 197 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#35

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 94 267:11 18 17 7/8 30
2023/2024 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 288 738:22 40 60 28/38 72
2022/2023 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 305 803:56 61 49 36/51 81
2021/2022 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 182 609:35 29 38 10/18 72
2020/2021 (2LM) KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 336 853:30 69 55 33/46 71
2019/2020 (2LM) KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 264 550:01 31 62 16/20 61
2018/2019 (2LM) KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 307 677:42 59 54 27/35 85
2013/2014 (2LM) SKK Siedlce 26 263 508:00 52 43 30/40 44
2012/2013 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 21 354 657:42 81 45 57/83 70
2011/2012 (2LM) BKS TUR Bielsk Podlaski 26 394 836:54 102 49 43/62 95
2010/2011 (2LM) Tur Bielsk Podlaski 25 384 814:25 94 43 67/82 88
2009/2010 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 32 403 893:54 120 40 43/61 83
2008/2009 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 19 156 394:52 36 24 12/16 41
2007/2008 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 1 3 14:52 1 / 1

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2024/2025 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 7.8 22:15 1.5 1.4 0.6/0.7 2.5
2023/2024 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 9.6 24:36 1.3 2.0 0.9/1.3 2.4
2022/2023 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 31 9.8 25:56 2.0 1.6 1.2/1.6 2.6
2021/2022 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 30 6.1 20:19 1.0 1.3 0.3/0.6 2.4
2020/2021 (2LM) KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 29 11.6 29:25 2.4 1.9 1.1/1.6 2.4
2019/2020 (2LM) KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 11.5 23:54 1.3 2.7 0.7/0.9 2.7
2018/2019 (2LM) KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 11.0 24:12 2.1 1.9 1.0/1.3 3.0
2013/2014 (2LM) SKK Siedlce 26 10.1 19:32 2.0 1.7 1.2/1.5 1.7
2012/2013 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 21 16.9 31:19 3.9 2.1 2.7/4.0 3.3
2011/2012 (2LM) BKS TUR Bielsk Podlaski 26 15.2 32:11 3.9 1.9 1.7/2.4 3.7
2010/2011 (2LM) Tur Bielsk Podlaski 25 15.4 32:34 3.8 1.7 2.7/3.3 3.5
2009/2010 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 32 12.6 27:56 3.8 1.3 1.3/1.9 2.6
2008/2009 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 19 8.2 20:46 1.9 1.3 0.6/0.8 2.2
2007/2008 (2LM) BKS Tur Bielsk Podlaski 1 3.0 14:52 1.0 / 1.0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz