Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki Westfala 3a
05-827 Grodzisk Mazowiecki tel. 608607270
fax. --- http://https://gkkbasket.wixsite.com/grodziski-klub-sport?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3pB6DkE3qhBP_puJIvlybKYNzTXqgOn5wK1TJjLQt--wIS_GOxeGRl20E_aem_Wzlqozv1N0_E7or1IRpOHg
ajasinski@poczta.onet.eu

ARENA

Hala Widowiskowo-Sportowa CAiIS, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sportowa 29

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Patryk Jasiński 18 15 278 519:08 34 74 45.9 54 187 28.9 88 261 33.7 48 62 77.4 23 54 77 29 43 44 25 34 2 6 208 -7
Hubert Miłak 19 19 232 554:07 56 124 45.2 27 115 23.5 83 239 34.7 39 67 58.2 11 76 87 47 42 54 52 15 3 5 148 -14
Jakub Stanios 18 18 225 570:36 47 102 46.1 28 90 31.1 75 192 39.1 47 60 78.3 21 63 84 98 30 63 64 45 9 258 -21
Dariusz Sarnacki 19 18 191 538:55 67 149 45.0 5 19 26.3 72 168 42.9 42 59 71.2 68 107 175 40 68 57 61 28 13 6 273 42
Maciej Parszewski 7 5 84 184:20 32 61 52.5 4 15 26.7 36 76 47.4 8 12 66.7 12 18 30 11 23 11 11 15 4 2 89 3
Antoni Wróblewski 19 12 82 377:12 36 74 48.6 36 74 48.6 10 22 45.5 34 60 94 22 35 15 23 14 12 7 151 38
Tomasz Bodzan 14 2 71 151:01 26 44 59.1 4 16 25.0 30 60 50.0 7 13 53.8 8 14 22 14 20 15 16 18 2 4 75 8
Piotr Wójcik 7 3 70 163:03 25 46 54.3 2 18 11.1 27 64 42.2 14 23 60.9 12 17 29 5 21 12 9 2 2 2 53 -10
Mikołaj Racinowski 19 1 66 258:16 24 48 50.0 1 11 9.1 25 59 42.4 15 27 55.6 20 25 45 15 52 30 22 17 1 2 76 32
Paul Truszczyński 14 1 58 163:43 23 44 52.3 3 22 13.6 26 66 39.4 3 9 33.3 18 42 60 4 29 10 16 15 2 1 77 -55
Franciszek Szular 16 1 43 177:37 15 34 44.1 3 13 23.1 18 47 38.3 4 8 50.0 4 33 37 21 25 12 15 9 2 3 64 31
Bartosz Karasiński 10 24 82:20 10 20 50.0 1 10 21 47.6 4 6 66.7 5 21 26 2 12 5 6 2 5 1 40 -23
Bartosz Trzybiński 7 21 61:13 8 6 13 46.2 6 21 28.6 3 4 75.0 6 12 18 2 7 4 5 2 2 24 -1
Marcin Wieczorkowski 2 9 29:26 4 7 57.1 3 4 10 40.0 1 2 50.0 1 6 7 2 6 2 2 9 -10
Mariusz Stanisławski 3 4 19:03 2 5 40.0 2 2 7 28.6 1 2 2 1 3 2 2 1 3 -8

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Patryk Jasiński 18 0.8 15.4 28:50 1.9 4.1 45.9 3.0 10.4 28.9 4.9 14.5 33.7 2.7 3.4 77.4 1.3 3.0 4.3 1.6 2.4 2.4 1.4 1.9 0.10 0.30 11.6 -0.4
Jakub Stanios 18 1.0 12.5 31:42 2.6 5.7 46.1 1.6 5.0 31.1 4.2 10.7 39.1 2.6 3.3 78.3 1.2 3.5 4.7 5.4 1.7 3.5 3.6 2.5 0.50 14.3 -1.2
Hubert Miłak 19 1.0 12.2 29:09 2.9 6.5 45.2 1.4 6.1 23.5 4.4 12.6 34.7 2.1 3.5 58.2 0.6 4.0 4.6 2.5 2.2 2.8 2.7 0.8 0.20 0.30 7.8 -0.7
Maciej Parszewski 7 0.7 12.0 26:20 4.6 8.7 52.5 0.6 2.1 26.7 5.1 10.9 47.4 1.1 1.7 66.7 1.7 2.6 4.3 1.6 3.3 1.6 1.6 2.1 0.60 0.30 12.7 0.4
Dariusz Sarnacki 19 0.9 10.1 28:21 3.5 7.8 45.0 0.3 1.0 26.3 3.8 8.8 42.9 2.2 3.1 71.2 3.6 5.6 9.2 2.1 3.6 3.0 3.2 1.5 0.70 0.30 14.4 2.2
Piotr Wójcik 7 0.4 10.0 23:17 3.6 6.6 54.3 0.3 2.6 11.1 3.9 9.1 42.2 2.0 3.3 60.9 1.7 2.4 4.1 0.7 3.0 1.7 1.3 0.3 0.30 0.30 7.6 -1.4
Tomasz Bodzan 14 0.1 5.1 10:47 1.9 3.1 59.1 0.3 1.1 25.0 2.1 4.3 50.0 0.5 0.9 53.8 0.6 1.0 1.6 1.0 1.4 1.1 1.1 1.3 0.10 0.30 5.4 0.6
Marcin Wieczorkowski 2 4.5 14:43 2.0 3.5 57.1 1.5 2.0 5.0 40.0 0.5 1.0 50.0 0.5 3.0 3.5 1.0 3.0 1.0 1.0 4.5 -5.0
Antoni Wróblewski 19 0.6 4.3 19:51 1.9 3.9 48.6 1.9 3.9 48.6 0.5 1.2 45.5 1.8 3.2 4.9 1.2 1.8 0.8 1.2 0.7 0.60 0.40 7.9 2.0
Paul Truszczyński 14 0.1 4.1 11:41 1.6 3.1 52.3 0.2 1.6 13.6 1.9 4.7 39.4 0.2 0.6 33.3 1.3 3.0 4.3 0.3 2.1 0.7 1.1 1.1 0.10 0.10 5.5 -3.9
Mikołaj Racinowski 19 0.1 3.5 13:35 1.3 2.5 50.0 0.1 0.6 9.1 1.3 3.1 42.4 0.8 1.4 55.6 1.1 1.3 2.4 0.8 2.7 1.6 1.2 0.9 0.10 0.10 4.0 1.7
Bartosz Trzybiński 7 3.0 08:44 1.1 0.9 1.9 46.2 0.9 3.0 28.6 0.4 0.6 75.0 0.9 1.7 2.6 0.3 1.0 0.6 0.7 0.3 0.30 3.4 -0.1
Franciszek Szular 16 0.1 2.7 11:06 0.9 2.1 44.1 0.2 0.8 23.1 1.1 2.9 38.3 0.3 0.5 50.0 0.3 2.1 2.3 1.3 1.6 0.8 0.9 0.6 0.10 0.20 4.0 1.9
Bartosz Karasiński 10 2.4 08:14 1.0 2.0 50.0 0.1 1.0 2.1 47.6 0.4 0.6 66.7 0.5 2.1 2.6 0.2 1.2 0.5 0.6 0.2 0.50 0.10 4.0 -2.3
Mariusz Stanisławski 3 1.3 06:21 0.7 1.7 40.0 0.7 0.7 2.3 28.6 0.3 0.7 0.7 0.3 1.0 0.7 0.7 0.30 1.0 -2.7

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz