Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Amelia Umińska

Rocznik: 2007

Wzrost: 173 cm

Pozycja: rzucająca / niska skrzydłowa

#6

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Akademia Gortata Gdańsk (2024/2025)
15.12.2024 Lider Swarzędz (w) 66 : 64 P 00:00 5 0 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 6 0
08.12.2024 Kosz Koszalin (w) 60 : 54 P 00:00 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
24.11.2024 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań (d) 68 : 59 W 00:00 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0
17.11.2024 Basket Team Suchy Las (w) 60 : 73 W 00:00 4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 4 0
03.11.2024 Lider Swarzędz (d) 58 : 46 W 00:00 2 1 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0
27.10.2024 Kosz Koszalin (d) 74 : 52 W 00:00 9 0 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 10 0
20.10.2024 Enea AZS Szkoła Gortata Poznań (w) 79 : 78 P 00:00 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0
06.10.2024 Basket Team Suchy Las (d) 59 : 56 W 00:00 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 2 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz