Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Mikołaj Styczeń

Rocznik: 2002

Wzrost: 187 cm

Pozycja: rzucający

#93

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
HydroTruck Radom (2024/2025)
21.12.2024 Miasto Szkła Krosno (d) 73 : 74 P 04:51 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3
14.12.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 72 : 76 W 12:33 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 2 2 1 0 1 0 2 1 0 8 12
07.12.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 92 : 97 P 15:30 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 3 3 3 0 1 0 1 6 -1
04.12.2024 GKS Tychy (w) 100 : 74 P 19:11 2 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 3 -16
01.12.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 64 : 74 P 07:23 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -1
24.11.2024 Enea Basket Poznań (w) 82 : 81 P 16:00 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 2 0.0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 -3 -6
16.11.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (d) 84 : 68 W 23:17 4 1 3 33.3 0 3 0.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 21
13.11.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 93 : 86 W 12:08 4 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
10.11.2024 WKS Śląsk II Wrocław (w) 79 : 71 P 20:53 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 -8
02.11.2024 MKKS Żak Koszalin (d) 83 : 92 P 19:44 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 1 100.0 2 1 3 1 3 1 0 0 0 0 6 -11
27.10.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 103 : 60 P 23:58 7 3 5 60.0 0 3 0.0 3 8 37.5 1 1 100.0 2 3 5 0 1 1 2 0 0 1 5 -17
23.10.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 84 : 85 P 25:20 7 2 4 50.0 1 3 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 2 0 2 0 3 0 0 1 0 1 6 6
19.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (d) 76 : 81 P 40:00 10 5 6 83.3 0 2 0.0 5 8 62.5 0 0 0.0 2 2 4 4 3 1 1 3 0 0 17 -5
12.10.2024 WKK Active Hotel Wrocław (w) 75 : 68 P 40:00 13 6 7 85.7 0 3 0.0 6 10 60.0 1 2 50.0 0 5 5 3 2 1 3 2 2 0 17 -7
09.10.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 87 : 76 W 36:54 16 4 6 66.7 2 3 66.7 6 9 66.7 2 2 100.0 1 0 1 3 3 2 2 2 1 0 18 10
05.10.2024 Decka Pelplin (w) 80 : 76 P 32:15 12 6 7 85.7 0 0 0.0 6 7 85.7 0 0 0.0 0 3 3 1 3 0 1 1 0 0 15 -2
02.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź (d) 79 : 73 W 40:00 12 5 9 55.6 0 1 0.0 5 10 50.0 2 4 50.0 0 2 2 2 2 2 1 2 2 0 12 6

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz