Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Damian Jeszke

Rocznik: 1995

Wzrost: 202 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#35

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
SKS Fulimpex Starogard Gdański (2024/2025)
22.12.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (d) 102 : 78 W 30:08 17 4 8 50.0 1 3 33.3 5 11 45.5 6 7 85.7 4 4 8 1 4 5 1 1 0 1 19 22
14.12.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (d) 86 : 88 P 32:45 9 0 1 0.0 2 4 50.0 2 5 40.0 3 4 75.0 2 2 4 2 2 4 1 0 0 0 10 -6
08.12.2024 WKS Śląsk II Wrocław (w) 77 : 75 P 21:58 7 2 5 40.0 1 3 33.3 3 8 37.5 0 1 0.0 1 1 2 2 4 1 1 1 1 0 6 -10
04.12.2024 MKKS Żak Koszalin (d) 87 : 91 P 27:39 22 7 11 63.6 0 2 0.0 7 13 53.8 8 9 88.9 9 3 12 2 3 7 1 2 0 0 30 -16
30.11.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 75 : 69 P 33:20 24 5 6 83.3 3 10 30.0 8 16 50.0 5 8 62.5 3 4 7 1 2 5 2 0 1 0 20 -4
17.11.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (d) 90 : 75 W 30:49 10 2 5 40.0 2 5 40.0 4 10 40.0 0 0 0.0 3 0 3 3 5 1 1 1 1 1 11 22
13.11.2024 HydroTruck Radom (w) 93 : 86 P 25:31 7 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 1 2 50.0 2 2 4 2 3 1 1 2 0 0 9 -2
09.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław (d) 85 : 74 W 32:04 21 8 11 72.7 1 4 25.0 9 15 60.0 2 2 100.0 2 5 7 1 4 4 1 1 3 0 26 13
03.11.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 72 : 91 W 08:37 4 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 2 2 4 0 3 2 1 1 0 0 6 3
27.10.2024 Decka Pelplin (d) 88 : 78 W 11:56 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 4 2
23.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź (w) 108 : 111 W 42:29 11 3 11 27.3 1 3 33.3 4 14 28.6 2 2 100.0 2 6 8 5 2 2 0 0 0 1 14 8
19.10.2024 Enea Basket Poznań (d) 81 : 69 W 18:42 6 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 0 1 0.0 2 1 3 1 2 1 1 1 1 0 5 -2
13.10.2024 Miasto Szkła Krosno (w) 87 : 74 P 25:23 10 2 2 100.0 2 4 50.0 4 6 66.7 0 0 0.0 0 0 0 3 1 2 2 0 0 0 9 -13
09.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 82 : 84 P 23:03 10 5 6 83.3 0 4 0.0 5 10 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 2 2 1 0 0 1 8 -11
06.10.2024 KKS Polonia Warszawa (w) 83 : 68 P 22:01 8 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 2 3 66.7 2 0 2 2 4 3 1 1 0 1 6 -6
28.09.2024 GKS Tychy (d) 72 : 67 W 28:39 8 2 5 40.0 1 6 16.7 3 11 27.3 1 1 100.0 0 4 4 1 4 1 0 1 0 1 6 12

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz