Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Karol Kankowski

Rocznik: 2005

Wzrost: 203 cm

Pozycja: środkowy

#20

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
WKS Śląsk II Wrocław (2024/2025)
21.12.2024 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 71 : 73 P 08:32 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 1 4 1 1 1 0 0 5 11
14.12.2024 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów (w) 72 : 92 W 04:20 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 -2 4
11.12.2024 KKS Polonia Warszawa (d) 83 : 74 W 09:26 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 2 3 1 2 3 2 0 1 0 4 8
08.12.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 77 : 75 W 16:00 7 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 5 6 83.3 3 7 10 0 3 5 2 0 1 0 15 -5
04.12.2024 Muszynianka Sokół Łańcut (d) 89 : 74 W 16:53 12 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 10 12 83.3 2 4 6 0 2 7 1 1 3 0 16 11
27.11.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. (w) 71 : 70 P 06:21 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 5 0 1 0 0 1 0 -3
13.11.2024 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 96 : 60 P 17:11 3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 3 2 5 1 2 3 2 0 2 0 6 -11
10.11.2024 HydroTruck Radom (d) 79 : 71 W 21:08 2 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 0 1 0.0 4 4 8 3 4 2 1 0 0 1 7 8
03.11.2024 WKK Active Hotel Wrocław (w) 91 : 68 P 16:14 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 2 2 1 5 0 0 2 0 1 6 -12
27.10.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 57 : 67 P 25:42 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 3 66.7 2 5 7 2 4 2 4 1 0 0 9 -17
20.10.2024 ŁKS Coolpack Łódź (d) 78 : 65 W 18:20 8 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 0 2 0.0 5 3 8 1 4 2 2 0 2 1 11 16
16.10.2024 Decka Pelplin (w) 88 : 79 P 08:21 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 4 2 1 1 0 0 3 -1
13.10.2024 Enea Basket Poznań (w) 103 : 73 P 07:37 3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 3 4 75.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 -12
09.10.2024 Miasto Szkła Krosno (d) 65 : 76 P 19:02 5 0 6 0.0 0 0 0.0 0 6 0.0 5 6 83.3 3 5 8 3 4 4 0 0 0 2 9 -2
04.10.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 93 : 76 P 12:35 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 1 3 1 3 1 3 0 0 0 2 1

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz