Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Marcin Weselak Alba Chorzów 3 8 2.67 30 10.00 38 12.67
2. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 3 4 1.33 32 10.67 36 12.00
3. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 9 3.00 25 8.33 34 11.33
4. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 7 2.33 27 9.00 34 11.33
5. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 3 14 4.67 18 6.00 32 10.67
6. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 14 4.67 17 5.67 31 10.33
7. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 10 3.33 20 6.67 30 10.00
8. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 4 1.33 25 8.33 29 9.67
9. Karol Dębski Decka Pelplin 3 2 0.67 25 8.33 27 9.00
10. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 3 5 1.67 22 7.33 27 9.00
11. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 3 2 0.67 24 8.00 26 8.67
12. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 3 5 1.67 21 7.00 26 8.67
13. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 2 15 7.50 10 5.00 25 12.50
14. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12 6.00 12 6.00 24 12.00
15. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 18 9.00 22 11.00
16. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 18 6.00 22 7.33
17. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 10 5.00 12 6.00 22 11.00
18. Jakub Czyż Trefl II Sopot, Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00 19 6.33 22 7.33
19. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 9 4.50 12 6.00 21 10.50
20. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 7 2.33 13 4.33 20 6.67
21. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 3 3 1.00 17 5.67 20 6.67
22. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 7 2.33 13 4.33 20 6.67
23. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 2 10 5.00 9 4.50 19 9.50
24. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 10 5.00 19 9.50
25. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 7 2.33 12 4.00 19 6.33
26. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 2 3 1.50 16 8.00 19 9.50
27. Rafał Libner Domino Inowrocław 2 8 4.00 11 5.50 19 9.50
28. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
29. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 2 9 4.50 9 4.50 18 9.00
30. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 10 5.00 18 9.00
31. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
32. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
33. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 7 3.50 10 5.00 17 8.50
34. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 2 6 3.00 11 5.50 17 8.50
35. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 2 10 5.00 7 3.50 17 8.50
36. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 1 0.33 15 5.00 16 5.33
37. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
38. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 3 1.00 13 4.33 16 5.33
39. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
40. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
41. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
42. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
43. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
44. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 2 0 0.00 15 7.50 15 7.50
45. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
46. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 14 7.00 15 7.50
47. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 2 9 4.50 6 3.00 15 7.50
48. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
49. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
50. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
51. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
52. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
53. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 3 0 0.00 14 4.67 14 4.67
54. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
55. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 1 0.33 13 4.33 14 4.67
56. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 6 3.00 14 7.00
57. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
58. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
59. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
60. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 2 7 3.50 7 3.50 14 7.00
61. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
62. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 13 6.50 13 6.50
63. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 3 7 2.33 6 2.00 13 4.33
64. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
65. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
66. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
67. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
68. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
69. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 0 0.00 13 4.33 13 4.33
70. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 7 3.50 6 3.00 13 6.50
71. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
72. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
73. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
74. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 2 7 3.50 5 2.50 12 6.00
75. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 7 3.50 5 2.50 12 6.00
76. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
77. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
78. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 8 2.67 4 1.33 12 4.00
79. Patryk Wilk WKK Wrocław 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
80. Marcin Majer Domino Inowrocław 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
81. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
82. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
83. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
84. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
85. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 6 2.00 5 1.67 11 3.67
86. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
87. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
88. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
89. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
90. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
91. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
92. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
93. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
94. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
95. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
96. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
97. Damian Ciesielski Trefl II Sopot 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
98. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
99. Damian Szczepanik Trefl II Sopot 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
100. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
101. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
102. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 3 3 1.00 7 2.33 10 3.33
103. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 2 1.00 10 5.00
104. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
105. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
106. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
107. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
108. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
109. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
110. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
111. Michał Batorski Alba Chorzów 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
112. Tomasz Zych AGH Kraków 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
113. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
114. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
115. Tomasz Józefiak WKK Wrocław 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
116. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
117. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
118. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
119. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
120. Radosław Grębski KS Shmoolky Warszawa 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
121. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 1 0 0.00 9 9.00 9 9.00
122. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
123. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
124. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
125. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
126. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
127. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
128. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
129. Piotr Podbiał Alba Chorzów 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
130. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
131. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
132. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
133. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
134. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
135. Tomasz Dylicki Trefl II Sopot 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
136. Przemysław Milak Domino Inowrocław 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
137. Jan Sobiech BC Obra Kościan 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
138. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
139. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
140. Maciej Maj AGH Kraków 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
141. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
142. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
143. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
144. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
145. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
146. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
147. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
148. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
149. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
150. Piotr Kacki ALMS Start Lublin 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
151. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
152. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
153. Adam Stróżyński BC Obra Kościan 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
154. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
155. Wojciech Matysek ALMS Start Lublin 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
156. Wojciech Szpyrka KK Polonia Bytom 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
157. Jakub Motylewski Trefl II Sopot 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
158. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
159. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
160. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
161. Wojciech Pagacz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
162. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
163. Paweł Hybiak KK Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
164. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
165. Łukasz Beczek domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
166. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
167. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
168. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
169. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
170. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
171. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
172. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
173. Adam Głowicki Domino Inowrocław 2 4 2.00 2 1.00 6 3.00
174. Krystian Reszka Decka Pelplin 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
175. Michał Witosławski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
176. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
177. Jakub Kobel WKK Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
178. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
179. Mirosław Uniłowski ALMS Start Lublin 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
180. Rafał Borowicz Domino Inowrocław 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
181. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
182. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
183. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
184. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
185. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
186. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
187. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
188. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
189. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
190. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
191. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 1 0.33 5 1.67
192. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
193. Rafał Stefanik Trefl II Sopot 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
194. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
195. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
196. Tomasz Wroza Zagłębie Sosnowiec 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
197. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
198. Dawid Weiss Alba Chorzów 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
199. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
200. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
201. Michał Gancarz Alba Chorzów 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
202. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
203. Kacper Grzesiowski Trefl II Sopot 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
204. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
205. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
206. Paweł Lasota Kotwica 50 Kołobrzeg 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
207. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
208. Michał Kapa WKK Wrocław 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
209. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
210. Michał Kolenda Trefl II Sopot 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
211. Łukasz Kolenda Trefl II Sopot 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
212. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
213. Paweł Łapiński KS Shmoolky Warszawa 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
214. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
215. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
216. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
217. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
218. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
219. Michał Jodłowski WKK Wrocław 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
220. Kacper Burczyk Trefl II Sopot 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
221. Karol Samborski ALMS Start Lublin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
222. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
223. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
224. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
225. Konrad Karpiński KK Warszawa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
226. Szymon Podgórski KK Polonia Bytom 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
227. Marcin Majcherek AZS Politechnika Częstochowa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
228. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
229. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
230. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
231. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
232. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
233. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
234. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
235. Kuba Szmidt KK Polonia Bytom 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
236. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
237. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
238. Michał Zdunkiewicz Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
239. Emil Rau BC Obra Kościan 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
240. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
241. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
242. Jakub Szkup Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
243. Karol Kasprzak Decka Pelplin 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
244. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
245. Sebastian Walda Trefl II Sopot 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
246. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
247. Adam Nowakowski KK Warszawa 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
248. Konrad Mołek Intermarche II Zielona Góra 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
249. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
250. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
251. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
252. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
253. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
254. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
255. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
256. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
257. Robert Stefanowicz MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
258. Wojciech Piera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
259. Michał Borówka AGH Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
260. Aleksander Fabiszewski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
261. Olaf Milej AZS Politechnika Poznań 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
262. Konrad Strzępek MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
263. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
264. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
265. Michał Garbacz ALMS Start Lublin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
266. Adam Szymkowiak BC Obra Kościan 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
267. Jan Bielecki KK Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
268. Mateusz Zozuń KS Shmoolky Warszawa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
269. Patryk Jankowski Trefl II Sopot 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
270. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
271. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
272. Konrad Guz ALMS Start Lublin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
273. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
274. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
275. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
276. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
277. Daniel Jasnowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
278. Piotr Żmuda KŚ AZS Politechnika Śląska 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
279. Maciej Szewczyk Kotwica 50 Kołobrzeg 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
280. Patryk Spojda AZS Politechnika Poznań 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
281. Marcin Ciuruś Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
282. Mateusz Rogucki KK Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
283. Mateusz Gawlina WKK Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
284. Jakub Chorążak KK Polonia Bytom 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
285. Marcin Siwak MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
286. Krystian Kuśmierz MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
287. Adam Jęczmień Asseco AMW II Gdynia 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
288. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
289. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
290. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
291. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
292. Karol Tomczyk AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
293. Patryk Smyrdek MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
294. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
295. Julian German Decka Pelplin 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
296. Ignacy Grochowski Trefl II Sopot 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
297. Aleksander Lewandowski KS Shmoolky Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
298. Filip Stryjewski Politechnika Gdańska 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
299. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
