Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 11 3.67 28 9.33 39.3
2. Tomasz Rudko KK Warszawa 3 14 4.67 26 8.67 53.8
3. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 15 7.50 25 12.50 60
4. Aleksander Dziewa WKS Śląsk Wrocław 2 15 7.50 23 11.50 65.2
5. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 12 4.00 23 7.67 52.2
6. Paweł Hybiak KK Warszawa 3 8 2.67 19 6.33 42.1
7. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 13 6.50 19 9.50 68.4
8. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 19 9.50 31.6
9. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33 18 6.00 38.9
10. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 7 3.50 18 9.00 38.9
11. Karol Dębski Decka Pelplin 2 8 4.00 16 8.00 50
12. Bartłomiej Karolak KU AZS UMCS Lublin 2 10 5.00 15 7.50 66.7
13. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 3 1.00 14 4.67 21.4
14. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 14 7.00 35.7
15. Adam Myśliwiec KU AZS UMCS Lublin 2 8 4.00 14 7.00 57.1
16. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 13 6.50 30.8
17. Michał Musijowski WKS Śląsk Wrocław 2 8 4.00 13 6.50 61.5
18. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 13 6.50 7.7
19. Wojciech Pisarczyk R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 7 3.50 13 6.50 53.8
20. Mateusz Wiśniewski KU AZS UMCS Lublin 2 10 5.00 13 6.50 76.9
21. Mateusz Stawiak WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 12 6.00 50
22. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 12 4.00 41.7
23. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 6 3.00 12 6.00 50
24. Maciej Krakowczyk WKS Śląsk Wrocław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
25. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 11 5.50 36.4
26. Krystian Koźluk KK Warszawa 3 7 2.33 11 3.67 63.6
27. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 10 3.33 40
28. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 10 3.33 40
29. Przemysław Tradecki KU AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 10 5.00 30
30. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 10 3.33 20
31. Dominik Wilczek WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50 9 4.50 55.6
32. Jakub Załucki R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 4 2.00 9 4.50 44.4
33. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 9 4.50 44.4
34. Jakub Musiał WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
35. Mariusz Przygucki Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 8 4.00 50
36. Jakub Pietkiewicz KK Warszawa 3 3 1.00 8 2.67 37.5
37. Michał Hlebowicki R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 4 2.00 8 4.00 50
38. Patryk Pełka R8 Basket AZS Politechnika Kraków 2 6 3.00 8 4.00 75
39. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 4 2.00 8 4.00 50
40. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 7 3.50 42.9
41. Sebastian Dusiło KU AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 7 3.50 28.6
42. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 7 3.50 28.6
43. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 7 2.33 57.1
44. Marcin Kosiński KK Warszawa 3 5 1.67 7 2.33 71.4
45. Szymon Aniszewski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 7 3.50 42.9
46. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 3 1.50 7 3.50 42.9
47. Piotr Jagoda KU AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 6 3.00 50
48. Paweł Olczak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 3 1.00 6 2.00 50
49. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 2 2 1.00 6 3.00 33.3
50. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 2 0.67 6 2.00 33.3
51. Michał Kozak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 6 3.00 50
52. Jakub Stefaniuk KU AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 5 2.50 60
53. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 5 2.50 20
54. Wojciech Jakubiak WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 5 2.50 80

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz