Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Bartosz Łazarski TKM Włocławek 17 104 6.12
2. Krzysztof Rozpędowski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 152 5.07
3. Alan Duda GAK Gdynia 24 111 4.63
4. Miłosz Toczek Trefl II Sopot 27 123 4.56
5. Adrian Płaczek AK Iskra Częstochowa 26 108 4.15
6. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Yabimo 28 113 4.04
7. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 29 116 4.00
8. Filip Wspaniały GKS II Tychy 28 111 3.96
9. Mikołaj Jesionek MKS Ochota Warszawa 21 82 3.90
10. Mateusz Bębeniec Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 16 62 3.88
11. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 26 98 3.77
12. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 28 105 3.75
13. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 27 99 3.67
14. Aleksander Gniewek Röben Gimbasket Wrocław 27 99 3.67
15. Szymon Kołakowski Profbud Legia Warszawa 19 68 3.58
16. Daniel Piorun AZS UJK Kielce 26 93 3.58
17. Yaroslav Fomichov AK Iskra Częstochowa 24 85 3.54
18. Adam Michalak AK Iskra Częstochowa 28 99 3.54
19. Kacper Wydra MKKS Rybnik 30 105 3.50
20. Bartosz Leśniak Oknoplast AZS AGH II Kraków 30 105 3.50
21. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 29 101 3.48
22. Çağlar Çalişkan KS Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 26 90 3.46
23. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Yabimo 17 58 3.41
24. Eryk Gąsiński Profbud Legia Warszawa 23 78 3.39
25. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 26 88 3.38
26. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 91 3.37
27. Nicolas Wrona Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 28 94 3.36
28. Cezary Zabrocki GAK Gdynia 20 67 3.35
29. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 29 97 3.34
30. Filip Karczemny AZS Częstochowa, Kolejarz Basket Radom 27 90 3.33
31. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 86 3.31
32. Jakub Ściegienny MCKS Czeladź 30 98 3.27
33. Maciej Piątkowski Lublinianka KUL Basketball 27 88 3.26
34. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 26 84 3.23
35. Dawid Szulc AZS Częstochowa 22 71 3.23
36. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 27 86 3.19
37. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 28 89 3.18
38. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 85 3.15
39. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 29 91 3.14
40. Stefan Marchlewski AMW Flota Gdynia 29 91 3.14
41. Kacper Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 26 81 3.12
42. Maciej Krakowczyk MKKS Rybnik 19 59 3.11
43. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 29 90 3.10
44. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Yabimo 30 93 3.10
45. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 26 80 3.08
46. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 28 86 3.07
47. Kajetan Grześkiewicz CM Magnolia KKS Siechnice 28 86 3.07
48. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 29 89 3.07
49. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 27 82 3.04
50. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 29 88 3.03
51. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 28 84 3.00
52. Marek Mitman CM Magnolia KKS Siechnice 24 72 3.00
53. Jakub Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 24 72 3.00
54. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 29 86 2.97
55. Jan Fedorski CM Magnolia KKS Siechnice 29 86 2.97
56. Kacper Szczepanek GKS II Tychy 28 83 2.96
57. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 27 80 2.96
58. Michał Chmurzewski Ogniwo Szczecin 25 74 2.96
59. Krystian Okrutny Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 62 2.95
60. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 16 47 2.94
61. Kacper Reczyński BC Swiss Krono Żary 16 47 2.94
62. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 30 88 2.93
63. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 28 82 2.93
64. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 30 87 2.90
65. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 30 87 2.90
66. Ernest Wacyra Röben Gimbasket Wrocław 25 72 2.88
67. Bartłomiej Fedorowicz MKS Ochota Warszawa 14 40 2.86
68. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 85 2.83
69. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 29 82 2.83
70. Wiktor Siemianiuk Lublinianka KUL Basketball 22 62 2.82
71. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 27 76 2.81
72. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 59 2.81
73. Jakub Brandys Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 56 2.80
74. Mateusz Karwat GKS II Tychy 30 83 2.77
75. Bartosz Mońko GAK Gdynia 21 58 2.76
76. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 28 77 2.75
77. Kamil Barnuś AZS UJK Kielce 16 44 2.75
78. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 30 82 2.73
79. Wiktor Szewczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 30 82 2.73
80. Adam Wąsowicz AMW Flota Gdynia 29 79 2.72
81. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 21 57 2.71
82. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 28 76 2.71
83. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 45 2.65
84. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 28 74 2.64
85. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 30 79 2.63
86. Antoni Waniak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 30 79 2.63
87. Mateusz Żebrok GAK Gdynia 16 42 2.63
88. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 29 76 2.62
89. Kacper Skup Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 21 55 2.62
90. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 30 78 2.60
91. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 29 75 2.59
92. Wiktor Paczkowski Ogniwo Szczecin 30 77 2.57
93. Nikodem Kowalski KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 69 2.56
94. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 29 74 2.55
95. Jarosław Krawiec MCKS Czeladź 20 51 2.55
96. Filip Rerak TS Wisła Kraków 24 61 2.54
97. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 71 2.54
98. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 25 63 2.52
99. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 27 68 2.52
100. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 29 73 2.52
101. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 24 60 2.50
102. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 28 70 2.50
103. Aleksy Walczak WKK II Active Hotel Wrocław 24 60 2.50
104. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 15 37 2.47
105. Igor Krzych GTK AZS Gliwice 15 37 2.47
106. Kamil Nawrot AZS Częstochowa 15 37 2.47
107. Mateusz Przęczek TS Wisła Kraków 22 54 2.45
108. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 29 71 2.45
109. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 44 2.44
110. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 25 61 2.44
111. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 30 73 2.43
112. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 21 51 2.43
113. Dawid Raszewski AK Iskra Częstochowa 21 51 2.43
114. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 28 68 2.43
115. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 19 46 2.42
116. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 22 53 2.41
117. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 27 65 2.41
118. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 15 36 2.40
119. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 28 67 2.39
120. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 23 55 2.39
121. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 26 62 2.38
122. Krzysztof Grudzień Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 26 62 2.38
123. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 29 69 2.38
124. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 24 57 2.38
125. Szymon Gralewski PKK 99 Pabianice 30 71 2.37
126. Artur Danielak GKS II Tychy 30 71 2.37
127. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 52 2.36
128. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 28 66 2.36
129. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 66 2.36
130. Robert Kowalski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 66 2.36
131. Dzmitry Makhnach AZS UJK Kielce 14 33 2.36
132. Jakub Sadowski Profbud Legia Warszawa 17 40 2.35
133. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 23 54 2.35
134. Samuel Gusławski GTK AZS Gliwice 23 54 2.35
135. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 29 68 2.34
136. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 15 35 2.33
137. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 65 2.32
138. Artur Donerstag MCKS Czeladź 29 67 2.31
139. Filip Mazurek Röben Gimbasket Wrocław 29 67 2.31
140. Brajan Mroczkowski Trefl II Sopot 23 53 2.30
141. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 30 69 2.30
142. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 69 2.30
143. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 27 62 2.30
144. Jakub Zabłocki Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 27 62 2.30
145. Tomasz Kwieciński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 66 2.28
146. Szymon Frąszczak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 26 59 2.27
147. Mateusz Łączyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 61 2.26
148. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 63 2.25
149. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 54 2.25
150. Jakub Galewski WKK II Active Hotel Wrocław 21 47 2.24
151. Przemysław Słoniewski KS Legion Legionowo 26 58 2.23
152. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 26 58 2.23
153. Oliwier Panek KKS Ragor Tarnowskie Góry 27 60 2.22
154. Filip Poradzki GTK AZS Gliwice 23 51 2.22
155. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 19 42 2.21
156. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 29 64 2.21
157. Szymon Rękoś ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 64 2.21
158. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 29 64 2.21
159. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 25 55 2.20
160. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 55 2.20
161. Aleksander Fabiszewski PKK 99 Pabianice 20 44 2.20
162. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 30 66 2.20
163. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 25 55 2.20
164. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 25 55 2.20
165. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 26 57 2.19
166. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 27 59 2.19
167. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 28 61 2.18
168. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 28 61 2.18
169. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 20 43 2.15
170. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 29 62 2.14
171. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 29 62 2.14
172. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 29 62 2.14
173. Kacper Kaźmierski Ogniwo Szczecin 23 49 2.13
174. Przemysław Lewandowski KS Legion Legionowo 24 51 2.13
175. Patryk Lis AZS UJK Kielce 24 51 2.13
176. Mikołaj Motel KS Legion Legionowo 25 53 2.12
177. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 26 55 2.12
178. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 26 55 2.12
179. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 27 57 2.11
180. Mateusz Górka Energa Basket Warszawa 28 59 2.11
181. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 29 61 2.10
182. Bartosz Muda Lublinianka KUL Basketball 20 42 2.10
183. Nikodem Biliński TKM Włocławek 30 63 2.10
184. Kacper Dziedzic MKS II Dąbrowa Górnicza 27 56 2.07
185. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 28 58 2.07
186. Joshua Ashaolu WKK II Active Hotel Wrocław 28 58 2.07
187. Mateusz Orłowski Oknoplast AZS AGH II Kraków 29 60 2.07
188. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 16 33 2.06
189. Piotr Łosiak AZS UJK Kielce 16 33 2.06
190. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 27 55 2.04
191. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 30 61 2.03
192. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 32 2.00
193. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 24 48 2.00
194. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 28 56 2.00
195. Filip Gurtatowski Trefl II Sopot 30 60 2.00
196. Ignacy Dembowski TKM Włocławek 21 42 2.00
197. Maciej Szalak ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 16 32 2.00
198. Bartosz Rachwalski Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 29 58 2.00
199. Karol Tokarz MKS II Dąbrowa Górnicza 18 36 2.00
200. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 27 53 1.96
201. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 25 49 1.96
202. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 49 1.96
203. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 24 47 1.96
204. Maciej Krówczyński Basket Club Obra Kościan 20 39 1.95
205. Bartosz Chodukiewicz GKS II Tychy 19 37 1.95
206. Miłosz Kicki Ogniwo Szczecin 19 37 1.95
207. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 15 29 1.93
208. Wojciech Sienkiewicz Team-Plast KK Oleśnica 29 56 1.93
209. Michał Wasilewski KS Sudety Jelenia Góra 28 54 1.93
210. Maciej Balcerzak MCKS Czeladź 27 52 1.93
211. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 26 50 1.92
212. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 25 48 1.92
213. Maciej Kochaniak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 25 48 1.92
214. Mariusz Kwasek AZS Częstochowa 25 48 1.92
215. Igor Stolarz SMS PZKosz Władysławowo 23 44 1.91
216. Filip Maciejewski GTK AZS Gliwice 23 44 1.91
217. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 30 57 1.90
218. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 30 57 1.90
219. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 28 53 1.89
220. Wojciech Falkowski MKS Ochota Warszawa 28 53 1.89
221. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 28 53 1.89
222. Jakub Osiński Energa Basket Warszawa 27 51 1.89
223. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 26 49 1.88
224. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 32 1.88
225. Kacper Ponitka GAK Gdynia 25 47 1.88
226. Jonatan Najman MCKS Czeladź 24 45 1.88
227. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 23 43 1.87
228. Filip Tymiński Röben Gimbasket Wrocław 23 43 1.87
229. Marek Mańkowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 41 1.86
230. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 29 54 1.86
231. Bartosz Śmiechowski Ogniwo Szczecin 27 50 1.85
232. Piotr Dąbrowski MKS Ochota Warszawa 20 37 1.85
233. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 37 1.85
234. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 19 35 1.84
235. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 30 55 1.83
236. Piotr Młynarczyk AZS Częstochowa 18 33 1.83
237. Janusz Ratowski SMS PZKosz Władysławowo 29 53 1.83
238. Adrian Pajkert AMW Flota Gdynia 23 42 1.83
239. Szymon Gallus TKM Włocławek 17 31 1.82
240. Łukasz Uberna Niedźwiadki Chemart Przemyśl 22 40 1.82
241. Paweł Najman KS Sudety Jelenia Góra 22 40 1.82
242. Patryk Rosołowski WKK II Active Hotel Wrocław 22 40 1.82
243. Michał Pieniążek KK UR Bozza Kraków 27 49 1.81
244. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 21 38 1.81
245. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 26 47 1.81
246. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 30 54 1.80
247. Michał Jercha EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 45 1.80
248. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 54 1.80
249. Michał Krawczyk MKS Ochota Warszawa 24 43 1.79
250. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 50 1.79
251. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 28 50 1.79
252. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 28 50 1.79
253. Kacper Koszałka MKS Ochota Warszawa 28 50 1.79
254. Michał Witosławski MKS Ochota Warszawa 23 41 1.78
255. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 24 42 1.75
256. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 49 1.75
257. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 23 40 1.74
258. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 30 52 1.73
259. Rafał Król Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 15 26 1.73
260. Michał Nowak WKK II Active Hotel Wrocław 15 26 1.73
261. Michał Czekaj AK Iskra Częstochowa 26 45 1.73
262. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 29 50 1.72
263. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 31 1.72
264. Adrian Adamowicz ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 25 43 1.72
265. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 28 48 1.71
266. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 48 1.71
267. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 17 29 1.71
268. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 30 51 1.70
269. Kasper Październy Röben Gimbasket Wrocław 20 34 1.70
270. Maksymilian Karwik WKK II Active Hotel Wrocław 23 39 1.70
271. Kamil Kubiak WKK II Active Hotel Wrocław 26 44 1.69
272. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 49 1.69
273. Marcin Majcherek KKS Ragor Tarnowskie Góry 29 49 1.69
274. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 25 42 1.68
275. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 28 47 1.68
276. Maciej Nagel Trefl II Sopot 28 47 1.68
277. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 24 40 1.67
278. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 24 40 1.67
279. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 15 25 1.67
280. Adam Lisewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 25 1.67
281. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 15 25 1.67
282. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 27 45 1.67
283. Klaudiusz Tarnawski Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 24 40 1.67
284. Maksymilian Gajek ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 29 48 1.66
285. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 26 43 1.65
286. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 26 43 1.65
287. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 26 43 1.65
288. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 28 46 1.64
289. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 28 46 1.64
290. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka KUL Basketball, Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 19 31 1.63
291. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 27 44 1.63
292. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 27 44 1.63
293. Patrick Benigni KS Legion Legionowo 27 44 1.63
294. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 24 39 1.63
295. Franciszek Heymer Profbud Legia Warszawa 16 26 1.63
296. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 29 47 1.62
297. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 29 47 1.62
298. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 21 34 1.62
299. Miłosz Błażejczyk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., MKS Ochota Warszawa 21 34 1.62
300. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 42 1.62
301. Oskar Lesisz AZS UJK Kielce 26 42 1.62
302. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 23 37 1.61
303. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 28 45 1.61
304. Karol Korczyk GTK AZS Gliwice 28 45 1.61
305. Jakub Szumert Energa Basket Warszawa 28 45 1.61
306. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 30 48 1.60
307. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 25 40 1.60
308. Mateusz Zozuń Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 27 43 1.59
309. Jędrzej Toś CM Magnolia KKS Siechnice 27 43 1.59
310. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 27 43 1.59
311. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 29 46 1.59
312. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 19 30 1.58
313. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 26 41 1.58
314. Adrian Niemyjski MKS Ochota Warszawa 21 33 1.57
315. Artur Pabianek KS Legion Legionowo 18 28 1.56
316. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 27 42 1.56
317. Piotr Marcol TS Wisła Kraków 27 42 1.56
318. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 29 45 1.55
319. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 29 45 1.55
320. Marcin Wiśniewski MCKS Czeladź 29 45 1.55
321. Jacek Rutecki Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 20 31 1.55
322. Piotr Krzebietke Trefl II Sopot 26 40 1.54
323. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 26 40 1.54
324. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 28 43 1.54
325. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 30 46 1.53
326. Patryk Wojtyka Trefl II Sopot 30 46 1.53
327. Paweł Kosobudzki Enea Żubry Chorten Białystok 17 26 1.53
328. Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK Gniezno 21 32 1.52
329. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 32 1.52
330. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 35 1.52
331. Paweł Respondek KKS Ragor Tarnowskie Góry 23 35 1.52
332. Aleksy Janiec AMW Flota Gdynia 23 35 1.52
333. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 35 1.52
334. Bartłomiej Frątczak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 25 38 1.52
335. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 27 41 1.52
336. Damian Oswald CM Magnolia KKS Siechnice 30 45 1.50
337. Bartosz Grudziński Isetia Białołęka Warszawa 20 30 1.50
338. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 33 1.50
339. Jakub Nowaczek AMW Flota Gdynia 18 27 1.50
340. Jędrzej Szymański AMW Flota Gdynia 24 36 1.50
341. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 24 36 1.50
342. Michał Spinczyk Oknoplast AZS AGH II Kraków 20 30 1.50
343. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 27 40 1.48
344. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 27 40 1.48
345. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 25 37 1.48
346. Konrad Stanisławiak Basket Club Obra Kościan 23 34 1.48
347. Bartosz Keller ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 21 31 1.48
348. Nikita Boroday Lublinianka KUL Basketball 21 31 1.48
349. Eryk Adamiec Trefl II Sopot 19 28 1.47
350. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 30 44 1.47
351. Tomasz Fic Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 15 22 1.47
352. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 30 44 1.47
353. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 26 38 1.46
354. Franciszek Usydus TS Wisła Kraków 24 35 1.46
355. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 39 1.44
356. Michał Kaczuga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 18 26 1.44
357. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 27 39 1.44
358. Tomasz Cieślak EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 18 26 1.44
359. Aleksander Kornacki Profbud Legia Warszawa 21 30 1.43
360. Franciszek Kępiński Lublinianka KUL Basketball 26 37 1.42
361. Mateusz Groń Team-Plast KK Oleśnica 17 24 1.41
362. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 27 38 1.41
363. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 38 1.41
364. Michał Lenart KKS Ragor Tarnowskie Góry 20 28 1.40
365. Artur Sapiński MCKS Czeladź 28 39 1.39
366. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 28 39 1.39
367. Bartosz Bal Niedźwiadki Chemart Przemyśl 26 36 1.38
368. Wojciech Rajkowski Energa Basket Warszawa 26 36 1.38
369. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 26 36 1.38
370. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 27 37 1.37
371. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 30 41 1.37
372. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 41 1.37
373. Maciej Suwaluk AZS UJK Kielce 22 30 1.36
374. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 34 1.36
375. Valeri Aghajanyan GAK Gdynia 17 23 1.35
376. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 26 35 1.35
377. Kacper Hajduś AZS Częstochowa 29 39 1.34
378. Bartosz Olechnowicz Trefl II Sopot 29 39 1.34
379. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 29 39 1.34
380. Igor Muszyński Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 18 24 1.33
381. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 28 37 1.32
382. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 28 37 1.32
383. Paweł Wróbel EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 33 1.32
384. Mateusz Sobczak Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 16 21 1.31
385. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 29 38 1.31
386. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 26 34 1.31
387. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 20 26 1.30
388. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 30 39 1.30
389. Jakub Dłużyński TKM Włocławek 20 26 1.30
390. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 27 35 1.30
391. Kacper Kwiatkowski Team-Plast KK Oleśnica 27 35 1.30
392. Eric Grochowski Röben Gimbasket Wrocław 17 22 1.29
393. Jakub Gawlas ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 17 22 1.29
394. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Yabimo 21 27 1.29
395. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 18 23 1.28
396. Paweł Gierlotka GKS II Tychy 29 37 1.28
