Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 36 3.60 101 10.10 35.6
2. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 10 34 3.40 91 9.10 37.4
3. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 10 32 3.20 77 7.70 41.6
4. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 32 3.20 88 8.80 36.4
5. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 10 32 3.20 93 9.30 34.4
6. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 10 31 3.10 83 8.30 37.3
7. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 11 30 2.73 77 7.00 39
8. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 30 3.33 76 8.44 39.5
9. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 10 28 2.80 92 9.20 30.4
10. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 10 27 2.70 73 7.30 37
11. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 10 27 2.70 78 7.80 34.6
12. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 10 26 2.60 83 8.30 31.3
13. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 10 26 2.60 74 7.40 35.1
14. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 10 26 2.60 83 8.30 31.3
15. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 10 25 2.50 75 7.50 33.3
16. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 8 25 3.13 48 6.00 52.1
17. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 25 2.50 71 7.10 35.2
18. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 10 25 2.50 63 6.30 39.7
19. Mateusz Pluta Miners Katowice 10 25 2.50 71 7.10 35.2
20. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 10 24 2.40 53 5.30 45.3
21. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 10 24 2.40 62 6.20 38.7
22. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 10 24 2.40 68 6.80 35.3
23. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 8 24 3.00 74 9.25 32.4
24. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 9 23 2.56 65 7.22 35.4
25. Michał Krawiec Miners Katowice 10 23 2.30 60 6.00 38.3
26. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 10 23 2.30 55 5.50 41.8
27. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 10 23 2.30 78 7.80 29.5
28. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 9 23 2.56 68 7.56 33.8
29. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 23 2.30 63 6.30 36.5
30. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 10 23 2.30 63 6.30 36.5
31. Bartłomiej Karolak Lublinianka Sibionics Basketball 8 22 2.75 47 5.88 46.8
32. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 10 22 2.20 55 5.50 40
33. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 10 22 2.20 66 6.60 33.3
34. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 10 22 2.20 58 5.80 37.9
35. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 10 22 2.20 63 6.30 34.9
36. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 10 22 2.20 61 6.10 36.1
37. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 21 2.10 63 6.30 33.3
38. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 10 21 2.10 51 5.10 41.2
39. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 9 21 2.33 58 6.44 36.2
40. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 21 2.33 53 5.89 39.6
41. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 10 21 2.10 71 7.10 29.6
42. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 10 21 2.10 72 7.20 29.2
43. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 9 21 2.33 62 6.89 33.9
44. Oleksandr Kobets UJK Kielce 8 21 2.63 67 8.38 31.3
45. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 10 20 2.00 76 7.60 26.3
46. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 9 20 2.22 38 4.22 52.6
47. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 10 20 2.00 62 6.20 32.3
48. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 10 20 2.00 53 5.30 37.7
49. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 20 2.22 39 4.33 51.3
50. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 10 20 2.00 71 7.10 28.2
51. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 9 20 2.22 56 6.22 35.7
52. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 5 20 4.00 43 8.60 46.5
53. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 8 20 2.50 49 6.13 40.8
54. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 8 19 2.38 44 5.50 43.2
55. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 9 19 2.11 55 6.11 34.5
56. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 10 19 1.90 68 6.80 27.9
57. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 19 1.90 58 5.80 32.8
58. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 7 18 2.57 38 5.43 47.4
59. Patryk Wieczorek Miners Katowice 10 18 1.80 54 5.40 33.3
60. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 9 18 2.00 65 7.22 27.7
61. Oskar Lesisz UJK Kielce 10 18 1.80 56 5.60 32.1
62. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 9 18 2.00 48 5.33 37.5
63. Kacper Pabijan TKM Włocławek 10 18 1.80 68 6.80 26.5
64. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 7 17 2.43 42 6.00 40.5
65. Jakub Lewandowski UJK Kielce 8 17 2.13 47 5.88 36.2
66. Michał Podulka MKKS Rybnik 10 17 1.70 61 6.10 27.9
67. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 9 17 1.89 70 7.78 24.3
68. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 10 17 1.70 48 4.80 35.4
69. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 8 17 2.13 47 5.88 36.2
70. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 10 17 1.70 40 4.00 42.5
71. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 9 17 1.89 40 4.44 42.5
72. Wiktor Majka AZS Jarosław 9 16 1.78 52 5.78 30.8
73. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 10 16 1.60 43 4.30 37.2
74. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 10 16 1.60 55 5.50 29.1
75. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 9 16 1.78 56 6.22 28.6
76. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 9 16 1.78 62 6.89 25.8
77. Igor Krzystek Wisła Veneo Kraków 10 16 1.60 43 4.30 37.2
78. Miłosz Szul GTK II Gliwice 10 16 1.60 54 5.40 29.6
79. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 11 16 1.45 53 4.82 30.2
80. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 9 16 1.78 40 4.44 40
81. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 10 15 1.50 42 4.20 35.7
82. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 8 15 1.88 48 6.00 31.3
83. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 15 1.67 47 5.22 31.9
84. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 7 15 2.14 35 5.00 42.9
85. Karol Korczyk GTK II Gliwice 10 15 1.50 46 4.60 32.6
86. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 9 15 1.67 56 6.22 26.8
87. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 10 15 1.50 52 5.20 28.8
88. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 10 15 1.50 48 4.80 31.3
89. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 9 15 1.67 50 5.56 30
90. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 10 15 1.50 52 5.20 28.8
91. Kacper Wójciga Basket Hills Bielsko-Biała 10 15 1.50 44 4.40 34.1
92. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 15 1.50 34 3.40 44.1
93. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 15 1.50 42 4.20 35.7
94. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 10 15 1.50 49 4.90 30.6
95. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 10 15 1.50 46 4.60 32.6
96. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 10 15 1.50 41 4.10 36.6
97. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 10 14 1.40 43 4.30 32.6
98. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 10 14 1.40 46 4.60 30.4
99. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 9 14 1.56 50 5.56 28
100. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 10 14 1.40 47 4.70 29.8
101. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 10 14 1.40 43 4.30 32.6
102. Karol Jagoda MKKS Rybnik 10 14 1.40 30 3.00 46.7
103. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 14 1.40 42 4.20 33.3
104. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 10 14 1.40 50 5.00 28
105. Nikodem Oleksy Gremi Gdańsk 9 14 1.56 27 3.00 51.9
106. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 9 14 1.56 49 5.44 28.6
107. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 7 14 2.00 37 5.29 37.8
108. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 10 14 1.40 39 3.90 35.9
109. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 9 13 1.44 44 4.89 29.5
110. Cezary Gumiński AZS Jarosław 10 13 1.30 48 4.80 27.1
111. Dawid Cepuchowicz Wisła Veneo Kraków 10 13 1.30 44 4.40 29.5
112. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 10 13 1.30 41 4.10 31.7
113. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 13 1.63 38 4.75 34.2
114. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 13 1.44 48 5.33 27.1
115. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 9 13 1.44 38 4.22 34.2
116. Mateusz Czemerys UJK Kielce 9 13 1.44 45 5.00 28.9
117. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 9 13 1.44 44 4.89 29.5
118. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 13 1.44 31 3.44 41.9
119. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 10 13 1.30 36 3.60 36.1
120. Thomas Davis Miners Katowice 10 13 1.30 30 3.00 43.3
121. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 10 13 1.30 37 3.70 35.1
122. Maksymilian Rusik Energa Trefl II Sopot 11 13 1.18 27 2.45 48.1
123. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 8 13 1.63 37 4.63 35.1
124. Julian Sosna Dziki II Warszawa 9 13 1.44 44 4.89 29.5
125. Eryk Sienkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 7 13 1.86 42 6.00 31
126. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 10 12 1.20 44 4.40 27.3
127. Maciej Koćma MKKS Rybnik 10 12 1.20 37 3.70 32.4
128. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 9 12 1.33 41 4.56 29.3
129. Patryk Lis UKS Regis Wieliczka 9 12 1.33 43 4.78 27.9
130. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 12 1.20 42 4.20 28.6
131. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 9 12 1.33 36 4.00 33.3
132. Mateusz Pawełek Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 12 2.00 37 6.17 32.4
133. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 10 12 1.20 47 4.70 25.5
134. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 10 12 1.20 39 3.90 30.8
135. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 10 12 1.20 33 3.30 36.4
136. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 9 12 1.33 47 5.22 25.5
137. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 12 1.33 38 4.22 31.6
138. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 10 12 1.20 37 3.70 32.4
139. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 12 1.20 49 4.90 24.5
140. Szymon Klinkosz Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 12 1.33 47 5.22 25.5
141. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 8 12 1.50 56 7.00 21.4
142. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 10 12 1.20 34 3.40 35.3
143. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 5 12 2.40 32 6.40 37.5
144. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 12 1.71 34 4.86 35.3
145. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 9 12 1.33 36 4.00 33.3
146. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 12 1.20 35 3.50 34.3
147. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 10 12 1.20 51 5.10 23.5
148. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 9 12 1.33 37 4.11 32.4
149. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 10 12 1.20 43 4.30 27.9
150. Mikołaj Matusiewicz pempaVita Resovia Rzeszów 9 12 1.33 34 3.78 35.3
151. David Twigg Energa Trefl II Sopot 9 12 1.33 37 4.11 32.4
152. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 10 11 1.10 32 3.20 34.4
153. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 11 1.57 28 4.00 39.3
154. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 11 1.22 28 3.11 39.3
155. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 7 11 1.57 22 3.14 50
156. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 9 11 1.22 28 3.11 39.3
157. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 11 1.22 36 4.00 30.6
158. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 11 1.10 34 3.40 32.4
159. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 9 11 1.22 41 4.56 26.8
160. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 11 1.22 27 3.00 40.7
161. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 10 11 1.10 30 3.00 36.7
162. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 9 11 1.22 26 2.89 42.3
163. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 10 11 1.10 49 4.90 22.4
164. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 10 11 1.10 45 4.50 24.4
165. Tomas Pacesas ŁKS II Politechnika Łódzka 6 11 1.83 31 5.17 35.5
166. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 10 10 1.00 39 3.90 25.6
167. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 10 10 1.00 40 4.00 25
168. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 10 1.00 26 2.60 38.5
169. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 10 10 1.00 45 4.50 22.2
170. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 10 1.00 22 2.20 45.5
171. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 10 1.11 34 3.78 29.4
172. Paweł Macowicz DGP Basket Legnica 8 10 1.25 31 3.88 32.3
173. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 10 10 1.00 37 3.70 27
174. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 9 10 1.11 36 4.00 27.8
175. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 10 1.00 47 4.70 21.3
176. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 10 1.00 37 3.70 27
177. Jakub Zapart KS BNG Kutno 6 10 1.67 32 5.33 31.3
178. Łukasz Iwanowski ECO Sudety Jelenia Góra 10 10 1.00 25 2.50 40
179. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 10 10 1.00 43 4.30 23.3
180. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 10 10 1.00 39 3.90 25.6
181. Jan Doroba Rysie Sochaczew 9 10 1.11 30 3.33 33.3
182. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 11 10 0.91 43 3.91 23.3
183. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 10 1.00 33 3.30 30.3
184. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 7 10 1.43 29 4.14 34.5
185. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 11 10 0.91 45 4.09 22.2
186. Aleksander Kaczmarek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 10 1.00 26 2.60 38.5
187. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 8 10 1.25 36 4.50 27.8
188. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 10 10 1.00 37 3.70 27
189. Michael Grabek U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 10 1.11 43 4.78 23.3
190. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 10 9 0.90 34 3.40 26.5
191. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 10 9 0.90 34 3.40 26.5
192. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 10 9 0.90 23 2.30 39.1
193. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 6 9 1.50 23 3.83 39.1
194. Dawid Sączewski Port Gdynia GAK 7 9 1.29 30 4.29 30
195. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 9 9 1.00 44 4.89 20.5
196. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 9 9 1.00 24 2.67 37.5
197. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 9 9 1.00 35 3.89 25.7
198. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 10 9 0.90 48 4.80 18.8
199. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 9 9 1.00 33 3.67 27.3
200. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 7 9 1.29 28 4.00 32.1
201. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 10 9 0.90 28 2.80 32.1
202. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 10 9 0.90 22 2.20 40.9
203. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 9 0.90 33 3.30 27.3
204. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 9 0.90 36 3.60 25
205. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 9 0.90 33 3.30 27.3
206. Olaf Wolszczak SMS PZKosz Władysławowo 8 9 1.13 19 2.38 47.4
207. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 50 6.25 18
208. Jakub Tomaszewski ŁKS II Politechnika Łódzka 8 9 1.13 32 4.00 28.1
209. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 9 1.13 24 3.00 37.5
210. Szymon Szczepaniak Port Gdynia GAK 6 9 1.50 29 4.83 31
211. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 10 9 0.90 38 3.80 23.7
212. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 10 9 0.90 24 2.40 37.5
213. Amadeus Dunn Enea Basket II Poznań 6 9 1.50 20 3.33 45
214. Łukasz Walasek U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 8 0.80 24 2.40 33.3
215. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 10 8 0.80 36 3.60 22.2
216. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 10 8 0.80 28 2.80 28.6
217. Jakub Zalewski Żubry Abakus Okna Białystok 8 8 1.00 30 3.75 26.7
218. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 9 8 0.89 28 3.11 28.6
219. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 10 8 0.80 27 2.70 29.6
220. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 10 8 0.80 27 2.70 29.6
221. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 9 8 0.89 26 2.89 30.8
222. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 8 0.89 25 2.78 32
223. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 9 8 0.89 29 3.22 27.6
224. Szymon Soszyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 5 8 1.60 22 4.40 36.4
225. Bartosz Jończyk PKK 99 Pabianice 9 8 0.89 29 3.22 27.6
226. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 10 8 0.80 26 2.60 30.8
227. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 10 8 0.80 25 2.50 32
228. Adam Strojek UJK Kielce 10 8 0.80 24 2.40 33.3
229. Robert Hoffmann UKS Regis Wieliczka 9 8 0.89 25 2.78 32
230. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 10 8 0.80 40 4.00 20
231. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 10 8 0.80 25 2.50 32
232. Michał Skura PKK 99 Pabianice 6 8 1.33 31 5.17 25.8
233. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 8 1.60 25 5.00 32
234. Wiktor Plewiński Enea Basket II Poznań 10 8 0.80 28 2.80 28.6
235. Karol Łakis WKK Active Hotel II Wrocław 7 8 1.14 28 4.00 28.6
236. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 8 0.80 28 2.80 28.6
237. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 10 8 0.80 45 4.50 17.8
238. Jan Lulek MKS II Dąbrowa Górnicza 9 8 0.89 23 2.56 34.8
239. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 11 8 0.73 26 2.36 30.8
240. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 10 7 0.70 24 2.40 29.2
241. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 10 7 0.70 31 3.10 22.6
242. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 10 7 0.70 21 2.10 33.3
243. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 7 0.78 24 2.67 29.2
244. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 8 7 0.88 19 2.38 36.8
245. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 10 7 0.70 25 2.50 28
246. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 9 7 0.78 22 2.44 31.8
247. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 7 7 1.00 24 3.43 29.2
248. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 8 7 0.88 20 2.50 35
249. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 10 7 0.70 23 2.30 30.4
250. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 10 7 0.70 20 2.00 35
251. Michał Oleksy AZS Politechnika Warszawska 10 7 0.70 39 3.90 17.9
252. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 10 7 0.70 25 2.50 28
253. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 9 7 0.78 24 2.67 29.2
254. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 9 7 0.78 22 2.44 31.8
255. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 10 7 0.70 36 3.60 19.4
256. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 10 7 0.70 24 2.40 29.2
257. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 10 7 0.70 38 3.80 18.4
258. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 10 7 0.70 34 3.40 20.6
259. Mateusz Skrzek AZS AGH Kraków 10 7 0.70 26 2.60 26.9
260. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 7 0.78 26 2.89 26.9
261. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 10 7 0.70 27 2.70 25.9
262. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 9 7 0.78 26 2.89 26.9
263. Ivan Makarevich Dziki II Warszawa 10 7 0.70 26 2.60 26.9
264. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 9 7 0.78 43 4.78 16.3
265. Michał Freyer Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 7 0.88 27 3.38 25.9
266. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 8 7 0.88 25 3.13 28
267. Jakub Bobkowski Port Gdynia GAK 8 7 0.88 25 3.13 28
268. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 6 1.00 35 5.83 17.1
269. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 10 6 0.60 20 2.00 30
270. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 6 0.67 19 2.11 31.6
271. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 10 6 0.60 33 3.30 18.2
272. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 6 0.67 26 2.89 23.1
273. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 9 6 0.67 23 2.56 26.1
274. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 10 6 0.60 56 5.60 10.7
275. Michał Siminski DGP Basket Legnica 10 6 0.60 22 2.20 27.3
276. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 9 6 0.67 32 3.56 18.8
277. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 10 6 0.60 26 2.60 23.1
278. Maciej Zabłocki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 6 0.75 32 4.00 18.8
279. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 9 6 0.67 20 2.22 30
280. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 10 6 0.60 22 2.20 27.3
281. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 9 6 0.67 25 2.78 24
282. Karol Complak Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 6 0.75 37 4.63 16.2
283. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 6 1.20 26 5.20 23.1
284. Mikołaj Majer Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 6 0.60 22 2.20 27.3
285. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 8 6 0.75 23 2.88 26.1
286. Marcel Pawelec ŁKS II Politechnika Łódzka 9 6 0.67 27 3.00 22.2
287. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 8 6 0.75 25 3.13 24
288. Oliwer Fiuk Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 10 6 0.60 32 3.20 18.8
289. Łukasz Kuczyński Żubry Abakus Okna Białystok 8 5 0.63 18 2.25 27.8
290. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 7 5 0.71 30 4.29 16.7
291. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 9 5 0.56 26 2.89 19.2
292. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 9 5 0.56 24 2.67 20.8
293. Filip Stryjewski AZS UMK Transbruk Toruń 6 5 0.83 25 4.17 20
294. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 10 5 0.50 25 2.50 20
295. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 10 5 0.50 20 2.00 25
296. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 9 5 0.56 24 2.67 20.8
297. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 10 5 0.50 21 2.10 23.8
298. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 5 0.56 23 2.56 21.7
299. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 10 5 0.50 20 2.00 25
300. Mikołaj Szpakowski DGP Basket Legnica 7 5 0.71 25 3.57 20
301. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 8 5 0.63 30 3.75 16.7
302. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 9 5 0.56 24 2.67 20.8
303. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 8 5 0.63 23 2.88 21.7
304. Michał Turewicz Miners Katowice 10 5 0.50 22 2.20 22.7
305. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 10 5 0.50 20 2.00 25
306. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 8 5 0.63 24 3.00 20.8
307. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 9 5 0.56 21 2.33 23.8
308. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 5 0.83 28 4.67 17.9
309. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 9 5 0.56 26 2.89 19.2
310. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 4 0.44 31 3.44 12.9
311. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 9 4 0.44 22 2.44 18.2
312. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 4 0.40 20 2.00 20
313. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 10 4 0.40 20 2.00 20
314. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 10 4 0.40 20 2.00 20
315. Michał Nowak AK Orły Wrocław 10 4 0.40 26 2.60 15.4
316. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 9 4 0.44 19 2.11 21.1
