Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 15 14 0.93 19 1.27
2. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 14 1 0.07 17 1.21
3. Piotr Łosiak TAURON GTK Gliwice II 11 1 0.09 13 1.18
4. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 4 0.50 9 1.13
5. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 14 1 0.07 14 1.00
6. Marcin Kowalski TAURON GTK Gliwice II 8 4 0.50 8 1.00
7. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 10 12 1.20 10 1.00
8. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 14 3 0.21 13 0.93
9. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 14 11 0.79 13 0.93
10. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 14 4 0.29 13 0.93
11. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 2 0.17 11 0.92
12. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 9 9 1.00 8 0.89
13. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 15 2 0.13 13 0.87
14. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 15 8 0.53 13 0.87
15. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 14 2 0.14 12 0.86
16. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 15 0 0.00 12 0.80
17. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 14 9 0.64 11 0.79
18. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 14 3 0.21 11 0.79
19. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 0 0.00 11 0.79
20. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
21. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 13 0 0.00 10 0.77
22. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 13 27 2.08 10 0.77
23. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 2 0.17 9 0.75
24. Kacper Rojek HydroTruck Radom 12 0 0.00 9 0.75
25. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 12 13 1.08 9 0.75
26. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 12 9 0.75 9 0.75
27. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 15 1 0.07 11 0.73
28. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 11 0 0.00 8 0.73
29. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 11 1 0.09 8 0.73
30. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 2 0.18 8 0.73
31. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 11 20 1.82 8 0.73
32. Dominik Wesołek UJK Kielce 14 0 0.00 10 0.71
33. Mateusz Walkowicz AZS AWF Miners Katowice 14 0 0.00 10 0.71
34. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 14 9 0.64 10 0.71
35. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 10 0 0.00 7 0.70
36. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 13 3 0.23 9 0.69
37. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 13 2 0.15 9 0.69
38. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 12 2 0.17 8 0.67
39. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 15 2 0.13 10 0.67
40. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 12 1 0.08 8 0.67
41. Zakhar Kusyi MKS Smyk Prudnik 9 0 0.00 6 0.67
42. Artur Mikołajko AZS Jarosław 14 7 0.50 9 0.64
43. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 14 2 0.14 9 0.64
44. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 8 6 0.75 5 0.63
45. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 13 32 2.46 8 0.62
46. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 13 10 0.77 8 0.62
47. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 13 0 0.00 8 0.62
48. Kacper Mackiewicz Röben Gimbasket Wrocław 13 1 0.08 8 0.62
49. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 1 0.10 6 0.60
50. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 10 3 0.30 6 0.60
51. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 5 0.50 6 0.60
52. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 15 4 0.27 9 0.60
53. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 15 2 0.13 9 0.60
54. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 15 3 0.20 9 0.60
55. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 10 7 0.70 6 0.60
56. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 12 6 0.50 7 0.58
57. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 12 6 0.50 7 0.58
58. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 14 2 0.14 8 0.57
59. Jakub Rogulski Wiara Lecha 14 3 0.21 8 0.57
60. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 0 0.00 8 0.57
61. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 14 3 0.21 8 0.57
62. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 14 5 0.36 8 0.57
63. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 14 2 0.14 8 0.57
64. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 14 7 0.50 8 0.57
65. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 14 1 0.07 8 0.57
66. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 16 8 0.50 9 0.56
67. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 11 4 0.36 6 0.55
68. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 13 1 0.08 7 0.54
69. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 24 1.85 7 0.54
70. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 3 0.23 7 0.54
71. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 13 4 0.31 7 0.54
72. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 13 4 0.31 7 0.54
73. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 13 4 0.31 7 0.54
74. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 15 12 0.80 8 0.53
75. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 15 19 1.27 8 0.53
76. Michał Olszański KS Cracovia 1906 15 20 1.33 8 0.53
77. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 15 3 0.20 8 0.53
78. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 15 3 0.20 8 0.53
79. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 15 6 0.40 8 0.53
80. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 14 1 0.07 7 0.50
81. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 14 25 1.79 7 0.50
82. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 14 10 0.71 7 0.50
83. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 14 2 0.14 7 0.50
84. Kacper Wydra MKKS Rybnik 14 0 0.00 7 0.50
85. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 14 4 0.29 7 0.50
86. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 14 0 0.00 7 0.50
87. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 14 2 0.14 7 0.50
88. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 14 1 0.07 7 0.50
89. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 1 0.08 6 0.50
90. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 12 2 0.17 6 0.50
91. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 10 2 0.20 5 0.50
92. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 16 6 0.38 8 0.50
93. Dawid Ksionek Energa Trefl II Sopot 10 1 0.10 5 0.50
94. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 8 3 0.38 4 0.50
95. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 14 0 0.00 7 0.50
96. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 14 3 0.21 7 0.50
97. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 8 9 1.13 4 0.50
98. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 8 5 0.63 4 0.50
99. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 12 1 0.08 6 0.50
100. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 14 4 0.29 7 0.50
101. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 10 0 0.00 5 0.50
102. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 15 4 0.27 7 0.47
103. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 15 1 0.07 7 0.47
104. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 15 12 0.80 7 0.47
105. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 15 4 0.27 7 0.47
106. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 15 2 0.13 7 0.47
107. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 15 3 0.20 7 0.47
108. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 15 4 0.27 7 0.47
109. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 15 0 0.00 7 0.47
110. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 13 5 0.38 6 0.46
111. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 13 3 0.23 6 0.46
112. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 13 2 0.15 6 0.46
113. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 13 1 0.08 6 0.46
114. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 18 1.38 6 0.46
115. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 13 4 0.31 6 0.46
116. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 13 1 0.08 6 0.46
117. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 5 0.38 6 0.46
118. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 13 2 0.15 6 0.46
119. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 13 10 0.77 6 0.46
120. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 13 4 0.31 6 0.46
121. Michał Turewicz Start II Lublin 13 14 1.08 6 0.46
122. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 13 4 0.31 6 0.46
123. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 13 2 0.15 6 0.46
124. Patryk Kowalski Start II Lublin 11 10 0.91 5 0.45
125. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 11 12 1.09 5 0.45
126. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 0 0.00 5 0.45
127. Mateusz Szymański TAURON GTK Gliwice II 11 1 0.09 5 0.45
128. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 11 8 0.73 5 0.45
129. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 11 5 0.45 5 0.45
130. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 9 4 0.44 4 0.44
131. Samuel Gusławski AZS AWF Miners Katowice 9 1 0.11 4 0.44
132. Mateusz Groń Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 9 0 0.00 4 0.44
133. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 16 0 0.00 7 0.44
134. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 16 12 0.75 7 0.44
135. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 16 1.14 6 0.43
136. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 4 0.29 6 0.43
137. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 7 0 0.00 3 0.43
138. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 14 3 0.21 6 0.43
139. Karol Jagoda MKKS Rybnik 14 9 0.64 6 0.43
140. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 14 3 0.21 6 0.43
141. Dominik Pyrda Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 7 0 0.00 3 0.43
142. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 14 2 0.14 6 0.43
143. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 14 0 0.00 6 0.43
144. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 14 8 0.57 6 0.43
145. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 14 20 1.43 6 0.43
146. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 14 1 0.07 6 0.43
147. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 14 3 0.21 6 0.43
148. Piotr Gałwiaczek ŁKS II Politechnika Łódzka 7 0 0.00 3 0.43
149. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 14 2 0.14 6 0.43
150. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 14 7 0.50 6 0.43
151. Daniel Wall HydroTruck Radom 12 1 0.08 5 0.42
152. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 12 1 0.08 5 0.42
153. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 12 1 0.08 5 0.42
154. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 12 0 0.00 5 0.42
155. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 3 0.25 5 0.42
156. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 12 9 0.75 5 0.42
157. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 12 1 0.08 5 0.42
158. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 12 1 0.08 5 0.42
159. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 12 1 0.08 5 0.42
160. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 10 2 0.20 4 0.40
161. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 6 0.60 4 0.40
162. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 15 0 0.00 6 0.40
163. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 10 0 0.00 4 0.40
164. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 15 1 0.07 6 0.40
165. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 15 0 0.00 6 0.40
166. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 4 0.40 4 0.40
167. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 15 1 0.07 6 0.40
168. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 15 2 0.13 6 0.40
169. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 4 0.40
170. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 15 5 0.33 6 0.40
171. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 15 3 0.20 6 0.40
172. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 10 0 0.00 4 0.40
173. Nicolas Daniiloudis BSA AMW Arka Gdynia 10 0 0.00 4 0.40
174. Wiktor Kępka Start II Lublin 10 4 0.40 4 0.40
175. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 15 2 0.13 6 0.40
176. Piotr Bartkowiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 1 0.10 4 0.40
177. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 2 0.20 4 0.40
178. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 7 0.47 6 0.40
179. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 10 4 0.40 4 0.40
180. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 6 0.46 5 0.38
181. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 13 0 0.00 5 0.38
182. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 13 13 1.00 5 0.38
183. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 13 0 0.00 5 0.38
184. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 27 2.08 5 0.38
185. Marcel Walczuk TAURON GTK Gliwice II 13 0 0.00 5 0.38
186. Krzysztof Berkowski Port Gdynia GAK 13 1 0.08 5 0.38
187. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 16 11 0.69 6 0.38
188. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 8 0 0.00 3 0.38
189. Wiktor Kucharczyk Profbud Legia II Warszawa 8 2 0.25 3 0.38
190. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 8 4 0.50 3 0.38
191. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 8 5 0.63 3 0.38
192. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 16 3 0.19 6 0.38
193. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 0 0.00 3 0.38
194. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 11 0 0.00 4 0.36
195. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 11 8 0.73 4 0.36
196. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 11 2 0.18 4 0.36
197. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 11 14 1.27 4 0.36
198. Jakub Borowski REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 11 1 0.09 4 0.36
199. Łukasz Święch AZS AGH Kraków 11 1 0.09 4 0.36
200. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 11 4 0.36 4 0.36
201. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 11 5 0.45 4 0.36
202. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 14 7 0.50 5 0.36
203. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 14 4 0.29 5 0.36
204. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 6 0.43 5 0.36
205. Wiktor Majka AZS Jarosław 14 2 0.14 5 0.36
206. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 14 2 0.14 5 0.36
207. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 14 2 0.14 5 0.36
208. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 14 30 2.14 5 0.36
209. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 14 3 0.21 5 0.36
210. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 14 1 0.07 5 0.36
211. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 14 6 0.43 5 0.36
212. Mateusz Czemerys UJK Kielce 14 27 1.93 5 0.36
213. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 0 0.00 5 0.36
214. Adam Strojek UJK Kielce 14 2 0.14 5 0.36
215. Miłosz Szul TAURON GTK Gliwice II 14 0 0.00 5 0.36
216. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 14 0 0.00 5 0.36
217. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 14 19 1.36 5 0.36
218. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 14 2 0.14 5 0.36
219. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 14 9 0.64 5 0.36
220. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 2 0.14 5 0.36
221. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 1 0.11 3 0.33
222. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 15 2 0.13 5 0.33
223. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 9 7 0.78 3 0.33
224. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 8 0.53 5 0.33
225. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 15 2 0.13 5 0.33
226. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 10 0.67 5 0.33
227. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 12 5 0.42 4 0.33
228. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 15 0 0.00 5 0.33
229. Ernest Smolik TKM Włocławek 12 3 0.25 4 0.33
230. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 15 3 0.20 5 0.33
231. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 9 2 0.22 3 0.33
232. Jakub Baran BS Polonia Bytom 9 0 0.00 3 0.33
233. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 12 4 0.33 4 0.33
234. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 15 6 0.40 5 0.33
235. Dominik Kondratowicz TAURON GTK Gliwice II 9 1 0.11 3 0.33
236. Jan Aftyka Start II Lublin 12 6 0.50 4 0.33
237. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 0 0.00 4 0.33
238. Krzysztof Porwit AZS AWF Miners Katowice 12 2 0.17 4 0.33
239. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 15 23 1.53 5 0.33
240. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 9 3 0.33 3 0.33
241. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 12 9 0.75 4 0.33
242. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 15 15 1.00 5 0.33
243. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 15 3 0.20 5 0.33
244. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 15 7 0.47 5 0.33
245. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 16 0 0.00 5 0.31
246. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 13 1 0.08 4 0.31
247. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 13 7 0.54 4 0.31
248. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 13 5 0.38 4 0.31
249. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 13 6 0.46 4 0.31
250. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 13 4 0.31 4 0.31
251. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 13 4 0.31 4 0.31
252. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 13 0 0.00 4 0.31
253. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 13 0 0.00 4 0.31
254. Marcel Skiba Start II Lublin 13 0 0.00 4 0.31
255. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 13 1 0.08 4 0.31
256. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 10 5 0.50 3 0.30
257. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 10 4 0.40 3 0.30
258. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 10 0 0.00 3 0.30
259. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 0 0.00 3 0.30
260. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 10 1 0.10 3 0.30
261. Szymon Klin TKM Włocławek 10 0 0.00 3 0.30
262. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 10 7 0.70 3 0.30
263. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 1 0.10 3 0.30
264. Adam Kucała TS Wisła Kraków 10 1 0.10 3 0.30
265. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
266. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 14 2 0.14 4 0.29
267. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 14 1 0.07 4 0.29
268. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 14 0 0.00 4 0.29
269. Jarosław Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 7 1 0.14 2 0.29
270. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 14 1 0.07 4 0.29
271. Maciej Poznański KS BNG Kutno 14 2 0.14 4 0.29
272. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 14 7 0.50 4 0.29
273. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 14 0 0.00 4 0.29
274. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 14 5 0.36 4 0.29
275. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 14 7 0.50 4 0.29
276. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 14 5 0.36 4 0.29
277. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 14 0 0.00 4 0.29
278. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 2 0.14 4 0.29
279. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 14 2 0.14 4 0.29
280. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 14 3 0.21 4 0.29
281. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 4 0.29 4 0.29
282. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 14 7 0.50 4 0.29
283. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 14 0 0.00 4 0.29
284. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 14 0 0.00 4 0.29
285. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 14 1 0.07 4 0.29
286. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 3 0.21 4 0.29
287. Paweł Juraszek TAURON GTK Gliwice II 7 0 0.00 2 0.29
288. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 14 15 1.07 4 0.29
289. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 14 5 0.36 4 0.29
290. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 11 2 0.18 3 0.27
291. Dawid Golus KS Cracovia 1906 11 2 0.18 3 0.27
292. Jakub Lewandowski UJK Kielce 11 2 0.18 3 0.27
293. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 11 1 0.09 3 0.27
294. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 11 0 0.00 3 0.27
295. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 11 0 0.00 3 0.27
296. Wiktor Tkaczyk U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 0 0.00 3 0.27
297. Damian Kuźniar AZS Jarosław 11 0 0.00 3 0.27
298. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 11 1 0.09 3 0.27
299. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 11 7 0.64 3 0.27
300. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 15 2 0.13 4 0.27
301. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 15 2 0.13 4 0.27
302. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 15 1 0.07 4 0.27
303. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 15 6 0.40 4 0.27
304. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 8 0.53 4 0.27
305. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 1 0.07 4 0.27
306. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 15 1 0.07 4 0.27
307. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 15 0 0.00 4 0.27
308. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 15 0 0.00 4 0.27
309. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 15 0 0.00 4 0.27
310. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 15 1 0.07 4 0.27
311. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 15 5 0.33 4 0.27
312. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 2 0.13 4 0.27
313. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 15 14 0.93 4 0.27
314. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 15 3 0.20 4 0.27
315. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 15 0 0.00 4 0.27
316. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 15 0 0.00 4 0.27
317. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 12 2 0.17 3 0.25
318. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 12 2 0.17 3 0.25
319. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 12 4 0.33 3 0.25
320. Michał Medes BS Polonia Bytom 8 1 0.13 2 0.25
321. Bartosz Strażewicz TSK Roś Pisz 12 1 0.08 3 0.25
322. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 8 0 0.00 2 0.25
323. Tomasz Filipek Port Gdynia GAK 8 0 0.00 2 0.25
324. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 12 2 0.17 3 0.25
325. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 12 4 0.33 3 0.25
326. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 12 3 0.25 3 0.25
327. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 12 0 0.00 3 0.25
328. Władysław Huk Niedźwiadki Przemyśl 8 1 0.13 2 0.25
329. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 12 3 0.25 3 0.25
330. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 8 2 0.25 2 0.25
331. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 13 4 0.31 3 0.23
332. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 13 18 1.38 3 0.23
333. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 13 3 0.23 3 0.23
334. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 2 0.15 3 0.23
335. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 13 9 0.69 3 0.23
336. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 13 6 0.46 3 0.23
