Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Ewa Wojtecka

Rocznik: 2013

Wzrost: ---

Pozycja:

#20

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
UKS Piątka Ostrów Wlkp. (2024/2025)
01.12.2024 MUKS Poznań (w) 117 : 31 P 00:00 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
24.11.2024 Rawia SYSTECH Rawicz (d) 44 : 112 P 00:00 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0
17.11.2024 Lider BIOFARM Swarzędz (d) 66 : 96 P 00:00 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0
27.10.2024 ENEA AZS Poznań (d) 56 : 95 P 00:00 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
20.10.2024 Rawia SYSTECH Rawicz (w) 98 : 38 P 00:00 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0
29.09.2024 Lider BIOFARM Swarzędz (w) 85 : 39 P 00:00 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz