Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Natalia Korczyc SKK Polonia Warszawa 28 565 28 111 274 40.5000 46 181 25.4000 157 455 34.5000 205 262 78.2000 62 138 200 169 109 287 158 83 7 1.1000 0.5000 511 -130
2. Alicja Wawrzyniak KKS Olsztyn 28 474 28 114 236 48.3000 58 156 37.2000 172 392 43.9000 72 97 74.2000 22 96 118 98 93 96 147 54 3 0.7000 0.4000 355 -70
3. Daria Marciniak Poznań City Center AZS 27 450 27 189 334 56.6000 3 38 7.9000 192 372 51.6000 63 94 67.0000 119 249 368 28 57 87 54 69 19 0.5000 1.3000 669 286
4. Monika Maj SKK Polonia Warszawa 28 445 28 153 417 36.7000 18 69 26.1000 171 486 35.2000 85 114 74.6000 94 150 244 53 81 105 94 51 2 0.6000 0.5000 357 -174
5. Kinga Demczur Poznań City Center AZS 28 439 28 141 295 47.8000 28 119 23.5000 169 414 40.8000 73 96 76.0000 33 114 147 139 55 112 113 91 5 1.2000 0.8000 440 339
6. Magdalena Parysek-Bochniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 28 434 28 179 391 45.8000 1 3 33.3000 180 394 45.7000 73 83 88.0000 71 141 212 57 68 102 50 39 22 1.1000 0.8000 490 216
7. Anita Tomaszewska UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 425 28 128 259 49.4000 43 122 35.2000 171 381 44.9000 40 50 80.0000 15 52 67 52 44 61 87 50 3 0.6000 0.6000 290 124
8. Jessica Dulęba AZS UMCS II Lublin 27 396 27 132 308 42.9000 20 69 29.0000 152 377 40.3000 72 97 74.2000 79 90 169 60 44 109 76 55 5 0.8000 0.7000 359 -128
9. Magdalena Kruszyńska AZS Uniwersytet Warszawski 28 380 28 140 297 47.1000 6 36 16.7000 146 333 43.8000 82 150 54.7000 69 123 192 86 60 153 83 66 15 1.0000 0.8000 401 162
10. Agata Krygowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 378 28 89 220 40.5000 50 165 30.3000 139 385 36.1000 50 62 80.6000 24 96 120 81 74 73 81 59 3 1.0000 0.7000 302 -118
11. Paulina Dąbkowska JAS-FBG Sosnowiec 27 371 27 132 322 41.0000 0 6 0.0000 132 328 40.2000 107 150 71.3000 74 240 314 46 45 137 92 43 26 0.5000 0.5000 469 155
12. Agnieszka Misiek MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 27 362 27 98 259 37.8000 10 39 25.6000 108 298 36.2000 136 169 80.5000 46 132 178 56 98 145 117 64 16 0.5000 0.5000 336 -95
13. Jastina Kosalewicz AZS Uniwersytet Gdański 28 362 28 144 279 51.6000 0 0 0 144 279 51.6000 74 101 73.3000 98 157 255 24 43 74 63 20 4 0.4000 0.3000 440 -108
14. Magdalena Idziorek JTC MUKS Poznań 27 358 27 86 191 45.0000 51 139 36.7000 137 330 41.5000 33 39 84.6000 12 73 85 64 29 42 63 42 10 1.0000 0.7000 297 217
15. Agnieszka Krzywoń AZS Politechnika Korona Kraków 28 356 28 129 264 48.9000 12 64 18.8000 141 328 43.0000 62 103 60.2000 50 181 231 92 99 100 107 90 9 0.9000 0.8000 443 274
16. Monika Łopińska ŁKS SMS Łódź 28 348 28 84 223 37.7000 47 157 29.9000 131 380 34.5000 39 87 44.8000 47 187 234 72 74 89 98 92 3 0.7000 0.9000 354 -562
17. Żaneta Szczęśniak AZS Uniwersytet Gdański 27 342 27 125 301 41.5000 1 3 33.3000 126 304 41.4000 89 115 77.4000 125 167 292 39 68 105 71 53 6 0.5000 0.7000 457 -78
18. Aneta Burandt KKS Olsztyn 28 335 28 136 250 54.4000 1 4 25.0000 137 254 53.9000 60 93 64.5000 82 162 244 45 53 86 81 38 14 0.6000 0.5000 445 -99
19. Agata Rafałowicz AZS Politechnika Korona Kraków 28 332 28 61 160 38.1000 43 169 25.4000 104 329 31.6000 81 103 78.6000 27 125 152 112 83 155 99 101 10 1.1000 1.0000 361 265
20. Marta Dobrowolska JAS-FBG Sosnowiec 28 328 28 62 131 47.3000 55 181 30.4000 117 312 37.5000 39 52 75.0000 76 100 176 94 58 55 74 35 6 1.3000 0.5000 357 165
21. Martyna Stasiuk MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 22 326 22 93 197 47.2000 24 96 25.0000 117 293 39.9000 68 98 69.4000 59 194 253 49 67 84 86 46 19 0.6000 0.5000 401 -33
22. Ksenia Woźniak KKS Olsztyn 28 318 28 99 209 47.4000 26 80 32.5000 125 289 43.3000 42 64 65.6000 15 40 55 53 77 76 100 40 3 0.5000 0.4000 183 -138
23. Sylwia Bujniak SMS PZKosz Łomianki 28 314 28 74 197 37.6000 44 113 38.9000 118 310 38.1000 34 50 68.0000 28 61 89 81 50 63 88 43 1 0.9000 0.5000 232 152
24. Lucyna Kęsy JAS-FBG Sosnowiec 28 309 28 89 220 40.5000 26 100 26.0000 115 320 35.9000 53 82 64.6000 32 104 136 127 48 87 123 75 9 1.0000 0.6000 299 171
25. Karolina Kaczmarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 28 301 28 81 174 46.6000 18 66 27.3000 99 240 41.3000 85 100 85.0000 44 91 135 92 70 105 84 49 6 1.1000 0.6000 343 243
26. Justyna Pytlarczyk Mon-Pol Płock 28 295 28 80 206 38.8000 33 109 30.3000 113 315 35.9000 36 62 58.1000 35 84 119 101 63 68 85 58 13 1.2000 0.7000 273 4
27. Magdalena Wojdalska Poznań City Center AZS 27 291 27 85 212 40.1000 30 101 29.7000 115 313 36.7000 31 49 63.3000 15 48 63 68 32 47 58 43 8 1.2000 0.7000 199 191
28. Natalia Kosiak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 291 28 63 175 36.0000 42 135 31.1000 105 310 33.9000 39 52 75.0000 11 61 72 27 35 56 42 40 0 0.6000 1.0000 170 -398
29. Amalia Rembiszewska SMS PZKosz Łomianki 28 289 28 100 194 51.5000 10 37 27.0000 110 231 47.6000 59 76 77.6000 81 137 218 33 75 77 64 43 31 0.5000 0.7000 412 158
30. Daria Stelmach AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 22 287 22 65 149 43.6000 36 127 28.3000 101 276 36.6000 49 77 63.6000 21 47 68 75 55 76 88 40 7 0.9000 0.5000 186 36
31. Karolina Poboży SMS PZKosz Łomianki 25 284 25 114 210 54.3000 0 1 0.0000 114 211 54.0000 56 89 62.9000 57 90 147 14 56 67 42 31 22 0.3000 0.7000 326 154
32. Dominika Duraj VBW GTK Gdynia 28 283 28 106 236 44.9000 6 35 17.1000 112 271 41.3000 53 68 77.9000 66 108 174 50 47 64 73 38 30 0.7000 0.5000 328 34
33. Iwona Szarzyńska Lider Swarzędz 24 272 24 59 156 37.8000 39 147 26.5000 98 303 32.3000 37 48 77.1000 16 60 76 43 51 46 28 33 6 1.5000 1.2000 186 6
34. Barbara Miśkiewicz JTC MUKS Poznań 27 269 27 114 256 44.5000 0 1 0.0000 114 257 44.4000 41 57 71.9000 50 130 180 42 83 82 77 18 23 0.5000 0.2000 296 207
35. Monika Radomska AZS Uniwersytet Warszawski 17 263 17 63 115 54.8000 32 90 35.6000 95 205 46.3000 41 46 89.1000 20 41 61 40 18 49 25 44 8 1.6000 1.8000 276 124
36. Aleksandra Pietraszek Lider Swarzędz 27 263 27 44 125 35.2000 45 145 31.0000 89 270 33.0000 40 53 75.5000 9 73 82 63 53 42 69 52 0 0.9000 0.8000 197 -16
37. Leona Jankowska Dekorex Pabianice 18 263 18 99 174 56.9000 9 35 25.7000 108 209 51.7000 38 63 60.3000 31 130 161 25 49 63 37 29 32 0.7000 0.8000 347 82
38. Karolina Sikorska Mon-Pol Płock 27 259 27 99 201 49.3000 0 1 0.0000 99 202 49.0000 61 93 65.6000 74 176 250 38 73 100 63 32 19 0.6000 0.5000 400 13
39. Natalia Sobek AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 20 257 20 30 84 35.7000 55 142 38.7000 85 226 37.6000 32 41 78.0000 15 18 33 31 52 35 49 34 1 0.6000 0.7000 157 139
40. Sylwia Janas Mon-Pol Płock 18 252 18 92 183 50.3000 1 7 14.3000 93 190 48.9000 65 90 72.2000 61 105 166 23 46 80 48 26 8 0.5000 0.5000 305 -22
41. Beata Jaworska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 24 250 24 93 166 56.0000 0 1 0.0000 93 167 55.7000 64 82 78.0000 67 141 208 26 68 73 58 32 15 0.4000 0.6000 381 1
42. Justyna Grabowska VBW GTK Gdynia 26 245 26 81 166 48.8000 11 55 20.0000 92 221 41.6000 50 73 68.5000 59 49 108 39 64 82 48 55 2 0.8000 1.1000 249 -106
43. Jowita Ossowska SMS PZKosz Łomianki 26 243 26 64 145 44.1000 20 79 25.3000 84 224 37.5000 55 60 91.7000 28 118 146 35 50 66 71 47 18 0.5000 0.7000 273 151
44. Agnieszka Kret UKS Basket Aleksandrów Łódzki 22 241 22 89 179 49.7000 6 22 27.3000 95 201 47.3000 45 59 76.3000 47 114 161 46 44 71 55 30 12 0.8000 0.5000 315 121
45. Agnieszka Lichomska Mon-Pol Płock 26 238 26 60 134 44.8000 20 75 26.7000 80 209 38.3000 58 76 76.3000 14 53 67 94 63 85 110 35 5 0.9000 0.3000 182 11
46. Agata Ostrowska Politechnika Gdańska 23 235 23 52 123 42.3000 31 95 32.6000 83 218 38.1000 38 50 76.0000 35 83 118 38 56 51 56 26 2 0.7000 0.5000 216 9
47. Aleksandra Mysińska SMS PZKosz Łomianki 27 235 27 54 147 36.7000 23 98 23.5000 77 245 31.4000 58 89 65.2000 18 72 90 41 92 82 85 42 4 0.5000 0.5000 128 133
48. Joanna Pawlukiewicz AZS Uniwersytet Gdański 28 235 28 86 232 37.1000 5 24 20.8000 91 256 35.5000 48 59 81.4000 47 39 86 17 29 46 37 16 2 0.5000 0.4000 143 -125
49. Anita Szemraj JTC MUKS Poznań 25 234 25 75 175 42.9000 8 39 20.5000 83 214 38.8000 60 78 76.9000 50 140 190 58 47 70 68 38 13 0.9000 0.6000 316 211
50. Patrycja Kaczor JAS-FBG Sosnowiec 28 232 28 40 95 42.1000 46 138 33.3000 86 233 36.9000 14 19 73.7000 11 55 66 39 47 26 33 25 0 1.2000 0.8000 177 89
51. Agnieszka Myślak MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 232 28 70 213 32.9000 13 69 18.8000 83 282 29.4000 53 88 60.2000 34 60 94 55 86 88 98 57 1 0.6000 0.6000 107 -72
52. Jagoda Oses Mon-Pol Płock 22 232 22 85 195 43.6000 17 79 21.5000 102 274 37.2000 11 13 84.6000 52 81 133 39 56 19 70 32 15 0.6000 0.5000 207 59
53. Grażyna Witkoś AZS UMCS II Lublin 21 230 21 97 186 52.2000 0 0 0 97 186 52.2000 36 100 36.0000 73 128 201 23 39 81 59 21 5 0.4000 0.4000 268 49
54. Katarzyna Sobczyńska AZS Uniwersytet Warszawski 27 229 27 75 181 41.4000 19 73 26.0000 94 254 37.0000 22 26 84.6000 28 91 119 32 63 30 50 18 9 0.6000 0.4000 193 81
55. Dominika Spittal KKS Olsztyn 27 229 27 74 182 40.7000 8 33 24.2000 82 215 38.1000 57 83 68.7000 50 89 139 32 93 72 77 38 28 0.4000 0.5000 230 -108
56. Elżbieta Giedrojć Poznań City Center AZS 26 226 26 58 111 52.3000 25 87 28.7000 83 198 41.9000 35 48 72.9000 24 67 91 44 65 53 55 24 12 0.8000 0.4000 214 131
57. Paulina Rozwadowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 18 226 18 84 151 55.6000 7 26 26.9000 91 177 51.4000 37 42 88.1000 66 100 166 18 61 53 53 29 22 0.3000 0.5000 317 115
58. Katarzyna Bednarczyk UKS Basket Aleksandrów Łódzki 20 224 20 49 99 49.5000 33 98 33.7000 82 197 41.6000 27 30 90.0000 40 120 160 49 46 33 57 56 18 0.9000 1.0000 332 71
59. Karolina Filipczak ŁKS SMS Łódź 28 221 28 67 165 40.6000 20 60 33.3000 87 225 38.7000 27 45 60.0000 15 93 108 132 88 95 149 52 0 0.9000 0.3000 208 -487
60. Dominika Paczkowska SKK Polonia Warszawa 22 221 22 43 115 37.4000 43 144 29.9000 86 259 33.2000 6 9 66.7000 24 79 103 27 41 13 54 28 3 0.5000 0.5000 152 -130
61. Edyta Mielczarek TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 27 221 27 43 92 46.7000 22 74 29.7000 65 166 39.2000 69 91 75.8000 14 48 62 30 37 89 56 30 3 0.5000 0.5000 167 147
62. Joanna Twardowska Dekorex Pabianice 28 221 28 73 181 40.3000 5 26 19.2000 78 207 37.7000 60 93 64.5000 55 109 164 61 76 85 111 81 5 0.5000 0.7000 259 3
63. Magdalena Rzeźnik UKS Basket Aleksandrów Łódzki 26 220 26 40 84 47.6000 36 120 30.0000 76 204 37.3000 32 38 84.2000 19 77 96 145 83 71 98 84 4 1.5000 0.9000 317 36
64. Agata Stępień VBW GTK Gdynia 24 219 24 38 79 48.1000 43 125 34.4000 81 204 39.7000 14 15 93.3000 18 45 63 36 44 11 51 42 5 0.7000 0.8000 190 27
65. Alicja Witkowska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 26 218 26 51 141 36.2000 29 98 29.6000 80 239 33.5000 29 38 76.3000 29 96 125 42 65 42 59 29 14 0.7000 0.5000 201 -30
66. Agnieszka Wierzbicka Mon-Pol Płock 27 218 27 44 112 39.3000 38 151 25.2000 82 263 31.2000 16 23 69.6000 12 95 107 51 61 37 56 51 5 0.9000 0.9000 188 -34
67. Katarzyna Trzeciak AZS UMCS II Lublin 17 217 17 44 117 37.6000 13 50 26.0000 57 167 34.1000 90 122 73.8000 9 72 81 42 68 123 68 47 2 0.6000 0.7000 179 74
68. Olga Kossmann AZS Politechnika Korona Kraków 28 216 28 92 179 51.4000 5 17 29.4000 97 196 49.5000 17 21 81.0000 30 59 89 15 53 33 49 15 12 0.3000 0.3000 195 56
69. Paulina Lewińska Lider Swarzędz 28 214 28 76 146 52.1000 4 19 21.1000 80 165 48.5000 50 73 68.5000 51 69 120 38 54 87 49 28 23 0.8000 0.6000 266 14
70. Aleksandra Janiak JTC MUKS Poznań 28 214 28 56 101 55.4000 23 82 28.0000 79 183 43.2000 33 45 73.3000 18 78 96 72 60 61 58 71 8 1.2000 1.2000 287 212
71. Katarzyna Szymańska Dekorex Pabianice 27 211 27 53 120 44.2000 18 85 21.2000 71 205 34.6000 51 66 77.3000 27 101 128 81 59 65 74 69 9 1.1000 0.9000 275 -5
72. Marzena Marciniak AZS Uniwersytet Warszawski 19 207 19 54 128 42.2000 26 82 31.7000 80 210 38.1000 21 30 70.0000 34 99 133 30 45 34 43 35 14 0.7000 0.8000 237 126
73. Katarzyna Jaworska AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 23 207 23 81 153 52.9000 0 1 0.0000 81 154 52.6000 45 64 70.3000 53 112 165 24 55 55 61 32 32 0.4000 0.5000 307 9
74. Agnieszka Golemska AZS Uniwersytet Gdański 21 206 21 47 123 38.2000 30 84 35.7000 77 207 37.2000 22 27 81.5000 9 21 30 43 31 23 41 14 1 1.0000 0.3000 118 5
75. Claudia Trębicka AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 23 205 23 55 136 40.4000 26 92 28.3000 81 228 35.5000 17 21 81.0000 17 47 64 46 34 37 61 28 2 0.8000 0.5000 133 -17
76. Karolina Formella AZS Uniwersytet Gdański 24 200 24 58 151 38.4000 22 96 22.9000 80 247 32.4000 18 23 78.3000 33 96 129 40 40 25 59 52 14 0.7000 0.9000 204 -41
77. Monika Lelek VBW GTK Gdynia 27 200 27 86 234 36.8000 0 7 0.0000 86 241 35.7000 28 45 62.2000 55 110 165 60 48 53 73 14 7 0.8000 0.2000 201 -75
78. Angelika Kowalska Dekorex Pabianice 22 196 22 69 166 41.6000 4 17 23.5000 73 183 39.9000 46 54 85.2000 12 61 73 32 39 64 62 33 6 0.5000 0.5000 160 -88
79. Iwona Gawryszewska SKK Polonia Warszawa 28 196 28 70 191 36.6000 0 1 0.0000 70 192 36.5000 56 81 69.1000 86 104 190 35 81 73 68 38 32 0.5000 0.6000 276 -220
80. Anna Kasperska AZS UMCS II Lublin 28 190 28 57 149 38.3000 14 52 26.9000 71 201 35.3000 34 51 66.7000 64 143 207 28 96 52 61 66 40 0.5000 1.1000 323 -121
81. Natalia Sobotka KKS Olsztyn 28 189 28 80 222 36.0000 0 0 0 80 222 36.0000 29 55 52.7000 63 158 221 28 79 57 36 40 26 0.8000 1.1000 300 -161
82. Iwona Winnicka TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 22 189 22 48 126 38.1000 16 45 35.6000 64 171 37.4000 45 65 69.2000 20 26 46 68 41 51 40 19 2 1.7000 0.5000 157 113
83. Anna Gurzęda Lider Swarzędz 28 188 28 75 165 45.5000 5 19 26.3000 80 184 43.5000 23 30 76.7000 19 33 52 45 66 38 43 40 2 1.0000 0.9000 173 -21
84. Kamila Podgórna VBW GTK Gdynia 27 188 27 60 151 39.7000 14 70 20.0000 74 221 33.5000 26 43 60.5000 34 79 113 70 65 57 79 45 4 0.9000 0.6000 177 -12
85. Ewelina Jackowska VBW GTK Gdynia 23 186 23 72 164 43.9000 3 22 13.6000 75 186 40.3000 33 52 63.5000 34 76 110 18 60 45 52 27 33 0.3000 0.5000 192 -53
86. Justyna Owczarek AZS Uniwersytet Warszawski 28 184 28 65 162 40.1000 1 2 50.0000 66 164 40.2000 51 77 66.2000 40 49 89 26 56 75 48 29 15 0.5000 0.6000 171 92
87. Aleksandra Teklińska AZS Politechnika Korona Kraków 24 182 24 36 90 40.0000 30 113 26.5000 66 203 32.5000 20 27 74.1000 33 31 64 32 45 34 56 25 2 0.6000 0.4000 105 153
88. Jagoda Kowalczyk ŁKS SMS Łódź 26 179 26 53 158 33.5000 11 39 28.2000 64 197 32.5000 40 58 69.0000 49 110 159 27 94 61 80 41 2 0.3000 0.5000 177 -451
89. Marta Mistygacz TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 25 179 25 37 81 45.7000 31 105 29.5000 68 186 36.6000 12 20 60.0000 50 108 158 42 80 27 49 48 27 0.9000 1.0000 279 169
90. Monika Jasnowska TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 10 174 10 37 66 56.1000 29 86 33.7000 66 152 43.4000 13 13 100.0000 18 56 74 11 21 16 16 20 3 0.7000 1.3000 180 157
91. Ewa Canert UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 173 28 79 177 44.6000 0 0 0 79 177 44.6000 15 31 48.4000 56 78 134 25 43 33 55 19 6 0.5000 0.3000 188 26
92. Martyna Pyka Politechnika Gdańska 25 173 25 64 143 44.8000 6 30 20.0000 70 173 40.5000 27 38 71.1000 48 62 110 24 37 35 48 27 0 0.5000 0.6000 172 -52
93. Kinga Piędel AZS UMCS II Lublin 14 167 14 39 114 34.2000 18 80 22.5000 57 194 29.4000 35 42 83.3000 4 31 35 38 34 39 50 19 2 0.8000 0.4000 67 -27
94. Emilia Rutkowska Lider Swarzędz 28 166 28 33 77 42.9000 31 104 29.8000 64 181 35.4000 7 10 70.0000 15 71 86 16 67 18 17 25 2 0.9000 1.5000 158 2
95. Patrycja Jastrzębska Poznań City Center AZS 28 162 28 61 186 32.8000 4 13 30.8000 65 199 32.7000 28 42 66.7000 84 113 197 20 70 41 56 24 11 0.4000 0.4000 210 164
96. Angelika Kuras Politechnika Gdańska 24 161 24 55 126 43.7000 5 16 31.3000 60 142 42.3000 36 49 73.5000 57 104 161 18 57 41 36 36 15 0.5000 1.0000 260 61
97. Ramona Casimiro JTC MUKS Poznań 27 161 27 63 154 40.9000 4 19 21.1000 67 173 38.7000 23 32 71.9000 45 74 119 56 48 53 61 58 9 0.9000 1.0000 227 271
98. Zuzanna Puc JTC MUKS Poznań 23 160 23 61 121 50.4000 0 3 0.0000 61 124 49.2000 38 48 79.2000 45 67 112 15 25 43 32 22 11 0.5000 0.7000 215 47
99. Katarzyna Grześczyk Lider Swarzędz 26 159 26 63 161 39.1000 0 4 0.0000 63 165 38.2000 33 45 73.3000 53 101 154 30 48 49 43 42 3 0.7000 1.0000 231 -32
100. Monika Bieniek AZS Uniwersytet Warszawski 28 159 28 51 149 34.2000 8 24 33.3000 59 173 34.1000 33 50 66.0000 31 148 179 94 77 71 59 59 23 1.6000 1.0000 324 142
101. Aleksandra Sobańska Lider Swarzędz 14 157 14 52 121 43.0000 7 37 18.9000 59 158 37.3000 32 40 80.0000 13 31 44 40 27 42 32 11 2 1.3000 0.3000 115 -69
102. Karolina Budeń Poznań City Center AZS 28 155 28 23 57 40.4000 33 127 26.0000 56 184 30.4000 10 11 90.9000 20 89 109 52 67 21 58 70 29 0.9000 1.2000 228 218
103. Katarzyna Krajewska AZS UMCS II Lublin 28 154 28 43 118 36.4000 15 50 30.0000 58 168 34.5000 23 35 65.7000 10 26 36 11 32 28 49 15 1 0.2000 0.3000 46 -210
104. Kinga Wilk AZS Politechnika Korona Kraków 27 154 27 13 31 41.9000 40 137 29.2000 53 168 31.5000 8 12 66.7000 8 55 63 43 64 23 50 28 7 0.9000 0.6000 126 106
105. Marianna Duszkiewicz Politechnika Gdańska 25 152 25 44 120 36.7000 15 80 18.8000 59 200 29.5000 19 29 65.5000 10 60 70 44 42 36 82 26 1 0.5000 0.3000 60 -144
106. Magdalena Pisera UKS Basket Aleksandrów Łódzki 28 152 28 62 128 48.4000 3 22 13.6000 65 150 43.3000 19 33 57.6000 17 52 69 26 50 45 57 37 5 0.5000 0.6000 133 21
107. Milena Krzyżaniak TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 26 147 26 39 103 37.9000 11 61 18.0000 50 164 30.5000 36 51 70.6000 17 74 91 113 61 78 67 65 2 1.7000 1.0000 222 123
108. Monika Tomkiewicz AZS Uniwersytet Gdański 26 146 26 45 148 30.4000 8 42 19.0000 53 190 27.9000 32 52 61.5000 31 90 121 116 72 87 113 55 3 1.0000 0.5000 171 -92
109. Zuzanna Sklepowicz SMS PZKosz Łomianki 27 145 27 33 96 34.4000 12 49 24.5000 45 145 31.0000 43 56 76.8000 17 50 67 132 49 68 88 46 3 1.5000 0.5000 192 186
110. Karina Szczurewska Politechnika Gdańska 17 140 17 38 82 46.3000 11 34 32.4000 49 116 42.2000 31 45 68.9000 15 52 67 63 33 51 55 33 1 1.1000 0.6000 168 139
111. Anna Pawłowska AZS Uniwersytet Warszawski 27 139 27 36 82 43.9000 12 47 25.5000 48 129 37.2000 31 51 60.8000 14 45 59 22 29 43 60 20 7 0.4000 0.3000 86 75
112. Natalia Urbaniak Mon-Pol Płock 28 138 28 59 132 44.7000 2 7 28.6000 61 139 43.9000 14 22 63.6000 41 85 126 6 17 23 38 15 12 0.2000 0.4000 173 -40
113. Justyna Wróbel AZS Uniwersytet Gdański 26 138 26 39 100 39.0000 10 34 29.4000 49 134 36.6000 30 39 76.9000 20 53 73 34 39 33 49 22 1 0.7000 0.4000 125 4
114. Marta Cieślicka AZS Uniwersytet Gdański 21 134 21 44 113 38.9000 13 54 24.1000 57 167 34.1000 7 10 70.0000 14 27 41 30 32 14 38 25 4 0.8000 0.7000 83 -54
115. Aleksandra Wajler Politechnika Gdańska 21 131 21 30 89 33.7000 20 71 28.2000 50 160 31.3000 11 16 68.8000 16 27 43 8 36 16 26 8 5 0.3000 0.3000 54 -73
116. Joanna Chełchowska KKS Olsztyn 8 128 8 35 69 50.7000 8 34 23.5000 43 103 41.7000 34 43 79.1000 3 49 52 27 24 36 30 30 5 0.9000 1.0000 143 53
117. Karolina Strzelczyk Politechnika Gdańska 19 127 19 36 105 34.3000 1 7 14.3000 37 112 33.0000 52 77 67.5000 54 56 110 13 52 62 27 16 1 0.5000 0.6000 140 22
118. Monika Paradowska MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra 28 127 28 14 31 45.2000 28 96 29.2000 42 127 33.1000 15 19 78.9000 17 77 94 34 40 27 39 22 0 0.9000 0.6000 149 -137
119. Katarzyna Pasek AZS Politechnika Korona Kraków 28 124 28 59 106 55.7000 0 3 0.0000 59 109 54.1000 6 9 66.7000 59 106 165 24 13 10 37 24 40 0.6000 0.6000 287 144
120. Karolina Hogendorf VBW GTK Gdynia 22 122 22 45 98 45.9000 1 3 33.3000 46 101 45.5000 29 32 90.6000 17 48 65 16 18 34 45 21 3 0.4000 0.5000 124 10
121. Katarzyna Homoncik AZS Politechnika Korona Kraków 27 120 27 30 73 41.1000 12 57 21.1000 42 130 32.3000 24 35 68.6000 11 40 51 14 20 36 64 16 3 0.2000 0.3000 41 65
122. Agata Chaliburda JAS-FBG Sosnowiec 26 118 26 36 77 46.8000 12 36 33.3000 48 113 42.5000 10 14 71.4000 37 71 108 18 63 19 39 25 12 0.5000 0.6000 173 32
123. Dominika Urbaniak Lider Swarzędz 13 118 13 41 103 39.8000 4 11 36.4000 45 114 39.5000 24 31 77.4000 35 49 84 14 45 29 36 16 13 0.4000 0.4000 133 7
124. Adrianna Gajos ŁKS SMS Łódź 26 117 26 46 159 28.9000 5 38 13.2000 51 197 25.9000 10 22 45.5000 40 68 108 24 67 27 58 34 7 0.4000 0.6000 74 -515
125. Anna Jakubiuk Politechnika Gdańska 12 116 12 46 77 59.7000 3 12 25.0000 49 89 55.1000 15 23 65.2000 22 43 65 14 29 25 18 20 3 0.8000 1.1000 152 79
126. Joanna Maryniewska VBW GTK Gdynia 27 116 27 19 57 33.3000 22 110 20.0000 41 167 24.6000 12 15 80.0000 16 62 78 53 78 43 98 69 4 0.5000 0.7000 93 -16
127. Agnieszka Piwowarczyk KKS Olsztyn 25 116 25 26 73 35.6000 14 62 22.6000 40 135 29.6000 22 28 78.6000 15 38 53 27 61 25 46 23 1 0.6000 0.5000 73 -80
128. Joanna Szałecka Dekorex Pabianice 26 114 26 28 82 34.1000 10 42 23.8000 38 124 30.6000 28 46 60.9000 15 46 61 37 44 54 67 19 3 0.6000 0.3000 63 -54
129. Karolina Szałas AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 23 112 23 17 67 25.4000 18 67 26.9000 35 134 26.1000 24 34 70.6000 7 25 32 20 64 31 61 30 0 0.3000 0.5000 24 -153
130. Angelika Stankiewicz Politechnika Gdańska 12 110 12 20 39 51.3000 16 49 32.7000 36 88 40.9000 22 33 66.7000 7 31 38 12 21 39 22 16 2 0.5000 0.7000 93 80
131. Monika Buczak UKS Basket Aleksandrów Łódzki 26 103 26 29 69 42.0000 10 42 23.8000 39 111 35.1000 15 25 60.0000 17 38 55 47 23 46 33 33 1 1.4000 1.0000 124 14
132. Paulina Kutycka Mon-Pol Płock 28 102 28 48 144 33.3000 1 3 33.3000 49 147 33.3000 3 9 33.3000 15 47 62 36 64 27 61 22 17 0.6000 0.4000 74 -83
133. Magdalena Szajtauer AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski 17 102 17 40 72 55.6000 0 0 0 40 72 55.6000 22 34 64.7000 47 123 170 45 23 41 38 22 29 1.2000 0.6000 286 113
134. Beata Jurczyńska Dekorex Pabianice 12 100 12 33 70 47.1000 2 10 20.0000 35 80 43.8000 28 50 56.0000 21 52 73 8 24 39 31 30 1 0.3000 1.0000 114 18
135. Kinga Bączek AZS Uniwersytet Gdański 28 99 28 29 80 36.3000 4 10 40.0000 33 90 36.7000 29 38 76.3000 32 62 94 10 58 29 25 10 5 0.4000 0.4000 127 -22
136. Julia Berezowska JTC MUKS Poznań 26 99 26 22 50 44.0000 16 49 32.7000 38 99 38.4000 7 12 58.3000 13 22 35 13 27 11 17 14 1 0.8000 0.8000 79 102
137. Kinga Bandyk JAS-FBG Sosnowiec 17 98 17 37 105 35.2000 1 7 14.3000 38 112 33.9000 21 28 75.0000 17 82 99 16 28 25 34 3 13 0.5000 0.1000 114 80
