Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea AZS II Poznań 1664 20 503 982 51.2000 141 474 29.7000 644 1456 44.2000 235 354 66.4000 317 588 905 423 278 288 320 325 62 1.3200 1.0200 2128 2693
Brother MUKS Poznań 1487 20 405 831 48.7000 134 415 32.3000 539 1246 43.3000 275 375 73.3000 228 572 800 366 348 346 352 236 59 1.0400 0.6700 1789 760
Port Gdynia II GTK 1570 20 481 972 49.5000 129 473 27.3000 610 1445 42.2000 221 329 67.2000 310 578 888 347 362 305 396 312 95 0.8800 0.7900 1873 1440
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. 1404 19 387 811 47.7000 111 403 27.5000 498 1214 41.0000 297 406 73.2000 234 584 818 326 325 340 406 221 57 0.8000 0.5400 1595 225
MKS Pruszków 1419 20 394 831 47.4000 112 424 26.4000 506 1255 40.3000 295 398 74.1000 240 626 866 414 371 368 346 155 79 1.2000 0.4500 1735 500
Sparta Ziębice 1441 20 376 792 47.5000 127 466 27.3000 503 1258 40.0000 308 443 69.5000 209 580 789 391 358 369 308 243 48 1.2700 0.7900 1711 770
Art Building Ślęza II Wrocław 1463 20 441 987 44.7000 101 383 26.4000 542 1370 39.6000 278 464 59.9000 373 590 963 313 369 372 394 257 60 0.7900 0.6500 1648 1015
Nautiqus Akademia Gortata Gdańsk 1420 20 395 842 46.9000 100 414 24.2000 495 1256 39.4000 330 442 74.7000 266 570 836 327 399 383 385 248 63 0.8500 0.6400 1636 860
AZS Uniwersytet Gdański 1423 20 396 859 46.1000 110 437 25.2000 506 1296 39.0000 301 413 72.9000 189 471 660 297 385 332 340 272 42 0.8700 0.8000 1452 -715
KS Basket II Bydgoszcz 1402 19 393 889 44.2000 105 401 26.2000 498 1290 38.6000 301 480 62.7000 272 695 967 262 300 380 432 179 111 0.6100 0.4100 1518 -200
Widzew Łódź 1464 20 384 842 45.6000 137 506 27.1000 521 1348 38.6000 285 426 66.9000 331 594 925 321 363 364 336 201 29 0.9600 0.6000 1636 1300
Katarzynki II Toruń 1341 20 387 866 44.7000 103 440 23.4000 490 1306 37.5000 258 387 66.7000 207 552 759 372 282 342 398 251 70 0.9300 0.6300 1450 -805
GMMInoxMergerLogisticsPanteryŁańcut 1426 20 332 775 42.8000 154 536 28.7000 486 1311 37.1000 300 445 67.4000 259 614 873 348 379 357 322 236 60 1.0800 0.7300 1651 1180
IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra 1356 20 387 843 45.9000 127 556 22.8000 514 1399 36.7000 201 314 64.0000 262 615 877 320 342 291 514 265 78 0.6200 0.5200 1384 -1625
RMKS Xbest Rybnik 1452 20 336 782 43.0000 147 535 27.5000 483 1317 36.7000 339 477 71.1000 257 545 802 293 423 409 317 206 35 0.9200 0.6500 1494 -130
Contimax MOSiR II Bochnia 1441 20 410 956 42.9000 106 463 22.9000 516 1419 36.4000 303 457 66.3000 329 608 937 305 382 359 433 299 39 0.7000 0.6900 1531 -230
ŁKS KK Łódź 1429 20 392 948 41.4000 113 438 25.8000 505 1386 36.4000 306 463 66.1000 294 688 982 314 317 387 281 225 60 1.1200 0.8000 1685 1460
SKK Polonia II Warszawa 1247 20 358 852 42.0000 105 451 23.3000 463 1303 35.5000 216 325 66.5000 277 659 936 308 329 296 448 191 48 0.6900 0.4300 1333 -960
AZS Uniwersytet Warszawski 1209 20 327 758 43.1000 99 447 22.1000 426 1205 35.4000 258 425 60.7000 216 541 757 289 335 365 387 215 72 0.7500 0.5600 1209 -1160
Bogdanka AZS UMCS II Lublin 1253 20 322 818 39.4000 104 407 25.6000 426 1225 34.8000 297 442 67.2000 248 608 856 277 393 398 468 209 60 0.5900 0.4500 1243 -1095
SMS PZKosz Łomianki 1160 19 349 867 40.3000 68 332 20.5000 417 1199 34.8000 258 361 71.5000 281 575 856 232 383 329 414 167 66 0.5600 0.4000 1177 -880
Akopol Korona 1919 AZS PK Kraków 1154 20 312 747 41.8000 85 404 21.0000 397 1151 34.5000 275 423 65.0000 232 623 855 335 367 368 468 206 66 0.7200 0.4400 1246 -865
Wisła II Kraków 1299 20 354 912 38.8000 118 470 25.1000 472 1382 34.2000 237 412 57.5000 304 549 853 299 418 357 435 314 42 0.6900 0.7200 1287 -825
Lou Tęcza Leszno 1145 20 228 600 38.0000 149 514 29.0000 377 1114 33.8000 242 368 65.8000 185 545 730 217 360 379 426 152 39 0.5100 0.3600 994 -2025
Lider Swarzędz 1068 19 255 698 36.5000 114 393 29.0000 369 1091 33.8000 216 313 69.0000 206 614 820 268 337 320 422 136 48 0.6400 0.3200 1099 -1055
Zagłębie Sosnowiec II 1385 20 339 856 39.6000 129 542 23.8000 468 1398 33.5000 320 462 69.3000 329 602 931 244 368 395 399 296 46 0.6100 0.7400 1431 365

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski