Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Darnell Edge Dziki Warszawa 3 59 19.67
2. Jeremy Roach King Szczecin 3 55 18.33
3. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 53 17.67
4. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 3 51 17.00
5. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 49 16.33
6. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 47 15.67
7. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 3 46 15.33
8. Grant Sherfield Energa Trefl Sopot 3 45 15.00
9. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 45 15.00
10. Dominic Brewton III Legia Warszawa 3 44 14.67
11. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 44 14.67
12. Jayvon Graves Legia Warszawa 3 42 14.00
13. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 41 13.67
14. Race Thompson Legia Warszawa 3 40 13.33
15. Nemanja Popović King Szczecin 3 40 13.33
16. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 3 40 13.33
17. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 3 40 13.33
18. Andrzej Pluta Legia Warszawa 3 39 13.00
19. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 3 37 12.33
20. Anthony Roberts King Szczecin 3 37 12.33
21. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 37 12.33
22. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 36 12.00
23. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 34 11.33
24. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 34 11.33
25. Carl Ponsar Legia Warszawa 3 33 11.00
26. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 3 31 10.33
27. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 30 10.00
28. Noah Freidel King Szczecin 3 30 10.00
29. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 29 9.67
30. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 29 9.67
31. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 28 9.33
32. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 28 9.33
33. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 3 27 9.00
34. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 3 27 9.00
35. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 3 27 9.00
36. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 27 9.00
37. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 27 9.00
38. Michał Kolenda Legia Warszawa 3 26 8.67
39. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 26 8.67
40. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 26 8.67
41. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 3 25 8.33
42. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 3 25 8.33
43. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 3 24 8.00
44. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 3 24 8.00
45. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 3 24 8.00
46. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 23 7.67
47. Kyrell Luc WKS Śląsk Wrocław 3 23 7.67
48. Shane Hunter Legia Warszawa 2 23 11.50
49. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 3 22 7.33
50. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 21 7.00
51. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 20 6.67
52. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 18 6.00
53. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 17 5.67
54. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 2 17 8.50
55. Reigarvius Williams WKS Śląsk Wrocław 3 16 5.33
56. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 3 16 5.33
57. Tomasz Gielo King Szczecin 2 15 7.50
58. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 3 14 4.67
59. Justin Gray MKS Dąbrowa Górnicza 2 14 7.00
60. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 3 14 4.67
61. Jovan Novak King Szczecin 3 14 4.67
62. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 13 6.50
63. Maximillian Egner King Szczecin 3 13 4.33
64. Dwight Allen Wilson III ORLEN Zastal Zielona Góra 3 11 3.67
65. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 3 10 3.33
66. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 9 3.00
67. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50
68. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 8 2.67
69. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 2 7 3.50
70. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 2 6 3.00
71. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 2 5 2.50
72. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 3 4 1.33
73. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00
74. Malcolm Dandridge King Szczecin 3 4 1.33
75. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67
76. Miłosz Majewski ORLEN Zastal Zielona Góra 2 2 1.00
77. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 3 2 0.67
78. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 3 2 0.67
79. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 3 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski