Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Anwil Włocławek 90.93 30 24.07 41.33 58.2 9.47 26.27 36 33.53 67.6 49.6 14.4 19.1 75.4 12 27.7 39.7 23.83 21.6 19.7 14.43 8.83 2.27 1.65 0.61 112.37 44.67
King Szczecin 85.5 30 24.33 46.17 52.7 6.77 19.2 35.2 31.1 65.37 47.6 16.53 21.73 76.1 11.87 25.97 37.83 18.97 21.9 21.57 14.27 8.5 2.47 1.33 0.6 99.53 6.33
MKS Dąbrowa Górnicza 83.37 30 21.93 39.9 55 8.07 23.27 34.7 30 63.17 47.5 15.3 21.5 71.2 8.93 25.07 34 15.77 20.4 20.77 12.67 8.23 3.6 1.24 0.65 92.93 -2.17
PGE Start Lublin 83.8 30 19.23 38.6 49.8 9.33 24.63 37.9 28.57 63.23 45.2 17.33 22.97 75.5 9.97 25.27 35.23 17.9 20.6 20.67 12.27 8 3.37 1.46 0.65 95.73 -1.83
Polpharma Starogard Gdański 90.37 30 21.57 41.87 51.5 9.97 28.13 35.4 31.53 70 45 17.33 23.27 74.5 11.47 25.83 37.3 18.6 20.1 21.87 13 7.97 2.97 1.43 0.61 99.8 -5.57
ORLEN Zastal Zielona Góra 90.23 30 24.1 40.47 59.6 9 23.13 38.9 33.1 63.6 52 15.03 19.9 75.5 9.13 27.23 36.37 22.57 20.93 20.13 13.93 7.8 1.5 1.62 0.56 109.17 49.5
HydroTruck Radom 78.27 30 19.03 37.33 51 8.8 25.8 34.1 27.83 63.13 44.1 13.8 19.17 72 8.37 25.87 34.23 17.23 20.03 19.7 14.73 7.7 2.03 1.17 0.52 84.07 -32.5
AMW Arka Gdynia 85.83 30 17.8 31.7 56.2 11.6 31.77 36.5 29.4 63.47 46.3 15.43 21.73 71 7.5 30.57 38.07 18.63 19.4 20.53 13.1 7.5 3.47 1.42 0.57 100.03 30.33
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 85.9 30 22.1 40 55.3 9.33 27.1 34.4 31.43 67.1 46.8 13.7 18.23 75.1 12.57 27.07 39.63 20.03 18.23 19.67 12.4 7.33 3.27 1.62 0.59 103.57 38.9
Tauron GTK Gliwice 82.27 30 22.87 42.87 53.3 7.87 23.47 33.5 30.73 66.33 46.3 12.93 18.07 71.6 10.53 25.3 35.83 18.3 21 19.2 14.87 7.3 3.03 1.23 0.49 91.13 -33.5
Legia Warszawa 78.97 30 19.77 39.83 49.6 8.5 24.4 34.8 28.27 64.23 44 13.93 19.1 72.9 10.43 27.37 37.8 16.23 22.07 19 13.4 6.8 3 1.21 0.51 88.27 -4.83
AZS Koszalin 80.7 30 19.47 39 49.9 8.8 26.43 33.3 28.27 65.43 43.2 15.37 22.97 66.9 12.2 26.23 38.43 17.73 21.1 21.63 13 6.77 2.57 1.36 0.52 88.43 -39
Energa Trefl Sopot 83.1 30 20.63 37.97 54.3 9.03 24.5 36.9 29.67 62.47 47.5 14.73 19.03 77.4 11.83 23.13 34.97 17.93 20.43 20.07 13.9 6.5 1.4 1.29 0.47 92.9 -17.17
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 89.27 30 24.17 44.3 54.6 8.9 22.13 40.2 33.07 66.43 49.8 14.23 19.3 73.7 11.3 27.83 39.13 21.9 19.07 20.23 13.1 6.4 3.8 1.67 0.49 108.97 44.17
Miasto Szkła Krosno 81.27 30 20.73 39.97 51.9 9.27 26.2 35.4 30 66.17 45.3 12 16.9 71 8.87 24.7 33.57 15.3 19.3 16.07 11.93 6.27 2.3 1.28 0.53 85.7 -45
PGE Spójnia Stargard 78.57 30 19.27 37.8 51 9.4 25.87 36.3 28.67 63.67 45 11.83 17.63 67.1 9.57 25.33 34.9 15.37 18.67 18.6 12.8 5.73 1.77 1.2 0.45 82.73 -32.33

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski