Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 1914 24 503 1035 48.6000 185 479 38.6000 688 1514 45.4000 353 471 74.9000 279 618 897 392 448 434 333 237 75 1.1800 0.7100 2238 0
Wisła CanPack Kraków 1859 24 523 986 53.0000 159 434 36.6000 682 1420 48.0000 336 474 70.9000 231 616 847 394 387 451 365 236 102 1.0800 0.6500 2197 0
Energa Toruń 1858 24 571 1102 51.8000 128 443 28.9000 699 1545 45.2000 332 479 69.3000 275 533 808 333 478 445 391 336 80 0.8500 0.8600 2031 0
Arka Gdynia 1750 24 464 909 51.0000 179 478 37.4000 643 1387 46.4000 285 364 78.3000 194 593 787 382 422 365 398 220 55 0.9600 0.5500 1973 0
KGHM BC Polkowice 1687 24 448 957 46.8000 164 489 33.5000 612 1446 42.3000 299 384 77.9000 238 544 782 333 362 400 331 252 60 1.0100 0.7600 1864 0
KS Odra Brzeg 1642 24 446 944 47.2000 148 556 26.6000 594 1500 39.6000 306 485 63.1000 270 531 801 230 469 483 404 310 62 0.5700 0.7700 1556 0
Enea AZS II Poznań 1642 24 487 1127 43.2000 125 422 29.6000 612 1549 39.5000 293 403 72.7000 284 492 776 289 429 409 441 243 45 0.6600 0.5500 1507 0
Matizol Lider Pruszków 1625 24 503 1126 44.7000 94 363 25.9000 597 1489 40.1000 337 467 72.2000 281 517 798 267 441 444 416 271 41 0.6400 0.6500 1564 0
KK ROW Rybnik 1624 24 484 1103 43.9000 123 344 35.8000 607 1447 41.9000 287 442 64.9000 225 587 812 304 399 432 380 228 45 0.8000 0.6000 1638 0
MKS Tęcza Leszno 1558 24 432 927 46.6000 135 496 27.2000 567 1423 39.8000 289 383 75.5000 211 476 687 264 528 423 365 210 59 0.7200 0.5800 1463 0
KS Basket 25 Bydgoszcz 1547 24 436 1013 43.0000 119 432 27.5000 555 1445 38.4000 318 427 74.5000 258 546 804 268 389 410 460 203 68 0.5800 0.4400 1431 0
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 1391 24 447 1112 40.2000 89 424 21.0000 536 1536 34.9000 230 338 68.0000 273 542 815 267 443 377 393 302 86 0.6800 0.7700 1360 0
ŁKS Siemens AGD Łódź 1384 24 403 925 43.6000 108 373 29.0000 511 1298 39.4000 254 339 74.9000 189 514 703 270 358 397 405 218 59 0.6700 0.5400 1357 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz