Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michalina Santysiak Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 0.00 0.00 0.00
2. Natalia Porada MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
3. Marta Roszczka MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
4. Marta Śmigaj MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
5. Lena Kruszczyńska MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
6. Marcelina Ostrowska Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
7. Rozalia Paczkowska MKS KUSY SZCZECIN 5 0.00 0.00 0.00
8. Natasza Czerwińska MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
9. Lena Koralewska MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
10. Gabriela Nowak MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
11. Paulina Rój Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
12. Natalia Wieczorek Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
13. Aleksandra Kamińska Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
14. Weronika Wachowska MUKS Poznań 3 0.00 0.00 0.00
15. Jessica Klimek Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
16. Anastazja Klimek Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
17. Weronika Ostaszewska Klub Sportowy KSKK Koszalin 6 0.00 0.00 0.00
18. Wiktoria Sakowska Lider Biofarm Swarzędz 4 0.00 0.00 0.00
19. Alicja Rogowy Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
20. Maja Podhalicz Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 0.00 0.00 0.00
21. Zuzanna Sadłowska Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 0.00 0.00 0.00
22. Aleksandra Kubacha MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
23. Milena Kaczerska MKS KUSY SZCZECIN 5 0.00 0.00 0.00
24. Adrianna Harpigny MKS KUSY SZCZECIN 5 0.00 0.00 0.00
25. Blanka Barańska Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
26. Alicja Hordyj Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
27. Katarzyna Olejniczak Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 0.00 0.00 0.00
28. Milena Nowak Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
29. Olga Woźniak Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
30. Maja Szewczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 0.00 0.00 0.00
31. Natalia Skibińska Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
32. Milena Sysak Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 0.00 0.00 0.00
33. Agata Klimczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 4 0.00 0.00 0.00
34. Patrycja Kolter Wilki Morskie Szczecin 5 0.00 0.00 0.00
35. Maja Rydzak MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
36. Lena Pyta MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
37. Oliwia Rogacka MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
38. Dominika Lemańska MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
39. Michalina Rybak MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
40. Emilia Hadryś MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
41. Lena Wolna MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
42. Patrycja Gąsiorek Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 0.00 0.00 0.00
43. Adriana Kurenda Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 0.00 0.00 0.00
44. Maja Dziadul Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 0.00 0.00 0.00
45. Martyna Łasecka Klub Sportowy KSKK Koszalin 3 0.00 0.00 0.00
46. Eliza Janaczyk Klub Sportowy KSKK Koszalin 6 0.00 0.00 0.00
47. Paulina Kempińska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
48. Maria Nowak MKS KUSY SZCZECIN 4 0.00 0.00 0.00
49. Emilia Szews MKS KUSY SZCZECIN 6 0.00 0.00 0.00
50. Maja Szulmińska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
51. Lena Walęcka Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 3 0.00 0.00 0.00
52. Maria Wróbel Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
53. Zofia Rój MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
54. Alicja Kobylińska Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
55. Alicja Wierzbińska Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00
56. Rozalia Włodarczyk Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
57. Julia Trząsalska Lider Biofarm Swarzędz 5 0.00 0.00 0.00
58. Nadia Michalak Lider Biofarm Swarzędz 3 0.00 0.00 0.00
59. Hanna Kozielczyk Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
60. Amelia Cimińska Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
61. Laura Chmielewska Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
62. Lidia Kołodzińska Lider Biofarm Swarzędz 6 0.00 0.00 0.00
63. Maja Cichocka MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
64. Aleksandra Woźniak Klub Sportowy KSKK Koszalin 6 0.00 0.00 0.00
65. Kornelia Wehrhausen Klub Sportowy KSKK Koszalin 5 0.00 0.00 0.00
66. Maja Tecław Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 5 0.00 0.00 0.00
67. Inga Gruca Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
68. Bianka Kalińska Wilki Morskie Szczecin 5 0.00 0.00 0.00
69. Marta Sobota Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
70. Iga Zawieja MUKS Poznań 6 0.00 0.00 0.00
71. Hanna Bigus Wilki Morskie Szczecin 6 0.00 0.00 0.00
72. Monika Stefanowicz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 3 0.00 0.00 0.00
73. Gabriela Stefanowicz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 6 0.00 0.00 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz