Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Politechnika Częstochowa 316 4 101 162 62.3000 26 86 30.2000 127 248 51.2000 36 58 62.1000 39 113 152 74 81 68 64 37 10 1.1600 0.5800 382 230
MCKiS Jaworzno 285 4 88 161 54.7000 25 91 27.5000 113 252 44.8000 34 59 57.6000 48 120 168 64 68 68 63 31 10 1.0200 0.4900 331 35
MKS II Dąbrowa Górnicza 316 4 78 147 53.1000 33 123 26.8000 111 270 41.1000 61 77 79.2000 48 95 143 66 82 73 86 44 11 0.7700 0.5100 319 -30
MKS Skierniewice 444 6 132 263 50.2000 37 146 25.3000 169 409 41.3000 69 90 76.7000 53 143 196 106 109 96 69 66 23 1.5400 0.9600 505 25
Polonia Warszawa 428 6 123 246 50.0000 46 152 30.3000 169 398 42.5000 44 87 50.6000 59 181 240 92 100 94 102 46 14 0.9000 0.4500 446 -75
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 673 9 198 402 49.3000 55 190 28.9000 253 592 42.7000 112 182 61.5000 127 248 375 148 167 191 136 100 12 1.0900 0.7400 763 485
BC Obra Kościan 615 9 175 357 49.0000 48 173 27.7000 223 530 42.1000 121 182 66.5000 97 229 326 135 177 184 136 81 15 0.9900 0.6000 668 15
KS Sudety Jelenia Góra 609 9 184 378 48.7000 38 143 26.6000 222 521 42.6000 127 173 73.4000 58 228 286 105 177 178 134 77 15 0.7800 0.5700 613 -320
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 464 6 127 262 48.5000 51 151 33.8000 178 413 43.1000 57 96 59.4000 83 179 262 97 90 110 102 51 22 0.9500 0.5000 520 -20
Kotwica 50 Kołobrzeg 224 3 62 129 48.1000 21 71 29.6000 83 200 41.5000 37 51 72.5000 27 87 114 47 55 61 44 37 5 1.0700 0.8400 252 95
Exact Systems Śląsk Wrocław 592 9 162 337 48.1000 56 217 25.8000 218 554 39.4000 100 149 67.1000 91 234 325 101 167 171 144 65 27 0.7000 0.4500 581 -480
AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 438 6 130 271 48.0000 36 121 29.8000 166 392 42.3000 70 111 63.1000 64 192 256 101 105 99 113 55 16 0.8900 0.4900 486 70
KS Pogoń Ruda Śląska 319 4 96 201 47.8000 21 95 22.1000 117 296 39.5000 64 90 71.1000 67 113 180 76 82 87 63 48 6 1.2100 0.7600 361 85
Enea Basket Piła 213 3 55 115 47.8000 23 100 23.0000 78 215 36.3000 34 45 75.6000 29 94 123 55 61 56 39 29 5 1.4100 0.7400 238 0
SMS PZKosz Władysławowo 284 4 82 172 47.7000 26 96 27.1000 108 268 40.3000 42 75 56.0000 60 123 183 71 82 75 72 42 19 0.9900 0.5800 334 45
Stela Cieszyn 295 4 75 158 47.5000 32 112 28.6000 107 270 39.6000 49 79 62.0000 46 129 175 58 75 89 60 30 1 0.9700 0.5000 306 20
RKKS Rawia Rawag Rawicz 625 9 155 329 47.1000 72 225 32.0000 227 554 41.0000 99 126 78.6000 93 232 325 139 208 157 127 50 29 1.0900 0.3900 687 70
KUKS Dubois Koszalin 187 3 62 137 45.3000 16 55 29.1000 78 192 40.6000 15 28 53.6000 19 86 105 56 41 40 55 34 5 1.0200 0.6200 205 -230
MF Meble Tczew 229 3 63 145 43.4000 19 52 36.5000 82 197 41.6000 46 75 61.3000 40 106 146 41 63 66 62 30 7 0.6600 0.4800 247 90
Jamalex Polonia 1912 Leszno 618 9 144 343 42.0000 68 195 34.9000 212 538 39.4000 126 174 72.4000 108 264 372 116 182 178 156 62 17 0.7400 0.4000 655 230
UKS GIMBASKET WROCŁAW 255 4 73 187 39.0000 25 80 31.3000 98 267 36.7000 34 74 45.9000 59 112 171 46 85 82 97 44 5 0.4700 0.4500 215 -340

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz