Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 26 57932 20228.15
2. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 26 57539 20213.04
3. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 25 54296 20171.84
4. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 23 49657 20159.00
5. Andrii Shapovalov Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 49514 20152.78
6. Michał Wojtyński KK Warszawa 24 51416 20142.33
7. Artur Mikołajko Siarka Tarnobrzeg 14 29650 20117.86
8. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 50805 20116.88
9. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 17 35843 20108.41
10. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 25 52222 20088.88
11. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 23 47371 20059.61
12. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 22 45040 20047.27
13. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 44751 20034.14
14. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 26 52882 20033.92
15. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 48697 20029.04
16. Michał Baran Siarka Tarnobrzeg 13 26371 20028.54
17. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 18 36305 20016.94
18. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 18 36134 20007.44
19. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 23 45418 10974.70
20. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 15 29567 10971.13
21. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 24 47184 10966.00
22. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 24 46970 10957.08
23. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 39065 10953.25
24. Mateusz Gazarkiewicz Zagłębie Sosnowiec 25 48812 10952.48
25. Marcin Zarzeczny Ogniwo Szczecin 20 38902 10945.10
26. Karol Dębski Dziki Warszawa 25 48544 10941.76
27. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 23 44617 10939.87
28. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 24 46482 10936.75
29. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 42577 10935.32
30. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 25 48313 10932.52
31. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 24 46370 10932.08
32. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 25 48272 10930.88
33. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 19 36662 10929.58
34. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 44317 10926.83
35. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 18 34664 10925.78
36. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 40362 10922.00
37. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 23043 10920.25
38. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 24 45384 10891.00
39. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 21 39650 10888.10
40. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 25 47048 10881.92
41. Paweł Jaros PGE Turów Zgorzelec 12 22527 10877.25
42. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 43165 10876.74
43. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 24 45020 10875.83
44. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 24 45015 10875.63
45. Damian Tokarski Dziki Warszawa 20 37487 10874.35
46. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 46774 10870.96
47. Paweł Strzępek Hensfort Przemyśl 24 44838 10868.25
48. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 22 41050 10865.91
49. Cezary Gumiński ZKS Stal Stalowa Wola 22 41017 10864.41
50. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 14 26057 10861.21
51. Patryk Jankowski KK Warszawa 25 46310 10852.40
52. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 23 42605 10852.39
53. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 24 44413 10850.54
54. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 23 42431 10844.83
55. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 24 44271 10844.63
56. Maciej Muskała RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 44233 10843.04
57. Michał Kuboszek Zagłębie Sosnowiec 17 31324 10842.59
58. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 13 23882 10837.08
59. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 23 42194 10834.52
60. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 24 43981 10832.54
61. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 18 32799 10822.17
62. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 43504 10812.67
63. Kacper Walciszewski Hensfort Przemyśl 23 41625 10809.78
64. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 25 45154 10806.16
65. Wojciech Żurawski KSK Ciech Noteć Inowrocław 23 41469 10803.00
66. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 26 46762 10798.54
67. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 44938 10797.52
68. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 39537 10797.14
69. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 43096 10795.67
70. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 35911 10795.55
71. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 21 37670 10793.81
72. Szymon Janczak Hensfort Przemyśl 20 35876 10793.80
73. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 26 46636 10793.69
74. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 23 41177 10790.30
75. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 42839 10784.96
76. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 22 39029 10774.05
77. Michał Kucharski Profbud Legia II Warszawa 17 30001 10764.76
78. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 22 38695 10758.86
79. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 45714 10758.23
80. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 24 42162 10756.75
81. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 19 33376 10756.63
82. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 26 45460 10748.46
83. Leszek Kaczmarski ZKS Stal Stalowa Wola 21 36665 10745.95
84. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 45370 10745.00
85. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 25 43622 10744.88
86. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 22 38213 10736.95
87. Michał Busz Intermarche II Zielona Góra 24 41639 10734.96
88. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 25 43244 10729.76
89. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 21 36257 10726.52
90. Marcin Woroniecki Biofarm Basket II Poznań 19 32795 10726.05
91. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 26 44834 10724.38
92. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 23 39648 10723.83
93. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 25 43087 10723.48
94. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 24 41300 10720.83
95. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 24 41196 10716.50
96. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 18 30888 10716.00
97. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 42609 10704.36
98. Piotr Janowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 39155 10702.39
99. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 25 42534 10701.36
100. Sebastian Bożenko TBS Śląsk II Wrocław 12 20347 10695.58
101. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 24 40684 10695.17
102. Michał Warchowski Domino Inowrocław 17 28791 10693.59
103. Piotr Łucka AZS Częstochowa 26 43872 10687.38
104. Bartłomiej Rodak RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 40479 10686.63
105. Alan Urbaniak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 35415 10686.43
106. Mateusz Bierwagen KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 35408 10686.10
107. Maciej Adamkiewicz Ogniwo Szczecin 16 26943 10683.94
108. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 26 43760 10683.08
109. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 25 42066 10682.64
110. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 18 30247 10680.39
111. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 22 36958 10679.91
112. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 26 43583 10676.27
113. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 23 38541 10675.70
114. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 18 30137 10674.28
115. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 22 36795 10672.50
116. Paweł Kopycki SMS PZKosz Władysławowo 20 33449 10672.45
117. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 33428 10671.40
118. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 35051 10669.10
119. Michał Cichoń Daas BH Bielsko-Biała 26 43314 10665.92
120. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 38198 10660.78
121. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 39845 10660.21
122. Piotr Pandura Siarka Tarnobrzeg 14 23232 10659.43
123. Maciej Warmiak MUKS Hutnik Warszawa 25 41464 10658.56
124. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 21 34787 10656.52
125. Michał Czekaj KS Start Meble Dobrodzień 24 39712 10654.67
126. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 36325 10651.14
127. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 22 36307 10650.32
128. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 24 39547 10647.79
129. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 41190 10647.60
130. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 25 41178 10647.12
131. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 34556 10645.52
132. Konrad Goździkowski GLKS Nadarzyn 20 32888 10644.40
133. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 23 37675 10638.04
134. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 24 39300 10637.50
135. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 18 29309 10628.28
136. Norman Zuber BC Obra Kościan 24 39066 10627.75
137. Rafał Serwański Hensfort Przemyśl 26 42264 10625.54
138. Krystian Koźluk KK Warszawa 25 40523 10620.92
139. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 21 33941 10616.24
140. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 21 33839 10611.38
141. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 24 38662 10610.92
142. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 17 27268 10604.00
143. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 36840 10601.74
144. Marcin Chudy Decka Pelplin 24 38394 10599.75
145. Maciej Cukierda MUKS Hutnik Warszawa 25 39875 10595.00
146. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 21 33467 10593.67
147. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 36477 10585.96
148. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 25 39633 10585.32
149. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 20 31585 10579.25
150. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 25 39433 10577.32
151. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 31532 10576.60
152. Wiktor Rajewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 22 34561 10570.95
153. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 23 36079 10568.65
154. Bartosz Muda U!NB AZS UMCS Lublin 25 39054 10562.16
155. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 24 37426 10559.42
156. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 22 34037 10547.14
157. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 23 35555 10545.87
158. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 22 33973 10544.23
159. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 24 37026 10542.75
160. Mateusz Turcza PGE Turów Zgorzelec 12 18508 10542.33
161. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 25 38541 10541.64
162. Wojciech Tomaszewski Biofarm Basket II Poznań 15 23110 10540.67
163. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 23 35307 10535.09
164. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 25 38373 10534.92
165. Marcin Jurkiewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 35271 10533.52
166. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 18 27527 10529.28
167. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 20 30566 10528.30
168. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 24 36662 10527.58
169. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 19 28988 10525.68
170. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 22 33516 10523.45
171. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 26 39385 10514.81
172. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 39262 10510.08
173. Andrzej Krajewski Biofarm Basket II Poznań 21 31649 10507.10
174. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 36150 10506.25
175. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 13 19569 10505.31
176. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 36071 10502.96
177. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 27046 10502.56
178. Marcel Korolczuk Arka AMW II Gdynia 15 22502 10500.13
179. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 25 37465 10498.60
180. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 25 37413 10496.52
181. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 37372 10494.88
182. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 15 22360 10490.67
183. Łukasz Majchrowski MCKiS Jaworzno 14 20724 10480.29
184. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 25 36974 10478.96
185. Bartosz Grudziński KK Warszawa 25 36905 10476.20
186. Cezary Karpik Profbud Legia II Warszawa 20 29511 10475.55
187. Grzegorz Taberski Intermarche II Zielona Góra 21 30848 10468.95
188. Maciej Marcinkowski Arka AMW II Gdynia 16 23445 10465.31
189. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 21 30535 10454.05
190. Jakub Kucharski Hensfort Przemyśl 26 37794 10453.62
191. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 19 27612 10453.26
192. Dawid Rasztabiga MKS II Dąbrowa Górnicza 23 33354 10450.17
193. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 23 33319 10448.65
194. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 20 28837 10441.85
195. Jacek Buczek ZKS Stal Stalowa Wola 25 36026 10441.04
196. Krzysztof Wąsowicz KK Polonia Bytom 26 37390 10438.08
197. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 19 27280 10435.79
198. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 31579 10435.41
199. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 31574 10435.18
200. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 25 35872 10434.88
201. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 26 37273 10433.58
202. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 13 18609 10431.46
203. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 26 37193 10430.50
204. Mateusz Zozuń Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 28587 10429.35
205. Maciej Goryl Daas BH Bielsko-Biała 21 29848 10421.33
206. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 24 34103 10420.96
207. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 24 34093 10420.54
208. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 19 26968 10419.37
209. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 20 28299 10414.95
210. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 20 28264 10413.20
211. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 26817 10411.42
212. Patryk Jasiński MUKS Hutnik Warszawa 16 22543 10408.94
213. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 25 35220 10408.80
214. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 25 35194 10407.76
215. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 24 33648 10402.00
216. Juliusz Barański Domino Inowrocław 24 33632 10401.33
217. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 25 35022 10400.88
218. Maciej Piszczek KS Start Meble Dobrodzień 20 28010 10400.50
219. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 13 18201 10400.08
220. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 17 23726 10395.65
221. Sebastian Rompa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 20 27910 10395.50
222. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 24 33468 10394.50
223. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 25 34823 10392.92
224. Rafał Pietrzak MUKS Hutnik Warszawa 20 27849 10392.45
225. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 18 25038 10391.00
226. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 24 33374 10390.58
227. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 31937 10388.57
228. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 24 33167 10381.96
229. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 24 33097 10379.04
230. Bartosz Zając RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 30253 10375.14
231. Łukasz Ryfa Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 19245 10374.64
232. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 21 28756 10369.33
233. Szymon Tomczak TBS Śląsk II Wrocław 12 16427 10368.92
234. Michał Sasik TBS Śląsk II Wrocław 18 24609 10367.17
235. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 23 31412 10365.74
236. Paweł Kopciński Intermarche II Zielona Góra 19 25888 10362.53
237. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 24 32632 10359.67
238. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 22 29835 10356.14
239. Dominik Sala MKS II Dąbrowa Górnicza 23 31186 10355.91
240. Artur Busz AZS UJK Kielce 23 31040 10349.57
241. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 23 31039 10349.52
242. Radosław Skubiński SMS PZKosz Władysławowo 17 22936 10349.18
243. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 22 29655 10347.95
244. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 24 32348 10347.83
245. Maciej Koćma AZS Częstochowa 25 33658 10346.32
246. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 28263 10345.86
247. Adam Skiba Politechnika Gdańska 16 21479 10342.44
248. Sławomir Dźwilewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 30855 10341.52
249. Fryderyk Dalkowski GLKS Nadarzyn 23 30849 10341.26
250. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 24 32190 10341.25
251. Patryk Leszkiewicz GLKS Nadarzyn 24 32150 10339.58
252. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 24 32142 10339.25
253. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 18 24050 10336.11
254. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 25 33396 10335.84
255. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 24 32047 10335.29
256. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 23 30656 10332.87
257. Kamil Karliński Siarka Tarnobrzeg 14 18580 10327.14
258. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 25 33127 10325.08
259. Mateusz Itrich Decka Pelplin 23 30235 10314.57
260. Grzegorz Jankowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 14 18325 10308.93
261. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 14 18325 10308.93
262. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 15 19531 10302.07
263. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 26 33848 10301.85
264. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 25 32491 10299.64
265. Rafał Komenda Decka Pelplin 17 21981 10293.00
266. Michał Szewczyk MUKS 1811 Unia Tarnów 18 23253 10291.83
267. Bartosz Kosior Hensfort Przemyśl 26 33560 10290.77
268. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 23 29647 10289.00
269. Sebastian Walda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 20605 10287.81
270. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 22 28287 10285.77
271. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 33390 10284.23
272. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 24 30815 10283.96
273. Szymon Jaworski U!NB AZS UMCS Lublin 24 30810 10283.75
274. Mateusz Piska MUKS 1811 Unia Tarnów 25 32039 10281.56
275. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 24 30750 10281.25
276. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 17 21752 10279.53
277. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 20 25577 10278.85
278. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 25 31941 10277.64
279. Piotr Knowa Ogniwo Szczecin 19 24264 10277.05
280. Marcin Majer Domino Inowrocław 16 20376 10273.50
281. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 23 29181 10268.74
282. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 17 21494 10264.35
283. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 25 31511 10260.44
284. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 25 31313 10252.52
285. Damian Ostrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 28746 10249.83
286. Damian Ciesielski Decka Pelplin 21 26218 10248.48
287. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 31156 10246.24
288. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 22 27295 10240.68
289. Karol Wiśniewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 29765 10240.21
290. Hubert Makuch AZS Częstochowa 26 32148 10236.46
291. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 19 23488 10236.21
292. Szymon Prusak Hensfort Przemyśl 24 29633 10234.71
293. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 24 29517 10229.88
294. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 23 28238 10227.74
295. Patryk Buszta Siarka Tarnobrzeg 14 17180 10227.14
296. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 25 30664 10226.56
297. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 17 20757 10221.00
298. Sebastian Grzesiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 22 26697 10213.50
299. Wojciech Rajkowski MUKS Hutnik Warszawa 23 27899 10213.00
300. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 25 29814 10192.56
301. Wiktor Majka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 29796 10191.84
302. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 25 29703 10188.12
303. Konrad Dawdo Arka AMW II Gdynia 13 15441 10187.77
304. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 25 29622 10184.88
305. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 28437 10184.88
306. Kacper Marchewka TBS Śląsk II Wrocław 13 15342 10180.15
307. Łukasz Kasperzec MUKS 1811 Unia Tarnów 24 28268 10177.83
308. Miłosz Góreńczyk Intermarche II Zielona Góra 12 14101 10175.08
309. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 24 28192 10174.67
310. Piotr Aderek Profbud Legia II Warszawa 16 18739 10171.19
311. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 25 29221 10168.84
312. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 22 25685 10167.50
313. Mateusz Pawełek Siarka Tarnobrzeg 14 16326 10166.14
314. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 26 30151 10159.65
315. Patryk Ciepielewski PGE Turów Zgorzelec 23 26615 10157.17
316. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 30073 10156.65
317. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 24 27729 10155.38
318. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 15 17287 10152.47
319. Sławomir Sikora Decka Pelplin 19 21850 10150.00
320. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 25 28667 10146.68
321. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 23960 10140.95
322. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 13 14832 10140.92
323. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 26 29537 10136.04
324. Bartosz Ziółek Biofarm Basket II Poznań 21 23832 10134.86
325. Piotr Karnia Daas BH Bielsko-Biała 21 23726 10129.81
326. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 24 27111 10129.63
327. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 23 25895 10125.87
328. Mateusz Bortliczek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 26999 10124.96
329. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 26 29057 10117.58
330. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 24 26791 10116.29
331. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 24 26771 10115.46
332. Rafał Kikowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 21162 10113.79
333. Tristan Dekurniewicz KS Sudety Jelenia Góra 20 22188 10109.40
334. Rafał Urbaniak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 19963 10109.06
335. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 23263 10107.76
336. Łukasz Bartnicki Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 24364 10107.45
337. Oleksander Harbarchuk BC Swiss Krono Żary 23 25410 10104.78
338. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 17 18724 10101.41
339. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 24 26391 10099.63
340. Rafał Bartkowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 15 16489 10099.27
341. Artur Skowroński Profbud Legia II Warszawa 15 16457 10097.13
342. Norbert Łuczak Zagłębie Sosnowiec 13 14256 10096.62
343. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 25 27391 10095.64
344. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 26 28471 10095.04
345. Mateusz Maziarz MKS II Dąbrowa Górnicza 21 22780 10084.76
346. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 23 24879 10081.70
347. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 22 23581 10071.86
348. Wojciech Majchrzak BC Obra Kościan 12 12860 10071.67
349. Kacper Kurkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 25716 10071.50
350. Paweł Łapiński MUKS Hutnik Warszawa 24 25611 10067.13
351. Dawid Kołakowski AZS_Basket_Nysa 17 18141 10067.12
352. Adrian Barszczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 17 18065 10062.65
353. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 19 20183 10062.26
354. Mikołaj Barszcz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 25464 10061.00
355. Łukasz Ptak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 23255 10057.05
356. Aleks Żmijak TBS Śląsk II Wrocław 19 20050 10055.26
357. Piotr Lis Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 17930 10054.71
358. Kuba Przelazły SMS PZKosz Władysławowo 20 21086 10054.30
359. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 20 21081 10054.05
360. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 23 24203 10052.30
361. Mateusz Niewiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 14605 10043.21
362. Mariusz Gnatowicz AZS_Basket_Nysa 16 16629 10039.31
363. Jakub Szarzycki MKS II Dąbrowa Górnicza 17 17665 10039.12
364. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 20 20772 10038.60
365. Mirosław Uniłowski TBV Start II Lublin 14 14538 10038.43
366. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 24 24899 10037.46
367. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 13 13485 10037.31
368. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 17553 10032.53
369. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 21 21649 10030.90
370. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 17 17360 10021.18
371. Wiktor Słaby Hensfort Przemyśl 20 20317 10015.85
372. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 16253 10015.81
373. Kacper Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 19 19285 10015.00
374. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 18 18182 10010.11
375. Stanisław Mitrut TBV Start II Lublin 15 15129 10008.60
376. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 24 24155 10006.46
377. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 23 23143 10006.22
378. Marcin Monach KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 26102 10003.92
379. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 20 19975 998.75
380. Michał Sakowski Profbud Legia II Warszawa 21 20875 994.05
381. Filip Tonkiel ŁKS Coolpack Łódź 20 19880 994.00
382. Damian Zapert KK Warszawa 20 19856 992.80
