Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 26 67 2.58 4 0.15
2. Piotr Niedźwiedzki WKK ProBiotics Wrocław 24 54 2.25 9 0.38
3. Łukasz Kuczyński Enea Astoria Bydgoszcz 24 47 1.96 8 0.33
4. Jacek Czyż SKK Siedlce 15 27 1.80 8 0.53
5. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 25 39 1.56 5 0.20
6. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 29 43 1.48 15 0.52
7. Marcin Nędzi SKK Siedlce 30 43 1.43 9 0.30
8. Radosław Kwapiszewski KS Piaseczno 21 28 1.33 5 0.24
9. Piotr Krupa KS Pogoń Ruda Śląska 25 32 1.28 6 0.24
10. Wojciech Glabas Harmattan Gniewkowo 15 19 1.27 7 0.47
11. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 19 23 1.21 4 0.21
12. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 29 1.21 15 0.63
13. Sebastian Salamon Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 31 1.15 4 0.15
14. Łukasz Sikora Asseco Prokom 3 Gdynia 29 33 1.14 4 0.14
15. Piotr Mętel STACO MNLK Niepołomice 26 29 1.12 2 0.08
16. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 30 33 1.10 16 0.53
17. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 25 1.04 3 0.13
18. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 27 27 1.00 15 0.56
19. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 29 28 0.97 12 0.41
20. Łukasz Olejnik OPEN Florentyna Pleszew 25 24 0.96 3 0.12
21. Rafał Gil UMKS Kielce 23 22 0.96 8 0.35
22. Przemysław Jaworski WOSSM Warszawa 18 17 0.94 4 0.22
23. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 14 13 0.93 0 0.00
24. Przemysław Kotynia Legia Warszawa 27 25 0.93 7 0.26
25. Krzysztof Wilangowski MKS Skierniewice 13 12 0.92 8 0.62
26. Sebastian Dusiło OSSM PZKosz Stalowa Wola 23 21 0.91 6 0.26
27. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 27 24 0.89 6 0.22
28. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 16 14 0.88 2 0.13
29. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 24 20 0.83 7 0.29
30. Tomasz Rudko Legia Warszawa 28 23 0.82 6 0.21
31. Łukasz Kubik OSSM PZKosz Wrocław 20 16 0.80 1 0.05
32. Tomasz Mrożek AZS Radex Szczecin 15 12 0.80 3 0.20
33. Daniel Grujić Asseco Prokom 3 Gdynia 21 16 0.76 3 0.14
34. Sebastian Okoła KS Piaseczno 29 22 0.76 16 0.55
35. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 29 22 0.76 15 0.52
36. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 24 18 0.75 7 0.29
37. Przemysław Ostrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 20 0.74 4 0.15
38. Mariusz Łapiński KS Żyrardowianka Żyrardów 27 20 0.74 15 0.56
39. Piotr Śmigielski Asseco Prokom 3 Gdynia 26 19 0.73 15 0.58
40. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 29 21 0.72 8 0.28
41. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 29 21 0.72 7 0.24
42. Rafał Stolarek KS Pogoń Ruda Śląska 14 9 0.64 4 0.29
43. Artur Cielma KKS Siechnice 25 16 0.64 10 0.40
44. Fabian Mróz STACO MNLK Niepołomice 25 16 0.64 4 0.16
45. Karol Dębski SKK Siedlce 30 19 0.63 10 0.33
46. Karol Miecznikowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 26 16 0.62 15 0.58
47. Artur Donigiewicz HydroTruck Radom 26 16 0.62 5 0.19
48. Marek Kuran KS Żyrardowianka Żyrardów 26 16 0.62 12 0.46
49. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 28 17 0.61 5 0.18
50. Łukasz Bąk Polfarmex Kutno 25 15 0.60 15 0.60
51. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 30 18 0.60 11 0.37
52. Michał Nikiel HydroTruck Radom 25 15 0.60 4 0.16
53. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 30 18 0.60 10 0.33
54. Krzysztof Hodt Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 9 0.60 4 0.27
55. Tomasz Zyber OPEN Florentyna Pleszew 22 13 0.59 6 0.27
56. Rafał Urbaniak Enea Astoria Bydgoszcz 29 17 0.59 14 0.48
57. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 29 17 0.59 12 0.41
58. Piotr Czaplicki MKS Skierniewice 19 11 0.58 6 0.32
59. Adam Wilkin KK Polonia Bytom 25 14 0.56 8 0.32
60. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 25 14 0.56 8 0.32
61. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 11 0.55 1 0.05
62. Dawid Wojciechowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 22 12 0.55 6 0.27
63. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 26 14 0.54 11 0.42
64. Aleksander Rak UMKS Kielce 26 14 0.54 2 0.08
65. Łukasz Nowak Alba Chorzów 26 14 0.54 2 0.08
66. Jakub Michalski AZS Radex Szczecin 15 8 0.53 4 0.27
67. Paweł Wiekiera HydroTruck Radom 21 11 0.52 4 0.19
68. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 21 11 0.52 8 0.38
69. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 27 14 0.52 12 0.44
70. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 29 15 0.52 8 0.28
71. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 24 12 0.50 10 0.42
72. Jarosław Drewa Harmattan Gniewkowo, MTS Basket Kwidzyn 28 14 0.50 10 0.36
73. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 11 0.50 2 0.09
74. Piotr Nawrot Legia Warszawa 25 12 0.48 16 0.64
75. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 17 8 0.47 1 0.06
76. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz 15 7 0.47 3 0.20
77. Mateusz Szwed KS Żyrardowianka Żyrardów 28 13 0.46 13 0.46
78. Damian Szablewski OSSM PZKosz Wrocław 26 12 0.46 10 0.38
79. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 13 6 0.46 1 0.08
80. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 24 11 0.46 5 0.21
81. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 24 11 0.46 8 0.33
82. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 20 9 0.45 10 0.50
83. Kamil Kamecki UNIA Tarnów 27 12 0.44 14 0.52
84. Przemysław Biliński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 12 0.44 1 0.04
85. Karol Paczkowski Asseco Prokom 3 Gdynia 27 12 0.44 2 0.07
86. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 25 11 0.44 9 0.36
87. Jakub Dryjański OPEN Florentyna Pleszew 25 11 0.44 8 0.32
88. Paweł Budziński OSSM PZKosz Sopot 25 11 0.44 8 0.32
89. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 25 11 0.44 10 0.40
90. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 30 13 0.43 10 0.33
91. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 11 0.42 4 0.15
92. Paweł Podobas Legia Warszawa 19 8 0.42 6 0.32
93. Mateusz Piotrowski MKS Elektret Limanowa 17 7 0.41 8 0.47
94. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 27 11 0.41 2 0.07
95. Łukasz Kok KS Piaseczno 25 10 0.40 1 0.04
96. Tomasz Balcerek AZS Radex Szczecin 25 10 0.40 0 0.00
97. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 25 10 0.40 8 0.32
98. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 20 8 0.40 9 0.45
99. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 25 10 0.40 4 0.16
100. Bartosz Koszela Weegree AZS Politechnika Opolska 20 8 0.40 3 0.15
101. Łukasz Jaworski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 11 0.39 5 0.18
102. Sebastian Breguła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 11 0.39 4 0.14
103. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 18 7 0.39 2 0.11
104. Piotr Gacek AZS Politechnika Poznań 18 7 0.39 3 0.17
105. Adam Ćwikowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 10 0.38 4 0.15
106. Szymon Juniak OSSM PZKosz Stalowa Wola 16 6 0.38 5 0.31
107. Piotr Fedder Arriva Polski Cukier Toruń 27 10 0.37 8 0.30
108. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 11 0.37 12 0.40
109. Mariusz Olejko Asseco Prokom 3 Gdynia 22 8 0.36 5 0.23
110. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 28 10 0.36 3 0.11
111. Piotr Osiakowski OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 10 0.36 5 0.18
112. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 20 7 0.35 2 0.10
113. Michał Winkler STACO MNLK Niepołomice 23 8 0.35 3 0.13
114. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 8 0.35 4 0.17
115. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 23 8 0.35 5 0.22
116. Maciej Balcerzak KK Polonia Bytom 23 8 0.35 2 0.09
117. Damian Oswald KKS Siechnice 26 9 0.35 8 0.31
118. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 5 0.33 4 0.27
119. Wojciech Miernik UMKS Kielce 27 9 0.33 9 0.33
120. Filip Put UNIA Tarnów 15 5 0.33 1 0.07
121. Patryk Rąpalski Enea Astoria Bydgoszcz 18 6 0.33 5 0.28
122. Stanisław Prus AZS Radex Szczecin 15 5 0.33 2 0.13
123. Adam Białdyga Alba Chorzów 28 9 0.32 10 0.36
124. Tomasz Czajkowski AZS Politechnika Radomska 28 9 0.32 6 0.21
125. Kryspin Kalski Asseco Prokom 3 Gdynia 25 8 0.32 6 0.24
126. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo, Polfarmex Kutno 25 8 0.32 10 0.40
127. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 22 7 0.32 9 0.41
128. Kamil Leśniewski OSSM PZKosz Sopot 22 7 0.32 15 0.68
129. Janusz Barycz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 8 0.31 3 0.12
130. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 26 8 0.31 4 0.15
131. Piotr Bawolski WKK ProBiotics Wrocław 23 7 0.30 6 0.26
132. Grzegorz Małecki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 20 6 0.30 13 0.65
133. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 7 0.29 16 0.67
134. Wojciech Majchrzak UNIA Tarnów 24 7 0.29 9 0.38
135. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 28 8 0.29 0 0.00
136. Adam Spychała Alba Chorzów 28 8 0.29 9 0.32
137. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 21 6 0.29 8 0.38
138. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 8 0.29 9 0.32
139. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa, KS Piaseczno 21 6 0.29 5 0.24
140. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 28 8 0.29 13 0.46
141. Marcin Balicki Legia Warszawa 25 7 0.28 17 0.68
142. Michał Pawlak Polfarmex Kutno 18 5 0.28 0 0.00
143. Piotr Warawko WKS Śląsk Wrocław 18 5 0.28 4 0.22
144. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 29 8 0.28 3 0.10
145. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 29 8 0.28 15 0.52
146. Daniel Szymkiewicz WKK ProBiotics Wrocław 22 6 0.27 1 0.05
147. Michał Szczytyński AZS Politechnika Radomska 22 6 0.27 2 0.09
148. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 26 7 0.27 13 0.50
149. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 15 4 0.27 3 0.20
150. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 8 0.27 4 0.13
151. Marcin Grocki Arriva Polski Cukier Toruń 30 8 0.27 12 0.40
152. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 30 8 0.27 13 0.43
153. Marcin Środa MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 4 0.27 2 0.13
154. Marcin Strzelecki WKS Śląsk Wrocław 19 5 0.26 1 0.05
155. Paweł Śpica WOSSM Warszawa 19 5 0.26 14 0.74
156. Tomasz Suski STACO MNLK Niepołomice 27 7 0.26 2 0.07
157. Paweł Lewandowski AZS Politechnika Radomska 27 7 0.26 10 0.37
158. Kamil Sulima SKK Siedlce 24 6 0.25 1 0.04
159. Daniel Blumczyński Wybrzeże Korsarz Gdańsk 16 4 0.25 11 0.69
160. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 24 6 0.25 3 0.13
161. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 28 7 0.25 14 0.50
162. Daniel Szłapka OSSM PZKosz Sopot 16 4 0.25 2 0.13
163. Kamil Zajkowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 6 0.25 6 0.25
164. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 6 0.24 11 0.44
165. Marcin Strużyna KK Polonia Bytom 25 6 0.24 15 0.60
166. Przemysław Malona Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 6 0.24 4 0.16
167. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 17 4 0.24 3 0.18
168. Jakub Pietrzko Syntex Księżak Łowicz 26 6 0.23 3 0.12
169. Norbert Balicki BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 6 0.23 10 0.38
170. Marcin Chojecki Legia Warszawa 26 6 0.23 12 0.46
171. Tomasz Nogalski Polfarmex Kutno 22 5 0.23 3 0.14
172. Mateusz Płatek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 5 0.23 8 0.36
173. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 22 5 0.23 4 0.18
174. Wacław Adamczyk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 18 4 0.22 1 0.06
175. Rafał Wójcicki SKK Siedlce 28 6 0.21 6 0.21
176. Michał Śmierzchalski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 28 6 0.21 8 0.29
177. Dawid Obrzut Zetkama Doral Nysa Kłodzko 19 4 0.21 3 0.16
178. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 24 5 0.21 5 0.21
179. Jarosław Wilusz UNIA Tarnów 25 5 0.20 3 0.12
180. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 25 5 0.20 5 0.20
181. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 20 4 0.20 7 0.35
182. Bartosz Gruszka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 5 0.20 2 0.08
183. Aleksander Kołakowski WOSSM Warszawa 20 4 0.20 4 0.20
184. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 30 6 0.20 15 0.50
185. Sebastian Kałuża KK Polonia Bytom 20 4 0.20 1 0.05
186. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 5 0.20 7 0.28
187. Łukasz Kiluk BKS Tur Bielsk Podlaski 26 5 0.19 1 0.04
188. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 26 5 0.19 7 0.27
189. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 5 0.19 7 0.27
190. Michał Kwiatkowski WOSSM Warszawa 21 4 0.19 7 0.33
191. Przemysław Galewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 16 3 0.19 3 0.19
192. Mateusz Kasiński WKS Śląsk Wrocław 16 3 0.19 2 0.13
193. Marek Drewa MTS Basket Kwidzyn 27 5 0.19 4 0.15
194. Łukasz Ptak BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 4 0.18 9 0.41
195. Grzegorz Zadęcki AZS Politechnika Radomska 28 5 0.18 9 0.32
196. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 28 5 0.18 5 0.18
197. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 17 3 0.18 5 0.29
198. Filip Struski WKK ProBiotics Wrocław 17 3 0.18 1 0.06
199. Piotr Iwicki ŻTS Nowy Dwór Gdański, Wybrzeże Korsarz Gdańsk 23 4 0.17 7 0.30
200. Dawid Kunc STACO MNLK Niepołomice 23 4 0.17 2 0.09
201. Piotr Wiśniewski Harmattan Gniewkowo 29 5 0.17 8 0.28
202. Dominik Majewski KS Piaseczno 29 5 0.17 9 0.31
203. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 29 5 0.17 26 0.90
204. Dariusz Cywiński MTS Basket Kwidzyn 30 5 0.17 9 0.30
205. Paweł Mol KK Polonia Bytom 24 4 0.17 7 0.29
206. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 4 0.17 1 0.04
207. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 30 5 0.17 12 0.40
208. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 4 0.17 3 0.13
209. Marcin Monach BKS Tur Bielsk Podlaski 24 4 0.17 11 0.46
210. Sławomir Klocek AZS Politechnika Częstochowa 24 4 0.17 10 0.42
211. Wiktor Czyżewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 30 5 0.17 13 0.43
212. Maciej Stodolski STACO MNLK Niepołomice 24 4 0.17 12 0.50
213. Michał Wojtyński Asseco Prokom 3 Gdynia 30 5 0.17 10 0.33
214. Rafał Motyl MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 4 0.16 7 0.28
215. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 25 4 0.16 5 0.20
216. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 4 0.16 5 0.20
217. Marek Szumełda - Krzycki Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 4 0.16 6 0.24
218. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 25 4 0.16 2 0.08
219. Orest Bury KK Polonia Bytom 25 4 0.16 1 0.04
220. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 25 4 0.16 5 0.20
221. Szymon Janiewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 19 3 0.16 9 0.47
222. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 19 3 0.16 3 0.16
223. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 26 4 0.15 3 0.12
224. Michał Kaczmarek BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 26 4 0.15 0 0.00
225. Jakub Błaszczyk WKK ProBiotics Wrocław 13 2 0.15 1 0.08
226. Dawid Szewczyk UNIA Tarnów 26 4 0.15 2 0.08
227. Piotr Magdziarz WKS Śląsk Wrocław 13 2 0.15 5 0.38
228. Krzysztof Morawiec Syntex Księżak Łowicz 20 3 0.15 8 0.40
229. Paweł Czepczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 20 3 0.15 2 0.10
230. Maciej Niedbalski WOSSM Warszawa 20 3 0.15 5 0.25
231. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 27 4 0.15 10 0.37
232. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 27 4 0.15 5 0.19
233. Adrian Baranowski KS Żyrardowianka Żyrardów 27 4 0.15 25 0.93
234. Damian Zapert KS Piaseczno 28 4 0.14 5 0.18
235. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 14 2 0.14 2 0.14
236. Tomasz Kubiak meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 3 0.14 3 0.14
237. Janusz Sośniak AZS Politechnika Częstochowa 28 4 0.14 3 0.11
238. Mateusz Jagieła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 4 0.14 6 0.21
239. Przemysław Rduch ŻTS Nowy Dwór Gdański 28 4 0.14 7 0.25
240. Mateusz Bieg MTS Basket Kwidzyn 29 4 0.14 3 0.10
241. Rafał Milewski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 29 4 0.14 5 0.17
242. Szymon Kunc STACO MNLK Niepołomice 22 3 0.14 7 0.32
243. Mateusz Bierwagen Enea Astoria Bydgoszcz 15 2 0.13 10 0.67
244. Artur Grygiel Polfarmex Kutno 15 2 0.13 5 0.33
245. Marcin Kowalewski MTS Basket Kwidzyn 30 4 0.13 11 0.37
246. Wojciech Bernasiak Arriva Polski Cukier Toruń 30 4 0.13 5 0.17
247. Mateusz Piech Wisła CanPack Kraków 15 2 0.13 2 0.13
248. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 23 3 0.13 6 0.26
249. Tobiasz Kol KKS Siechnice 23 3 0.13 7 0.30
250. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 3 0.13 9 0.39
251. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 23 3 0.13 11 0.48
252. Paweł Kaczor AZS Politechnika Poznań 24 3 0.13 3 0.13
253. Sebastian Zwolak WKK ProBiotics Wrocław 24 3 0.13 5 0.21
254. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 24 3 0.13 6 0.25
255. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 24 3 0.13 3 0.13
256. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 24 3 0.13 8 0.33
257. Marcin Kałowski OPEN Florentyna Pleszew 25 3 0.12 2 0.08
258. Maciej Maj HydroTruck Radom 17 2 0.12 2 0.12
259. Michał Batorski KS Pogoń Ruda Śląska 17 2 0.12 2 0.12
260. Bartosz Wasilewski MKS Elektret Limanowa 17 2 0.12 2 0.12
261. Jakub Gruth KS Pogoń Ruda Śląska 17 2 0.12 1 0.06
262. Szymon Maciołek OSSM PZKosz Wrocław 26 3 0.12 6 0.23
263. Dawid Neumann Harmattan Gniewkowo, MTS Basket Kwidzyn 26 3 0.12 13 0.50
264. Hubert Makuch UMKS Kielce 26 3 0.12 3 0.12
265. Michał Dudek AZS Radex Szczecin 26 3 0.12 3 0.12
266. Krzysztof Zarankiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 26 3 0.12 7 0.27
267. Rafał Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 26 3 0.12 2 0.08
268. Paweł Bacik UMKS Kielce 27 3 0.11 1 0.04
269. Przemysław Poźniak BKS Tur Bielsk Podlaski 27 3 0.11 5 0.19
270. Radosław Lemański MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 27 3 0.11 1 0.04
271. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 27 3 0.11 11 0.41
272. Olivier Szyttenholm Harmattan Gniewkowo 18 2 0.11 4 0.22
273. Artur Kijanowski Legia Warszawa 28 3 0.11 8 0.29
274. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 28 3 0.11 9 0.32
275. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 28 3 0.11 7 0.25
276. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 19 2 0.11 5 0.26
277. Marcin Matuszewski KS Żyrardowianka Żyrardów 19 2 0.11 8 0.42
278. Krzysztof Mielnik MTS Basket Kwidzyn 29 3 0.10 7 0.24
279. Andrzej Karaś AZS Radex Szczecin 20 2 0.10 2 0.10
280. Tomasz Tlałka Arriva Polski Cukier Toruń 30 3 0.10 5 0.17
281. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 30 3 0.10 6 0.20
282. Krzysztof Ligocki WOSSM Warszawa 20 2 0.10 5 0.25
283. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 2 0.09 5 0.23
284. Maciej Kozieł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 2 0.09 4 0.18
285. Jakub Chmielewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 2 0.09 7 0.32
286. Michał Zygadło WKS Śląsk Wrocław 23 2 0.09 2 0.09
287. Piotr Ćwirko OSSM PZKosz Sopot 24 2 0.08 2 0.08
288. Dariusz Pająk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 2 0.08 5 0.21
289. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 24 2 0.08 1 0.04
290. Kamil Żebrowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 24 2 0.08 8 0.33
291. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 2 0.08 1 0.04
292. Daniel Małek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 2 0.08 2 0.08
293. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 25 2 0.08 13 0.52
294. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 25 2 0.08 6 0.24
295. Rafał Holnicki - Szulc KS Żyrardowianka Żyrardów 25 2 0.08 11 0.44
296. Mikołaj Gilarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 25 2 0.08 2 0.08
297. Bartosz Kasperski Weegree AZS Politechnika Opolska 25 2 0.08 7 0.28
298. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 25 2 0.08 4 0.16
299. Michał Szewczyk UNIA Tarnów 26 2 0.08 6 0.23
300. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 2 0.08 4 0.15
301. Michał Kindlik MKS Elektret Limanowa 27 2 0.07 2 0.07
302. Łukasz Adamczyk Alba Chorzów 28 2 0.07 0 0.00
303. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 28 2 0.07 4 0.14
304. Karol Chomka SKK Siedlce 28 2 0.07 4 0.14
305. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 28 2 0.07 4 0.14
306. Tomasz Bryzek UNIA Tarnów 28 2 0.07 5 0.18
307. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 28 2 0.07 15 0.54
308. Radosław Ziółkowski OPEN Florentyna Pleszew 14 1 0.07 1 0.07
309. Paweł Jankowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 2 0.07 12 0.43
310. Piotr Sikorski MKS Skierniewice 14 1 0.07 2 0.14
311. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 29 2 0.07 7 0.24
312. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 29 2 0.07 2 0.07
313. Bartosz Królikowski Asseco Prokom 3 Gdynia 29 2 0.07 10 0.34
314. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 30 2 0.07 7 0.23
315. Dominik Martyniak WKK ProBiotics Wrocław 15 1 0.07 1 0.07
316. Karol Rudak BKS Tur Bielsk Podlaski 15 1 0.07 3 0.20
317. Marcin Gromek Harmattan Gniewkowo 16 1 0.06 6 0.38
318. Jarosław Bartkowiak WKK ProBiotics Wrocław 17 1 0.06 4 0.24
319. Łukasz Marchewka OSSM PZKosz Sopot 17 1 0.06 9 0.53
320. Błażej Kałuski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 17 1 0.06 1 0.06
321. Bartosz Gawroński OPEN Florentyna Pleszew 17 1 0.06 0 0.00
322. Artur Lewicki Alba Chorzów 18 1 0.06 4 0.22
323. Damian Janiak MKS Skierniewice 18 1 0.06 7 0.39
324. Szymon Złomańczuk Legia Warszawa 18 1 0.06 6 0.33
325. Piotr Matkiewicz ŻTS Nowy Dwór Gdański 18 1 0.06 1 0.06
326. Jakub Krawczyk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 18 1 0.06 0 0.00
327. Krzysztof Dziura UMKS Kielce 20 1 0.05 2 0.10
328. Tomasz Wiśniewski OSSM PZKosz Wrocław 20 1 0.05 3 0.15
329. Marcin Fąfara KKS Siechnice 20 1 0.05 2 0.10
330. Marcin Nogajski WOSSM Warszawa 20 1 0.05 6 0.30
331. Marcin Rzegocki MKS Elektret Limanowa 20 1 0.05 10 0.50
332. Marcin Szczęsny OPEN Florentyna Pleszew, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 21 1 0.05 1 0.05
333. Aleksander Raczek OSSM PZKosz Wrocław 21 1 0.05 3 0.14
334. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 21 1 0.05 4 0.19
335. Piotr Mielczarek KKS Siechnice 21 1 0.05 3 0.14
336. Jarosław Zyskowski WKS Śląsk Wrocław 21 1 0.05 2 0.10
337. Jakub Madaj AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 1 0.05 4 0.19
338. Łukasz Grys UNIA Tarnów 22 1 0.05 7 0.32
339. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 22 1 0.05 0 0.00
340. Sebastian Kapias OSSM PZKosz Wrocław 22 1 0.05 7 0.32
341. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków 22 1 0.05 5 0.23
342. Artur Kulik AZS Politechnika Radomska 22 1 0.05 2 0.09
343. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 1 0.05 4 0.18
344. Kamil Drelich Syntex Księżak Łowicz, MKS Skierniewice 22 1 0.05 1 0.05
345. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 22 1 0.05 19 0.86
346. Łukasz Kosmowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 1 0.05 12 0.55
