Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sklep Polski MKK Gniezno 90.85 26 21.69 39.27 55.2 9.58 33.42 28.7 31.27 72.69 43 18.73 27.42 68.3 15.77 30.27 46.04 23.73 22.42 23.12 13.38 11.19 3.54 1.77 0.84 111.85 90.96
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 86.31 26 22.19 44.12 50.3 7.81 25.88 30.2 30 70 42.9 18.5 27.27 67.8 14.35 29.54 43.88 18 16.81 21.58 15.46 9.19 2.27 1.16 0.59 95.35 15.77
MKS II Dąbrowa Górnicza 87.72 25 21.48 39.92 53.8 9 27.4 32.8 30.48 67.32 45.3 17.76 26.44 67.2 10.68 29.8 40.48 20.12 19.24 22.24 15 6.96 5.36 1.34 0.46 99.96 -15.6
AZS AGH Kraków 99.33 27 27.7 47.56 58.3 8.67 26.63 32.5 36.37 74.19 49 17.93 26.07 68.7 14.74 29.85 44.59 22.3 19.52 20.7 11.07 13.56 3.7 2.01 1.22 126.44 143.33
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 85.12 25 20.24 37.48 54 8.68 27.6 31.4 28.92 65.08 44.4 18.6 26.04 71.4 11.28 28.6 39.88 20.12 19.04 22.24 13.16 9.48 2.24 1.53 0.72 100.08 39.4
Team-Plast KK Oleśnica 86.31 26 21.42 42.27 50.7 8.38 23.92 35 29.81 66.19 45 18.31 25.85 70.8 11.46 28.38 39.85 18.88 21.15 22.54 14.19 9.31 2.08 1.33 0.66 98.31 26.92
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 90.92 26 24 41.15 58.3 8.81 29.85 29.5 32.81 71 46.2 16.5 25.69 64.2 12.85 33.12 45.96 19.31 18.5 21.85 13.54 9.35 1.73 1.43 0.69 106.35 66.92
AZS UMK Transbruk Toruń 87.04 26 20.5 39.27 52.2 9.19 28.27 32.5 29.69 67.54 44 18.46 25.65 72 13.58 32.96 46.54 19.65 18 20.81 14.38 6.38 3.35 1.37 0.44 103.54 56.15
PGE Spójnia Vario II Stargard 73.76 25 21.24 44.6 47.6 4.68 19.72 23.7 25.92 64.32 40.3 17.24 25.52 67.6 8.76 25.64 34.4 12.6 18.4 21.32 17.28 7.6 1.8 0.73 0.44 66.2 -125
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 84.26 27 21.37 40.96 52.2 7.85 25.96 30.2 29.22 66.93 43.7 17.96 25 71.9 12.93 30.04 42.96 17.74 18.56 22.3 13.81 9.52 2.33 1.28 0.69 98.15 49.44
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 82.54 26 24.54 46.92 52.3 5.96 21.81 27.3 30.5 68.73 44.4 15.58 24.96 62.4 12.46 30 42.46 19.85 21.92 20.81 14.85 9.08 2.15 1.34 0.61 93.62 -10.58
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 85.11 27 24 48.56 49.4 6.85 21.15 32.4 30.85 69.7 44.3 16.56 24.93 66.4 14.56 30 44.56 18.15 22.3 22.11 15.89 7.78 2.7 1.14 0.49 95.19 1.85
ŁKS II Politechnika Łódzka 84.75 24 23.75 46.79 50.8 7.04 24.92 28.3 30.79 71.71 42.9 16.13 24.67 65.4 14.25 24.67 38.92 15.79 21.83 21 16.75 11.79 2.46 0.94 0.7 87.5 -19.04
Żak Insta-Serwis Koszalin 85.42 26 24.54 45.38 54.1 6.85 23.23 29.5 31.38 68.62 45.7 15.81 24.62 64.2 13.42 29.46 42.88 19.12 18.92 20.88 14.27 10.5 2.85 1.34 0.74 100.46 42.69
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 95.22 27 25.15 42.22 59.6 9.37 28.15 33.3 34.52 70.37 49.1 16.81 24.56 68.5 10.67 34.22 44.89 25.81 20.96 20.37 14.22 7 3.48 1.82 0.49 118.59 75.56
pempaVita Resovia Rzeszów 78.96 24 22.04 44.08 50 6.42 23.13 27.7 28.46 67.21 42.3 15.63 24.42 64 13.42 30.54 43.96 15.58 19 19.33 15.33 6.5 2.88 1.02 0.42 85 -30.21
Kamte Basket 2010 Kruszwica 88.85 26 24.58 44.04 55.8 7.31 22.38 32.6 31.88 66.42 48 17.77 24.04 73.9 11.08 26.96 38.04 21.08 19.69 20.35 12.85 12.5 2.73 1.64 0.97 109.54 77.12
WKK II Active Hotel Wrocław 82.72 25 21.52 41.68 51.6 8.16 28.88 28.3 29.68 70.56 42.1 15.2 24 63.3 14.32 29.6 43.92 19.44 19.72 20.2 14.52 10.2 2.84 1.34 0.7 93.72 23.2
Pogoń Prudnik 90.4 25 22 38.48 57.2 9.36 27.56 34 31.36 66.04 47.5 18.32 24 76.3 11.4 30 41.4 24.2 20.44 20.6 13.84 9.04 3.28 1.75 0.65 114.12 77
KS BNG Kutno 84.7 27 22.3 41.26 54 8.07 28 28.8 30.37 69.26 43.9 15.89 23.81 66.7 13.44 30.41 43.85 20.89 20.37 21.07 15.26 8.93 2.78 1.37 0.58 99.07 22.04
UJK Kielce 83.27 26 22.42 42.62 52.6 7.31 23.62 30.9 29.73 66.23 44.9 16.5 23.5 70.2 10.38 32 42.38 18.62 20.88 21.12 15.81 9.31 3.15 1.18 0.59 97.19 29.81
ZKS Stal Stalowa Wola 74.44 27 16.93 35.19 48.1 8.3 25.48 32.6 25.22 60.67 41.6 15.7 23.44 67 8.67 27.33 36 16.26 22.07 20.44 15.04 9 1.52 1.08 0.6 79 -27.52
AZS AWF Warszawa 86.85 27 23.85 43.63 54.7 7.93 25.74 30.8 31.78 69.37 45.8 15.37 23.37 65.8 14.44 30.93 45.37 23.59 16.93 20.11 14.52 8.67 2.11 1.63 0.6 106.48 69.81
TS Wisła Kraków 79.07 27 18.85 39.37 47.9 8.74 29.41 29.7 27.59 68.78 40.1 15.15 23.3 65 13.04 29.48 42.52 15.59 21.74 20.67 12.63 9.78 3.11 1.23 0.77 88.11 8.52
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 79.83 24 21.83 45.29 48.2 7.58 26.46 28.7 29.42 71.75 41 13.42 23.29 57.6 15.83 27.54 43.38 19.13 21.75 20.17 17.42 8.88 2.38 1.1 0.51 83.88 -28.33
ECO Sudety Jelenia Góra 72.74 27 19.07 39.63 48.1 6.74 25.15 26.8 25.81 64.78 39.9 14.37 22.85 62.9 11.56 27.7 39.26 15.63 22.26 19.89 17.48 9.26 2.3 0.89 0.53 74.33 -53.52
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 84.67 27 21.96 39.37 55.8 8.41 28.52 29.5 30.37 67.89 44.7 15.52 22.74 68.2 12.56 29.78 42.33 21.44 19.96 20.3 15.26 8.37 2.3 1.41 0.55 99 24.63
MKS Smyk Prudnik 73.92 26 19.35 41.04 47.1 7.04 26.27 26.8 26.38 67.31 39.2 14.12 22.5 62.7 12.62 34.62 47.23 18.19 20 19.42 17.58 6.42 4.27 1.04 0.37 83.15 -37.31
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 71.11 27 20.81 43.93 47.4 5.41 23.7 22.8 26.22 67.63 38.8 13.26 22.33 59.4 12 25.89 37.89 13.48 20.41 18.63 19.26 9.7 2.41 0.7 0.5 64.85 -110.19
Profbud Legia II Warszawa 80.58 26 22.92 48.5 47.3 6.54 22.85 28.6 29.46 71.35 41.3 15.12 22.31 67.8 14.81 31.23 46.04 16.85 19.73 18.92 17.73 9.69 3.42 0.95 0.55 89.77 -11.54
Znicz Basket Pruszków 86.19 27 23.48 44.67 52.6 8.22 26.07 31.5 31.7 70.74 44.8 14.56 22.3 65.3 16.04 28.48 44.52 17.22 18.15 20.26 15.15 8.44 2.19 1.14 0.56 96.63 27.22
Pogoń Mogilno 82.74 27 19.48 35.07 55.5 9.63 29.96 32.1 29.11 65.04 44.8 14.89 22.22 67 10.07 30.15 40.22 20.56 19.48 19 16 8.48 1.7 1.28 0.53 94.44 -2.22
MKKS Rybnik 76.38 26 20.08 40 50.2 7.08 26.46 26.7 27.15 66.46 40.9 15 22.19 67.6 13.31 29.73 43.04 16.69 20.08 19.15 14.15 7.88 2.69 1.18 0.56 86.04 -0.58
RJ House Legion Legionowo 96.81 27 22.19 38.3 57.9 12.44 32.04 38.8 34.63 70.33 49.2 15.11 22.11 68.3 13.48 31.26 44.74 23.33 18.78 19.52 13.96 10 3 1.67 0.72 121.22 128.52
AZS Jarosław 84.81 27 21.7 42.3 51.3 9.15 28.15 32.5 30.85 70.44 43.8 13.96 21.89 63.8 12.41 29.26 41.67 20.07 21.96 19.74 15.59 9.89 3.3 1.29 0.63 96.63 -6.11
Energa Trefl II Sopot 85.16 25 23.36 44.12 52.9 8.32 26.56 31.3 31.68 70.68 44.8 13.48 21.64 62.3 13.68 27.52 41.2 17.96 20.04 18.96 14.72 11.76 4.84 1.22 0.8 99.04 49.8
Lublinianka KUL Basketball 81.41 27 19.78 35.07 56.4 9.07 29 31.3 28.85 64.07 45 14.63 21.15 69.2 9.63 30.93 40.56 20.59 18.41 19.15 14.67 9.07 2.15 1.4 0.62 97.37 44.63
BS Polonia Bytom 89.96 26 24.27 42.65 56.9 9.35 27.96 33.4 33.62 70.62 47.6 13.38 21.04 63.6 13.85 28.77 42.62 22.58 20.88 19.5 11.77 11.81 1.88 1.92 1 112.31 118.65
Rysie Sochaczew 73.58 26 19.81 42.85 46.2 6.65 27.23 24.4 26.46 70.08 37.8 14 20.88 67 14.88 30.88 45.77 16.08 20.04 18.73 19.38 9.77 2.31 0.83 0.5 77.46 -38.65
KS Cracovia 1906 74.92 26 18.15 37.77 48.1 8.65 31.23 27.7 26.81 69 38.9 12.65 20.88 60.6 15.08 28.12 43.19 16.46 20.81 20.15 16.27 9.88 2.88 1.01 0.61 80.65 -4.04
U&R Calor Twierdza Kłodzko 80.56 27 23.44 46.59 50.3 6.3 22 28.6 29.74 68.59 43.4 14.78 20.74 71.2 12.52 29.04 41.56 19.26 21.52 19.85 15.07 8.56 2 1.28 0.57 92.04 -10
TKM Włocławek 71.93 27 19.96 43.41 46 6.89 26.56 25.9 26.85 69.96 38.4 11.33 20.7 54.7 15.11 27.48 42.59 14.48 20.78 19.44 20.78 11.52 3.26 0.7 0.55 70.52 -82.37
Start II Lublin 68.19 26 16.85 37.38 45.1 6.88 26.69 25.8 23.73 64.08 37 13.85 20.65 67 9.73 29.15 38.88 15.58 19.46 18.04 16.92 7.92 3.42 0.92 0.47 69.77 -75.38
PGE AK Młode Żubry Białystok 74.11 27 18.78 41.74 45 7.7 27.04 28.5 26.48 68.78 38.5 13.44 20.52 65.5 11.78 27 38.78 15.93 19.59 18.81 19.67 8.7 2.52 0.81 0.44 70.74 -93.89
PGE GiEK Turów Zgorzelec 103.89 27 27.07 42.85 63.2 12.07 31.89 37.9 39.15 74.74 52.4 13.52 20.41 66.2 15.67 30.67 46.33 26.85 18.11 17.96 11.7 11.63 4.15 2.29 0.99 138.67 197.96
Energa Basketball Elbląg 79.15 27 20.15 37.59 53.6 8.44 28.37 29.8 28.59 65.96 43.3 13.52 20.37 66.4 12.22 27.63 39.85 17 20.7 19.89 15.33 8.19 1.93 1.11 0.53 86.56 -12.59
Port Gdynia GAK 76 26 20 39.31 50.9 7.46 27.35 27.3 27.46 66.65 41.2 13.62 20.04 67.9 12.65 27.27 39.92 15.46 24.92 18.23 17.81 9.69 2 0.87 0.54 79.5 -26.15
KS Księżak Łowicz 82.3 27 23.81 43.67 54.5 7.15 24.78 28.8 30.96 68.44 45.2 13.22 19.96 66.2 13.11 30.74 43.85 19.93 17.93 18.89 16.15 9.37 1.63 1.23 0.58 96.7 36.11
Wiara Lecha 72.5 26 18.65 39.92 46.7 7.81 24.88 31.4 26.46 64.81 40.8 11.77 19.58 60.1 10.96 28.81 39.77 17 20.23 18.65 20.62 10.54 1.62 0.82 0.51 74.65 -56.92
AZS AWF Miners Katowice 67.85 27 18.26 40.44 45.1 6.59 24.11 27.3 24.85 64.56 38.5 11.56 19.41 59.5 14.59 24.81 39.41 14.89 22.26 19.22 19.59 9.33 2.78 0.76 0.48 66.96 -67.22
Exact Forestall Śląsk Wrocław 75.24 25 18.44 40.08 46 8.72 28.24 30.9 27.16 68.32 39.8 12.2 19.4 62.9 12.12 27.28 39.4 13.76 17.04 18.48 12.76 8.76 2.72 1.08 0.69 78.64 -18.2
Basket Hills Bielsko-Biała 79.65 26 18.96 36.27 52.3 9.31 28.65 32.5 28.27 64.92 43.5 13.81 19.35 71.4 11.38 30.54 41.92 18.42 18.77 19.81 13.62 7.15 2.96 1.35 0.53 94.15 3.85
TAURON GTK II Gliwice 70.96 25 18.08 36.12 50.1 7.48 28.72 26 25.56 64.84 39.4 12.36 19.28 64.1 13.48 24.6 38.08 13.72 20.48 18.2 17.56 8.28 2.2 0.78 0.47 69.48 -72.6
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 87.48 27 23.37 40.81 57.3 9.15 26.7 34.3 32.52 67.52 48.2 13.3 19.26 69 11.89 30.74 42.63 24.44 20.33 18.56 13.22 9.41 3.15 1.85 0.71 112.93 93.52
HydroTruck Radom 83.04 27 19.56 35.22 55.5 10.52 34.26 30.7 30.07 69.48 43.3 12.37 19.07 64.9 10.11 27.63 37.74 19.7 23.63 17.63 11.96 10.04 1.44 1.65 0.84 93.89 25.52
Akademia Gortata Gdańsk 76.65 26 17.92 37.12 48.3 9.62 29.38 32.7 27.54 66.5 41.4 11.96 19.04 62.8 11.19 29.54 40.73 18.65 20.35 18.08 15.46 7.92 2.42 1.21 0.51 84.88 -29.23
TSK Roś Pisz 68.85 27 19.15 40.44 47.3 6.11 25.19 24.3 25.26 65.63 38.5 12.22 18.93 64.6 13.22 27.81 41.04 12.85 19.22 17.81 20.19 7.3 2.19 0.64 0.36 65 -84.26
KS Trójka Żyrardów 78.81 26 22.31 44.46 50.2 7.15 25.69 27.8 29.46 70.15 42 12.73 18.62 68.4 12.88 30.38 43.27 16.35 20.58 17.38 15.73 10.23 1.92 1.04 0.65 88.27 3.85
SMS PZKosz Władysławowo 73.81 27 20.48 40.74 50.3 6.93 26.04 26.6 27.41 66.78 41 12.07 18.15 66.5 9.74 27.04 36.78 17.93 22.15 17.59 16.44 8.56 2.7 1.09 0.52 77.89 -74.63
Enea Basket Poznań 79.39 23 24.26 44.39 54.7 6.48 23.91 27.1 30.74 68.3 45 11.43 18 63.5 12.3 26.87 39.17 15.26 20.13 18.35 16.22 10.87 3.57 0.94 0.67 87.83 5
KKS Zagłębie Sosnowiec 80.89 27 21.59 37.07 58.2 8.48 27.07 31.3 30.07 64.15 46.9 12.26 17.7 69.2 9.19 30.52 39.7 16.67 18.19 18.56 13.7 7.22 3.78 1.22 0.53 94.96 28.89
Niedźwiadki Przemyśl 61.2 25 18.12 40.44 44.8 5 20.08 24.9 23.12 60.52 38.2 9.96 17.52 56.8 9.8 23 32.8 13.44 14.52 17.84 23.32 5.48 3.56 0.58 0.23 48.2 -223.8
BSA AMW Arka Gdynia 71.5 26 18.81 36.12 52.1 7.81 27.62 28.3 26.62 63.73 41.8 10.46 16.73 62.5 10.27 28.31 38.58 15.04 18.96 16.04 18.58 7.38 3.08 0.81 0.4 73.46 -52.42
Röben Gimbasket Wrocław 53.35 26 15.15 42.73 35.5 4.46 19.69 22.7 19.62 62.42 31.4 9.65 15.88 60.8 10.85 25.73 36.58 10.5 20.27 15.58 23 5.88 2.04 0.46 0.26 36.31 -233.65

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski