Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żak Insta-Serwis Koszalin 104.4 10 33.2 52.7 63 7.3 21.1 34.6 40.5 73.8 54.9 16.1 22.5 71.6 11.8 33.6 45.4 24.8 18.1 18 16.1 14.4 3.3 1.54 0.89 136.5 151
PGE GiEK Turów Zgorzelec 99.22 9 26.33 39.11 67.3 9.22 28.89 31.9 35.56 68 52.3 18.89 25.56 73.9 11.33 35.33 46.67 26.56 21.67 21.11 15.33 11 3 1.73 0.72 132 141.11
RJ House Legion Legionowo 99.56 9 28.11 44 63.9 9.44 32.11 29.4 37.56 76.11 49.3 15 23.56 63.7 14.56 26.89 41.44 23.33 22.67 20.89 13.33 16.67 2.33 1.75 1.25 122.89 153.89
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 96.3 10 24 41.6 57.7 10.1 32.6 31 34.1 74.2 46 18 23.8 75.6 14.8 30.2 45 26.4 19.4 20 14 12.1 2.6 1.89 0.86 121.9 108.5
Gremi Gdańsk 93.1 10 25.9 43.8 59.1 9.2 26.9 34.2 35.1 70.7 49.6 13.7 20.8 65.9 15.2 30.3 45.5 23.1 20.3 19.7 13.4 11.1 3.4 1.72 0.83 119.6 149
KS Księżak Łowicz 96.22 9 25.22 45.22 55.8 8.89 24 37 34.11 69.22 49.3 19.11 28.78 66.4 13.78 33 46.78 23.67 17.56 23.67 17.33 12.44 2.44 1.37 0.72 119.44 135
Żubry Abakus Okna Białystok 93 9 22.67 39.22 57.8 9.67 30 32.2 32.33 69.22 46.7 18.67 24.89 75 14.33 32.56 46.89 22.89 18.89 19.56 16.11 10 3.56 1.42 0.62 117.11 118.89
WKK Active Hotel II Wrocław 93.11 9 24.11 44.56 54.1 8.78 28.44 30.9 32.89 73 45.1 18.56 29.11 63.7 12.67 31.67 44.33 22.22 21.11 22.44 12.67 12.33 5 1.75 0.97 113.67 90
Miners Katowice 91.2 10 21.8 38.9 56 10.4 29.3 35.5 32.2 68.2 47.2 16.4 23.1 71 12.2 30.6 42.8 21.7 21.6 19.2 13.7 10.4 3.8 1.58 0.76 113.5 121
AZS AGH Kraków 90.4 10 23.8 41.7 57.1 8.8 27.5 32 32.6 69.2 47.1 16.4 23.7 69.2 12.5 31.3 43.8 18.2 21.1 21 15.8 11.5 3.3 1.15 0.73 107.5 44
TSK Roś Pisz 92.3 10 26.6 46.3 57.5 8.3 25.9 32 34.9 72.2 48.3 14.2 23.5 60.4 16.2 31.6 47.8 17.3 21.3 19.8 18.9 9.8 4.4 0.92 0.52 106.1 59
ZKS Stal Stalowa Wola 89.2 10 23.6 42 56.2 7.4 25.1 29.5 31 67.1 46.2 19.8 28.1 70.5 10.7 28.1 38.8 21.5 21.6 23.7 14.6 10.9 3.5 1.47 0.75 104.9 59
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 92.1 10 26.1 46.8 55.8 6 20.9 28.7 32.1 67.7 47.4 21.9 34 64.4 12.3 30.9 43.2 19.6 21.2 24.1 14.6 10.2 2 1.34 0.7 104.8 56.5
EIG Kangoo Basket Gorzów 91.2 10 20.2 38.9 51.9 10.1 29.8 33.9 30.3 68.7 44.1 20.5 28.7 71.4 13.4 30.8 44.2 19.7 22 22.9 14.1 7.8 2.2 1.4 0.55 104.4 33.5
UJK Kielce 86.4 10 21.7 41.3 52.5 9.3 30.6 30.4 31 71.9 43.1 15.1 22.8 66.2 12.6 31.6 44.2 24.2 20.6 21.4 15.8 10.3 3.5 1.53 0.65 104.2 36.5
SMS PZKosz Władysławowo 87.89 9 21.44 41.44 51.7 9.44 28.44 33.2 30.89 69.89 44.2 16.67 24.56 67.9 12.67 26.56 39.22 21.67 21.78 21.22 14 11.11 5.22 1.55 0.79 103.78 21.67
Sklep Polski MKK Gniezno 85.5 10 19 37.6 50.5 9.3 30.9 30.1 28.3 68.5 41.3 19.6 26.7 73.4 12.2 30 42.2 20.2 21.9 23 11.8 9.4 4.7 1.71 0.8 102.9 93
CarGlass HydroTruck Radom 88.9 10 19.1 32.9 58.1 12.3 36.3 33.9 31.4 69.2 45.4 13.8 19.9 69.3 10.7 26.4 37.1 21.1 24.7 18.5 14.5 10.3 2.7 1.46 0.71 101.7 24.5
MKS II Dąbrowa Górnicza 90.4 10 22.6 39.4 57.4 8.7 30.8 28.2 31.3 70.2 44.6 19.1 27.5 69.5 12.2 29.5 41.7 17 23.2 23.6 13.5 8.7 3.3 1.26 0.64 100.3 17
Wisła Veneo Kraków 86 10 17.8 35 50.9 11.1 34.2 32.5 28.9 69.2 41.8 17.1 25.9 66 12.9 31.5 44.4 16.4 24.2 20.6 13.3 9.8 3.8 1.23 0.74 98 73.5
Basket Hills Bielsko-Biała 81.9 10 23.1 40.2 57.5 7.3 25.2 29 30.4 65.4 46.5 13.8 21.2 65.1 12.3 30.9 43.2 20.6 17.9 19.9 15.5 6.7 3.2 1.33 0.43 97.7 31
Zagłębie Sosnowiec 84.8 10 25.2 49.3 51.1 6.8 20.2 33.7 32 69.5 46 14 22.7 61.7 14.9 31 45.9 16.4 24.6 22.2 14.9 9.1 2.3 1.1 0.61 97.4 48
Lublinianka Sibionics Basketball 81.11 9 22.33 40.89 54.6 7.56 24.11 31.3 29.89 65 46 13.78 23 59.9 11.67 30.56 42.22 21.67 18.78 18.89 14.11 7.78 3 1.54 0.55 97.33 63.89
AK Orły Wrocław 87.2 10 26 49.4 52.6 5.9 19.9 29.6 31.9 69.3 46 17.5 28 62.5 14.9 32.7 47.6 16.9 20.6 23.8 20.3 10.4 3.2 0.83 0.51 97.1 17
AZS UMK Transbruk Toruń 85.27 11 23.91 43.64 54.8 6.82 24.45 27.9 30.73 68.09 45.1 17 26.73 63.6 12 30.18 42.18 20.09 17.64 21.73 14.91 8.64 2.91 1.35 0.58 97.09 25
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 82 9 17.67 35.11 50.3 9.56 29.56 32.3 27.22 64.67 42.1 18 23.56 76.4 11.11 27.78 38.89 21.33 19.22 20.89 14 10.33 1.33 1.52 0.74 96.89 46.11
Profbud Legia II Warszawa 82.7 10 25.3 46.2 54.8 5.7 23 24.8 31 69.2 44.8 15 23 65.2 15 29.8 44.8 19.4 21 19.8 21.7 13.1 4.3 0.89 0.6 96.4 44.5
MKS Sokół Marbo Międzychód 86.6 10 21.4 45.3 47.2 9 28.6 31.5 30.4 73.9 41.1 16.8 26.6 63.2 13.7 31.9 45.6 17.6 18.4 22.8 12.5 9.3 2.7 1.41 0.74 96 19.5
Tarnovia Tarnowo Podgórne 88 10 22 43.4 50.7 8.2 25 32.8 30.2 68.4 44.2 19.4 31.4 61.8 14.7 29.8 44.5 18.6 19.2 23.5 16.4 9 1.7 1.13 0.55 95.2 -4
Energa Trefl II Sopot 80.18 11 19.64 34.09 57.6 9.73 32.36 30.1 29.36 66.45 44.2 11.73 18.09 64.8 11.64 28.91 40.55 19.55 21.73 18.09 16.82 9 6 1.16 0.54 94.82 -1.82
KS BNG Kutno 81.6 10 20.8 42.8 48.6 7 23.8 29.4 27.8 66.6 41.7 19 29.8 63.8 13.6 30.3 43.9 21.6 21.6 24 15.2 9.1 3.3 1.42 0.6 94.7 16.5
GMS KKS Tarnowskie Góry 83.2 10 22.3 44.6 50 6.9 23 30 29.2 67.6 43.2 17.9 29.1 61.5 14 31.8 45.8 19.5 22.1 22.6 14.7 7.1 2.8 1.33 0.48 94.1 -6
AZS Politechnika Warszawska 78.3 10 27 53.9 50.1 3.1 15.3 20.3 30.1 69.2 43.5 15 23 65.2 17.3 28.8 46.1 18.4 18.9 19.6 18.4 12.3 3.8 1 0.67 93.4 28
DGP Basket Legnica 81.5 10 23.6 46.5 50.8 6.3 23.6 26.7 29.9 70.1 42.7 15.4 23.9 64.4 15 28.4 43.4 20.5 23.1 21.1 17.6 10.3 2.2 1.16 0.59 91.6 -18.5
Pogoń Prudnik 82 10 19.7 36.8 53.5 8.5 28.1 30.2 28.2 64.9 43.5 17.1 25.4 67.3 10.1 31 41.1 19.9 21.8 23 15.1 7.4 1.3 1.32 0.49 91.6 3
Dziki II Warszawa 87.2 10 22 40.1 54.9 9.9 31.9 31 31.9 72 44.3 13.5 19.8 68.2 12.1 25.2 37.3 20.6 21.4 18.8 21.9 12.2 2.3 0.94 0.56 91.3 -54
Exact Forestall Śląsk II Wrocław 84.7 10 18.2 38.6 47.2 10.1 29.9 33.8 28.3 68.5 41.3 18 27.9 64.5 11.3 30 41.3 15 18.3 22.6 14.1 10.5 3.5 1.06 0.74 90.8 26.5
MKS Smyk Prudnik 80.56 9 21.22 44 48.2 7.67 28 27.4 28.89 72 40.1 15.11 22.89 66 14.78 29.78 44.56 17.78 23.89 21.78 15 9.67 2.78 1.19 0.64 89.11 10
AZS AWF Warszawa 81.5 10 21.2 42.4 50 7.7 26.9 28.6 28.9 69.3 41.7 16 25.5 62.7 13.2 31.3 44.5 16.6 19.4 21.9 17.1 10.9 2.4 0.97 0.64 88.9 31
Świecki Klub Koszykówki 80.8 10 21.5 41.6 51.7 7.9 25.8 30.6 29.4 67.4 43.6 14.1 19.3 73.1 13.3 28.9 42.2 15.8 21.6 19.2 14.7 6.7 1.5 1.07 0.46 88.9 9
U&R Calor Twierdza Kłodzko 81.2 10 21 45.6 46.1 8.6 28.2 30.5 29.6 73.8 40.1 13.4 19.1 70.2 13.5 28.8 42.3 19.6 20.6 18.3 13.5 7.3 1.6 1.45 0.54 88.6 -41.5
MKKS Rybnik 78.5 10 18.5 39 47.4 9 30.5 29.5 27.5 69.5 39.6 14.5 21.3 68.1 11.7 28.7 40.4 19.7 20.8 20.8 13 9.4 2.2 1.52 0.72 88.4 7
Akademia Gortata Gdańsk 73.78 9 18.89 37.78 50 8.33 26.22 31.8 27.22 64 42.5 11 19.44 56.6 13.78 33.56 47.33 18.22 20.78 18.22 16.78 8.44 2.11 1.09 0.5 87.89 21.67
ŁKS II Politechnika Łódzka 83.2 10 22.6 43.1 52.4 8.3 30.7 27 30.9 73.8 41.9 13.1 20.7 63.3 13.8 26.8 40.6 16.9 22.8 17.8 16.7 11.2 3.1 1.01 0.67 87.8 -10
Energa Basketball Elbląg 78.4 10 23.6 48 49.2 4.8 17.9 26.8 28.4 65.9 43.1 16.8 26.1 64.4 11.7 31.1 42.8 18.2 21.4 21.8 17.2 9.1 2.2 1.06 0.53 86.7 -34
Astoria II Bydgoszcz 77.2 10 19.7 41.3 47.7 7.6 26.7 28.5 27.3 68 40.1 15 24 62.5 12.8 29.7 42.5 18.3 20.7 21 16.7 9.9 3.1 1.1 0.59 84.6 -26
Znicz Basket Pruszków 76.7 10 20.7 40.4 51.2 7.1 26.2 27.1 27.8 66.6 41.7 14 19.9 70.4 12.1 24.9 37 18.5 18.4 19.6 16.2 10.7 2 1.14 0.66 84 -1.5
pempaVita Resovia Rzeszów 74.8 10 20.3 40.7 49.9 7.2 22.6 31.9 27.5 63.3 43.4 12.6 22.6 55.8 10.4 33.4 43.8 17.4 19.5 18.7 18.1 8 3.8 0.96 0.44 83.9 -8
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 75.4 10 15.9 31.3 50.8 9.5 30.6 31 25.4 61.9 41 15.1 24 62.9 12.5 30.5 43 18.1 20.3 22.7 18.6 6.4 3.5 0.97 0.34 82.4 -26
BSA AMW Arka Gdynia 76.4 10 19.8 37.7 52.5 8 26.2 30.5 27.8 63.9 43.5 12.8 19.8 64.6 9.4 27.1 36.5 17.3 21 19.1 18.6 9.4 1.8 0.93 0.51 78.2 -38
Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 77.1 10 22.1 46.9 47.1 6.7 25.1 26.7 28.8 72 40 12.8 22.3 57.4 14 25.9 39.9 17.7 23.3 19.3 19.4 12.5 2.7 0.91 0.64 77.8 -25.5
Enea Basket II Poznań 72.6 10 23.6 45.6 51.8 4.7 19.8 23.7 28.3 65.4 43.3 11.3 19.2 58.9 15.9 27.5 43.4 11.1 16 18 18.6 9.8 2.9 0.6 0.53 76.2 -3.5
GTK II Gliwice 76.9 10 19.5 40.4 48.3 7.1 27 26.3 26.6 67.4 39.5 16.6 24.1 68.9 12.2 29.3 41.5 13.1 20 21.5 16.5 6.6 2 0.79 0.4 75.3 -66
PKK 99 Pabianice 74.78 9 21.22 46.22 45.9 5.78 20.78 27.8 27 67 40.3 15 24.11 62.2 13.33 25.89 39.22 15.56 16.33 21.67 20.33 11.44 3.11 0.77 0.56 74.67 -76.11
AZS Jarosław 75.5 10 19.6 44.5 44 7.1 27.9 25.4 26.7 72.4 36.9 15 23.7 63.3 13.7 32.7 46.4 14 26.4 21.1 16.7 6.8 2.1 0.84 0.41 73.7 -57
UKS Regis Wieliczka 74.8 10 16.8 36.6 45.9 8.3 28.4 29.2 25.1 65 38.6 16.3 26.1 62.5 12.6 25.2 37.8 16.4 19.6 22.8 16.9 8.6 2.6 0.97 0.51 73.6 -92.5
ECO Sudety Jelenia Góra 70.4 10 19.8 44.4 44.6 6.5 25.8 25.2 26.3 70.2 37.5 11.3 17.7 63.8 11.9 25.7 37.6 16.3 24.8 19 15.5 10.1 2.1 1.05 0.65 70.7 -79
Port Gdynia GAK 69.3 10 18.6 37.6 49.5 6.9 27.1 25.5 25.5 64.7 39.4 11.4 19.6 58.2 8.8 24 32.8 13.6 23.4 17.7 18.3 9.3 1.8 0.74 0.51 61 -127
KS Cracovia 1906 66.4 10 14.8 30.3 48.8 6.5 28.4 22.9 21.3 58.7 36.3 17.3 25.8 67.1 10.9 27.7 38.6 12.4 22.9 23 21.2 7 3.6 0.58 0.33 60.9 -67
Rysie Sochaczew 67.11 9 18.67 40.22 46.4 6.44 24.11 26.7 25.11 64.33 39 10.44 17 61.4 12.22 28.56 40.78 14.78 19.67 17.56 26.22 6.89 1.67 0.56 0.26 59.22 -155.56
Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 60.1 10 16.2 38.6 42 6.3 27.3 23.1 22.5 65.9 34.1 8.8 16 55 14.8 25.8 40.6 11.5 21.6 17 19.8 7.7 1.8 0.58 0.39 51.3 -140.5
TKM Włocławek 54.7 10 12.1 30.6 39.5 7 29.8 23.5 19.1 60.4 31.6 9.5 15.4 61.7 10.5 21.4 31.9 11 22.6 17.1 27.7 8.1 1.7 0.4 0.29 32.5 -273
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 51 10 15.5 38.4 40.4 4.2 24.6 17.1 19.7 63 31.3 7.4 11.8 62.7 9.5 21.5 31 9 16.2 13.2 32 10.5 2.3 0.28 0.33 24.1 -311.5
Röben Gimbasket Wrocław 47.3 10 14.4 35.4 40.7 3.5 16.2 21.6 17.9 51.6 34.7 8 16.5 48.5 7.6 26.7 34.3 9.3 25.9 17 40.9 7.8 2.6 0.23 0.19 18.2 -340

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski