Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104.28 18 27.78 44.28 62.7 11.44 31.06 36.9 39.22 75.33 52.1 14.39 21.33 67.4 16.33 31.56 47.89 26.22 17.67 17.83 11.17 11.67 4.39 2.35 1.04 140.22 197.5
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 97 17 26.71 45 59.3 9.18 26.65 34.4 35.88 71.65 50.1 16.06 24.47 65.6 10.94 33.82 44.76 26.53 21.12 20.88 12.06 6.71 3.12 2.2 0.56 121.88 87.06
Pogoń Prudnik 89.71 17 23.06 39.35 58.6 8.71 26.35 33 31.76 65.71 48.3 17.47 22.88 76.3 11.41 31.29 42.71 24 20.18 19.82 14.88 8.76 3.59 1.61 0.59 114.53 87.35
AZS AGH Kraków 96.94 17 27.94 48.35 57.8 7.82 24.82 31.5 35.76 73.18 48.9 17.59 26.18 67.2 14.59 29.47 44.06 22.06 20.35 21.35 11.53 14.18 3.47 1.91 1.23 123.18 145.59
BS Polonia Bytom 88.53 17 24.76 43.41 57 8.41 27.88 30.2 33.18 71.29 46.5 13.76 21.24 64.8 14.47 28.82 43.29 22.71 20.65 19.71 10.76 11.71 1.82 2.11 1.09 111.71 112.06
HydroTruck Radom 84.39 18 20.56 36.33 56.6 10.33 33.11 31.2 30.89 69.44 44.5 12.28 19 64.6 10.44 27.78 38.22 20.33 22.89 17.67 12.06 10.39 1.17 1.69 0.86 97.17 47.17
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 90.88 17 23.53 41.65 56.5 8.29 29.88 27.8 31.82 71.53 44.5 18.94 29 65.3 14.18 32.47 46.65 19.47 19.29 23.47 12.41 9.59 1.76 1.57 0.77 106.18 61.76
KKS Zagłębie Sosnowiec 79.59 17 20.71 36.65 56.5 8.29 27.71 29.9 29 64.35 45.1 13.29 18.35 72.4 9 29.06 38.06 15.18 18.71 18.88 12.53 7.65 3.65 1.21 0.61 91.06 22.06
RJ House Legion Legionowo 94.28 18 22.06 39.28 56.2 11.72 32.06 36.6 33.78 71.33 47.4 15 22.33 67.2 14.61 31.11 45.72 22.44 18.39 19.56 13.5 10.11 3 1.66 0.75 117.17 119.44
Sklep Polski MKK Gniezno 90.94 17 22.35 39.82 56.1 9.18 31.82 28.8 31.53 71.65 44 18.71 27.71 67.5 15.29 29.94 45.24 23.82 22.06 23.41 13.12 11.94 3.65 1.82 0.91 113.35 102.35
Lublinianka KUL Basketball 82 17 21.65 38.59 56.1 8.24 26.94 30.6 29.88 65.53 45.6 14 20.35 68.8 10.12 30.24 40.35 20.65 18.94 18.88 13.82 9.18 2.06 1.49 0.66 98.41 59.71
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 86.44 18 22.72 40.5 56.1 9.33 27.5 33.9 32.06 68 47.1 13 19.33 67.2 13.33 28.83 42.17 24.28 20.44 18.5 12.83 10.67 3.06 1.89 0.83 111.5 93.06
KS Księżak Łowicz 81 17 24.94 44.88 55.6 6 23.94 25.1 30.94 68.82 45 13.12 19.53 67.2 13 29.53 42.53 20.29 17.41 18.47 15.29 9.82 1.53 1.33 0.64 95.59 30
Kamte Basket 2010 Kruszwica 93.75 16 25.56 45.94 55.6 7.88 24.56 32.1 33.44 70.5 47.4 19 26.56 71.5 12.38 28.94 41.31 23.25 21 21.63 12.56 13.31 2.38 1.85 1.06 116.81 101.25
AZS AWF Warszawa 86 18 24.28 43.72 55.5 7.94 26.33 30.2 32.22 70.06 46 13.61 20.56 66.2 15.5 30.72 46.22 22.67 15.94 18.94 14.83 8.44 1.94 1.53 0.57 105.67 80.28
MKS II Dąbrowa Górnicza 88.47 17 22.35 40.35 55.4 9.06 26.82 33.8 31.41 67.18 46.8 16.59 25.41 65.3 10.35 29.29 39.65 20 19.88 21.88 15.06 7.71 4.88 1.33 0.51 100.82 -5
Enea Basket Poznań 79.59 17 24.94 45.18 55.2 6.29 23.88 26.4 31.24 69.06 45.2 10.82 17.41 62.2 12.76 27.88 40.65 15.41 19.41 18 15.47 10.35 3.59 1 0.67 89.59 19.71
Żak Insta-Serwis Koszalin 87.06 18 26.5 48.22 55 6.39 22.5 28.4 32.89 70.72 46.5 14.89 23.72 62.8 14 29.61 43.61 19.22 18.94 20.72 14.28 11.22 2.94 1.35 0.79 103.11 61.94
Energa Trefl II Sopot 86.74 19 23.84 43.58 54.7 8.47 27.16 31.2 32.32 70.74 45.7 13.63 21.32 64 13.63 28 41.63 19 20.21 18.68 14.68 12.16 4.95 1.29 0.83 103.68 70.26
Pogoń Mogilno 80.53 17 19.82 36.41 54.4 8.35 28.71 29.1 28.18 65.12 43.3 15.82 23.41 67.6 11.18 29.71 40.88 20.94 19.65 19.53 15.71 7.76 1.47 1.33 0.49 91.35 -17.35
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 80.39 18 21.11 38.89 54.3 8.06 27.39 29.4 29.17 66.28 44 14 20.56 68.1 11.22 29.39 40.61 20.67 19.56 19.5 16.22 8.22 2.39 1.27 0.51 92.22 -2.5
KS BNG Kutno 83.82 17 21.82 40.59 53.8 8.18 27.53 29.7 30 68.12 44 15.65 22.88 68.4 11.59 30.29 41.88 19.71 20.88 20.76 15.12 9.59 2.76 1.3 0.63 97.29 12.35
Energa Basketball Elbląg 81.59 17 20.94 39 53.7 8.29 29.12 28.5 29.24 68.12 42.9 14.82 22.12 67 13.12 29.06 42.18 16.88 21.06 20.65 16.35 8.47 1.88 1.03 0.52 88.47 -17.35
UJK Kielce 83.82 17 22 41.47 53 7.59 22.76 33.3 29.59 64.24 46.1 17.06 23.71 72 9.41 33.35 42.76 19.18 20.41 20.76 15.24 8.71 3.59 1.26 0.57 101.18 58.82
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 82.76 17 22.24 42 52.9 7.18 25.76 27.9 29.41 67.76 43.4 16.76 23.59 71.1 13.29 29.35 42.65 17.76 18.24 22.06 13.82 9.06 1.94 1.29 0.66 95 33.53
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 80.93 15 25.87 49.07 52.7 5.13 20.67 24.8 31 69.73 44.5 13.8 23.27 59.3 12.33 30.27 42.6 19.67 20.6 19.6 13.93 8.53 2.33 1.41 0.61 91.93 -5
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 83.71 17 19.88 37.76 52.6 8.88 27.29 32.5 28.76 65.06 44.2 17.29 24 72.1 10.94 29.18 40.12 19.06 18.76 21.06 13.59 8.82 2.47 1.4 0.65 97.59 35.88
Znicz Basket Pruszków 80.56 18 23.28 44.33 52.5 6.83 22.72 30.1 30.11 67.06 44.9 13.5 21.11 63.9 14.28 27.17 41.44 16.11 18.22 20 15.78 7.94 2.11 1.02 0.5 87.83 -5.83
WKK II Active Hotel Wrocław 85.63 16 22.25 42.5 52.4 8.13 29.31 27.7 30.38 71.81 42.3 16.75 25.94 64.6 15.13 29.25 44.38 20.69 19.63 21.44 13.31 10.88 2.88 1.55 0.82 98.63 45.94
Port Gdynia GAK 74.61 18 19.89 38.06 52.3 7.22 28.83 25 27.11 66.89 40.5 13.17 19.33 68.1 12.5 26.72 39.22 14.89 26 18 18.28 10 1.83 0.81 0.55 76.11 -38.89
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 90.12 17 22.06 42.47 51.9 9.29 27.59 33.7 31.35 70.06 44.8 18.12 25.82 70.2 13.59 29.12 42.71 19 16.71 20.59 15.06 9.59 2.71 1.26 0.64 102.53 30.29
AZS UMK Transbruk Toruń 91.31 16 20.81 40.13 51.9 10 31 32.3 30.81 71.13 43.3 19.69 27.75 70.9 15.38 34.69 50.06 20.5 18.88 22.38 15.38 6.88 3.88 1.33 0.45 108.88 59.69
SMS PZKosz Władysławowo 73.06 18 20.61 39.83 51.7 6.44 25.61 25.2 27.06 65.44 41.3 12.5 18.83 66.4 9.06 27 36.06 18.33 22.67 18.28 18.33 8.94 2.67 1 0.49 76 -78.83
TAURON GTK II Gliwice 69.5 16 17.06 33.31 51.2 7.38 28.5 25.9 24.44 61.81 39.5 13.25 20.69 64 12.06 23.75 35.81 13.81 20.19 18.94 17.5 7.56 2.06 0.79 0.43 66.44 -91.25
KS Trójka Żyrardów 81 16 22.44 43.88 51.1 7.38 25.63 28.8 29.81 69.5 42.9 14 20.38 68.7 13.38 29.88 43.25 16.06 20.56 18.56 15.81 9.25 1.63 1.02 0.58 89.31 4.69
U&R Calor Twierdza Kłodzko 81.84 19 24.68 48.53 50.9 6.32 22.47 28.1 31 71 43.7 13.53 19.42 69.6 13.05 29.89 42.95 19.53 21.47 19 13.89 9 2.26 1.41 0.65 95.79 6.58
AZS Jarosław 80.06 17 21 41.35 50.8 8.18 26.88 30.4 29.18 68.24 42.8 13.53 21.24 63.7 11.29 28.65 39.94 18.41 20.82 19.47 15.06 9.18 3.06 1.22 0.61 88.82 -22.65
Team-Plast KK Oleśnica 83.29 17 22.24 43.94 50.6 6.94 22.18 31.3 29.18 66.12 44.1 18 25.18 71.5 11.29 28.94 40.24 17.65 21 22.24 15.35 8.88 2.06 1.15 0.58 92.65 6.76
ZKS Stal Stalowa Wola 74.5 18 17.72 35.17 50.4 7.44 23.83 31.2 25.17 59 42.7 16.72 25.39 65.9 8.67 28.89 37.56 17 22.56 20.72 16.11 9 1.72 1.06 0.56 81.17 -15.44
MKKS Rybnik 76.38 16 19.5 38.88 50.2 7 26.19 26.7 26.5 65.06 40.7 16.38 24 68.2 12.81 30.31 43.13 16.56 19.69 19.81 14.69 7.38 2.56 1.13 0.5 85.13 -4.69
Basket Hills Bielsko-Biała 79.44 16 17.69 35.38 50 9.44 27.44 34.4 27.13 62.81 43.2 15.75 21.31 73.9 10.88 30 40.88 17.56 19.63 20.06 11.25 6.81 2.19 1.56 0.61 94.38 20.94
Akademia Gortata Gdańsk 77.28 18 18.89 37.78 50 9.22 27.89 33.1 28.11 65.67 42.8 11.83 18.72 63.2 11.72 30 41.72 18.39 20.06 18.11 17 7.78 3.11 1.08 0.46 86.83 -17.22
BSA AMW Arka Gdynia 69.72 18 18.94 38.22 49.6 7.33 28.94 25.3 26.28 67.17 39.1 9.83 16.44 59.8 10.89 29.61 40.5 14.61 19.61 16.28 19.83 7.94 3 0.74 0.4 68.22 -76.83
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 86.61 18 23.94 48.39 49.5 7.28 21.11 34.5 31.22 69.5 44.9 16.89 25.56 66.1 14.44 30.28 44.72 17.94 23.33 22.72 16.44 7.56 2.72 1.09 0.46 96.17 3.89
KS Cracovia 1906 73.44 18 18.11 36.61 49.5 8.22 31.06 26.5 26.33 67.67 38.9 12.56 20.67 60.8 14 27.78 41.78 16.5 21.17 19.67 16 9.83 3.06 1.03 0.61 79.17 -6.11
ŁKS II Politechnika Łódzka 83.56 16 22.94 46.38 49.5 7.31 25.94 28.2 30.25 72.31 41.8 15.75 24 65.6 14.13 23.75 37.88 16 22.19 20.69 16.44 12.31 1.94 0.97 0.75 84.94 -22.5
Rysie Sochaczew 74.12 17 21.53 43.76 49.2 5.82 26.12 22.3 27.35 69.88 39.1 13.59 20.65 65.8 16.29 31.06 47.35 16.41 20.18 18.41 19.94 9.41 3.24 0.82 0.47 80.76 -17.94
pempaVita Resovia Rzeszów 78.06 17 22.12 45.65 48.5 6.18 22.82 27.1 28.29 68.47 41.3 15.29 23.06 66.3 14.12 30.53 44.65 15.65 18.29 18.65 15.12 6.24 2.47 1.04 0.41 84 -30.88
PGE Spójnia Vario II Stargard 73.63 16 21.63 45.06 48 4.44 18.19 24.4 26.06 63.25 41.2 17.06 25.94 65.8 9 25.44 34.44 13.38 19.31 21.88 18.31 7.06 1.75 0.73 0.39 65.88 -128.44
TS Wisła Kraków 76.76 17 18.12 38.18 47.5 8.71 29.82 29.2 26.82 68 39.4 14.41 22.06 65.3 12.35 29.71 42.06 15.88 21.59 20.35 12.82 8.59 2.88 1.24 0.67 84.53 -6.18
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 70.06 18 20.72 43.78 47.3 5.06 23.56 21.5 25.78 67.33 38.3 13.44 21.72 61.9 12.67 25.56 38.22 12.17 20.17 18.56 20 8.83 2.44 0.61 0.44 61.89 -127.22
ECO Sudety Jelenia Góra 71.35 17 18.53 39.24 47.2 6.71 25.88 25.9 25.24 65.12 38.8 14.18 22.59 62.8 12.29 26.65 38.94 15.76 22.53 19.76 17.88 9.71 2.06 0.88 0.54 71.76 -57.35
AZS AWF Miners Katowice 66.53 17 18.53 39.59 46.8 6 23.82 25.2 24.53 63.41 38.7 11.47 18.94 60.6 14.59 24.65 39.24 15.29 22.94 19.71 20.71 8.94 3.12 0.74 0.43 65.82 -73.53
MKS Smyk Prudnik 71.47 17 19.18 40.94 46.8 6.41 25.24 25.4 25.59 66.18 38.7 13.88 22.47 61.8 12.47 35.41 47.88 17.47 19.76 19.76 19.47 6.82 4.29 0.9 0.35 79.29 -45.59
TSK Roś Pisz 66.12 17 17.24 37.06 46.5 6.29 26.71 23.6 23.53 63.76 36.9 12.76 19.29 66.2 12.47 28.24 40.71 11.53 19.06 18.65 21.65 7.18 2.18 0.53 0.33 59.29 -101.47
Wiara Lecha 71.65 17 18.29 39.65 46.1 7.76 24.88 31.2 26.06 64.53 40.4 11.76 18.76 62.7 11 28.24 39.24 17.47 19.94 18.29 21.35 11.06 1.53 0.82 0.52 74.12 -53.53
PGE AK Młode Żubry Białystok 75.94 18 19.5 42.44 45.9 7.72 26.72 28.9 27.22 69.17 39.4 13.78 20.61 66.8 11.67 27.28 38.94 15.56 18.44 18.17 19.22 8.61 2.5 0.81 0.45 73.17 -70.28
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 77.44 16 21.06 45.94 45.9 7.56 26.25 28.8 28.63 72.19 39.7 12.63 22.81 55.3 16.88 27.38 44.25 18.94 21.13 20.25 17.63 8.63 2.06 1.07 0.49 79.81 -29.69
Profbud Legia II Warszawa 77.17 18 22.17 48.33 45.9 6.28 22.67 27.7 28.44 71 40.1 14 21.33 65.6 14.78 31.72 46.5 15.44 21.06 18.94 18.78 8.44 3.28 0.82 0.45 82.17 -33.61
TKM Włocławek 69.25 16 19.19 41.94 45.8 6.31 26.44 23.9 25.5 68.38 37.3 11.94 21.94 54.4 15 26.69 41.69 13.06 19.94 20.44 21.56 11.5 4 0.61 0.53 65.06 -102.81
Exact Forestall Śląsk Wrocław 74.18 17 18.29 40.06 45.7 8.41 28.47 29.5 26.71 68.53 39 12.35 19.65 62.9 12.59 26.59 39.18 12.41 17.82 18.65 12.53 9.18 3 0.99 0.73 76.12 -10.88
Niedźwiadki Przemyśl 60.47 17 17.88 39.53 45.2 5.06 18.94 26.7 22.94 58.47 39.2 9.53 16.88 56.4 9.29 23.06 32.35 13.59 13.65 17.82 22.71 4.71 3.94 0.6 0.21 49.47 -205.59
Start II Lublin 67.72 18 16.28 36.67 44.4 7 26.56 26.4 23.28 63.22 36.8 14.17 21 67.5 9.83 29.33 39.17 14.5 19.06 18.44 17.28 7.72 3.72 0.84 0.45 68.78 -76.94
Röben Gimbasket Wrocław 51.18 17 14.88 42.94 34.7 3.88 18.12 21.4 18.76 61.06 30.7 9.76 15.71 62.2 10.24 25.29 35.53 9.53 19.24 15.41 23.71 5.88 2.41 0.4 0.25 32.59 -240.59

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski