Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 25 203 8.12 388 15.52 52.3
2. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 25 192 7.68 432 17.28 44.4
3. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 27 192 7.11 407 15.07 47.2
4. Cezary Gumiński AZS Jarosław 26 190 7.31 395 15.19 48.1
5. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 27 189 7.00 387 14.33 48.8
6. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 27 189 7.00 371 13.74 50.9
7. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 27 181 6.70 421 15.59 43
8. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 25 176 7.04 304 12.16 57.9
9. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 21 175 8.33 364 17.33 48.1
10. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 174 6.69 365 14.04 47.7
11. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 170 6.54 399 15.35 42.6
12. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 26 170 6.54 421 16.19 40.4
13. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 167 6.19 300 11.11 55.7
14. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 163 6.79 279 11.63 58.4
15. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 162 6.75 316 13.17 51.3
16. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 27 160 5.93 321 11.89 49.8
17. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 24 160 6.67 291 12.13 55
18. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 157 7.48 321 15.29 48.9
19. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 25 156 6.24 347 13.88 45
20. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 26 156 6.00 424 16.31 36.8
21. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 25 155 6.20 314 12.56 49.4
22. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 154 5.70 258 9.56 59.7
23. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 153 5.67 263 9.74 58.2
24. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 26 152 5.85 372 14.31 40.9
25. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 25 152 6.08 338 13.52 45
26. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 21 149 7.10 251 11.95 59.4
27. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 23 149 6.48 360 15.65 41.4
28. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 25 147 5.88 306 12.24 48
29. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 27 147 5.44 317 11.74 46.4
30. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 145 5.80 284 11.36 51.1
31. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 25 144 5.76 273 10.92 52.7
32. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 142 5.46 213 8.19 66.7
33. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 23 142 6.17 259 11.26 54.8
34. Kacper Rojek HydroTruck Radom 25 142 5.68 290 11.60 49
35. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 19 142 7.47 295 15.53 48.1
36. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 27 141 5.22 323 11.96 43.7
37. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 25 140 5.60 261 10.44 53.6
38. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 24 139 5.79 259 10.79 53.7
39. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 26 138 5.31 264 10.15 52.3
40. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 138 5.31 309 11.88 44.7
41. Jakub Lewandowski UJK Kielce 22 138 6.27 293 13.32 47.1
42. Michał Turewicz Start II Lublin 25 135 5.40 338 13.52 39.9
43. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 27 135 5.00 390 14.44 34.6
44. Artur Mikołajko AZS Jarosław 27 134 4.96 215 7.96 62.3
45. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 24 134 5.58 341 14.21 39.3
46. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 24 134 5.58 339 14.13 39.5
47. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 23 133 5.78 296 12.87 44.9
48. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 23 133 5.78 225 9.78 59.1
49. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 25 132 5.28 263 10.52 50.2
50. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 24 132 5.50 256 10.67 51.6
51. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 24 130 5.42 261 10.88 49.8
52. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 26 130 5.00 414 15.92 31.4
53. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 25 130 5.20 305 12.20 42.6
54. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 25 129 5.16 279 11.16 46.2
55. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 25 129 5.16 327 13.08 39.4
56. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 27 128 4.74 353 13.07 36.3
57. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 26 127 4.88 259 9.96 49
58. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 20 127 6.35 298 14.90 42.6
59. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 126 5.25 246 10.25 51.2
60. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 25 126 5.04 285 11.40 44.2
61. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 26 125 4.81 301 11.58 41.5
62. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 25 125 5.00 247 9.88 50.6
63. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 125 4.81 225 8.65 55.6
64. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 26 125 4.81 350 13.46 35.7
65. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 125 4.81 284 10.92 44
66. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 17 124 7.29 257 15.12 48.2
67. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 23 124 5.39 263 11.43 47.1
68. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 22 124 5.64 289 13.14 42.9
69. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 123 6.15 259 12.95 47.5
70. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 123 4.73 181 6.96 68
71. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 23 123 5.35 233 10.13 52.8
72. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 26 123 4.73 303 11.65 40.6
73. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 122 4.69 238 9.15 51.3
74. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 26 122 4.69 254 9.77 48
75. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 26 122 4.69 302 11.62 40.4
76. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 17 122 7.18 229 13.47 53.3
77. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 121 4.48 238 8.81 50.8
78. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 121 6.05 229 11.45 52.8
79. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 26 121 4.65 242 9.31 50
80. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 26 121 4.65 229 8.81 52.8
81. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 21 120 5.71 230 10.95 52.2
82. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 120 4.80 236 9.44 50.8
83. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 24 120 5.00 224 9.33 53.6
84. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 120 4.80 248 9.92 48.4
85. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 118 5.13 217 9.43 54.4
86. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 27 118 4.37 327 12.11 36.1
87. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 117 4.50 253 9.73 46.2
88. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 26 116 4.46 303 11.65 38.3
89. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 116 4.30 257 9.52 45.1
90. Patryk Kowalski Start II Lublin 23 116 5.04 309 13.43 37.5
91. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 27 116 4.30 235 8.70 49.4
92. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 26 116 4.46 180 6.92 64.4
93. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 116 5.27 303 13.77 38.3
94. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 23 116 5.04 215 9.35 54
95. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 27 114 4.22 247 9.15 46.2
96. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 23 113 4.91 250 10.87 45.2
97. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 113 5.14 267 12.14 42.3
98. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 23 113 4.91 184 8.00 61.4
99. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 26 113 4.35 296 11.38 38.2
100. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 25 112 4.48 189 7.56 59.3
101. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 23 111 4.83 195 8.48 56.9
102. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 24 111 4.63 248 10.33 44.8
103. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 26 111 4.27 230 8.85 48.3
104. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 27 111 4.11 329 12.19 33.7
105. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 111 4.27 236 9.08 47
106. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 111 5.05 276 12.55 40.2
107. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 26 111 4.27 221 8.50 50.2
108. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 24 110 4.58 214 8.92 51.4
109. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 27 110 4.07 217 8.04 50.7
110. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 25 110 4.40 248 9.92 44.4
111. Dominik Wesołek UJK Kielce 25 110 4.40 247 9.88 44.5
112. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 27 110 4.07 200 7.41 55
113. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 24 110 4.58 266 11.08 41.4
114. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 108 7.20 285 19.00 37.9
115. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 24 108 4.50 238 9.92 45.4
116. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 26 108 4.15 266 10.23 40.6
117. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 27 108 4.00 239 8.85 45.2
118. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 16 107 6.69 251 15.69 42.6
119. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 23 107 4.65 224 9.74 47.8
120. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 24 107 4.46 208 8.67 51.4
121. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 25 106 4.24 216 8.64 49.1
122. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 24 106 4.42 287 11.96 36.9
123. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 24 106 4.42 209 8.71 50.7
124. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 106 5.30 212 10.60 50
125. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 26 105 4.04 200 7.69 52.5
126. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 105 3.89 225 8.33 46.7
127. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 105 3.89 206 7.63 51
128. Jakub Zapart KS BNG Kutno 27 105 3.89 243 9.00 43.2
129. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 19 104 5.47 225 11.84 46.2
130. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 104 3.85 277 10.26 37.5
131. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 104 4.52 226 9.83 46
132. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 104 4.95 220 10.48 47.3
133. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 23 103 4.48 294 12.78 35
134. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 103 7.36 186 13.29 55.4
135. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 103 3.96 245 9.42 42
136. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 22 103 4.68 190 8.64 54.2
137. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 27 103 3.81 244 9.04 42.2
138. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 21 102 4.86 185 8.81 55.1
139. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 27 102 3.78 217 8.04 47
140. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 102 5.67 228 12.67 44.7
141. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 24 102 4.25 290 12.08 35.2
142. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 26 101 3.88 208 8.00 48.6
143. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 24 101 4.21 209 8.71 48.3
144. Patryk Wydra HydroTruck Radom 21 101 4.81 259 12.33 39
145. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 26 101 3.88 277 10.65 36.5
146. Jakub Rogulski Wiara Lecha 25 100 4.00 207 8.28 48.3
147. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 26 100 3.85 193 7.42 51.8
148. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 22 99 4.50 189 8.59 52.4
149. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 24 99 4.13 184 7.67 53.8
150. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 26 99 3.81 236 9.08 41.9
151. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 99 4.95 259 12.95 38.2
152. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 17 99 5.82 176 10.35 56.3
153. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 26 99 3.81 216 8.31 45.8
154. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 99 4.50 251 11.41 39.4
155. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 23 99 4.30 199 8.65 49.7
156. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 24 98 4.08 200 8.33 49
157. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 20 98 4.90 159 7.95 61.6
158. Wiktor Majka AZS Jarosław 26 98 3.77 230 8.85 42.6
159. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 23 98 4.26 236 10.26 41.5
160. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 98 3.77 264 10.15 37.1
161. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 98 4.08 217 9.04 45.2
162. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 25 98 3.92 163 6.52 60.1
163. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 26 97 3.73 286 11.00 33.9
164. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 15 97 6.47 209 13.93 46.4
165. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 24 97 4.04 233 9.71 41.6
166. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 97 3.73 214 8.23 45.3
167. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 20 96 4.80 263 13.15 36.5
168. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 27 96 3.56 204 7.56 47.1
169. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 27 96 3.56 168 6.22 57.1
170. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 24 96 4.00 283 11.79 33.9
171. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 26 96 3.69 241 9.27 39.8
172. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 95 5.94 201 12.56 47.3
173. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 25 95 3.80 249 9.96 38.2
174. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 94 6.71 178 12.71 52.8
175. Kacper Wydra MKKS Rybnik 23 94 4.09 267 11.61 35.2
176. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 24 94 3.92 220 9.17 42.7
177. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 94 3.76 226 9.04 41.6
178. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 23 94 4.09 229 9.96 41
179. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 93 3.58 214 8.23 43.5
180. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 25 93 3.72 229 9.16 40.6
181. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 93 3.44 229 8.48 40.6
182. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 21 93 4.43 229 10.90 40.6
183. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 27 93 3.44 219 8.11 42.5
184. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 25 92 3.68 205 8.20 44.9
185. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 92 3.41 185 6.85 49.7
186. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 92 3.68 219 8.76 42
187. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 25 92 3.68 199 7.96 46.2
188. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 92 3.68 246 9.84 37.4
189. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 92 3.41 225 8.33 40.9
190. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 24 92 3.83 201 8.38 45.8
191. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 24 91 3.79 226 9.42 40.3
192. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 24 91 3.79 249 10.38 36.5
193. Michał Olszański KS Cracovia 1906 26 91 3.50 181 6.96 50.3
194. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 25 91 3.64 199 7.96 45.7
195. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 27 91 3.37 178 6.59 51.1
196. Karol Jagoda MKKS Rybnik 26 91 3.50 241 9.27 37.8
197. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 91 3.37 152 5.63 59.9
198. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 91 4.14 175 7.95 52
199. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 91 6.07 148 9.87 61.5
200. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 27 90 3.33 199 7.37 45.2
201. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 26 90 3.46 247 9.50 36.4
202. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 18 89 4.94 182 10.11 48.9
203. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 23 89 3.87 256 11.13 34.8
204. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 26 89 3.42 191 7.35 46.6
205. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 88 4.00 180 8.18 48.9
206. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 26 88 3.38 184 7.08 47.8
207. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 88 4.63 179 9.42 49.2
208. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 25 88 3.52 215 8.60 40.9
209. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 27 87 3.22 253 9.37 34.4
210. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 26 87 3.35 270 10.38 32.2
211. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 24 87 3.63 193 8.04 45.1
212. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 85 3.54 211 8.79 40.3
213. Oskar Lesisz UJK Kielce 24 85 3.54 229 9.54 37.1
214. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 21 85 4.05 196 9.33 43.4
215. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 22 85 3.86 215 9.77 39.5
216. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 26 84 3.23 220 8.46 38.2
217. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 84 3.36 186 7.44 45.2
218. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 24 84 3.50 214 8.92 39.3
219. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 26 84 3.23 183 7.04 45.9
220. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 15 83 5.53 159 10.60 52.2
221. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 83 3.07 160 5.93 51.9
222. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 83 3.46 202 8.42 41.1
223. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 25 83 3.32 208 8.32 39.9
224. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 83 3.77 165 7.50 50.3
225. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 25 82 3.28 116 4.64 70.7
226. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 82 4.56 186 10.33 44.1
227. Adam Strojek UJK Kielce 26 82 3.15 183 7.04 44.8
228. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 82 3.90 202 9.62 40.6
229. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 20 82 4.10 168 8.40 48.8
230. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 24 81 3.38 213 8.88 38
231. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 26 81 3.12 240 9.23 33.8
232. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 23 80 3.48 194 8.43 41.2
233. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 26 80 3.08 232 8.92 34.5
234. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 26 80 3.08 172 6.62 46.5
235. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 26 80 3.08 209 8.04 38.3
236. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 16 80 5.00 196 12.25 40.8
237. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 23 79 3.43 201 8.74 39.3
238. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 79 4.16 198 10.42 39.9
239. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 24 79 3.29 183 7.63 43.2
240. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 19 79 4.16 151 7.95 52.3
241. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 22 79 3.59 190 8.64 41.6
242. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 78 5.20 165 11.00 47.3
243. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 23 78 3.39 228 9.91 34.2
244. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 78 5.20 139 9.27 56.1
245. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 23 78 3.39 147 6.39 53.1
246. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 20 77 3.85 165 8.25 46.7
247. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 23 77 3.35 142 6.17 54.2
248. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 23 77 3.35 197 8.57 39.1
249. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 24 77 3.21 216 9.00 35.6
250. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 77 2.96 155 5.96 49.7
251. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 22 77 3.50 225 10.23 34.2
252. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 25 77 3.08 219 8.76 35.2
253. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 20 76 3.80 158 7.90 48.1
254. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 16 76 4.75 173 10.81 43.9
255. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 18 76 4.22 128 7.11 59.4
256. Kamil Sosiński Wiara Lecha 25 76 3.04 160 6.40 47.5
257. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 25 75 3.00 210 8.40 35.7
258. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 23 75 3.26 203 8.83 36.9
259. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 20 75 3.75 170 8.50 44.1
260. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 75 3.95 145 7.63 51.7
261. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 19 75 3.95 138 7.26 54.3
262. Kacper Pabijan TKM Włocławek 20 75 3.75 200 10.00 37.5
263. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 21 75 3.57 159 7.57 47.2
264. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 27 74 2.74 189 7.00 39.2
265. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 22 74 3.36 199 9.05 37.2
266. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 22 74 3.36 182 8.27 40.7
267. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 22 74 3.36 172 7.82 43
268. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 22 73 3.32 168 7.64 43.5
269. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 73 2.92 166 6.64 44
270. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 23 73 3.17 217 9.43 33.6
271. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 25 72 2.88 120 4.80 60
272. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 27 72 2.67 162 6.00 44.4
273. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 19 72 3.79 172 9.05 41.9
274. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 72 3.60 168 8.40 42.9
275. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 24 72 3.00 160 6.67 45
276. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 17 72 4.24 167 9.82 43.1
277. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 72 3.79 160 8.42 45
278. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 17 72 4.24 177 10.41 40.7
279. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 72 4.80 156 10.40 46.2
280. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 26 71 2.73 109 4.19 65.1
281. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 24 71 2.96 181 7.54 39.2
282. Kacper Koc KS BNG Kutno 22 71 3.23 183 8.32 38.8
283. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 25 71 2.84 148 5.92 48
284. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 15 71 4.73 158 10.53 44.9
285. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 27 71 2.63 150 5.56 47.3
286. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 71 3.94 204 11.33 34.8
287. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 24 71 2.96 145 6.04 49
288. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 70 4.12 149 8.76 47
289. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 18 70 3.89 154 8.56 45.5
290. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 70 3.04 183 7.96 38.3
291. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 22 70 3.18 151 6.86 46.4
292. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 22 69 3.14 139 6.32 49.6
293. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 69 3.14 174 7.91 39.7
294. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 26 69 2.65 262 10.08 26.3
295. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 16 68 4.25 187 11.69 36.4
296. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 14 68 4.86 179 12.79 38
297. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 68 3.09 197 8.95 34.5
298. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 23 68 2.96 179 7.78 38
299. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 17 68 4.00 156 9.18 43.6
300. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 23 68 2.96 192 8.35 35.4
301. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 68 4.25 147 9.19 46.3
302. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 67 2.68 151 6.04 44.4
303. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 22 67 3.05 154 7.00 43.5
304. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 26 67 2.58 143 5.50 46.9
305. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 67 2.58 182 7.00 36.8
306. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 67 3.19 193 9.19 34.7
307. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 20 67 3.35 171 8.55 39.2
308. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 66 3.67 142 7.89 46.5
309. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 25 66 2.64 142 5.68 46.5
310. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 17 66 3.88 169 9.94 39.1
311. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 23 65 2.83 151 6.57 43
