Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS URad HydroTruck Radom 79.08 26 20.27 38.23 53 9.31 36.73 25.3 29.58 74.96 39.5 10.62 17.27 61.5 11.69 27.77 39.46 16.04 16.38 15.27 18.38 10.08 2 0.87 0.55 75.96 -96.73
Sklep Polski MKK Gniezno 83.28 25 19.36 39 49.6 9.72 35 27.8 29.08 74 39.3 15.4 24.12 63.8 16.64 30.28 46.92 21 21.2 20.72 13.64 11.68 3.64 1.54 0.86 99.16 63.8
RJ House Legion Legionowo 88.12 25 18.36 35.28 52 12 33.56 35.8 30.36 68.84 44.1 15.4 21.12 72.9 11.76 28.64 40.4 22.24 19.68 18.64 14.36 10.52 2.48 1.55 0.73 105.08 66.6
TS Wisła Kraków 64.81 26 15.27 32.5 47 8.15 32.31 25.2 23.42 64.81 36.1 9.81 16.19 60.6 11.92 28.27 40.19 14.96 18.58 16.19 16.12 7 3 0.93 0.43 65.81 -71.54
MKK Boruta Zgierz 91 26 22.23 38.08 58.4 10.12 32.23 31.4 32.35 70.31 46 16.19 21.5 75.3 11.73 30.88 42.62 19.08 19.77 19.5 13.35 9.31 3.69 1.43 0.7 109.08 70.58
Basket Hills Bielsko-Biała 85.52 25 21 36.88 56.9 10.04 32.2 31.2 31.04 69.08 44.9 13.4 20.12 66.6 12.24 30.16 42.4 23 20.36 19.36 15 9.64 2.24 1.53 0.64 102.72 33.56
AZS UMK Transbruk Toruń 83.12 26 20.23 37.92 53.3 9.5 31.15 30.5 29.73 69.08 43 14.15 21.23 66.7 14.96 29.92 44.88 21.04 16.92 17.35 16.31 9.42 3.19 1.29 0.58 98.65 32.12
Żubry Chorten Białystok 91.27 26 24.19 43.35 55.8 9.15 30.96 29.6 33.35 74.31 44.9 15.42 23.27 66.3 14.96 32.5 47.46 22.62 17.23 19.77 13.12 10.23 1.69 1.72 0.78 111.35 111.54
Energa Basketball Elbląg 81.72 25 20.96 41.2 50.9 8.28 30.32 27.3 29.24 71.52 40.9 14.96 22.24 67.3 15.36 30.96 46.32 17.28 21.84 19.96 16.32 9.4 2.04 1.06 0.58 90.88 20.2
Enea Astoria Bydgoszcz 80.04 26 20.35 38.62 52.7 8.46 29.42 28.8 28.81 68.04 42.3 13.96 21.46 65.1 13.15 33.15 46.31 18.19 17.73 18.08 17.5 8.12 4.38 1.04 0.46 92.65 7.88
Akademia Gortata Gdańsk 79.88 26 19.69 37.19 52.9 9.12 29.35 31.1 28.81 66.54 43.3 13.15 20.08 65.5 12 32.5 44.5 20.58 18.5 18.27 15.19 8.92 2.35 1.35 0.59 96.12 49.92
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 74.68 25 20.28 43.08 47.1 7.44 29.16 25.5 27.72 72.24 38.4 11.8 20.64 57.2 13.32 26.24 39.56 16.52 19 17.72 19.96 11.8 4.12 0.83 0.59 73.36 -90.4
Wiara Lecha 74.44 25 19.24 40 48.1 7.4 28.88 25.6 26.64 68.88 38.7 13.76 23.44 58.7 14.32 27.28 41.6 17.72 24.96 20.76 16.76 12.68 2.2 1.06 0.76 79.96 -16.8
Royal Polonia 1912 Leszno 85.81 26 22.38 41.77 53.6 9.46 28.85 32.8 31.85 70.62 45.1 12.65 19.73 64.1 13.73 32.54 46.27 22.15 20 17.54 13.85 10.42 2.46 1.6 0.75 107.42 81.54
KS Sudety Jelenia Góra 74.62 26 17.23 37.62 45.8 8.15 28.65 28.5 25.38 66.27 38.3 15.69 24.23 64.8 13.12 29.38 42.5 13.15 22 20.77 17.77 9.23 3.19 0.74 0.52 75.5 -63.85
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 93.04 26 24.62 44.04 55.9 9.35 28.54 32.7 33.96 72.58 46.8 15.77 25.12 62.8 14.81 34.92 49.73 22.58 17.77 20.54 16.58 10.5 3.27 1.36 0.63 114.58 100.19
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 76.54 26 18.12 39 46.4 9.42 28.38 33.2 27.54 67.38 40.9 12.04 19.12 63 11.58 29.62 41.19 16.69 18.04 19.46 13.54 8.58 2.46 1.23 0.63 85 9.62
GTK AZS II Gliwice 75.12 26 19.15 36.58 52.4 7.46 28.31 26.4 26.62 64.88 41 14.42 21.38 67.4 14.23 27 41.23 16.23 18.38 18.54 14.54 8.12 2.5 1.12 0.56 83.31 1.35
BSA AMW Arka Gdynia 69.85 26 17.54 37.5 46.8 8.31 28.23 29.4 25.85 65.73 39.3 9.85 15.15 65 9.73 28.38 38.12 14.08 21.69 15.46 18.23 7.31 2.54 0.77 0.4 68.38 -81.35
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 91.38 26 23.85 45.65 52.2 9.81 28.19 34.8 33.65 73.85 45.6 14.27 21.42 66.6 14.73 31.85 46.58 21.92 17.73 19.08 12.46 9.65 3.73 1.76 0.77 113.46 77.12
KS Trójka Żyrardów 84.08 26 23 41.42 55.5 8.04 28.12 28.6 31.04 69.54 44.6 13.96 20.15 69.3 12.81 32.85 45.65 20.46 17.62 17.27 15.62 10.19 4 1.31 0.65 104.08 60.96
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 84.38 26 20.5 39.58 51.8 9.77 28.12 34.7 30.27 67.69 44.7 14.08 21.92 64.2 14.81 27.96 42.77 19.19 18.35 18.27 12.08 10.58 2.04 1.59 0.88 101.62 112.12
Lublinianka KUL Basketball 82.12 26 20.19 40.58 49.8 8.42 28.08 30 28.62 68.65 41.7 16.46 24.23 67.9 13.46 32.69 46.15 17.85 19 20.42 15.15 7.19 1.92 1.18 0.47 92.27 6.35
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 76.31 26 18.69 35.65 52.4 8.42 27.73 30.4 27.12 63.38 42.8 13.65 18.5 73.8 11.81 27.77 39.58 17.88 20.69 17.65 14.35 9 3.46 1.25 0.63 90.77 41.54
WKK II Active Hotel Wrocław 71.52 27 16.89 38.85 43.5 7.52 27.44 27.4 24.41 66.3 36.8 15.19 23.3 65.2 11.96 26.74 38.7 16.56 19.89 20.44 15.93 10.22 4.04 1.04 0.64 75.11 -37.22
AK Stal II Ostrów Wlkp. 71.12 25 17.12 38 45.1 7.72 26.96 28.6 24.84 64.96 38.2 13.72 21.56 63.6 13.2 26.32 39.52 12.08 23.88 19.76 20.88 5.92 2.68 0.58 0.28 62.44 -104
Basket 2010 Kruszwica 79.15 26 20.15 41.08 49.1 8.08 26.92 30 28.23 68 41.5 14.62 20.42 71.6 10.5 27.08 37.58 18.38 18.58 17.81 15.73 12.92 2.96 1.17 0.82 89.42 -8.46
BS Polonia Bytom 97.37 27 25.07 40.52 61.9 10.63 26.81 39.6 35.7 67.33 53 15.33 22.3 68.8 10.56 31.48 42.04 25.78 16.74 18.78 10.74 10.33 2.22 2.4 0.96 128.41 167.22
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 76.08 25 21.36 44.24 48.3 6.96 26.64 26.1 28.32 70.88 40 12.48 19.12 65.3 14.2 31.8 46 16.16 21.72 17.32 17.36 10.4 2.68 0.93 0.6 84.68 2
SMS PZKosz Władysławowo 80.12 25 22.12 42.04 52.6 7.16 26.6 26.9 29.28 68.64 42.7 14.4 20.96 68.7 13.24 28.6 41.84 18.8 20.36 19.4 16.48 10.24 3.64 1.14 0.62 92.24 13.4
Pogoń Prudnik 95.48 27 25.96 42.3 61.4 8.44 26.59 31.8 34.41 68.89 49.9 18.22 24.67 73.9 11.89 32.89 44.78 26.56 18.89 19.85 11.41 9.59 3.63 2.33 0.84 127.56 128.22
Start II Lublin 72.62 26 20.08 43.81 45.8 6.73 26.35 25.5 26.81 70.15 38.2 12.27 18.62 65.9 12.19 28.77 40.96 14.12 18.35 16.12 14.27 8.35 2.73 0.99 0.58 74.81 -60
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 74.23 26 20.31 39.58 51.3 6.81 26.08 26.1 27.12 65.65 41.3 13.19 21.38 61.7 12.46 27.23 39.69 15.54 18.46 19.42 17.08 10.88 4.31 0.91 0.64 80.85 -2.5
Znicz Basket Pruszków 73.15 26 18.96 38.62 49.1 7.35 25.92 28.3 26.31 64.54 40.8 13.19 21.42 61.6 10.62 28.85 39.46 16.96 19.42 19.35 15.58 9 0.92 1.09 0.58 77.19 -5.38
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 71.36 25 17.48 38.16 45.8 7.64 25.88 29.5 25.12 64.04 39.2 13.48 21.56 62.5 11.92 29.64 41.56 15.24 17.72 19.68 17.28 8.56 2.88 0.88 0.5 75.32 -25.2
ŁKS Politechnika Łódzka 81.08 26 23.19 44.81 51.8 7.15 25.62 27.9 30.35 70.42 43.1 13.23 20.77 63.7 13.23 29.27 42.5 18.54 19.92 18.92 20 10.54 3.31 0.93 0.53 88.35 -39.81
Twierdza Kłodzko 71.85 27 19.22 40.67 47.3 6.74 25.33 26.6 25.96 66 39.3 13.19 18.67 70.6 11.44 28.33 39.78 16.52 19.74 17.96 15.04 6.93 0.93 1.1 0.46 75.44 -56.67
KS Cracovia 1906 Jome 73.8 25 18 35.68 50.4 7.12 25.32 28.1 25.12 61 41.2 16.44 24 68.5 10.08 26.08 36.16 15.12 20.8 20.76 13.72 8.04 1.88 1.1 0.59 77.84 -18.2
WrapMania.eu KK Oleśnica 74.15 26 19.88 41.92 47.4 6.96 25.31 27.5 26.85 67.23 39.9 13.5 21.62 62.5 12.88 28.27 41.15 16.04 19.54 20.12 15.19 7.62 1.31 1.06 0.5 76.42 -44.81
AZS AWF Warszawa 82 26 22.62 43.58 51.9 7.08 25.08 28.2 29.69 68.65 43.2 15.54 24.12 64.4 12.77 34.31 47.08 21.08 17.81 19.31 15.62 7.38 2.85 1.35 0.47 97.08 17.88
PGE GiEK Turów Zgorzelec 85.15 26 23 39.77 57.8 7.85 24.92 31.5 30.85 64.69 47.7 15.62 21 74.4 10.77 30.69 41.46 21.73 17.15 18.42 12.81 9.58 2.96 1.7 0.75 108.85 92.27
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 86.19 26 23.65 42.69 55.4 8.15 24.58 33.2 31.81 67.27 47.3 14.42 20.62 70 10.23 33.04 43.27 21.96 18.38 18.81 15.81 7.08 4.15 1.39 0.45 105.19 35.19
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 75.62 26 19.92 41 48.6 6.73 24.58 27.4 26.65 65.58 40.6 15.58 25.35 61.5 14.85 29.46 44.31 16.23 19.73 20.96 17 7.38 3.08 0.95 0.43 80.92 -11.35
King II Szczecin 62.32 25 17.28 40.24 42.9 5.96 24.48 24.3 23.24 64.72 35.9 9.88 16.24 60.8 9.16 24.56 33.72 10.08 18.24 16.48 22.04 8.08 2.96 0.46 0.37 47.28 -184.36
Exact Systems Śląsk Wrocław 81.85 27 22.26 44.37 50.2 7.3 24.19 30.2 29.56 68.56 43.1 15.44 24.3 63.6 12.93 31.85 44.78 15.89 18.59 20.15 13.44 7.52 3.3 1.18 0.56 91.93 32.78
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 83.5 26 24.08 44.81 53.7 6.73 24.12 27.9 30.81 68.92 44.7 15.15 23.19 65.3 12.15 32.92 45.08 18.92 19.46 18.77 16.62 7.92 2.54 1.14 0.48 94.96 20.77
KS 27 Katowice 83.42 24 23.63 40 59.1 7.96 24.04 33.1 31.58 64.04 49.3 12.29 18.25 67.4 10.83 25.04 35.88 20.38 21.5 16.92 15.25 10.29 2.67 1.34 0.67 98.75 38.96
Energa GAK Gdynia 73.65 26 19.92 40.15 49.6 7.19 23.81 30.2 27.12 63.96 42.4 12.23 19.19 63.7 12.23 24.81 37.04 14.08 20.81 17.92 18.19 10.08 2.5 0.77 0.55 75.04 -41.15
TKM Włocławek 71.68 25 19.16 39.16 48.9 7.12 23.8 29.9 26.28 62.96 41.7 12 20.52 58.5 11.32 26.08 37.4 14.36 16.88 18.92 20.12 7.96 1.6 0.71 0.4 67.56 -100.24
KKS Zagłębie Sosnowiec 66.52 25 17.64 36.96 47.7 6.08 23.76 25.6 23.72 60.72 39.1 13 22.04 59 11.92 27.88 39.8 15.56 18.24 19.52 16.72 9.4 3.52 0.93 0.56 71.96 -33.92
UJK Kielce 75.16 25 19.84 40.84 48.6 7 23.52 29.8 26.84 64.36 41.7 14.48 21.52 67.3 11.28 28.52 39.8 18.64 20.72 18.88 15.72 7.68 2 1.19 0.49 82.76 -10.8
AZS AGH Kraków 88.64 25 24.96 46.04 54.2 6.48 23.36 27.7 31.44 69.4 45.3 19.28 28 68.9 15.84 27.48 43.32 20.4 19.88 21.72 12 12.2 2.8 1.7 1.02 108.68 116.2
Enea Basket Poznań 74.92 24 20.38 42.79 47.6 7.17 23.21 30.9 27.54 66 41.7 12.67 20.75 61 13.21 28.08 41.29 14.25 19.33 19.33 18.58 9.25 2.38 0.77 0.5 76.96 -19.79
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 77.81 26 21.31 37.62 56.6 5.92 23 25.8 27.23 60.62 44.9 17.42 23.81 73.2 11.73 30.12 41.85 17.35 18.31 19.5 14.77 8.35 2.62 1.17 0.57 93.42 47.65
Klub Sportowy Księżak Łowicz 79.58 26 23.81 48.5 49.1 6.54 22.92 28.5 30.35 71.42 42.5 12.35 20.73 59.6 13.92 26.96 40.88 17.5 21.08 19 14.08 9.46 2.08 1.24 0.67 85.69 -17.88
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 79.28 25 24.04 46.56 51.6 5.96 22.72 26.2 30 69.28 43.3 13.32 21 63.4 13.12 31.24 44.36 18.2 17.4 19.68 15.2 8.96 2.44 1.2 0.59 91.08 18
Remli Basket Club Obra Kościan 76.58 26 21.31 44.46 47.9 5.73 22.58 25.4 27.04 67.04 40.3 16.77 24.42 68.7 12.23 27.81 40.04 14.88 21.62 22 14.73 6 1.81 1.01 0.41 76.92 -54.62
Niedźwiadki Przemyśl 64.7 27 17.22 39.44 43.7 6.33 22.44 28.2 23.56 61.89 38.1 11.26 19.22 58.6 9.89 24.85 34.74 14.07 19 18.74 19.22 8.41 2.52 0.73 0.44 58.93 -115.74
MKKS Rybnik 70.73 26 18.58 40.69 45.7 6.23 21.73 28.7 24.81 62.42 39.7 14.88 22.35 66.6 11.96 29.81 41.77 16.96 19.27 19.15 15.54 7.69 2.35 1.09 0.5 78.88 -34.23
ZKS Stal Stalowa Wola 62.32 25 16.84 36.84 45.7 5.44 21.68 25.1 22.28 58.52 38.1 12.32 20.44 60.3 10.44 27.04 37.48 14.52 22.12 19.32 20.16 7.92 1.76 0.72 0.39 59.48 -88.04
Profbud Legia II Warszawa 76.54 26 23.35 49.19 47.5 5.65 21.65 26.1 29 70.85 40.9 12.88 21.58 59.7 14.69 27.92 42.62 15.92 19.88 18.73 18 9.96 4.5 0.88 0.55 81 -29.23
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 79.04 26 23.15 49 47.3 6 21.46 28 29.15 70.46 41.4 14.73 22.58 65.2 13.12 29.62 42.73 17.88 21.54 20.23 16.23 11.54 2.65 1.1 0.71 88.46 8.27
MKS II Dąbrowa Górnicza 76.92 26 21.38 41.81 51.1 5.35 19.69 27.1 26.73 61.5 43.5 18.12 26.77 67.7 11.5 27.38 38.88 16.96 15.38 20.81 17.62 7.12 4.81 0.96 0.4 83.65 -52.88
AK Iskra Częstochowa 36.23 30 11.27 24.67 45.7 2.47 10.8 22.8 13.73 35.47 38.7 6.3 9.7 64.9 5.97 16.3 22.27 7.8 11.13 9.93 12.17 4 1.33 0.64 0.33 34.33 -73.3

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz