Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 2 7 3.50
2. Aleksander Lebiedziński Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 3 3.00
3. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00
4. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 2 6 3.00
5. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50
6. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 5 2.50
7. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 2 5 2.50
8. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50
9. David Brembly Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50
10. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 5 2.50
11. Michał Lipiński meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 7 2.33
12. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00
13. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00
14. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00
15. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 2 4 2.00
16. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 6 2.00
17. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 6 2.00
18. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 2 4 2.00
19. Mateusz Migała SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00
20. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00
21. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 6 2.00
22. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 5 1.67
23. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67
24. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 2 3 1.50
25. Patryk Andres KS Piaseczno 2 3 1.50
26. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 2 3 1.50
27. Grzegorz Jankowski KS Piaseczno 2 3 1.50
28. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 2 3 1.50
29. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50
30. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 3 1.50
31. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 3 1.50
32. Patryk Nowerski Legia Warszawa 2 3 1.50
33. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50
34. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 3 4 1.33
35. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 4 1.33
36. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 3 4 1.33
37. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 3 1.00
38. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 3 1.00
39. Damian Zapert KS Piaseczno 2 2 1.00
40. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00
41. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 2 2 1.00
42. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 2 2 1.00
43. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 2 1.00
44. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 3 1.00
45. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 2 1.00
46. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
47. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 2 1.00
48. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
49. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 2 2 1.00
50. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
51. Grzegorz Kulka Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00
52. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00
53. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00
54. Stanferd Sanny SMS PZKosz Władysławowo 1 1 1.00
55. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 2 1.00
56. Paweł Szymański GTK Gliwice 3 3 1.00
57. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 2 0.67
58. Paweł Wiekiera GTK Gliwice 3 2 0.67
59. Mariusz Bacik GTK Gliwice 3 2 0.67
60. Bartłomiej Karolak GTK Gliwice, NOVUM Lublin 3 2 0.67
61. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 2 0.67
62. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 1 0.50
63. Sebastian Okoła KS Piaseczno 2 1 0.50
64. Dominik Majewski KS Piaseczno 2 1 0.50
65. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 2 1 0.50
66. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 2 1 0.50
67. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50
68. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 2 1 0.50
69. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50
70. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50
71. Marcin Nędzi Legia Warszawa 2 1 0.50
72. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 1 0.50
73. Mateusz Krawiec MKS Skierniewice 2 1 0.50
74. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 2 1 0.50
75. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50
76. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 2 1 0.50
77. Kamil Piechaczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50
78. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50
79. Tomasz Borkowski KS Piaseczno 2 1 0.50
80. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50
81. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50
82. Tomasz Zając KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33
83. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 3 1 0.33
84. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33
85. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 3 1 0.33
86. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 3 1 0.33
87. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 3 1 0.33
88. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 3 1 0.33
89. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 3 1 0.33
90. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00
91. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00
92. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 3 0 0.00
93. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 0 0.00
94. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00
95. Konrad Opalski KS Piaseczno 1 0 0.00
96. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 1 0 0.00
97. Piotr Żelasko meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00
98. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 2 0 0.00
99. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 1 0 0.00
100. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00
101. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 3 0 0.00
102. Kacper Stalicki Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 0 0.00
103. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00
104. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 0 0.00
105. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 1 0 0.00
106. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00
107. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00
108. Sebastian Dusiło MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 0 0.00
109. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 3 0 0.00
110. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 0 0.00
111. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 1 0 0.00
112. Maciej Soehrich GTK Gliwice 3 0 0.00
113. Rafał Pietrzak KS Piaseczno 2 0 0.00
114. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 0 0.00
115. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00
116. Szymon Milczyński King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00
117. Szymon Bauza Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00
118. Dawid Morawiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 0 0.00
119. Kacper Szymański Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00
120. Mikołaj Stopierzyński King Wilki Morskie Szczecin 1 0 0.00
121. Adam Brenk Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00
122. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 2 0 0.00
123. Paweł Rusinowicz BKS Tur Bielsk Podlaski 1 0 0.00
124. Michał Komenda BKS Tur Bielsk Podlaski 2 0 0.00
125. Sylwester Szczepański KS Piaseczno 1 0 0.00
126. Piotr Nawrot Legia Warszawa 2 0 0.00
127. Michał Świderski Legia Warszawa 2 0 0.00
128. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 3 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz