Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Asseco AMW II Gdynia 86.77 22 22.09 41.91 52.7 9.82 30 32.7 31.91 71.91 44.4 13.14 19.82 66.3 16.5 33 49.5 18.86 20.18 20.18 15.55 9.59 2.86 1.21 0.62 105.36 100.91
Stela Cieszyn 78.41 22 19.82 39.14 50.6 9.45 26.91 35.1 29.27 66.05 44.3 10.41 14.59 71.3 10.09 23.45 33.55 15.73 21.95 17.55 15.05 9.27 1.59 1.05 0.62 82.41 -25.23
AGH Kraków 86 22 23.14 42.59 54.3 8.77 25.77 34 31.91 68.36 46.7 13.41 19.91 67.4 15.27 27.91 43.18 20.05 20 19.77 15.36 10.55 2.59 1.3 0.69 103.95 114.77
Kotwica 50 Kołobrzeg 91.73 22 26.36 43 61.3 8.73 26.55 32.9 35.09 69.55 50.5 12.82 17.82 71.9 9.64 34.14 43.77 22.09 15.86 19.64 11.95 10.09 3.55 1.85 0.84 119.82 138.64
Sklep Polski MKK Gniezno 64.55 22 15.14 32.95 45.9 8.59 30.55 28.1 23.73 63.5 37.4 8.5 13.73 61.9 8.23 24.09 32.32 14 19.59 16.05 19.18 9.68 1.64 0.73 0.5 58 -102.27
KK Polonia Bytom 82.95 22 21.64 39.91 54.2 8.41 23.55 35.7 30.05 63.45 47.3 14.45 20.41 70.8 11.77 28.41 40.18 18.36 19.09 21.36 15.77 8.95 1.95 1.16 0.57 97.27 91.82
domlublin.pl AZS UMCS Lublin 75.86 22 20.32 40.27 50.5 7.95 23.82 33.4 28.27 64.09 44.1 11.36 16.14 70.4 11.14 30.09 41.23 16.59 20.14 17.23 15.5 10.14 2.91 1.07 0.65 90.64 74.09
AZS_Basket_Nysa 67.32 22 17.27 39.32 43.9 7.82 26.09 30 25.09 65.41 38.4 9.32 14.14 65.9 11.68 28.45 40.14 14.32 20.86 17.23 18.91 8.5 2.86 0.76 0.45 68.95 -46.14
Syntex Księżak Łowicz 80.5 22 22.73 42.05 54.1 7.73 23.86 32.4 30.45 65.91 46.2 11.86 15.5 76.5 10.36 28.86 39.23 17.23 17.86 17.45 14.82 11.41 3.18 1.16 0.77 97.64 76.14
Jamalex Polonia 1912 Leszno 86.23 22 23.86 45.59 52.3 7.73 21.32 36.2 31.59 66.91 47.2 15.32 22.77 67.3 15.64 31.77 47.41 15.64 19.82 21.36 16.05 11.18 1.86 0.97 0.7 103.5 158.64
Uniwersytet Gdański Trefl III Sopot 69.86 22 18.32 39.27 46.6 7.68 27.27 28.2 26 66.55 39.1 10.18 16.59 61.4 13.41 25.5 38.91 12.59 20.36 19.05 18.09 10.32 2.55 0.7 0.57 69.05 -2.73
Decka Pelplin 73.14 22 19.23 38.91 49.4 7.68 24.55 31.3 26.91 63.45 42.4 11.64 17.55 66.3 11.32 25.86 37.18 13.59 18.68 19.91 18.32 8.14 2.59 0.74 0.44 73.86 -23.18
AZS UMK Transbruk Toruń 75.73 22 21.05 42.82 49.2 7.59 25.55 29.7 28.64 68.36 41.9 10.86 19.18 56.6 13.5 27.77 41.27 18.18 20.68 19.77 16 9.27 3.14 1.14 0.58 83.55 25.68
Itago Gdynia 67.68 22 17.41 36.64 47.5 7.5 27.55 27.2 24.91 64.18 38.8 10.36 14.5 71.5 11.68 27.05 38.73 15.91 18.73 16.82 16.86 7.95 1.82 0.94 0.47 71.59 -70.45
ALMS Start Lublin 70.77 22 17.59 39.27 44.8 7.45 23.64 31.5 25.05 62.91 39.8 13.23 18.82 70.3 8.45 29.77 38.23 12.05 17.82 19.27 19 8.36 2.86 0.63 0.44 69.82 -43.86
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 72.27 22 19.05 42.82 44.5 7.41 27.27 27.2 26.45 70.09 37.7 11.95 17.09 69.9 14.5 31.14 45.64 13.23 16.95 17.95 17.45 9.86 5.18 0.76 0.57 79.95 -0.45
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 74.41 22 20.14 40.32 49.9 7.41 23.09 32.1 27.55 63.41 43.4 11.91 17.32 68.8 11.86 33.27 45.14 15.86 17.14 19.36 18.55 9.73 2.23 0.86 0.52 87.55 64.09
Domino Inowrocław 69.23 22 18.41 39.27 46.9 7.41 25.41 29.2 25.82 64.68 39.9 10.18 17.77 57.3 12.27 29.59 41.86 16.23 19.91 19.55 18.32 9.09 2.45 0.89 0.5 74.09 -24.09
Enea Basket Piła 72.77 22 19.95 40.45 49.3 7.32 26.55 27.6 27.27 67 40.7 10.91 15.77 69.2 12.27 26.32 38.59 17.27 21.95 18.91 17.5 8.27 1.5 0.99 0.47 76.27 -52.05
MCKiS Jaworzno 72.91 22 20.14 39.18 51.4 7.27 19.05 38.2 27.41 58.23 47.1 10.82 15.27 70.8 9.27 24.82 34.09 15.23 20 17.95 15.91 9.59 1.55 0.96 0.6 81.95 26.59
TKM Włocławek 65.59 22 17.18 40.86 42 7.14 25.09 28.4 24.32 65.95 36.9 9.82 14.91 65.9 12.59 25.77 38.36 11.68 18.86 17.14 16.64 8.95 2.05 0.7 0.54 63.05 -44.55
MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 75.32 22 21.77 42 51.8 6.95 22.32 31.2 28.73 64.32 44.7 10.91 15.55 70.2 12.27 27.95 40.23 14.91 17.95 17.23 16.23 9.05 3.77 0.92 0.56 86.82 20.91
KK Warszawa 67.64 22 18.5 41.09 45 6.95 23.45 29.7 25.45 64.55 39.4 9.77 15.82 61.8 11.95 26 37.95 13.32 21.36 19.27 16.73 9.91 2.05 0.8 0.59 68.86 -5
ZKS Stal Stalowa Wola 70.82 22 18.82 41.05 45.8 6.91 22.36 30.9 25.73 63.41 40.6 12.45 18.59 67 11.09 23.82 34.91 11.95 20.68 21.36 16.18 9.32 1.45 0.74 0.58 68.32 -6.14
AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 77.27 22 21.05 43.23 48.7 6.91 23.59 29.3 27.95 66.82 41.8 14.45 21.23 68.1 15.45 31.64 47.09 14.45 19.36 20.5 17.23 8.82 2.41 0.84 0.51 87.18 64.77
TS Wisła-Jura Basket I 68.86 22 18.36 41.09 44.7 6.82 21.5 31.7 25.18 62.59 40.2 11.68 19.59 59.6 12 27.14 39.14 12.45 18.45 20.77 17.68 9.91 2.18 0.7 0.56 69.55 -19.32
BC Obra Kościan 67.5 22 18.64 41.32 45.1 6.73 24.41 27.6 25.36 65.73 38.6 10.05 14.5 69.3 9.5 27.27 36.77 14.95 19.5 17.82 14.45 8.41 1.73 1.03 0.58 70.09 -30.23
SMS PZKosz Władysławowo 76.18 22 21.36 43.64 49 6.73 22.68 29.7 28.09 66.32 42.4 13.27 20.91 63.5 11.59 24.73 36.32 14.68 19.73 20.73 18.09 9.41 3.36 0.81 0.52 76 -44.32
KŚ AZS Politechnika Śląska 69.05 22 18.55 45.05 41.2 6.59 21.55 30.6 25.14 66.59 37.7 12.18 18.14 67.2 11.82 25.91 37.73 13.86 22.55 19.32 17.59 11.73 2.95 0.79 0.67 70.27 -23.86
WKK Wrocław 68.95 22 18.55 39.27 47.2 6.59 23 28.7 25.14 62.27 40.4 12.09 18.55 65.2 10.32 25 35.32 13 16.64 20.91 16.82 11 2.5 0.77 0.65 70.36 4.32
AZS Politechnika Poznań 70.05 22 19.09 42.68 44.7 6.41 23.68 27.1 25.5 66.36 38.4 12.64 19.36 65.3 14.14 27.59 41.73 13.68 19.14 20.09 16.59 8.68 1.59 0.82 0.52 71.41 -20.23
KS Rosa-Sport Radom 70.55 22 20.77 45.5 45.7 6.36 23.91 26.6 27.14 69.41 39.1 9.91 15.91 62.3 12.45 24.5 36.95 12.68 20.86 18.05 16.18 10.95 2.14 0.78 0.68 68.82 -40.23
KS Shmoolky Warszawa 76.91 22 22.18 46.82 47.4 6.36 20.64 30.8 28.55 67.45 42.3 13.45 18.5 72.7 12.64 28 40.64 11.05 22.77 20.59 19.32 9.05 2.41 0.57 0.47 76.77 -17.27
MKS II Dąbrowa Górnicza 67.55 22 17.95 41.45 43.3 6.27 22.55 27.8 24.23 64 37.9 12.82 18.64 68.8 9.91 22.36 32.27 13.09 23.23 20.05 20.09 9.91 1.91 0.65 0.49 59.05 -114.09
KK Oleśnica 67.27 22 19.27 42.18 45.7 6.14 24 25.6 25.41 66.18 38.4 10.32 15.64 66 12.09 25.68 37.77 13.73 19.64 18.45 15.86 8.5 1.86 0.87 0.54 67.05 -18.64
AZS Politechnika Częstochowa 71.68 22 20.23 41.27 49 6.09 20.59 29.6 26.32 61.86 42.5 12.95 18.95 68.3 9 27.55 36.55 15 18.36 20.68 17.32 8.64 2.09 0.87 0.5 75.05 -35.73
Intermarche II Zielona Góra 66.59 22 19.45 39.77 48.9 6.05 24.27 24.9 25.5 64.05 39.8 9.55 14.36 66.5 10.91 24.18 35.09 13.14 20.91 17.05 15.41 10.14 2.64 0.85 0.66 68.86 -1.59
Zagłębie Sosnowiec 71.27 22 20 39.55 50.6 6 20.36 29.5 26 59.91 43.4 13.27 19.05 69.7 9.73 27.5 37.23 12.77 19.18 19.91 16.45 7.86 2.55 0.78 0.48 75.55 12.27
Politechnika Gdańska 76.27 22 22.91 42.36 54.1 5.91 19.73 30 28.82 62.09 46.4 12.73 19.77 64.4 11.18 30.05 41.23 13.09 17.77 19.5 16.09 7.55 3 0.81 0.47 84.73 26.36
Alba Chorzów 74.05 22 19.95 41.82 47.7 5.82 18.18 32 25.77 60 43 16.68 25.05 66.6 10.73 28.41 39.14 13.36 20.64 22.18 14.05 7.18 1.45 0.95 0.51 78.55 -9.32
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 71.91 22 20.59 43.86 46.9 5.77 20.05 28.8 26.36 63.91 41.3 13.41 22.09 60.7 12.86 29.68 42.55 16.27 18.45 21.27 15.14 9.64 1.86 1.08 0.64 80.86 25.68
UKS GIMBASKET WROCŁAW 52.64 22 14.95 35.41 42.2 5.77 20.55 28.1 20.73 55.95 37 5.41 10 54.1 9.73 26 35.73 11.32 19.36 16.05 24.55 9.45 1.73 0.46 0.39 46.23 -90.45
RKKS Rawia Rawag Rawicz 72.36 22 20.45 39.5 51.8 5.73 20.95 27.3 26.18 60.45 43.3 14.27 21.09 67.7 10 27.55 37.55 16.05 19.55 21.41 16.32 10.05 1.95 0.98 0.62 80.55 26.14
KS Sudety Jelenia Góra 68.86 22 20.09 40.68 49.4 5.27 18.55 28.4 25.36 59.23 42.8 12.86 17.09 75.3 9.59 27.91 37.5 12.95 19.5 18.14 17.73 8.59 2.41 0.73 0.48 74.5 0.45
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 71.18 22 21.27 42.09 50.5 5.23 20.77 25.2 26.5 62.86 42.2 12.95 19.09 67.9 10.64 26.36 37 15.14 19.82 19.73 19.18 10 3.14 0.79 0.52 74.77 -15.45
KS Pogoń Ruda Śląska 74.77 22 23.18 45.23 51.3 5.23 19.41 26.9 28.41 64.64 44 12.73 19.05 66.8 12.09 27.59 39.68 16.32 19.5 19.55 16.41 8.77 1.5 0.99 0.53 81.95 -2.27
Polonia Warszawa 58.18 22 16.77 42.82 39.2 5.23 19.23 27.2 22 62.05 35.5 8.95 13.27 67.5 11.41 27.55 38.95 9.14 16.91 16.77 19.41 8.14 4.14 0.47 0.42 54.77 -76.59
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 74 22 22.32 45.09 49.5 4.5 17.95 25.1 26.82 63.05 42.5 15.86 22.41 70.8 12.23 27.77 40 13.95 18.5 20.82 19.45 8 2.27 0.72 0.41 76 -46.36

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz