Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Maciej Maj AGH Kraków 34 62882 10849.47
2. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 35 61265 10750.43
3. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 59824 20215.70
4. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 35 59422 10697.77
5. Tomasz Zych AGH Kraków 34 59391 10746.79
6. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 28 57203 20042.96
7. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 29 56626 10952.62
8. Kamil Michalski Enea Basket Piła 28 56461 20016.46
9. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 56157 10936.45
10. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 27 56152 20079.70
11. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 55695 20062.78
12. Jakub Krawczyk AGH Kraków 33 55479 10681.18
13. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 55343 10908.38
14. Rafał Malitka UKS GIMBASKET WROCŁAW 27 55175 20043.52
15. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 27 54781 20028.93
16. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 54461 20178.44
17. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 27 54307 20011.37
18. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 26 54242 20086.23
19. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 25 54191 20167.64
20. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 26 54125 20081.73
21. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 28 53717 10918.46
22. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 28 53435 10908.39
23. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 25 53380 20135.20
24. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 34 53283 10567.15
25. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 52893 10652.91
26. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 52615 10814.31
27. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 28 52368 10870.29
28. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 28 52282 10867.21
29. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 29 52045 10794.66
30. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 27 51852 10920.44
31. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 28 51327 10833.11
32. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 27 51289 10899.59
33. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 34 51163 10504.79
34. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 27 51151 10894.48
35. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 26 51148 10967.23
36. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 26 50691 10949.65
37. Grzegorz Kaczmarek KK Oleśnica 26 50562 10944.69
38. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 28 50530 10804.64
39. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 27 50376 10865.78
40. Luka Malakhau KK Oleśnica 28 50103 10789.39
41. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 28 49747 10776.68
42. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 27 49725 10841.67
43. Karol Dębski Decka Pelplin 27 49686 10840.22
44. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 33 49227 10491.73
45. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 28 49154 10755.50
46. Kamil Hanke TKM Włocławek 26 49115 10889.04
47. Marcin Weselak Alba Chorzów 24 49091 20045.46
48. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 25 48969 10958.76
49. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 48963 20040.13
50. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 28 48638 10737.07
51. Wojciech Suprun KK Oleśnica 28 48618 10736.36
52. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 24 48137 20005.71
53. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 27 48031 10778.93
54. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 25 47881 10915.24
55. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 28 47870 10709.64
56. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 33 47822 10449.15
57. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 47771 10910.84
58. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 29 47684 10644.28
59. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 22 47518 20159.91
60. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 23 47407 20061.17
61. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 47355 10479.84
62. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 24 47003 10958.46
63. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 22 46903 20131.95
64. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 25 46878 10875.12
65. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 46466 20020.26
66. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 26 46285 10780.19
67. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 32 46250 10445.31
68. Grzegorz Sołtysiak TKM Włocławek 27 46221 10711.89
69. Adrian Warszawski TKM Włocławek 25 46216 10848.64
70. Daniel Olszewski Polonia Warszawa 27 46186 10710.59
71. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 28 45933 10640.46
72. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 28 45852 10637.57
73. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 23 45751 10989.17
74. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 25 45635 10825.40
75. Julian German Decka Pelplin 26 45192 10738.15
76. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 25 45170 10806.80
77. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 25 45055 10802.20
78. Dawid Weiss Alba Chorzów 24 45054 10877.25
79. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 27 44758 10657.70
80. Arkadiusz Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 28 44678 10595.64
81. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 24 44537 10855.71
82. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 24 44425 10851.04
83. Damian Kalinowski AGH Kraków 34 44336 10304.00
84. Paweł Hybiak KK Warszawa 24 43964 10831.83
85. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 28 43888 10567.43
86. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 24 43871 10827.96
87. Stefan Marchlewski TKM Włocławek 27 43742 10620.07
88. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 27 43688 10618.07
89. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 23 43671 10898.74
90. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 43607 10816.96
91. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 24 43600 10816.67
92. Grzegorz Szybowicz Stela Cieszyn 27 43408 10607.70
93. Maciej Adamkiewicz Enea Basket Piła 21 43329 20063.29
94. Leszek Siwy Stela Cieszyn 28 42966 10534.50
95. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 26 42826 10647.15
96. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 27 42767 10583.96
97. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 24 42747 10781.13
98. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 24 42705 10779.38
99. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 32 42463 10326.97
100. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 23 42389 10843.00
101. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 24 42333 10763.88
102. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 42128 10316.50
103. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 25 41860 10674.40
104. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 24 41774 10740.58
105. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 33 41762 10265.52
106. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 24 41708 10737.83
107. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 23 41707 10813.35
108. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 23 41665 10811.52
109. Szymon Zieliński AZS_Basket_Nysa 27 41511 10537.44
110. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 41492 10659.68
111. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 41466 10658.64
112. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 25 41337 10653.48
113. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 23 41199 10791.26
114. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 27 41157 10524.33
115. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 24 40893 10703.88
116. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 24 40808 10700.33
117. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 30 40783 10359.43
118. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 28 40672 10452.57
119. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 29 40605 10400.17
120. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 24 40446 10685.25
121. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 24 40189 10674.54
122. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 39981 10480.78
123. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 26 39940 10536.15
124. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 27 39584 10466.07
125. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 27 39452 10461.19
126. Robert Kolka AGH Kraków 30 39177 10305.90
127. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 27 39090 10447.78
128. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 23 39070 10698.70
129. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 24 39037 10626.54
130. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 26 38983 10499.35
131. Kamil Kamecki TS Wisła Kraków 27 38933 10441.96
132. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 24 38802 10616.75
133. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 23 38797 10686.83
134. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 25 38651 10546.04
135. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 24 38566 10606.92
136. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 24 37985 10582.71
137. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 23 37953 10650.13
138. Michał Borówka AGH Kraków 31 37929 10223.52
139. Szymon Janiewski Itago Gdynia 24 37901 10579.21
140. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 24 37799 10574.96
141. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 19 37781 10988.47
142. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 24 37313 10554.71
143. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 22 37286 10694.82
144. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 25 37282 10491.28
145. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 24 37078 10544.92
146. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 37067 10482.68
147. Artur Barycza AZS_Basket_Nysa 24 37061 10544.21
148. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 23 36992 10608.35
149. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 26 36912 10419.69
150. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 36895 10152.97
151. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 28 36801 10314.32
152. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 25 36673 10466.92
153. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 20 36449 10822.45
154. Tomasz Portacha Itago Gdynia 27 35972 10332.30
155. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 23 35941 10562.65
156. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 25 35661 10426.44
157. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 22 35646 10620.27
158. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 33 35636 10079.88
159. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 21 35599 10695.19
160. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 27 35583 10317.89
161. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 28 35480 10267.14
162. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 20 35361 10768.05
163. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 27 35360 10309.63
164. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 35230 10100.94
165. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 20 35189 10759.45
166. Michał Warchowski Domino Inowrocław 23 35143 10527.96
167. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 24 34988 10457.83
168. Przemysław Milak Domino Inowrocław 21 34982 10665.81
169. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 24 34877 10453.21
170. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 23 34844 10514.96
171. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 24 34790 10449.58
172. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 25 34579 10383.16
173. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 28 34553 10234.04
174. Filip Guilherme Sklep Polski MKK Gniezno 24 34240 10426.67
175. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 34199 10554.50
176. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 27 34125 10263.89
177. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 24 33876 10411.50
178. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 20 33869 10693.45
179. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 25 33689 10347.56
180. Michał Kuboszek Stela Cieszyn 28 33571 10198.96
181. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 25 33317 10332.68
182. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 31 33314 10074.65
183. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 24 33310 10387.92
184. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 22 33208 10509.45
185. Artur Skowroński Polonia Warszawa 26 33116 10273.69
186. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 28 32839 10172.82
187. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 19 32819 10727.32
188. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 23 32768 10424.70
189. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 25 32660 10306.40
190. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 18 32646 10813.67
191. Krzysztof Kozakiewicz Itago Gdynia 25 32627 10305.08
192. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 21 32398 10542.76
193. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 24 32387 10349.46
194. Maciej Gogola Itago Gdynia 27 32339 10197.74
195. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 23 32239 10401.70
196. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 28 32182 10149.36
197. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 15 32117 20141.13
198. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 23 32028 10392.52
199. Marcin Olik Itago Gdynia 24 31975 10332.29
200. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 31946 10452.09
201. Michał Batorski Alba Chorzów 21 31923 10520.14
202. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 27 31874 10180.52
203. Francis Omolekan Itago Gdynia 27 31873 10180.48
204. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 24 31827 10326.13
205. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 19 31704 10668.63
206. Jakub Kobel WKK Wrocław 21 31573 10503.48
207. Bartosz Wróbel AGH Kraków 22 31439 10429.05
208. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 22 31360 10425.45
209. Maciej Parszewski KS Rosa-Sport Radom 24 31240 10301.67
210. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 20 31053 10552.65
211. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 30933 966.66
212. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 24 30823 10284.29
213. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 28 30530 10090.36
214. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 24 30505 10271.04
215. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 24 30448 10268.67
216. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 19 30373 10598.58
217. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 19 30370 10598.42
218. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 22 30355 10379.77
219. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 30343 10213.72
220. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 30180 10437.14
221. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 29948 10497.40
222. Kacper Kuta KK Oleśnica 22 29819 10355.41
223. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 29773 10488.65
224. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 24 29758 10239.92
225. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 25 29596 10183.84
226. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 24 29576 10232.33
227. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 32 29571 924.09
228. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 27 29544 10094.22
229. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 24 29510 10229.58
230. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 25 29434 10177.36
231. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 28 29428 10051.00
232. Piotr Pęksyk Itago Gdynia 21 29290 10394.76
233. Kamil Szkopiński Sklep Polski MKK Gniezno 27 29208 10081.78
234. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 25 29183 10167.32
235. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 20 29085 10454.25
236. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 22 28931 10315.05
237. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 21 28928 10377.52
238. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 27 28897 10070.26
239. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 26 28850 10109.62
240. Michał Kapa WKK Wrocław 22 28778 10308.09
241. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 27 28667 10061.74
242. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 28601 10430.05
243. Piotr Ścibisz WKK Wrocław 19 28516 10500.84
244. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 26 28431 10093.50
245. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 21 28428 10353.71
246. Mateusz Bilski Sklep Polski MKK Gniezno 22 28154 10279.73
247. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 21 28041 10335.29
248. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 22 28018 10273.55
249. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 26 27983 10076.27
250. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 24 27981 10165.88
251. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 17 27909 10641.71
252. Konrad Karpiński KK Warszawa 23 27790 10208.26
253. Jakub Szczepaniak ALMS Start Lublin 16 27737 10733.56
254. Maciej Dalak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 25 27669 10106.76
255. Jan Bielecki KK Warszawa 24 27638 10151.58
256. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 22 27604 10254.73
257. Łukasz Płaczek Itago Gdynia 24 27575 10148.96
258. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 27538 10101.52
259. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 26 27459 10056.12
260. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 27 27433 10016.04
261. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 24 27346 10139.42
262. Przemysław Galewski ZKS Stal Stalowa Wola 19 27024 10422.32
263. Marcel Ponitka Intermarche II Zielona Góra 14 26970 10926.43
264. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 23 26871 10168.30
265. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 19 26871 10414.26
266. Maciej Gawryś Itago Gdynia 17 26848 10579.29
267. Rafał Libner Domino Inowrocław 21 26541 10263.86
268. Paweł Kowalski ALMS Start Lublin 13 26291 20022.38
269. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 23 26144 10136.70
270. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 29 25994 896.34
271. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 28 25883 924.39
272. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 25 25842 10033.68
273. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 26 25783 991.65
274. Patryk Wydra KS Rosa-Sport Radom 25 25778 10031.12
275. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 25769 10356.26
276. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 22 25756 10170.73
277. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 24 25600 10066.67
278. Marcin Majer Domino Inowrocław 20 25571 10278.55
279. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 25527 10701.80
280. Patryk Konwiński Sklep Polski MKK Gniezno 23 25208 10096.00
281. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 22 25192 10145.09
282. Patryk Wilk WKK Wrocław 22 25163 10143.77
283. Wojciech Majchrzak Intermarche II Zielona Góra 18 25138 10396.56
284. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 20 25132 10256.60
285. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 24 25082 10045.08
286. Hubert Stopierzyński KS Rosa-Sport Radom 22 24986 10135.73
287. Grzegorz Kruk KK Oleśnica 17 24926 10466.24
288. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 24819 10378.83
289. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 25 24794 991.76
290. Bartosz Matusiak TKM Włocławek 27 24789 918.11
291. Rafał Piesio Polonia Warszawa 14 24644 10760.29
292. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 27 24586 910.59
293. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 27 24367 902.48
294. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 23 24312 10057.04
295. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 24255 10515.94
296. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 24 24186 10007.75
297. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 24 24100 10004.17
298. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 15 24018 10601.20
299. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 25 23996 959.84
300. Artur Pabianek KS Rosa-Sport Radom 19 23993 10262.79
301. Michał Jodłowski WKK Wrocław 21 23966 10141.24
302. Jakub Natkaniec TS Wisła Kraków 16 23866 10491.63
303. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 23 23820 10035.65
304. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 25 23789 951.56
305. Szymon Tylkowski Decka Pelplin 21 23708 10128.95
306. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 20 23695 10184.75
307. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 20 23661 10183.05
308. Marcin Stach KK Oleśnica 25 23583 943.32
309. Kacper Bejnar KS Rosa-Sport Radom 21 23387 10113.67
310. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 22 23255 10057.05
311. Michał Kafarski Sklep Polski MKK Gniezno 14 23208 10657.71
312. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 26 23105 888.65
313. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 22 23098 10049.91
314. Kamil Doliński Polonia Warszawa 21 23095 10099.76
315. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 16 23047 10440.44
316. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 22999 10277.72
317. Łukasz Lewiński MKS II Dąbrowa Górnicza 25 22986 919.44
318. Rafał Domajer Stela Cieszyn 28 22910 818.21
319. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 18 22891 10271.72
320. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 27 22796 844.30
321. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 20 22653 10132.65
322. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 25 22555 902.20
323. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 22522 10251.22
324. Adrian Zuber KK Oleśnica 26 22474 864.38
325. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 30 22424 747.47
326. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 20 22423 10121.15
327. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 26 22419 862.27
328. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 24 22363 931.79
329. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 22278 10392.38
330. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 25 22193 887.72
331. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 28 22108 789.57
332. Alexander Machowski Syntex Księżak Łowicz 17 22070 10298.24
333. Adam Skiba MKS II Dąbrowa Górnicza 24 22055 918.96
334. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 22 22027 10001.23
335. Patryk Piszczatowski MKS II Dąbrowa Górnicza 21 21981 10046.71
336. Grzegorz Kamiński Decka Pelplin 21 21842 10040.10
337. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 22 21752 988.73
338. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 19 21693 10141.74
339. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 22 21602 981.91
340. Maciej Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 21412 930.96
341. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 32 21251 664.09
342. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 19 21244 10118.11
343. Dawid Piasecki KK Oleśnica 21 21209 10009.95
344. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 18 21025 10168.06
345. Filip Kober Polonia Warszawa 15 20838 10389.20
346. Sebastian Kułaga ZKS Stal Stalowa Wola 28 20761 741.46
347. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 13 20734 10594.92
348. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 24 20728 863.67
349. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 24 20579 857.46
350. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 20 20560 10028.00
351. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 24 20514 854.75
352. Michał Gancarz Alba Chorzów 21 20418 972.29
353. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 22 20277 921.68
354. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 21 20093 956.81
355. Krystian Reszka Decka Pelplin 25 19888 795.52
356. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 24 19850 827.08
357. Michał Talik Stela Cieszyn 27 19779 732.56
358. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 26 19691 757.35
359. Rafał Chwastyk UKS GIMBASKET WROCŁAW 22 19678 894.45
360. Dawid Gambusz Alba Chorzów 22 19585 890.23
361. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 19 19564 10029.68
362. Piotr Trzebiński Itago Gdynia 17 19539 10149.35
363. Paweł Gałczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 24 19530 813.75
364. Mateusz Itrich Asseco AMW II Gdynia 27 19404 718.67
365. Jakub Kilian KK Oleśnica 19 19250 10013.16
366. Marcin Marczuk Asseco AMW II Gdynia 27 19146 709.11
367. Krzysztof Czajka TS Wisła Kraków 21 19114 910.19
368. Łukasz Dmitruk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 19 18900 994.74
369. Jakub Nowaczek Asseco AMW II Gdynia 28 18871 673.96
370. Paweł Murza TS Wisła Kraków 23 18709 813.43
371. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 19 18703 984.37
372. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 22 18548 843.09
373. Michał Kaliński Itago Gdynia 20 18520 926.00
374. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 18484 10232.27
375. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 12 18474 10539.50
376. Łukasz Łaszczuk UKS GIMBASKET WROCŁAW 22 18454 838.82
377. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 22 18326 833.00
378. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 18312 872.00
379. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 25 18299 731.96
380. Grzegorz Siwy Stela Cieszyn 22 17996 818.00
381. Dawid Neumann Kotwica 50 Kołobrzeg 22 17978 817.18
382. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 24 17943 747.63
383. Michał Samsonowicz SMS PZKosz Władysławowo 26 17624 677.85
384. Mateusz Rogoziński UKS GIMBASKET WROCŁAW 23 17584 764.52
