Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 11 5.50 17 8.50 28 14.00
2. Szymon Szymański KS Rosa-Sport Radom 1 2 2.00 12 12.00 14 14.00
3. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 7 3.50 16 8.00 23 11.50
4. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 7 3.50 15 7.50 22 11.00
5. Juliusz Barański Domino Inowrocław 3 7 2.33 26 8.67 33 11.00
6. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00 16 8.00 20 10.00
7. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 3 8 2.67 21 7.00 29 9.67
8. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
9. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 14 7.00 19 9.50
10. Bartosz Muda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 16 8.00 19 9.50
11. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
12. Patryk Marek KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 4 2.00 13 6.50 17 8.50
13. Tomasz Zyber KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
14. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 7 3.50 9 4.50 16 8.00
15. Maksymilian Zagórski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 19 6.33 23 7.67
16. Mateusz Wiśniewski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 15 7.50 15 7.50
17. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 18 6.00 22 7.33
18. Michał Marciniak Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
19. Mateusz Stawiak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
20. Radosław Basiński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00 14 4.67 20 6.67
21. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
22. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
23. Adam Brenk Politechnika Gdańska 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
24. Jędrzej Szymański Decka Pelplin 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
25. Paweł Kowalczuk Decka Pelplin 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
26. Bartłomiej Podworski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 8 4.00 5 2.50 13 6.50
27. Marcin Weselak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 17 5.67 19 6.33
28. Jarosław Bartkowiak Weegree AZS Politechnika Opolska 3 8 2.67 10 3.33 18 6.00
29. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
30. Wojciech Barycz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 7 2.33 11 3.67 18 6.00
31. Grzegorz Sołtysiak Domino Inowrocław 3 9 3.00 9 3.00 18 6.00
32. Tomasz Krzywdziński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
33. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
34. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
35. Michał Sasik Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 9 3.00 8 2.67 17 5.67
36. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 3.00 5 2.50 11 5.50
37. Łukasz Olejnik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 11 5.50 11 5.50
38. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
39. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
40. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
41. Daniel Gołębiowski Politechnika Gdańska 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
42. Marcin Monach Żubry Białystok 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
43. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 3 3 1.00 13 4.33 16 5.33
44. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
45. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
46. Mikołaj Spała KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
47. Krzysztof Spała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
48. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
49. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Białystok 3 3 1.00 11 3.67 14 4.67
50. Michał Warchowski Domino Inowrocław 3 1 0.33 13 4.33 14 4.67
51. Bartosz Czerwonka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
52. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
53. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
54. Filip Pruefer Politechnika Gdańska 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
55. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
56. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
57. Krystian Tyszka KS Rosa-Sport Radom 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
58. Maciej Koperski AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
59. Kamil Czajkowski TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
60. Pavel Karasevich Żubry Białystok 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
61. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
62. Grzegorz Zadęcki Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
63. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
64. Krzysztof Kalinowski Żubry Białystok 3 1 0.33 11 3.67 12 4.00
65. Łukasz Wojciechowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
66. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
67. Piotr Ziółkowski KS Stal Kosz Ostrów Wlkp., KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
68. Rafał Zgłobicki AZS AGH Oknoplast Kraków 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
69. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
70. Miguel Zamora AZS AGH Oknoplast Kraków 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
71. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
72. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
73. Michał Borówka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 5 2.50 2 1.00 7 3.50
74. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
75. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
76. Patryk Wydra Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
77. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
78. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
79. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
80. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
81. Marcin Majer Domino Inowrocław 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
82. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
83. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
84. Michał Wielechowski Żubry Białystok 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
85. Karol Majchrzak Decka Pelplin, AZS UJK Kielce 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
86. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
87. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
88. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
89. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 4 2.00 2 1.00 6 3.00
90. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
91. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
92. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
93. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
94. Piotr Jagoda Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
95. Adam Myśliwiec Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
96. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
97. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
98. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
99. Iwan Wasyl AZS AGH Oknoplast Kraków 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
100. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
101. Bartłomiej Wróblewski Żubry Białystok 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
102. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
103. Karol Tyborowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
104. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
105. Sebastian Dusiło AZS AGH Oknoplast Kraków 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
106. Wojciech Pawełczyk Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
107. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
108. Maciej Gębala TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
109. Wiktor Majka AZS AGH Oknoplast Kraków 2 3 1.50 1 0.50 4 2.00
110. Mateusz Szczypiński KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
111. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
112. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
113. Kamil Michalski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
114. Mateusz Czempiel Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
115. Konrad Glapa KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
116. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
117. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
118. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
119. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
120. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
121. Jan Sobiech Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
122. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
123. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
124. Aleks Żmijak Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
125. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
126. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
127. Tomasz Radzik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
128. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
129. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
130. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
131. Krystian Rosiński Domino Inowrocław 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
132. Szymon Rosik KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
133. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
134. Dawid Golus KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
135. Robert Kolka Politechnika Gdańska 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
136. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
137. Sebastian Bożenko Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
138. Michał Wierzbicki Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
139. Mateusz Prażmo Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
140. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
141. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
142. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
143. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
144. Piotr Borowik Żubry Białystok 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
145. Olaf Bloda TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
146. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
147. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
148. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
149. Patryk Andruk Żubry Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
150. Mateusz Niewiński Żubry Białystok 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
151. Jakub Stefaniuk Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
152. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
153. Tristan Baliński Decka Pelplin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
154. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
155. Filip Andrzejewski Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
156. Marcin Jeziorowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
157. Michał Kaczuga Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
158. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Platinium Kraków 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
159. Kamil Samson Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
160. Jakub Rzepkowski Politechnika Gdańska 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161. Paweł Muntowski Decka Pelplin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
162. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
163. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
164. Daniel Kamiński Żubry Białystok 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
165. Mateusz Pieczykolan Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
166. Szymon Jaworski Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
167. Bartosz Kłyż Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz