Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 11 5.50 21 10.50 32 16.00
2. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 3 7 2.33 28 9.33 35 11.67
3. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 3 2 0.67 20 6.67 22 7.33
4. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 2 1.00 13 6.50 15 7.50
5. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 10 3.33 18 6.00 28 9.33
6. Mateusz Jarmakowicz ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 18 6.00 23 7.67
7. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
8. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
9. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
10. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
11. Jakub Simon Enea Basket Poznań 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
12. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
13. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
14. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
15. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 3 6 2.00 14 4.67 20 6.67
16. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
17. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
18. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
19. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
20. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
21. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
22. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
23. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
24. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
25. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
26. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
27. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
28. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
29. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
30. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
31. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
32. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
33. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
34. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
35. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
36. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
37. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
38. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
39. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
40. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
41. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
42. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
43. Jakub Fiszer Enea Basket Poznań 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
44. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
45. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
46. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
47. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
48. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
49. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
50. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
51. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
52. Jakub Pietrzak Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
53. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
54. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
55. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
56. Marcin Puchalski Enea Basket Poznań 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
57. Jędrzej Janowicz Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
58. Maksymilian Szefler KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
59. Oliwier Szczepański Enea Basket Poznań 2 6 3.00 2 1.00 8 4.00
60. Miłosz Żebrowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
61. Michał Szymański KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
62. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
63. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
64. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
65. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
66. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
67. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
68. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
69. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
70. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
71. Hubert Miłak KKS Polonia Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
72. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
73. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
74. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75. Mateusz Jakubiak Enea Basket Poznań 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Krystian Koźluk KKS Polonia Warszawa 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
78. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
79. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz