Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BS Polonia Bytom 96.87 30 25.23 40.5 62.3 10.4 26.6 39.1 35.63 67.1 53.1 15.2 22.37 68 10.47 31.03 41.5 25.57 17.2 19 10.7 10.27 2.1 2.39 0.96 126.97 161.67
Pogoń Prudnik 96.1 30 25.57 41.77 61.2 8.97 26.97 33.3 34.53 68.73 50.2 18.07 24.33 74.2 11.63 33.03 44.67 26.43 19.23 19.57 11.63 9.2 3.6 2.27 0.79 127.77 123.73
KS 27 Katowice 85.5 30 23.77 40 59.4 8.3 24.37 34.1 32.07 64.37 49.8 13.07 19.13 68.3 10.73 25.2 35.93 20.7 21.27 17.27 15.53 10.73 2.53 1.33 0.69 101.33 53
PGE GiEK Turów Zgorzelec 85.87 30 22.8 38.87 58.7 8.13 25.57 31.8 30.93 64.43 48 15.87 21.37 74.3 10.5 31.1 41.6 21.9 17.47 18.8 12.87 9.83 2.7 1.7 0.76 110.03 96.63
MKK Boruta Zgierz 90.53 30 21.97 38.17 57.6 10.27 32.57 31.5 32.23 70.73 45.6 15.8 20.77 76.1 11.87 31 42.87 19.57 19.57 19.37 13.67 9.37 3.6 1.43 0.69 108.8 64.5
Żubry Chorten Białystok 92.1 30 24.4 43.2 56.5 9.23 31.43 29.4 33.63 74.63 45.1 15.6 23.77 65.6 15.2 33.07 48.27 23.1 17.23 20.1 13.3 10.57 1.77 1.74 0.79 113.33 120.17
Basket Hills Bielsko-Biała 83.83 30 20.1 35.7 56.3 10.13 32.57 31.1 30.23 68.27 44.3 13.23 19.73 67.1 12.4 29.6 42 22.77 20.3 19.4 15.77 9.1 2.17 1.44 0.58 99.3 15.13
KS Trójka Żyrardów 84.53 30 23.63 42.3 55.9 7.9 27.4 28.8 31.53 69.7 45.2 13.57 19.8 68.5 12.67 33 45.67 20.6 17.4 17.1 15.5 10.03 3.93 1.33 0.65 104.87 59.17
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 87.73 30 23.73 42.67 55.6 8.53 25.2 33.9 32.27 67.87 47.5 14.67 21.03 69.7 10.13 33.63 43.77 22.4 18.03 18.83 15.23 7.07 4 1.47 0.46 107.63 43.67
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 91.1 30 24.13 43.77 55.1 9.17 28.97 31.6 33.3 72.73 45.8 15.33 24.7 62.1 14.83 34.93 49.77 22.07 17.93 20.17 16.33 10.03 3.2 1.35 0.61 111.03 91.83
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 80.97 30 21.47 39.17 54.8 6.77 25 27.1 28.23 64.17 44 17.73 24.63 72 11.97 31.43 43.4 17.53 19.63 20.33 15.03 8.83 2.5 1.17 0.59 95.37 39.13
Novimex Polonia 1912 Leszno 88.5 30 23.1 42.53 54.3 9.87 29.67 33.3 32.97 72.2 45.7 12.7 19.9 63.8 14.33 32.7 47.03 22.3 19.8 17.57 13.6 10.9 2.43 1.64 0.8 111.13 94.67
AZS AGH Kraków 89.2 30 24.47 45.13 54.2 6.7 23.3 28.8 31.17 68.43 45.5 20.17 30.07 67.1 15.2 27.43 42.63 20.17 19.87 23 12.1 12.53 3 1.67 1.04 108.27 111.93
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85.63 30 21.1 39.03 54.1 9.87 28.97 34.1 30.97 68 45.5 13.83 21.23 65.1 14.37 29.13 43.5 19.9 18.4 18 12 10.47 2.2 1.66 0.87 105.27 122.67
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 84.73 30 24.5 45.67 53.6 7.03 24.7 28.5 31.53 70.37 44.8 14.63 22.5 65 12.5 32.47 44.97 19 19.33 18.2 16 8.03 2.53 1.19 0.5 96.37 11.33
AZS UMK Transbruk Toruń 84.13 30 20.93 39.13 53.5 9.1 30.7 29.6 30.03 69.83 43 14.97 21.7 69 15.13 30.23 45.37 21 17.4 17.63 16.37 9.77 3.17 1.28 0.6 100.3 35.67
AZS URad HydroTruck Radom 79.23 30 20.27 37.93 53.4 9.27 36.67 25.3 29.53 74.6 39.6 10.9 17.27 63.1 11.37 27.63 39 16 16.23 15.03 17.9 9.57 2 0.89 0.53 76.23 -99.17
AZS AWF Warszawa 85.2 30 23.77 44.77 53.1 7.47 24.7 30.2 31.23 69.47 45 15.27 23.7 64.4 13.13 34.17 47.3 22.8 17.73 19.2 15.37 7.9 2.9 1.48 0.51 103.93 42.67
Enea Astoria Bydgoszcz 80.93 30 20.7 39.03 53 8.63 29.9 28.9 29.33 68.93 42.6 13.63 21.23 64.2 13.3 33.6 46.9 18.4 17.53 18.07 16.97 8.1 4.33 1.08 0.48 94.37 12.17
Energa Trefl II Sopot 76.37 30 21.3 40.53 52.5 6.8 26.03 26.1 28.1 66.57 42.2 13.37 21.37 62.6 12.8 26.9 39.7 15.9 18.53 19.47 16.8 10.87 4.27 0.95 0.65 83.83 1.33
RJ House Legion Legionowo 87.33 30 18.93 36.07 52.5 11.57 32.9 35.2 30.5 68.97 44.2 14.77 20.5 72 11.57 28.63 40.2 21.8 19.43 18.5 14 10.33 2.47 1.56 0.74 103.83 60.33
Akademia Gortata Gdańsk 80.13 30 19.5 37.23 52.4 9.3 29.6 31.4 28.8 66.83 43.1 13.23 20.13 65.7 12 31.83 43.83 20.67 18.7 18.17 15.37 8.8 2.2 1.34 0.57 95.1 36.77
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 76.9 30 18.57 35.53 52.3 8.57 27.8 30.8 27.13 63.33 42.8 14.07 19 74 11.73 28 39.73 17.9 20.67 18.1 14.07 8.6 3.27 1.27 0.61 91.2 41.17
Sklep Polski MKK Gniezno 86.8 30 20.6 39.37 52.3 9.9 34.93 28.3 30.5 74.3 41 15.9 24.37 65.3 16.4 30.83 47.23 21.97 21.13 20.8 13.23 11.83 3.8 1.66 0.89 105.97 88
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 91.37 30 23.97 45.87 52.3 9.67 28.4 34 33.63 74.27 45.3 14.43 21.7 66.5 14.4 31.7 46.1 21.83 17.8 19.07 12 9.87 3.63 1.82 0.82 112.9 76.33
SMS PZKosz Władysławowo 80.2 30 21.57 41.4 52.1 7.33 26.9 27.3 28.9 68.3 42.3 15.07 22.3 67.6 13.33 28.93 42.27 19.07 20.77 19.73 16 9.67 3.53 1.19 0.6 92.1 6.83
ŁKS Politechnika Łódzka 81.23 30 23.4 45.3 51.7 6.83 24.9 27.4 30.23 70.2 43.1 13.93 21.33 65.3 13.1 28.73 41.83 18 20.17 19.2 19.63 10.4 3.2 0.92 0.53 87.67 -46.33
GTK AZS II Gliwice 74.83 30 18.87 36.63 51.5 7.6 28.07 27.1 26.47 64.7 40.9 14.3 20.97 68.2 13.87 26.63 40.5 16.3 18.57 18.6 14.53 7.9 2.43 1.12 0.54 82.43 -5
MKS II Dąbrowa Górnicza 76.37 30 20.97 41.23 50.8 5.53 20.67 26.8 26.5 61.9 42.8 17.83 26.13 68.2 11.37 27.5 38.87 17.03 15.4 20.43 17.6 7.17 5.3 0.97 0.41 83.43 -58.33
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 78.07 30 23.87 46.97 50.8 5.7 22.67 25.1 29.57 69.63 42.5 13.23 21.07 62.8 13.8 31.07 44.87 17.8 18.2 19.87 15.67 8.83 2.4 1.14 0.56 88.4 6
Exact Systems Śląsk Wrocław 82 29 22.45 44.41 50.5 7.31 24.17 30.2 29.76 68.59 43.4 15.17 24.03 63.1 12.66 31.14 43.79 16.03 18.55 19.9 13.28 7.97 3.21 1.21 0.6 91.93 30.69
KS Cracovia 1906 74 30 17.87 35.5 50.3 7.37 26.3 28 25.23 61.8 40.8 16.17 23.67 68.3 10.2 25.83 36.03 15.5 21.1 20.8 13.73 8.3 1.83 1.13 0.6 77.87 -18.33
Energa GAK Gdynia 75.07 30 20 39.87 50.2 7.63 24.47 31.2 27.63 64.33 43 12.17 19.13 63.6 12.1 24.93 37.03 14.13 20.9 18.27 17.7 9.77 2.33 0.8 0.55 76.7 -40.5
Energa Basketball Elbląg 82.2 30 20.73 41.4 50.1 8.47 30 28.2 29.2 71.4 40.9 15.33 23 66.7 15.07 31.03 46.1 17.53 21.77 20.2 15.93 9.17 1.93 1.1 0.58 91.13 20
Klub Sportowy Księżak Łowicz 80.9 30 23.93 47.9 50 6.93 23.87 29.1 30.87 71.77 43 12.23 20.43 59.9 13.77 27.63 41.4 17.93 20.93 19.03 14.13 9.37 2.1 1.27 0.66 88.23 -9.33
Kamte Basket 2010 Kruszwica 80.47 30 20.43 41 49.8 8.3 27.13 30.6 28.73 68.13 42.2 14.7 20.6 71.4 10.07 27.63 37.7 18.53 18.97 18.27 15.8 12.7 2.67 1.17 0.8 90.73 -9.67
UJK Kielce 76.1 30 20.3 40.87 49.7 7.07 23.73 29.8 27.37 64.6 42.4 14.3 21.57 66.3 11.13 27.73 38.87 18.53 20.97 19.03 15.63 7.83 1.97 1.19 0.5 82.97 -24.83
Lublinianka KUL Basketball 81.27 30 20.13 40.53 49.7 8.47 28.03 30.2 28.6 68.57 41.7 15.6 23.53 66.3 12.93 33.07 46 18 18.67 19.8 15.4 7.2 2.07 1.17 0.47 91.2 5.17
Remli Basket Club Obra Kościan 78.1 30 21.97 44.53 49.3 6.03 22.8 26.5 28 67.33 41.6 16.07 23.63 68 11.77 27.87 39.63 15.6 21.4 21.63 14.8 6.23 1.7 1.05 0.42 79.57 -50.5
Znicz Basket Pruszków 72.73 30 19 38.7 49.1 7.2 25.57 28.2 26.2 64.27 40.8 13.13 21.43 61.3 10.33 28.87 39.2 16.8 19.83 19.37 15.43 9 0.83 1.09 0.58 76.53 -8
TKM Włocławek 72.07 30 18.8 38.37 49 7.37 24.7 29.8 26.17 63.07 41.5 12.37 20.9 59.2 11.13 26.83 37.97 14.4 17.2 19 20.27 8 1.53 0.71 0.39 68.17 -96.03
Wiara Lecha 74.3 30 19.5 39.83 49 7.1 28.4 25 26.6 68.23 39 14 23.8 58.8 14.1 27.5 41.6 17.83 24.57 20.6 17.13 12.73 2.23 1.04 0.74 80.13 -14.17
Twierdza Kłodzko 73.1 30 19.83 40.9 48.5 6.57 25.37 25.9 26.4 66.27 39.8 13.73 19.3 71.2 11.37 29.1 40.47 17 19.8 18.3 14.87 6.93 0.9 1.14 0.47 78.1 -49.17
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 78.93 29 20.52 42.45 48.3 7.17 26.24 27.3 27.69 68.69 40.3 16.38 26.66 61.4 15.69 30.97 46.66 16.86 20.9 21.93 17.55 7.93 3 0.96 0.45 84.55 -4.14
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 77 30 21.7 44.9 48.3 7.07 26.27 26.9 28.77 71.17 40.4 12.4 18.97 65.4 14.37 31.83 46.2 16.3 21.43 16.87 17.23 10.3 2.53 0.95 0.6 86.07 -0.33
Enea Basket Poznań 75.83 30 20.93 43.33 48.3 7.03 23.1 30.4 27.97 66.43 42.1 12.87 20.7 62.2 13.4 27.93 41.33 14.47 19.2 19.27 18.47 9.37 2.37 0.78 0.51 78.6 -20.67
WrapMania.eu KK Oleśnica 76 30 20.37 42.37 48.1 6.93 25.5 27.2 27.3 67.87 40.2 14.47 22.4 64.6 13.37 28.4 41.77 16.17 19.3 20.53 14.8 7.93 1.47 1.09 0.54 79.9 -24.5
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 79.63 30 23.23 48.5 47.9 5.9 21.37 27.6 29.13 69.87 41.7 15.47 23.9 64.7 12.93 29.67 42.6 17.77 21.63 21.03 16.03 10.9 2.47 1.11 0.68 88.17 4.33
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 73.27 30 18.7 39.3 47.6 7.6 25.97 29.3 26.3 65.27 40.3 13.07 20.8 62.8 12.07 29.73 41.8 16.3 17.67 19.17 16.97 9 2.77 0.96 0.53 79.33 -17.17
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 74.57 30 20.43 42.93 47.6 7.33 28.93 25.3 27.77 71.87 38.6 11.7 20.3 57.6 12.57 26.33 38.9 16.2 18.2 17.6 19.67 11.4 4 0.82 0.58 72.7 -93.67
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 77.43 30 18.47 38.77 47.6 9.5 28.73 33.1 27.97 67.5 41.4 12 19.03 63 11.57 29.67 41.23 16.7 17.7 19.57 13.73 8.63 2.5 1.22 0.63 86.2 11
KKS Zagłębie Sosnowiec 65.4 30 17.6 37.1 47.4 6 23.6 25.4 23.6 60.7 38.9 12.2 20.6 59.2 11.53 28.13 39.67 15.27 18.3 18.77 16.83 8.87 3.2 0.91 0.53 70 -44.1
Profbud Legia II Warszawa 75.37 30 22.93 48.43 47.4 5.67 21.77 26 28.6 70.2 40.7 12.5 21.3 58.7 13.9 27.87 41.77 16.13 19.63 18.77 17.67 10.17 4.37 0.91 0.58 79.73 -34.5
ZKS Stal Stalowa Wola 63.5 30 17.57 37.03 47.4 5.4 21.33 25.3 22.97 58.37 39.3 12.17 20.13 60.4 10.27 27.43 37.7 14.87 21.97 19.47 20.9 8.03 1.73 0.71 0.38 61.57 -84.7
MKKS Rybnik 71.7 30 19.23 41.3 46.6 6.3 22.17 28.4 25.53 63.47 40.2 14.33 21.67 66.2 12.33 29.7 42.03 17.03 19.17 19.13 15.43 8.03 2.17 1.1 0.52 80.27 -29.83
BSA AMW Arka Gdynia 69.13 30 17.13 36.87 46.5 8.37 28.4 29.5 25.5 65.27 39.1 9.77 15.4 63.4 9.5 28.77 38.27 13.67 21.57 15.93 18.23 7.43 2.57 0.75 0.41 67.37 -82.33
Start II Lublin 73.73 30 20.17 43.53 46.3 6.93 26.07 26.6 27.1 69.6 38.9 12.6 18.53 68 11.3 28.4 39.7 14.43 18.37 16.4 13.9 8.33 2.57 1.04 0.6 76.43 -57.17
TS Wisła Kraków 65.2 30 14.93 32.67 45.7 8.57 32.6 26.3 23.5 65.27 36 9.63 16.37 58.9 12.23 28.23 40.47 15.13 18.73 16.37 15.63 6.77 3.07 0.97 0.43 66.27 -66.83
AK Iskra Częstochowa 36.23 30 11.27 24.67 45.7 2.47 10.8 22.8 13.73 35.47 38.7 6.3 9.7 64.9 5.97 16.3 22.27 7.8 11.13 9.93 12.17 4 1.33 0.64 0.33 34.33 -73.3
AK Stal II Ostrów Wlkp. 68.57 30 16.83 37.03 45.5 7.37 27.1 27.2 24.2 64.13 37.7 12.8 20.77 61.6 13.17 25.57 38.73 12.07 23.77 19.43 21.6 5.97 2.83 0.56 0.28 58.63 -120.67
ECO Sudety Jelenia Góra 73.83 30 16.83 37.33 45.1 8.3 28.8 28.8 25.13 66.13 38 15.27 24.07 63.4 13.17 28.67 41.83 13.43 21.67 20.63 18 8.9 2.93 0.75 0.49 73.13 -77.43
Niedźwiadki Przemyśl 66.57 30 17.83 40.33 44.2 6.5 22.47 28.9 24.33 62.8 38.7 11.4 19.23 59.3 10.6 25.53 36.13 14.63 19.03 18.77 18.97 8.33 2.63 0.77 0.44 63.03 -100.17
WKK II Active Hotel Wrocław 72.53 30 17.17 39.17 43.8 7.67 27.43 27.9 24.83 66.6 37.3 15.2 23.37 65 11.43 26.7 38.13 16.6 20.23 20.3 15.47 10 3.8 1.07 0.65 75.67 -37.83
King II Szczecin 62.5 30 17.67 40.93 43.2 5.7 23.97 23.8 23.37 64.9 36 10.07 16.53 60.9 9.37 24.83 34.2 9.87 18.4 16.43 22.37 8 2.77 0.44 0.36 46.97 -187.63

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski