Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Miasto Szkła Krosno 89.03 30 24.67 39.1 63.1 8.6 24.57 35 33.27 63.67 52.3 13.9 20.2 68.8 10.6 24.83 35.43 19.47 17.4 19.07 13.57 10.9 1.6 1.43 0.8 106.17 0
Inter Parts AZS UWM Olsztyn 74.96 26 18.65 38.08 49 8.42 26.62 31.6 27.08 64.69 41.9 12.38 17.38 71.2 10.27 22.58 32.85 14.77 21.62 18.35 14.65 9.81 1.35 1.01 0.67 76.46 0
UMKS Kielce 76.03 30 20.43 36.23 56.4 7.3 21.8 33.5 27.73 58.03 47.8 13.27 19.4 68.4 6.83 22.77 29.6 13.27 20.47 18.37 15.77 7.87 1.53 0.84 0.5 76.1 0
GTK Gliwice 80.17 30 21.63 44.67 48.4 7.23 21.8 33.2 28.87 66.47 43.4 15.2 20.83 73 12.43 21.23 33.67 14 22.73 20.1 13.87 10.6 1.47 1.01 0.76 82.8 0
BKS Tur Bielsk Podlaski 81.62 26 20.42 44.69 45.7 7.19 23.58 30.5 27.62 68.27 40.5 19.19 24.77 77.5 11.92 24.12 36.04 13.65 18.77 20.77 15.65 10.15 4 0.87 0.65 83.58 0
KK Polonia Bytom 70.17 30 18.33 39.5 46.4 7.17 21 34.1 25.5 60.5 42.1 12 18.37 65.3 8.17 21.47 29.63 12.1 18.7 18.97 12.57 7.93 1.57 0.96 0.63 67.47 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 78.8 30 23 43.87 52.4 7.07 19.6 36.1 30.07 63.47 47.4 11.6 16.87 68.8 9.1 24.3 33.4 15.33 18.5 17.4 12.4 9.6 2.77 1.24 0.77 88.83 0
SMS PZKosz Władysławowo 79.48 25 22.72 43.04 52.8 6.88 22.92 30 29.6 65.96 44.9 13.4 20.44 65.6 10.08 27.68 37.76 14.88 17.92 18.48 13.8 9.16 4.4 1.08 0.66 88.48 0
KS Piaseczno 89.5 26 27.31 51.23 53.3 6.81 20.35 33.5 34.12 71.58 47.7 14.46 21.58 67 10.12 24.19 34.31 16.92 21.73 20.58 13.54 13 1.81 1.25 0.96 97.42 0
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 66.15 26 17.19 36.58 47 6.81 22.5 30.3 24 59.08 40.6 11.35 18.35 61.8 9.15 21.19 30.35 11.46 19.23 19.27 20.23 10.42 2.46 0.57 0.52 58.54 0
Enea Basket Piła 73 25 19.96 42.28 47.2 6.8 21.6 31.5 26.76 63.88 41.9 12.68 18.32 69.2 11.64 23.04 34.68 13.84 20.68 18.4 12.76 8.4 2.32 1.08 0.66 76.72 0
MKS Elektret Limanowa 74.23 30 19.3 40.47 47.7 6.77 22.73 29.8 26.07 63.2 41.2 15.33 22.2 69.1 11.8 24.93 36.73 13.43 20.6 20.6 14.83 7.67 1.93 0.91 0.52 75.17 0
Syntex Księżak Łowicz 73.03 30 18.17 35.33 51.4 6.73 20.17 33.4 24.9 55.5 44.9 16.5 23.23 71 7.9 20.03 27.93 12.03 18.47 22.57 12.83 10.5 1.67 0.94 0.82 75 0
meritumkredyt Pogoń Prudnik 75.93 30 19.83 36.13 54.9 6.6 19.43 34 26.43 55.57 47.6 16.47 21.97 75 6.27 20.7 26.97 12.63 20.4 20.77 15.63 9.1 1.13 0.81 0.58 75.5 0
HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 72.67 30 19.77 42.37 46.7 6.37 23.07 27.6 26.13 65.43 39.9 14.03 20.43 68.7 13.07 23.63 36.7 14.1 22.5 17.27 16.2 9.6 3.07 0.87 0.59 74.23 0
MON - POL Płock 68.54 26 20 42.38 47.2 6.31 20.73 30.4 26.31 63.12 41.7 9.62 14.92 64.4 8.73 20.38 29.12 12.12 19.77 15.81 21.42 9.58 2.42 0.57 0.45 58.23 0
UNIA Tarnów 76.2 30 21.8 43.53 50.1 6.17 20.63 29.9 27.97 64.17 43.6 14.1 22 64.1 10.4 20.67 31.07 14.47 23.43 22.5 15.53 12.87 1.03 0.93 0.83 76 0
MKS Skierniewice 79 30 23.97 42.9 55.9 6.13 18.73 32.7 30.1 61.63 48.8 12.67 17.73 71.4 9.6 23.27 32.87 15.9 19.13 18.43 13.37 8.97 3.33 1.19 0.67 90.1 0
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 74.07 30 21.43 39.93 53.7 6.03 21.13 28.5 27.47 61.07 45 13.1 17.6 74.4 9.97 21.9 31.87 15.43 20.37 19.27 15.53 11.7 2.5 0.99 0.75 81.93 0
TS Żuraw Gniewino 82.23 26 25.92 48.77 53.2 5.85 18.77 31.1 31.77 67.54 47 12.85 16.5 77.9 10.46 22.27 32.73 16.54 16.96 17.92 12.5 10.38 2.15 1.32 0.83 92.12 0
AZS Politechnika Częstochowa 70.14 29 20.48 41.07 49.9 5.72 18.03 31.7 26.21 59.1 44.3 12 17.28 69.5 7.83 23.48 31.31 14.69 16.52 18.48 15.03 6.31 1.72 0.98 0.42 70.97 0
KS Pogoń Ruda Śląska 70.53 30 19.57 38.7 50.6 5.6 20.23 27.7 25.17 58.93 42.7 14.6 18.87 77.4 7.33 21.6 28.93 13.57 21.67 19.73 12.87 7.33 1.47 1.05 0.57 70.93 0
Alba Chorzów 76.33 30 20.53 41.63 49.3 5.57 17.73 31.4 26.1 59.37 44 18.57 27.8 66.8 9.7 19.9 29.6 10.67 22.4 24.57 14.37 9.87 1.77 0.74 0.69 71.37 0
Wisła CanPack Kraków 74.9 30 21.3 44.33 48 5.53 20.03 27.6 26.83 64.37 41.7 15.7 23.03 68.2 12.53 25.67 38.2 12.43 21.1 21.3 13.87 10.63 1.33 0.9 0.77 78.77 0
Polfarmex Kutno 84.28 25 27.52 44.72 61.5 5.52 17.8 31 33.04 62.52 52.8 12.68 17.28 73.4 8.4 24.44 32.84 17.68 15.72 16.68 9.92 9.04 2.64 1.78 0.91 102.48 0
KS Sudety Jelenia Góra 72.77 30 21.97 42.2 52.1 5.47 16.33 33.5 27.43 58.53 46.9 12.43 16.77 74.2 7.73 22.87 30.6 13.17 21.03 18.93 11.93 8.97 3.03 1.1 0.75 81.17 0
Arriva Polski Cukier Toruń 82.04 26 25.62 43.81 58.5 5.46 18.54 29.5 31.08 62.35 49.8 14.42 21.08 68.4 10.12 28.85 38.96 15.85 18.81 19.58 16.04 9.08 2.85 0.99 0.57 94.81 0
HK Bank Spółdzielczy Żory 74.14 29 21.41 41.41 51.7 5.34 19.03 28.1 26.76 60.45 44.3 15.28 21.72 70.3 10.14 21.9 32.03 12.31 20.17 19.55 15.03 8.9 1.62 0.82 0.59 73.83 0
NOVUM Lublin 73.93 30 21.7 42.97 50.5 5.3 18.17 29.2 27 61.13 44.2 14.63 21.67 67.5 9.53 22.67 32.2 14.77 18 20.63 15.43 7.73 2.53 0.96 0.5 74.57 0
WKS Śląsk Wrocław 68.27 30 19.33 40.37 47.9 5.3 16.97 31.2 24.63 57.33 43 13.7 20.3 67.5 8.77 23.13 31.9 10.27 20.53 21 15.73 9.3 1.43 0.65 0.59 66.13 0
KK Świecie 67.16 25 18.28 41.52 44 5.28 18.8 28.1 23.56 60.32 39.1 14.76 21.24 69.5 10.48 22.48 32.96 10.8 18.6 20.12 17.28 11.12 2.52 0.63 0.64 64.04 0
KS AZS AWF Katowice 75.4 30 23.2 43.2 53.7 5.2 16.97 30.6 28.4 60.17 47.2 13.4 20.6 65 8.87 23.5 32.37 12.27 18.7 20.03 13.73 8.93 2.87 0.89 0.65 79.13 0
KS Żyrardowianka Żyrardów 75.31 26 23.58 46.54 50.7 5.19 19.27 26.9 28.77 65.81 43.7 12.58 18.12 69.4 11.77 22.35 34.12 14.92 21.23 17.38 14.81 10.35 2.19 1.01 0.7 79.5 0
Znicz Jarosław 75.43 30 24.27 46.1 52.6 5.13 17.43 29.4 29.4 63.53 46.3 11.5 18.3 62.8 11.3 26.17 37.47 14.3 18.73 17.9 13.2 8.37 4.47 1.08 0.63 85.9 0
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 72 30 21.73 42.6 51 5.03 15.97 31.5 26.77 58.57 45.7 13.43 18.93 71 9.23 21.83 31.07 13.77 19.2 19.83 17.87 9.43 1.73 0.77 0.53 72.83 0
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 75.27 30 22.7 45.67 49.7 4.9 16.83 29.1 27.6 62.5 44.2 15.17 23.23 65.3 10.73 23.5 34.23 14.4 22.23 21.57 15.4 9.23 1.63 0.94 0.6 76.4 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 69.67 30 21.23 40.8 52 4.87 16.07 30.3 26.1 56.87 45.9 12.6 18.47 68.2 8.7 22.87 31.57 14.17 21.8 18.1 17.43 9.43 2.47 0.81 0.54 73.23 0
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 74.62 26 23.54 47.35 49.7 4.81 15.96 30.1 28.35 63.31 44.8 13.12 19.81 66.2 11 22.62 33.62 11.92 18 17.31 14.08 8.04 1.96 0.85 0.57 74.42 0
AZS Politechnika Radomska 71 28 22.5 47.14 47.7 4.57 14.96 30.5 27.07 62.11 43.6 12.29 18.75 65.5 9.82 21.96 31.79 13.32 21.11 19.11 16.21 10 1.82 0.82 0.62 70.21 0
BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 74.5 30 22.13 43.37 51 4.53 14.57 31.1 26.67 57.93 46 16.63 22.4 74.3 9.4 22.93 32.33 14.5 19.93 20.53 14.53 11.03 1.8 1 0.76 82.6 0
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 64.4 30 20.07 46.8 42.9 4.3 15.93 27 24.37 62.73 38.8 11.37 17.13 66.3 8.4 17.53 25.93 11.73 21.9 17.2 17.53 10.13 2 0.67 0.58 52.53 0
OPEN Florentyna Pleszew 77.33 30 25.9 45.7 56.7 4.23 12.93 32.7 30.13 58.63 51.4 12.83 18.7 68.6 9.33 21.8 31.13 17.4 23.67 18.83 13.87 11.37 2.67 1.25 0.82 91.67 0
WOSSM Warszawa 66.65 26 20.04 48.12 41.6 4.15 16.04 25.9 24.19 64.15 37.7 14.12 22.46 62.8 11.23 26.08 37.31 10 17.62 19.69 17.15 7.88 4 0.58 0.46 60.38 0
WKK ProBiotics Wrocław 78.34 29 25.48 47.79 53.3 4.1 15.9 25.8 29.59 63.69 46.5 15.07 22.52 66.9 11.55 23.69 35.24 14.28 20.62 20.31 14.45 9.93 3.59 0.99 0.69 85.38 0
STACO MNLK Niepołomice 73.55 29 23.28 43.97 52.9 4.07 15.07 27 27.34 59.03 46.3 14.79 20.1 73.6 8.41 22.45 30.86 15.31 17.86 19.86 14.52 9.79 3.1 1.05 0.67 81.1 0
AZS Politechnika Poznań 68.9 30 22.83 50.2 45.5 3.9 15.1 25.8 26.73 65.3 40.9 11.53 17.77 64.9 12.3 24.73 37.03 14.2 20.03 18.27 16.6 10.97 2.67 0.86 0.66 72.37 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz