Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 2 10 5.00 10 5.00
2. Maciej Lepczyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 5 5.00 1 1.00
3. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 9 4.50 5 2.50
4. Maciej Cukierda KS Pułaski Warka 2 9 4.50 5 2.50
5. Stanferd Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 9 4.50 4 2.00
6. Paweł Sieradzki Polonia Warszawa 2 9 4.50 2 1.00
7. Tomasz Zych AZS AGH Alstom Kraków 3 13 4.33 22 7.33
8. Radosław Trubacz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 13 4.33 7 2.33
9. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 8 4.00 5 2.50
10. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 6 3.00
11. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 7 3.50
12. Artur Grygiel GTK Gliwice 2 8 4.00 4 2.00
13. Emil Podkowiński GTK Gliwice 2 8 4.00 10 5.00
14. Michał Nikiel GTK Gliwice 2 8 4.00 5 2.50
15. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 8 4.00 12 6.00
16. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 8 4.00 9 4.50
17. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 3 12 4.00 6 2.00
18. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 8 4.00 7 3.50
19. Bartłomiej Podworski AZS AGH Alstom Kraków 3 12 4.00 3 1.00
20. Chris Paredes GTK Arka Gdynia 2 8 4.00 2 1.00
21. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 3 11 3.67 11 3.67
22. Andrzej Misiewicz BKS Tur Bielsk Podlaski 3 11 3.67 10 3.33
23. Łukasz Jaśkiewicz Trefl II Sopot 3 11 3.67 3 1.00
24. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 3 11 3.67 8 2.67
25. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 3 11 3.67 7 2.33
26. Paweł Podobas Legia Warszawa 2 7 3.50 6 3.00
27. Rafał Sebrala GKS Tychy 2 7 3.50 3 1.50
28. Jakub Dryjański UMKS Kielce 2 7 3.50 6 3.00
29. Adam Spychała Alba Chorzów 2 7 3.50 1 0.50
30. Tomasz Cielebąk GTK Arka Gdynia 2 7 3.50 4 2.00
31. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 7 3.50 4 2.00
32. Krzysztof Bolibrzuch meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 1 0.50
33. Krzysztof Chmielarz meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 7 3.50 4 2.00
34. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 2 7 3.50 6 3.00
35. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 7 3.50 6 3.00
36. Łukasz Bąk Syntex Księżak Łowicz 3 10 3.33 10 3.33
37. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 10 3.33 11 3.67
38. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 10 3.33 9 3.00
39. Jakub Schenk Rosa II Radom 3 10 3.33 20 6.67
40. Damian Jeszke Rosa II Radom 3 10 3.33 4 1.33
41. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 3 9 3.00 23 7.67
42. Tomasz Zyber MKS Drogbruk Kalisz 2 6 3.00 2 1.00
43. Andrzej Paszkiewicz Legia Warszawa 2 6 3.00 2 1.00
44. Aaron Weres SKK Siedlce 2 6 3.00 5 2.50
45. Konrad Kapturski KS Pułaski Warka 2 6 3.00 1 0.50
46. Piotr Konsek GTK Gliwice 2 6 3.00 1 0.50
47. Wojciech Leszczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 10 5.00
48. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 9 3.00 23 7.67
49. Radosław Lemański GKS Tychy 2 6 3.00 4 2.00
50. Tomasz Tlałka AZS UMK Transbruk Toruń 3 9 3.00 11 3.67
51. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 6 3.00 5 2.50
52. Rafał Sobiło SKK Siedlce 2 6 3.00 3 1.50
53. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 6 3.00 2 1.00
54. Jakub Pawlak Polonia Warszawa 2 6 3.00 1 0.50
55. Filip Kober Polonia Warszawa 2 6 3.00 9 4.50
56. Piotr Osiakowski UMKS Kielce 3 9 3.00 6 2.00
57. Sebastian Dusiło KS AZS AWF Katowice 2 6 3.00 3 1.50
58. Łukasz Sobuta Rosa II Radom 3 9 3.00 10 3.33
59. Norbert Kujon KS AZS AWF Katowice 2 6 3.00 3 1.50
60. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 2 6 3.00 8 4.00
61. Alexander Machowski UMKS Kielce 3 9 3.00 3 1.00
62. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 6 3.00 2 1.00
63. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 1 0.50
64. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 2 6 3.00 3 1.50
65. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 6 3.00 11 5.50
66. Przemysław Malona Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 5 1.67
67. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 8 2.67 4 1.33
68. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 3 8 2.67 5 1.67
69. Piotr Trepka Syntex Księżak Łowicz 3 8 2.67 22 7.33
70. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 2 0.67
71. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 8 2.67 16 5.33
72. Rafał Malitka Syntex Księżak Łowicz 3 8 2.67 4 1.33
73. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 9 3.00
74. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 4 1.33
75. Tomasz Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 3 8 2.67 5 1.67
76. Cyprian Zięba Trefl II Sopot 3 8 2.67 2 0.67
77. Filip Zegzuła Rosa II Radom 3 8 2.67 13 4.33
78. Grzegorz Kulka Trefl II Sopot 3 8 2.67 7 2.33
79. Artur Włodarczyk Trefl II Sopot 3 8 2.67 6 2.00
80. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 3 8 2.67 9 3.00
81. Łukasz Szczypka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 7 3.50
82. Mariusz Matczak SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 5 2.50 6 3.00
83. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 6 3.00
84. Bartłomiej Szczepaniak Syntex Księżak Łowicz 2 5 2.50 3 1.50
85. Adam Cichoń meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 7 3.50
86. Piotr Hałas GKS Tychy 2 5 2.50 7 3.50
87. Damian Tokarski Alba Chorzów 2 5 2.50 7 3.50
88. Marcin Nędzi SKK Siedlce 2 5 2.50 2 1.00
89. Łukasz Ratajczak SKK Siedlce 2 5 2.50 4 2.00
90. Mateusz Gazarkiewicz KS Pułaski Warka 2 5 2.50 5 2.50
91. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2.50 8 4.00
92. Mariusz Piotrkowski GTK Gliwice 2 5 2.50 10 5.00
93. Mikołaj Motel Legia Warszawa 2 5 2.50 4 2.00
94. Jakub Szymczak MKS Drogbruk Kalisz 2 5 2.50 6 3.00
95. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 7 3.50
96. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 3 7 2.33 3 1.00
97. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 3 7 2.33 2 0.67
98. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 7 2.33 13 4.33
99. Wojciech Miernik UMKS Kielce 3 7 2.33 4 1.33
100. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 7 2.33 3 1.00
101. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 3 7 2.33 4 1.33
102. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 3 7 2.33 3 1.00
103. Jarosław Muś MKS Skierniewice 3 7 2.33 0 0.00
104. Zyndram Mehmeti SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 1 0.33
105. Marcel Ponitka SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 7 2.33 14 4.67
106. Adam Brenk Trefl II Sopot 3 7 2.33 4 1.33
107. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 3 7 2.33 10 3.33
108. Grzegorz Jankowski KSK Noteć Inowrocław 2 4 2.00 3 1.50
109. Kamil Sulima SKK Siedlce 2 4 2.00 2 1.00
110. Mateusz Żołnierewicz GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 7 3.50
111. Artur Mrówczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 4 2.00 8 4.00
112. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 6 2.00 8 2.67
113. Kamil Kamecki AZS AGH Alstom Kraków 3 6 2.00 12 4.00
114. Czesław Radwański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 2 2.00 0 0.00
115. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 3 6 2.00 3 1.00
116. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 2 1.00
117. Łukasz Ochodek GTK Gliwice 2 4 2.00 5 2.50
118. Kacper Stalicki meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 14 7.00
119. Bartłomiej Bojko Legia Warszawa 2 4 2.00 0 0.00
120. Kacper Kowalski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 7 3.50
121. Aleksander Lebiedziński GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 4 2.00
122. Adam Stefanowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00 5 1.67
123. Karol Leszczyński Alba Chorzów 1 2 2.00 6 6.00
124. Marcin Pławucki MKS Drogbruk Kalisz 2 4 2.00 1 0.50
125. Nikodem Sirijatowicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 6 2.00 6 2.00
126. Marek Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 6 2.00 4 1.33
127. Maciej Wisiecki GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 1 0.50
128. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 1 1.00
129. Marcin Skorek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 2 2.00 1 1.00
130. Adrian Kordalski Polonia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50
131. Kamil Izraelski KS Pułaski Warka 2 4 2.00 3 1.50
132. Robert Cieśla Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 1 0.50
133. Marc-Oscar Sanny Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 3 1.50
134. Jakub Bukowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 2 1.00
135. Jakub Kietliński GTK Arka Gdynia 2 4 2.00 6 3.00
136. Łukasz Malinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 3 1.50
137. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 5 1.67 11 3.67
138. Mikołaj Grod KSK Noteć Inowrocław 3 5 1.67 8 2.67
139. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 5 1.67 3 1.00
140. Artur Busz UMKS Kielce 3 5 1.67 5 1.67
141. Robert Cetnar Rosa II Radom 3 5 1.67 6 2.00
142. Marcin Chodkiewicz SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 5 1.67 17 5.67
143. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 3 5 1.67 7 2.33
144. Karol Koper KSK Noteć Inowrocław 3 5 1.67 6 2.00
145. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 3 5 1.67 0 0.00
146. Radosław Basiński GKS Tychy 2 3 1.50 3 1.50
147. Tomasz Deja GKS Tychy 2 3 1.50 3 1.50
148. Kamil Gawrzydek SKK Siedlce 2 3 1.50 4 2.00
149. Damian Zapert Legia Warszawa 2 3 1.50 8 4.00
150. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 3 1.50
151. Michał Batorski Alba Chorzów 2 3 1.50 8 4.00
152. Paweł Olczak GKS Tychy 2 3 1.50 1 0.50
153. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 2 3 1.50 4 2.00
154. Mariusz Markowicz GKS Tychy 2 3 1.50 4 2.00
155. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 2 3 1.50 4 2.00
156. Mateusz Bal SKK Siedlce 2 3 1.50 1 0.50
157. Paweł Piros KS Pułaski Warka 2 3 1.50 5 2.50
158. Łukasz Wojciechowski MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 3 1.50
159. Przemysław Galewski MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 3 1.50
160. Marceli Dziemba GKS Tychy 2 3 1.50 8 4.00
161. Kamil Sierański MKS Drogbruk Kalisz 2 3 1.50 7 3.50
162. Marcin Żelisławski MKS Skierniewice 2 3 1.50 0 0.00
163. Jakub Maksymiuk GTK Gliwice 2 3 1.50 3 1.50
164. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 3 1.50 3 1.50
165. Maciej Kołakowski Polonia Warszawa 2 3 1.50 1 0.50
166. Piotr Kuczyński Rosa II Radom 2 3 1.50 1 0.50
167. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 2 3 1.50 1 0.50
168. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 3 1.50
169. Michał Świderski Legia Warszawa 2 3 1.50 1 0.50
170. Damian Kalinowski AZS AGH Alstom Kraków 3 4 1.33 5 1.67
171. Jakub Stanios Rosa II Radom 3 4 1.33 5 1.67
172. Mikołaj Stopierzyński Rosa II Radom 3 4 1.33 4 1.33
173. Jakub Der SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 4 1.33 5 1.67
174. Maciej Parszewski Rosa II Radom 3 4 1.33 0 0.00
175. Łukasz Grzegorzewski KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00 12 6.00
176. Artur Kijanowski Polonia Warszawa 2 2 1.00 4 2.00
177. Paweł Walczyk UMKS Kielce 2 2 1.00 1 0.50
178. Marek Popiołek Polonia Warszawa 2 2 1.00 5 2.50
179. Bartłomiej Kuczyński MKS Drogbruk Kalisz 1 1 1.00 0 0.00
180. Maciej Piątek KS Pułaski Warka 2 2 1.00 7 3.50
181. Rafał Stolarek AZS UMK Transbruk Toruń 3 3 1.00 5 1.67
182. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 7 3.50
183. Jakub Dziura AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 0 0.00
184. Rafał Piesio Legia Warszawa 1 1 1.00 0 0.00
185. Marcin Kuczmera Syntex Księżak Łowicz 2 2 1.00 1 0.50
186. Jakub Gadomski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 1 1.00 0 0.00
187. Bartosz Nadolski KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 0 0.00
188. Paweł Dzierżak Trefl II Sopot 3 3 1.00 14 4.67
189. Przemysław Majka meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 1 1.00 0 0.00
190. Marcin Jurkiewicz Polonia Warszawa 2 2 1.00 2 1.00
191. Paweł Jasnos SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 3 1.00 5 1.67
192. Mateusz Gos Rosa II Radom 2 2 1.00 0 0.00
193. Kamil Hanke Trefl II Sopot 3 3 1.00 1 0.33
194. Przemysław Tradecki KS Pułaski Warka 2 2 1.00 4 2.00
195. Kamil Nowicki MKS Skierniewice 3 3 1.00 1 0.33
196. Wiktor Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 2 2 1.00 0 0.00
197. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 1 1.00
198. Michał Krawiec meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 2 1.00 0 0.00
199. Jakub Kowalski MKS Drogbruk Kalisz 2 2 1.00 1 0.50
200. Daniel Korólczyk KSK Noteć Inowrocław 3 2 0.67 1 0.33
201. Artur Suchodolski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 2 0.67 2 0.67
202. Michał Borówka AZS AGH Alstom Kraków 3 2 0.67 2 0.67
203. Paweł Krefft Trefl II Sopot 3 2 0.67 4 1.33
204. Kamil Michalski Rosa II Radom 3 2 0.67 1 0.33
205. Jakub Motylewski Trefl II Sopot 3 2 0.67 1 0.33
206. Daniel Grujić GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 7 3.50
207. Andrzej Urban AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 1 0.50
208. Arkadiusz Kobus Legia Warszawa 2 1 0.50 16 8.00
209. Tomasz Józefiak AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 4 2.00
210. Jakub Nizioł Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 0.50 7 3.50
211. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 1 0.50 0 0.00
212. Gracjan Dobriański Alba Chorzów 2 1 0.50 2 1.00
213. Przemysław Milak KSK Noteć Inowrocław 2 1 0.50 0 0.00
214. Szymon Kluszczyński MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50 0 0.00
215. Rafał Stefanik GTK Arka Gdynia 2 1 0.50 0 0.00
216. Jakub Kołodziej MKS Drogbruk Kalisz 2 1 0.50 2 1.00
217. Krzysztof Lis Alba Chorzów 2 1 0.50 0 0.00
218. Bartosz Królikowski Syntex Księżak Łowicz, KSK Noteć Inowrocław 3 1 0.33 9 3.00
219. Filip Przybylski SKM Muszkieterowie Nowa Sól 3 1 0.33 0 0.00
220. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 0 0.00 2 0.67
221. Karol Dębski SKK Siedlce 2 0 0.00 7 3.50
222. Adam Bączyński KS AZS AWF Katowice 1 0 0.00 0 0.00
223. Paweł Adamczyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 1 1.00
224. Filip Czyżnielewski KS AZS AWF Katowice 2 0 0.00 0 0.00
225. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00
226. Bartosz Kotyza meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 0 0.00 0 0.00
227. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 0 0.00 3 1.50
228. Wojciech Bernasiak AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 0 0.00
229. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00
230. Sylwester Konieczny KS Pułaski Warka 1 0 0.00 1 1.00
231. Jakub Musijowski KS Pułaski Warka 2 0 0.00 0 0.00
232. Sebastian Drążyk KS Pułaski Warka 1 0 0.00 0 0.00
233. Wojciech Osiński SKK Siedlce 2 0 0.00 2 1.00
234. Dariusz Lipski meritumkredyt Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00
235. Piotr Stępak AZS AGH Alstom Kraków 2 0 0.00 2 1.00
236. Szymon Chorągwicki SKM Muszkieterowie Nowa Sól 2 0 0.00 1 0.50
237. Kacper Szymański GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 1 0.50
238. Konrad Dubiel Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 1 1.00
239. Igor Dudek Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00
240. Wojciech Czerlonko Trefl II Sopot 2 0 0.00 4 2.00
241. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 0 0.00 2 2.00
242. Maciej Pęksyk GTK Arka Gdynia 2 0 0.00 1 0.50
243. Łukasz Owczarek MKS Skierniewice 2 0 0.00 0 0.00
244. Damian Szczepanik Trefl II Sopot 2 0 0.00 0 0.00
245. Łukasz Perciński SKK Siedlce 1 0 0.00 1 1.00
246. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 1 0 0.00 0 0.00
247. Paweł Szymański GTK Gliwice 1 0 0.00 0 0.00
248. Dawid Gambusz Alba Chorzów 2 0 0.00 1 0.50
249. Bartosz Grochowina MKS Drogbruk Kalisz 1 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz