Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 20 10.00 23 11.50 87
2. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 2 14 7.00 16 8.00 87.5
3. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 3 13 4.33 15 5.00 86.7
4. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 12 6.00 18 9.00 66.7
5. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 12 4.00 17 5.67 70.6
6. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 12 6.00 12 6.00 100
7. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 2 10 5.00 13 6.50 76.9
8. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 2 10 5.00 12 6.00 83.3
9. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 10 5.00 18 9.00 55.6
10. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 9 4.50 13 6.50 69.2
11. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 9 4.50 11 5.50 81.8
12. Maciej Maj AGH Kraków 2 9 4.50 12 6.00 75
13. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 9 3.00 10 3.33 90
14. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 8 4.00 9 4.50 88.9
15. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8 2.67 16 5.33 50
16. Damian Kalinowski AGH Kraków 2 8 4.00 13 6.50 61.5
17. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 8 4.00 11 5.50 72.7
18. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 3 8 2.67 10 3.33 80
19. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 9 4.50 88.9
20. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 8 2.67 9 3.00 88.9
21. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 8 2.67 10 3.33 80
22. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 2 7 3.50 9 4.50 77.8
23. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 3 7 2.33 10 3.33 70
24. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 2 6 3.00 8 4.00 75
25. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 10 5.00 60
26. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 8 4.00 75
27. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 6 3.00 6 3.00 100
28. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 6 3.00 11 5.50 54.5
29. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 3 6 2.00 10 3.33 60
30. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 16 8.00 31.3
31. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 5 1.67 8 2.67 62.5
32. Szymon Szymański Intermarche II Zielona Góra 2 5 2.50 15 7.50 33.3
33. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 2 5 2.50 6 3.00 83.3
34. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 6 3.00 83.3
35. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 6 3.00 83.3
36. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 12 6.00 33.3
37. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 2 4 2.00 10 5.00 40
38. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 3 4 1.33 13 4.33 30.8
39. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 3 4 1.33 7 2.33 57.1
40. Tomasz Zych AGH Kraków 2 4 2.00 4 2.00 100
41. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 8 4.00 50
42. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 3 4 1.33 6 2.00 66.7
43. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 2 4 2.00 6 3.00 66.7
44. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 7 3.50 57.1
45. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 2 4 2.00 6 3.00 66.7
46. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3 1.50 4 2.00 75
47. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 5 2.50 60
48. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 4 2.00 75
49. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 3 3 1.00 8 2.67 37.5
50. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 4 2.00 75
51. Karol Dębski Decka Pelplin 2 3 1.50 4 2.00 75
52. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 2 3 1.50 6 3.00 50
53. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 2 3 1.50 8 4.00 37.5
54. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 2 3 1.50 4 2.00 75
55. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 75
56. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 4 2.00 75
57. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 3 1.50 4 2.00 75
58. Jakub Krawczyk AGH Kraków 2 2 1.00 4 2.00 50
59. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 5 2.50 40
60. Michał Borówka AGH Kraków 2 2 1.00 4 2.00 50
61. Maciej Rostalski Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 2 1.00 4 2.00 50
62. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 6 3.00 33.3
63. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 2 1.00 6 3.00 33.3
64. Bartosz Wróbel AGH Kraków 2 2 1.00 4 2.00 50
65. Piotr Jagoda domlublin.pl AZS UMCS Lublin 2 2 1.00 4 2.00 50
66. Jacek Nowak Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 4 2.00 25
67. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1 1 1.00 4 4.00 25
68. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 3 1 0.33 6 2.00 16.7
69. Julian German Decka Pelplin 2 0 0.00 4 2.00 0
70. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 0 0.00 4 2.00 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz