Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 10 5.00 11 5.50 21 10.50
2. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 2 7 3.50 24 12.00 31 15.50
3. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
4. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
5. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
6. Jarosław Pawłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 2 1.00 6 3.00
7. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
8. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
9. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
10. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
11. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
12. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
13. Danyil Mishchenko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
14. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
15. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
16. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 13 6.50 15 7.50
17. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
18. Bartosz Zubik Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
19. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
20. Adam Skiba Politechnika Gdańska 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
21. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
22. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
23. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
24. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
25. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
26. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
27. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
28. Tomasz Włodarczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
29. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
30. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
31. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
32. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
33. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
34. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
35. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
36. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
37. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
38. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
39. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz