Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Żyrardowianka Żyrardów 73.13 24 23.96 50.71 47.2 3.42 16.79 20.3 27.38 67.5 40.6 14.96 20.96 71.4 12.67 22.29 34.96 11.13 23.13 20.75 18.17 8.13 1.38 0.61 0.45 64.42 -53.96
Enea Astoria Bydgoszcz 84.17 24 27.13 48.88 55.5 4.42 15.13 29.2 31.54 64 49.3 16.67 24.46 68.1 11.83 25.71 37.54 16.58 21.88 21.04 16.21 9.75 2.25 1.02 0.6 93.83 32.29
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski 78.21 24 24.21 48.46 50 4.88 17.54 27.8 29.08 66 44.1 15.17 21.75 69.7 10.88 23.17 34.04 14.33 23.79 21.46 17 8.33 2.58 0.84 0.49 77 -46.04
UNIA Tarnów 80.35 23 24.04 48 50.1 4.35 18.78 23.1 28.39 66.78 42.5 19.22 29 66.3 13.43 24.74 38.17 15.04 26.13 26.7 17.48 12.83 1.39 0.86 0.73 82.13 -5.43
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 68.42 26 22.35 47.73 46.8 3.65 13.77 26.5 26 61.5 42.3 12.77 18.81 67.9 12.65 23.58 36.23 12.35 21.46 19.85 16.35 7.62 1.73 0.76 0.47 68.46 -22.88
AZS Politechnika Poznań 77.38 24 24.38 47.42 51.4 5.5 18.08 30.4 29.88 65.5 45.6 12.21 19.42 62.9 11.38 21.71 33.08 15.54 22.04 19.04 14.04 10.79 1.88 1.11 0.77 81.79 32.17
KS Piaseczno 93.17 23 26.61 47.22 56.4 8.3 22.35 37.2 34.91 69.57 50.2 15.04 21.83 68.9 11.17 29.13 40.3 21.52 20.13 20.22 15.61 10.13 1.96 1.38 0.65 110.04 74.78
KK Świecie 79.96 24 22.58 46.79 48.3 6.29 20.33 30.9 28.88 67.13 43 15.92 24.33 65.4 11.46 20.29 31.75 12.33 21.5 22.79 14.21 9.25 1.63 0.87 0.65 74.04 1.88
STACO MNLK Niepołomice 76.43 23 23.61 46.74 50.5 4.35 15 29 27.96 61.74 45.3 16.17 22.83 70.9 10.09 23.09 33.17 12.17 22.09 21.87 15.52 10.13 2.57 0.78 0.65 78.52 -15.43
BKS Tur Bielsk Podlaski 82.87 23 24.35 46.57 52.3 4.52 18.26 24.8 28.87 64.83 44.5 20.61 28.39 72.6 14.13 29.87 44 14.74 21.57 23.26 19.52 8.48 3.09 0.76 0.43 89.91 24.35
Inter Parts AZS UWM Olsztyn 81.63 24 24.75 46.25 53.5 6.54 20.79 31.5 31.29 67.04 46.7 12.5 18.13 69 11.58 24.5 36.08 15.58 20.79 19.88 15.25 8.21 1.38 1.02 0.54 86.25 -2.92
NOVUM Lublin 75.04 23 22.65 45.91 49.3 4.61 15.78 29.2 27.26 61.7 44.2 15.91 22.78 69.8 10.3 26.09 36.39 14.91 18.78 21.09 15.48 8.3 1.61 0.96 0.54 79.48 -12.04
HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 73.39 23 20.09 44.65 45 5.78 21.43 27 25.87 66.09 39.1 15.87 22.65 70.1 14.7 29.7 44.39 14.13 22.83 20.87 16.39 8.78 3.48 0.86 0.54 80.78 -7.61
Alba Chorzów 77.27 26 23.27 44.54 52.2 3.77 13.88 27.1 27.04 58.42 46.3 19.42 29.62 65.6 8.73 24.54 33.27 11.04 23.38 24.77 15.81 8.62 1.38 0.7 0.55 74.19 -3.27
TS Żuraw Gniewino 79.83 24 23.5 44.33 53 5.83 19.13 30.5 29.33 63.46 46.2 15.33 20.92 73.3 10.42 23.54 33.96 15.21 19.83 20.75 14.63 6.79 2.42 1.04 0.46 83.88 0
Rosa II Radom 69.96 23 22 44.04 50 4.78 16.57 28.9 26.78 60.61 44.2 11.61 19.09 60.8 11.3 25.39 36.7 12.52 23.43 19.91 20.04 9.39 2.78 0.62 0.47 70 11.52
AZS AGH Alstom Kraków 76.27 26 21.81 43.88 49.7 6.12 20.69 29.6 27.92 64.58 43.2 14.31 21.88 65.4 12.04 24.46 36.5 14.62 23.42 21.46 15.96 9.58 1.62 0.92 0.6 78.38 -3.04
WKS Śląsk Wrocław 85.08 26 24.58 43.85 56.1 6.27 17.88 35.1 30.85 61.73 50 17.12 24.15 70.9 11.85 26.73 38.58 15.46 20.77 21.81 14.38 13.46 1.73 1.07 0.94 102 95.19
SMS PZKosz Władysławowo 65.83 24 20.25 43.79 46.2 5.04 20.46 24.6 25.29 64.25 39.4 10.21 16.92 60.3 14.21 22.42 36.63 11.88 21.04 18.21 18.21 8.83 2.88 0.65 0.49 62.17 -45.42
OPEN Florentyna Pleszew 98.21 24 28.42 43.29 65.6 8.17 20.58 39.7 36.58 63.88 57.3 16.88 21.75 77.6 9.5 27.42 36.92 23.17 18.29 20.88 14.67 10.96 3.63 1.58 0.75 126.04 39.79
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 72.54 26 21.69 43.08 50.4 5.46 18.85 29 27.15 61.92 43.9 12.77 19.58 65.2 8.73 23.15 31.88 15.81 24.73 20.19 18.96 9.04 1.08 0.83 0.48 69.81 -39.46
UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 68.35 26 20.38 42.58 47.9 4.35 16.81 25.9 24.73 59.38 41.6 14.54 23.65 61.5 9.27 20.38 29.65 15.27 18.08 22 19.27 9.23 1.5 0.79 0.48 60.96 -63.27
MKS Skierniewice 77.04 26 23 42.38 54.3 6 19.12 31.4 29 61.5 47.2 13.04 17.15 76 9.23 23.65 32.88 16.31 20 19.5 15.38 6.85 2.27 1.06 0.45 83.35 20.96
UMKS Kielce 81.23 22 23.18 41.91 55.3 6.82 20.82 32.8 30 62.73 47.8 14.41 20.5 70.3 9.32 29.27 38.59 18.36 21.27 19.45 16.23 7.91 3.14 1.13 0.49 94.18 37.73
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 75.33 24 22.21 41.83 53.1 5.75 18.83 30.5 27.96 60.67 46.1 13.67 20.42 66.9 11.88 24.96 36.83 16.04 19.38 20.71 20.25 8.83 3.17 0.79 0.44 80.5 11.46
UKS Siemaszka Piekary 70.39 23 18.57 41.83 44.4 6.57 22.83 28.8 25.13 64.65 38.9 13.57 22.78 59.5 11.17 21.91 33.09 13.22 25.57 22.52 17.65 11.09 1.83 0.75 0.63 63.22 -42.39
King Wilki Morskie Szczecin 69.79 24 20.46 41.54 49.2 5.75 20.46 28.1 26.21 62 42.3 11.63 20.04 58 13.33 23.33 36.67 11.58 20 20.38 19.21 8.08 2.25 0.6 0.42 64.96 -13.54
Syntex Księżak Łowicz 89.25 24 23.92 41.21 58 9 22.92 39.3 32.92 64.13 51.3 14.42 18.46 78.1 10.25 22.79 33.04 17.79 17.79 19.92 11.96 9.5 1.29 1.49 0.79 103.67 30.83
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 84.08 24 22.75 41.08 55.4 7.79 23.04 33.8 30.54 64.13 47.6 15.21 22.63 67.2 12 24.04 36.04 15.92 22.33 21.63 17.46 7.13 2.38 0.91 0.41 87.08 13.33
GTK Gliwice 73.38 26 21.12 41 51.5 6.15 18.54 33.2 27.27 59.54 45.8 12.69 17.69 71.7 10.73 23.27 34 14.04 22.19 20.46 17.35 6.96 1.08 0.81 0.4 74.85 2.69
HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 76.58 26 21.08 40.46 52.1 7.08 21.46 33 28.15 61.92 45.5 13.19 19.15 68.9 9.46 21.62 31.08 13.96 22.46 20.54 15.81 7.35 0.92 0.88 0.46 74.35 -30.58
WKK ProBiotics Wrocław 71.81 26 20.58 40.46 50.9 5.42 19.04 28.5 26 59.5 43.7 14.38 20.5 70.2 9.27 25.08 34.35 13.77 21.42 19.77 17.19 8.85 2.08 0.8 0.51 74.04 -2.42
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 79.81 26 22.69 40.42 56.1 6.31 19.5 32.3 29 59.92 48.4 15.5 21 73.8 9.77 24.31 34.08 15.77 18.38 20.15 12.96 8.92 2.62 1.22 0.69 91.81 56.35
meritumkredyt Pogoń Prudnik 79.31 26 22.62 39.15 57.8 6.04 18.31 33 28.65 57.46 49.9 15.96 20.85 76.6 7.35 21.46 28.81 13.46 20.15 21.19 15.31 9.08 1.92 0.88 0.59 83.58 -21.35
MKS Elektret Limanowa 76.7 23 19.22 39 49.3 7.22 23 31.4 26.43 62 42.6 16.61 23.65 70.2 9.96 26 35.96 13.83 18.57 21.35 13.48 7.17 1.13 1.03 0.53 78.7 -3.57
KS Pułaski Warka 72.71 24 19.42 38.71 50.2 6.08 21.29 28.6 25.5 60 42.5 15.63 24 65.1 10.33 26.08 36.42 14.17 25.38 23.21 18.33 8.88 2.58 0.77 0.48 73.54 -16.67
AZS II Politechnika Warszawska 70.43 14 18 38.57 46.7 6.5 24.5 26.5 24.5 63.07 38.8 14.93 22.5 66.3 9.43 23.71 33.14 11.71 23.36 21.07 16.43 7.71 2.5 0.71 0.47 62.93 -62.5
KS AZS AWF Katowice 80.38 26 22 38.38 57.3 7.81 22.15 35.2 29.81 60.54 49.2 12.96 19.77 65.6 7.73 25.23 32.96 16.69 17.69 20.27 13.38 9.27 3.96 1.25 0.69 92.35 47.27
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 69.15 26 18.27 35.88 50.9 7.08 23.04 30.7 25.35 58.92 43 11.38 15.85 71.8 7.81 20.19 28 13.46 22.65 20.35 15.58 9.04 1.54 0.86 0.58 67.58 -36.54
Wisła CanPack Kraków 67.7 23 16.48 35.13 46.9 6.35 20.65 30.7 22.83 55.78 40.9 15.7 22.65 69.3 9.91 24.35 34.26 12.35 20.91 22.61 17.04 8.39 1.87 0.72 0.49 67.61 -5.87

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz