Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 118 4.72 233 9.32 351 14.04
2. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 14 0.93 139 9.27 153 10.20
3. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 23 88 3.83 207 9.00 295 12.83
4. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 24 88 3.67 216 9.00 304 12.67
5. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 27 114 4.22 240 8.89 354 13.11
6. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 28 73 2.61 226 8.07 299 10.68
7. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 20 51 2.55 160 8.00 211 10.55
8. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 25 85 3.40 198 7.92 283 11.32
9. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 26 31 1.19 199 7.65 230 8.85
10. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 17 1.13 113 7.53 130 8.67
11. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 16 21 1.31 116 7.25 137 8.56
12. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 26 122 4.69 188 7.23 310 11.92
13. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 17 39 2.29 122 7.18 161 9.47
14. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 22 60 2.73 156 7.09 216 9.82
15. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 17 55 3.24 116 6.82 171 10.06
16. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 35 2.50 94 6.71 129 9.21
17. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 25 75 3.00 166 6.64 241 9.64
18. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 24 90 3.75 159 6.63 249 10.38
19. Karol Jagoda MKKS Rybnik 26 73 2.81 171 6.58 244 9.38
20. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 27 55 2.04 176 6.52 231 8.56
21. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 25 114 4.56 162 6.48 276 11.04
22. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 27 83 3.07 170 6.30 253 9.37
23. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 28 1.47 119 6.26 147 7.74
24. Michał Olszański KS Cracovia 1906 26 134 5.15 160 6.15 294 11.31
25. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 51 2.55 123 6.15 174 8.70
26. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 26 26 1.00 159 6.12 185 7.12
27. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 26 78 3.00 159 6.12 237 9.12
28. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 55 2.04 165 6.11 220 8.15
29. Jakub Rogulski Wiara Lecha 26 46 1.77 157 6.04 203 7.81
30. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 27 1.35 120 6.00 147 7.35
31. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 16 35 2.19 95 5.94 130 8.13
32. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 33 1.94 100 5.88 133 7.82
33. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 14 1.00 82 5.86 96 6.86
34. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 27 86 3.19 158 5.85 244 9.04
35. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 25 32 1.28 146 5.84 178 7.12
36. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 25 70 2.80 144 5.76 214 8.56
37. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 24 109 4.54 138 5.75 247 10.29
38. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 22 25 1.14 126 5.73 151 6.86
39. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 18 59 3.28 103 5.72 162 9.00
40. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 18 59 3.28 102 5.67 161 8.94
41. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 20 20 1.00 113 5.65 133 6.65
42. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 27 54 2.00 152 5.63 206 7.63
43. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 13 1.00 73 5.62 86 6.62
44. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 22 1.10 112 5.60 134 6.70
45. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 19 17 0.89 106 5.58 123 6.47
46. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 25 59 2.36 139 5.56 198 7.92
47. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 25 63 2.52 138 5.52 201 8.04
48. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 17 0.65 143 5.50 160 6.15
49. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 77 3.50 121 5.50 198 9.00
50. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 22 47 2.14 121 5.50 168 7.64
51. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 26 67 2.58 143 5.50 210 8.08
52. Artur Mikołajko AZS Jarosław 27 77 2.85 146 5.41 223 8.26
53. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 71 2.84 135 5.40 206 8.24
54. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 25 54 2.16 134 5.36 188 7.52
55. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 15 0.88 90 5.29 105 6.18
56. Kacper Rojek HydroTruck Radom 25 47 1.88 132 5.28 179 7.16
57. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 45 1.73 136 5.23 181 6.96
58. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 27 45 1.67 141 5.22 186 6.89
59. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 28 86 3.07 146 5.21 232 8.29
60. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 24 46 1.92 125 5.21 171 7.13
61. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 20 29 1.45 104 5.20 133 6.65
62. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 45 3.00 77 5.13 122 8.13
63. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 18 36 2.00 92 5.11 128 7.11
64. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 25 1.19 106 5.05 131 6.24
65. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 25 0.96 130 5.00 155 5.96
66. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 42 3.00 70 5.00 112 8.00
67. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 26 36 1.38 130 5.00 166 6.38
68. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 16 42 2.63 80 5.00 122 7.63
69. Michał Turewicz Start II Lublin 25 35 1.40 124 4.96 159 6.36
70. Patryk Kowalski Start II Lublin 23 18 0.78 114 4.96 132 5.74
71. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 26 71 2.73 128 4.92 199 7.65
72. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 41 1.64 123 4.92 164 6.56
73. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 24 83 3.46 117 4.88 200 8.33
74. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 21 41 1.95 102 4.86 143 6.81
75. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 25 55 2.20 121 4.84 176 7.04
76. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 27 44 1.63 130 4.81 174 6.44
77. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 16 22 1.38 77 4.81 99 6.19
78. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 24 107 4.46 115 4.79 222 9.25
79. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 23 40 1.74 110 4.78 150 6.52
80. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 37 1.37 129 4.78 166 6.15
81. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 27 79 2.93 129 4.78 208 7.70
82. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 27 41 1.52 129 4.78 170 6.30
83. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 19 1.06 86 4.78 105 5.83
84. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 25 49 1.96 119 4.76 168 6.72
85. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 25 16 0.64 119 4.76 135 5.40
86. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 25 78 3.12 119 4.76 197 7.88
87. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 24 71 2.96 114 4.75 185 7.71
88. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 27 29 1.07 128 4.74 157 5.81
89. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 22 50 2.27 104 4.73 154 7.00
90. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 25 44 1.76 118 4.72 162 6.48
91. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 13 0.48 127 4.70 140 5.19
92. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 86 3.19 127 4.70 213 7.89
93. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 27 53 1.96 127 4.70 180 6.67
94. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 30 1.15 122 4.69 152 5.85
95. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 26 36 1.38 122 4.69 158 6.08
96. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 77 2.96 122 4.69 199 7.65
97. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 24 32 1.33 112 4.67 144 6.00
98. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 26 45 1.73 121 4.65 166 6.38
99. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 27 32 1.19 125 4.63 157 5.81
100. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 24 40 1.67 111 4.63 151 6.29
101. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 26 47 1.81 120 4.62 167 6.42
102. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 26 12 0.46 120 4.62 132 5.08
103. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 23 52 2.26 106 4.61 158 6.87
104. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 17 30 1.76 78 4.59 108 6.35
105. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 24 31 1.29 110 4.58 141 5.88
106. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 26 51 1.96 119 4.58 170 6.54
107. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 21 44 2.10 96 4.57 140 6.67
108. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 24 13 0.54 109 4.54 122 5.08
109. Cezary Gumiński AZS Jarosław 26 64 2.46 117 4.50 181 6.96
110. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 22 0.85 117 4.50 139 5.35
111. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 14 33 2.36 63 4.50 96 6.86
112. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 28 1.04 121 4.48 149 5.52
113. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 25 40 1.60 111 4.44 151 6.04
114. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 16 30 1.88 71 4.44 101 6.31
115. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 23 25 1.09 102 4.43 127 5.52
116. Maksymilian Karwik ECO Sudety Jelenia Góra 14 35 2.50 62 4.43 97 6.93
117. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 26 22 0.85 115 4.42 137 5.27
118. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 25 40 1.60 110 4.40 150 6.00
119. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 25 74 2.96 109 4.36 183 7.32
120. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 25 73 2.92 109 4.36 182 7.28
121. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 15 12 0.80 65 4.33 77 5.13
122. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 15 14 0.93 65 4.33 79 5.27
123. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 57 2.11 117 4.33 174 6.44
124. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 28 68 2.43 120 4.29 188 6.71
125. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 17 20 1.18 72 4.24 92 5.41
126. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 23 20 0.87 97 4.22 117 5.09
127. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 27 29 1.07 113 4.19 142 5.26
128. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 27 37 1.37 113 4.19 150 5.56
129. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 24 1.09 92 4.18 116 5.27
130. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 17 15 0.88 71 4.18 86 5.06
131. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 23 36 1.57 96 4.17 132 5.74
132. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 26 39 1.50 108 4.15 147 5.65
133. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 13 1.00 54 4.15 67 5.15
134. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 28 44 1.57 116 4.14 160 5.71
135. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 22 21 0.95 91 4.14 112 5.09
136. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 24 52 2.17 99 4.13 151 6.29
137. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 27 48 1.78 110 4.07 158 5.85
138. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 16 53 3.31 65 4.06 118 7.38
139. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 22 20 0.91 89 4.05 109 4.95
140. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 23 13 0.57 93 4.04 106 4.61
141. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 26 81 3.12 105 4.04 186 7.15
142. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 27 7 0.26 109 4.04 116 4.30
143. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 26 33 1.27 104 4.00 137 5.27
144. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 27 13 0.48 108 4.00 121 4.48
145. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 18 11 0.61 72 4.00 83 4.61
146. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 27 23 0.85 107 3.96 130 4.81
147. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 27 25 0.93 107 3.96 132 4.89
148. Oskar Lesisz UJK Kielce 25 26 1.04 99 3.96 125 5.00
149. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 30 1.25 95 3.96 125 5.21
150. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 20 15 0.75 79 3.95 94 4.70
151. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 27 1.04 102 3.92 129 4.96
152. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 22 40 1.82 86 3.91 126 5.73
153. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 83 3.07 105 3.89 188 6.96
154. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 26 38 1.46 101 3.88 139 5.35
155. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 24 59 2.46 93 3.88 152 6.33
156. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 24 42 1.75 93 3.88 135 5.63
157. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 20 0.91 85 3.86 105 4.77
158. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 28 23 0.82 108 3.86 131 4.68
159. Kamil Sosiński Wiara Lecha 26 34 1.31 100 3.85 134 5.15
160. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 23 21 0.91 88 3.83 109 4.74
161. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 28 19 0.68 107 3.82 126 4.50
162. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 27 10 0.37 103 3.81 113 4.19
163. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 15 25 1.67 57 3.80 82 5.47
164. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 20 34 1.70 76 3.80 110 5.50
165. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 20 1.54 49 3.77 69 5.31
166. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 24 7 0.29 90 3.75 97 4.04
167. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 28 40 1.43 105 3.75 145 5.18
168. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 27 11 0.41 101 3.74 112 4.15
169. Filip Radzik Wiara Lecha 23 31 1.35 86 3.74 117 5.09
170. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 17 0.77 82 3.73 99 4.50
171. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 22 28 1.27 82 3.73 110 5.00
172. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 18 24 1.33 67 3.72 91 5.06
173. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 21 1.00 78 3.71 99 4.71
174. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 24 29 1.21 89 3.71 118 4.92
175. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 16 30 1.88 59 3.69 89 5.56
176. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 28 43 1.54 103 3.68 146 5.21
177. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 21 35 1.67 77 3.67 112 5.33
178. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 20 0.77 95 3.65 115 4.42
179. Kacper Wydra MKKS Rybnik 23 12 0.52 84 3.65 96 4.17
180. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 37 1.85 73 3.65 110 5.50
181. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 19 65 3.42 69 3.63 134 7.05
182. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 64 2.37 98 3.63 162 6.00
183. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 24 19 0.79 87 3.63 106 4.42
184. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 24 81 3.38 87 3.63 168 7.00
185. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 27 28 1.04 97 3.59 125 4.63
186. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 27 10 0.37 97 3.59 107 3.96
187. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 26 27 1.04 93 3.58 120 4.62
188. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 28 19 0.68 100 3.57 119 4.25
189. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 27 24 0.89 96 3.56 120 4.44
190. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 22 43 1.95 78 3.55 121 5.50
191. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 27 23 0.85 95 3.52 118 4.37
192. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 26 72 2.77 91 3.50 163 6.27
193. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 22 18 0.82 77 3.50 95 4.32
194. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 24 26 1.08 84 3.50 110 4.58
195. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 17 16 0.94 59 3.47 75 4.41
196. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 26 31 1.19 90 3.46 121 4.65
197. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 27 49 1.81 93 3.44 142 5.26
198. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 14 27 1.93 48 3.43 75 5.36
199. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 27 28 1.04 92 3.41 120 4.44
200. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 26 44 1.69 88 3.38 132 5.08
201. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 57 2.38 81 3.38 138 5.75
202. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 27 33 1.22 91 3.37 124 4.59
203. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 14 11 0.79 47 3.36 58 4.14
204. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 17 28 1.65 57 3.35 85 5.00
205. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 21 13 0.62 70 3.33 83 3.95
206. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 27 18 0.67 90 3.33 108 4.00
207. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 27 57 2.11 90 3.33 147 5.44
208. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 37 1.68 73 3.32 110 5.00
209. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 24 16 0.67 79 3.29 95 3.96
210. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 24 16 0.67 79 3.29 95 3.96
211. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 18 20 1.11 59 3.28 79 4.39
212. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 22 32 1.45 72 3.27 104 4.73
213. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 82 3.73 72 3.27 154 7.00
214. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 19 58 3.05 62 3.26 120 6.32
215. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 27 46 1.70 88 3.26 134 4.96
216. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 23 0.92 81 3.24 104 4.16
217. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 20 0.95 68 3.24 88 4.19
218. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 26 34 1.31 84 3.23 118 4.54
219. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 23 25 1.09 74 3.22 99 4.30
220. Dominik Wesołek UJK Kielce 25 18 0.72 80 3.20 98 3.92
221. Patryk Wydra HydroTruck Radom 21 7 0.33 67 3.19 74 3.52
222. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 21 29 1.38 67 3.19 96 4.57
223. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 27 52 1.93 86 3.19 138 5.11
224. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 28 15 0.54 89 3.18 104 3.71
225. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 17 28 1.65 54 3.18 82 4.82
226. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 24 18 0.75 76 3.17 94 3.92
227. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 21 1.11 60 3.16 81 4.26
228. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 13 0.50 82 3.15 95 3.65
229. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 26 26 1.00 82 3.15 108 4.15
230. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 13 17 1.31 41 3.15 58 4.46
231. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 6 0.43 44 3.14 50 3.57
232. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 23 16 0.70 72 3.13 88 3.83
233. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 24 26 1.08 75 3.13 101 4.21
234. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 24 16 0.67 74 3.08 90 3.75
235. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 25 46 1.84 77 3.08 123 4.92
236. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 25 24 0.96 77 3.08 101 4.04
237. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 26 41 1.58 80 3.08 121 4.65
238. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 27 13 0.48 83 3.07 96 3.56
239. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 17 30 1.76 52 3.06 82 4.82
240. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 23 53 2.30 70 3.04 123 5.35
241. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 26 65 2.50 79 3.04 144 5.54
242. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 27 42 1.56 82 3.04 124 4.59
243. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 18 0.67 82 3.04 100 3.70
244. Jakub Zapart KS BNG Kutno 27 31 1.15 82 3.04 113 4.19
245. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 17 11 0.65 51 3.00 62 3.65
246. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 9 0.69 39 3.00 48 3.69
247. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 24 9 0.38 72 3.00 81 3.38
248. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 24 38 1.58 72 3.00 110 4.58
249. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 26 24 0.92 77 2.96 101 3.88
250. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 25 29 1.16 74 2.96 103 4.12
251. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 25 13 0.52 74 2.96 87 3.48
252. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 24 11 0.46 71 2.96 82 3.42
253. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 23 37 1.61 68 2.96 105 4.57
254. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 18 9 0.50 53 2.94 62 3.44
255. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 25 23 0.92 72 2.88 95 3.80
256. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 24 1.00 69 2.88 93 3.88
257. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 15 27 1.80 43 2.87 70 4.67
258. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 14 19 1.36 40 2.86 59 4.21
259. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 23 1.64 40 2.86 63 4.50
260. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 20 22 1.10 57 2.85 79 3.95
261. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 25 28 1.12 71 2.84 99 3.96
262. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 22 11 0.50 62 2.82 73 3.32
263. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 22 21 0.95 62 2.82 83 3.77
264. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 26 60 2.31 73 2.81 133 5.12
265. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 25 14 0.56 70 2.80 84 3.36
266. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 24 11 0.46 67 2.79 78 3.25
267. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 23 27 1.17 64 2.78 91 3.96
268. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 23 37 1.61 64 2.78 101 4.39
269. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 27 1.17 64 2.78 91 3.96
270. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 23 35 1.52 64 2.78 99 4.30
271. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 18 17 0.94 50 2.78 67 3.72
272. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 27 20 0.74 75 2.78 95 3.52
273. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 17 26 1.53 47 2.76 73 4.29
274. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 20 5 0.25 55 2.75 60 3.00
275. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 16 15 0.94 44 2.75 59 3.69
276. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 27 11 0.41 74 2.74 85 3.15
277. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 27 11 0.41 74 2.74 85 3.15
278. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 19 13 0.68 52 2.74 65 3.42
279. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 30 2.00 41 2.73 71 4.73
280. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 26 23 0.88 71 2.73 94 3.62
281. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 25 80 3.20 68 2.72 148 5.92
282. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 25 19 0.76 68 2.72 87 3.48
283. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 25 44 1.76 68 2.72 112 4.48
284. Bartosz Strażewicz TSK Roś Pisz 20 16 0.80 54 2.70 70 3.50
285. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 23 10 0.43 62 2.70 72 3.13
286. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 26 19 0.73 70 2.69 89 3.42
287. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 13 0.59 59 2.68 72 3.27
288. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 54 2.00 72 2.67 126 4.67
289. Adam Strojek UJK Kielce 27 22 0.81 72 2.67 94 3.48
290. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 24 15 0.63 64 2.67 79 3.29
291. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 18 46 2.56 48 2.67 94 5.22
292. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 26 31 1.19 69 2.65 100 3.85
293. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 23 51 2.22 61 2.65 112 4.87
294. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 27 1.17 61 2.65 88 3.83
295. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 20 7 0.35 53 2.65 60 3.00
296. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 20 22 1.10 53 2.65 75 3.75
